旬別気象表

2000年1月上旬の気象


 1月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 1.5 4.1 -0.6 94.5 14.0 3.3 3.0 4.1 192 149
岩手県 岩手松尾 1 0.3 2.8 -2.2 24.5 13.2 3.4 2.1 5.5 219 45
岩手県 遠野 1 1.3 4.4 -1.0 26.5 15.3 3.6 2.6 5.7 248 54
岩手県 一関 1 3.5 6.6 1.0 18.5 20.9 3.8 3.2 4.8 213 76
岩手県 千厩 1 3.1 6.3 0.0 12.0 25.4 4.0 2.7 5.3 182 86
宮城県 築舘 1 3.5 6.9 0.9 13.0 22.8 3.7 2.8 5.2 176 67
宮城県 大衡 1 4.1 7.1 1.7 11.0 26.5 3.8 2.9 5.0 120 77
宮城県 鹿島台 1 3.9 7.3 0.8 8.5 33.7 3.5 2.8 4.4 133 80
宮城県 仙台(*) 1 5.4 8.3 2.9 8.5 34.3 3.4 2.7 4.2 123 83
宮城県 白石 1 4.8 8.0 1.8 6.5 40.3 3.2 2.4 4.1 76 109
宮城県 亘理 1 5.4 9.1 1.9 5.5 37.1 3.3 2.9 3.7 98 96
福島県 福島(*) 1 5.8 8.9 3.4 4.0 33.2 3.8 3.1 5.0 51 97
福島県 相馬 1 5.6 9.7 1.8 3.5 36.4 3.3 3.1 3.8 71 83
福島県 二本松 1 4.5 8.4 1.2 4.0 31.1 3.7 3.3 4.6 54 89
福島県 船引 1 3.9 7.4 1.0 6.5 30.4 4.5 4.1 5.7 76 79
福島県 浪江 1 6.0 10.2 1.7 1.5 33.8 3.4 2.8 3.9 22 77
福島県 石川 1 4.1 8.1 0.0 7.0 28.0 3.8 2.9 3.9 91 73
福島県 東白川 1 3.7 9.1 -1.5 8.0 37.8 3.5 3.1 3.1 111 87
福島県 小名浜(*) 1 8.3 12.1 4.7 2.5 41.4 4.3 3.6 5.0 25 79
地帯平均 4.1 7.6 1.0 14.0 29.2 3.6 3.0 4.6 120 83
青森県 五所川原 2 1.2 3.7 -1.1 50.5 14.0 2.3 2.1 3.1 132 120
青森県 鯵ケ沢 2 2.1 4.6 -0.1 79.5 10.2 2.2 2.3 2.6 221 89
青森県 弘前 2 1.4 4.0 -1.0 43.5 11.8 2.9 2.4 3.7 132 56
青森県 黒石 2 1.5 3.9 -1.1 36.0 16.5 3.1 2.7 3.4 176 87
岩手県 盛岡(*) 2 1.4 3.8 -0.3 48.5 15.9 2.9 1.8 4.8 294 52
岩手県 紫波 2 1.2 3.8 -0.6 42.0 16.2 3.0 2.4 4.5 339 57
山形県 尾花沢 2 2.1 4.2 0.2 36.5 13.8 3.1 2.7 4.0 102 95
地帯平均 1.6 4.0 -0.6 48.1 14.1 2.8 2.3 3.7 199 80
秋田県 能代 3 3.4 5.6 1.4 81.5 7.9 3.2 2.9 3.8 201 65
秋田県 大館 3 1.8 4.2 -0.4 77.5 13.8 4.1 3.0 5.4 280 76
秋田県 大潟 3 2.9 5.5 0.4 81.0 9.9 2.8 2.8 3.2 246 72
秋田県 秋田(*) 3 3.6 6.1 1.4 79.5 12.9 119
秋田県 角館 3 1.8 3.8 0.1 109.5 12.1 3.2 2.4 4.6 204 87
秋田県 本荘 3 4.1 6.4 1.6 101.5 10.1 3.0 2.6 3.2 196 101
山形県 新庄(*) 3 2.3 4.8 0.5 82.5 9.7 87
山形県 肘折 3 1.5 3.7 -0.5 89.5 5.2 3.1 2.5 4.1 78 60
山形県 米沢 3 3.0 6.4 0.7 12.0 18.3 3.7 4.0 4.4 42 95
地帯平均 2.7 5.2 0.6 79.4 11.1 3.3 2.9 4.1 178 85
青森県 青森(*) 4 1.7 3.7 -0.3 54.5 12.3 2.6 2.0 3.5 124 74
青森県 十和田 4 0.6 3.5 -1.8 23.0 16.6 2.1 1.5 3.7 295 50
青森県 八戸(*) 4 1.9 4.6 -0.7 26.5 17.2 2.5 1.8 3.2 260 44
青森県 三戸 4 1.1 3.7 -1.2 16.0 6.5 2.7 1.1 4.7 147 22
秋田県 鹿角 4 0.6 3.1 -1.7 51.0 15.6 3.1 2.1 4.6 209 90
岩手県 雫石 4 0.5 2.9 -1.8 65.0 16.7 3.1 2.2 4.4 307 74
地帯平均 1.1 3.6 -1.3 39.3 14.2 2.7 1.8 4.0 224 59
秋田県 大曲 5 2.2 4.2 0.4 111.5 12.4 3.8 3.0 5.0 271 99
秋田県 横手 5 2.2 4.1 0.1 91.0 10.7 3.4 2.6 4.1 191 102
秋田県 湯沢 5 2.0 4.0 0.0 73.5 5.9 3.1 2.4 3.9 180 42
山形県 酒田(*) 5 5.2 7.3 3.2 77.5 6.8 3.2 2.8 3.7 136 55
山形県 鶴岡 5 5.1 7.4 2.9 116.0 5.9 3.4 3.1 3.7 182 61
山形県 狩川 5 4.2 6.1 2.0 121.5 8.3 3.3 3.0 3.3 238 78
山形県 楯岡 5 2.3 4.9 0.5 19.5 11.6 2.7 2.3 3.8 50 67
山形県 山形(*) 5 3.2 6.2 0.7 10.0 15.1 3.2 2.9 3.7 42 68
山形県 長井 5 2.2 4.9 -0.1 57.5 11.9 2.9 2.4 3.6 138 75
福島県 喜多方 5 2.3 6.0 -0.1 23.5 17.8 3.2 3.5 4.2 70 81
福島県 若松(*) 5 3.7 6.9 1.0 20.5 18.2 4.0 4.0 4.2 99 86
地帯平均 3.1 5.6 1.0 65.6 11.3 3.3 2.9 3.9 145 74
岩手県 軽米 6 0.4 3.3 -2.7 9.0 10.1 2.8 1.7 4.4 115 31
岩手県 宮古(*) 6 3.1 6.5 0.4 24.5 23.5 68
福島県 飯舘 6 3.0 7.2 -1.0 3.5 36.9 3.9 4.1 4.6 71 99
福島県 川内 6 3.6 8.1 -0.3 2.0 38.8 3.9 3.7 5.1 25 98
地帯平均 2.5 6.3 -0.9 9.8 27.3 3.5 3.2 4.7 71 74
岩手県 北上 7 2.4 5.0 0.6 44.0 11.2 3.4 2.9 5.0 278 55
岩手県 若柳 7 2.3 4.7 0.6 30.5 12.4 3.5 2.6 5.1 244 56
岩手県 江刺 7 2.2 4.9 0.4 22.0 16.9 3.3 2.3 5.3 212 61
宮城県 米山 7 3.6 7.5 0.8 10.0 28.4 3.7 3.4 4.8 169 72
宮城県 古川 7 3.7 6.6 1.4 10.0 27.6 3.2 2.6 4.1 127 72
宮城県 石巻(*) 7 4.6 7.4 1.9 12.5 31.1 68
福島県 猪苗代 7 1.9 4.4 -0.2 14.0 20.6 3.8 3.2 5.3 61 89
福島県 郡山 7 4.7 7.6 2.3 5.5 34.2 3.7 3.0 4.9 71 94
福島県 白河(*) 7 4.8 8.0 1.6 8.5 39.3 4.1 3.0 5.0 147
地帯平均 3.4 6.2 1.0 17.4 24.6 3.6 2.9 4.9 163 71
青森県 むつ(*) 8 1.4 3.9 -1.1 146.5 19.0 2.3 2.1 3.3 468 83
青森県 小田野沢 8 1.9 4.4 -0.8 138.5 12.8 2.6 2.5 3.0 641 48
青森県 蟹田 8 1.8 4.0 -0.8 94.0 9.3 3.0 2.5 3.4 305 56
青森県 六ケ所 8 0.7 2.8 -1.4 129.0 16.2 668 71
青森県 三沢 8 1.2 3.6 -1.3 35.0 16.8 2.0 1.4 2.5 307 57
岩手県 久慈 8 2.3 5.7 -0.9 17.0 19.6 2.6 1.7 3.8 233 46
地帯平均 1.6 4.1 -1.1 93.3 15.6 2.5 2.0 3.2 437 60
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp