旬別気象表
2001年10月中旬の気象
10月中旬の気象
注)・この値は暫定値です。
・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。
| |
アメダス地点名 |
地帯番号 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
日照時間 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
対平年 |
| 度 |
度 |
度 |
mm |
時間 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水割合 |
日照割合 |
| 秋田県 | 阿仁合 | 1 | 11.9 | 17.5 | 7.3 | 57.5 | 40.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 108 | * |
| 岩手県 | 岩手松尾 | 1 | 11.7 | 17.2 | 6.6 | 12.5 | 55.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 43 | 146 |
| 岩手県 | 遠野 | 1 | 11.8 | 17.5 | 6.4 | 20.0 | 42.8 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 44 | 124 |
| 岩手県 | 一関 | 1 | 14.1 | 19.3 | 9.5 | 18.0 | 45.1 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 47 | 123 |
| 岩手県 | 千厩 | 1 | 12.7 | 17.8 | 7.5 | 15.0 | 50.5 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 35 | 130 |
| 宮城県 | 築舘 | 1 | 13.4 | 18.9 | 8.1 | 24.5 | 48.1 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 65 | 124 |
| 宮城県 | 大衡 | 1 | 13.7 | 19.0 | 9.0 | 37.5 | 47.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 93 | 125 |
| 宮城県 | 鹿島台 | 1 | 14.0 | 19.2 | 8.7 | 16.0 | 51.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 39 | * |
| 宮城県 | 仙台(*) | 1 | 15.7 | 19.6 | 11.7 | 47.0 | 54.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 110 | 126 |
| 宮城県 | 白石 | 1 | 14.8 | 19.7 | 9.9 | 30.5 | 50.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 73 | 120 |
| 宮城県 | 亘理 | 1 | 15.5 | 19.7 | 11.3 | 71.0 | 53.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 137 | 118 |
| 福島県 | 福島(*) | 1 | 15.4 | 20.5 | 10.9 | 12.0 | 51.1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 25 | 121 |
| 福島県 | 相馬 | 1 | 15.2 | 19.8 | 10.2 | 43.5 | 56.5 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 73 | 129 |
| 福島県 | 二本松 | 1 | 13.7 | 18.9 | 8.5 | 13.5 | 48.8 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 34 | 121 |
| 福島県 | 船引 | 1 | 12.5 | 17.3 | 7.7 | 12.0 | 53.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 26 | 121 |
| 福島県 | 浪江 | 1 | 14.8 | 19.9 | 9.6 | 91.0 | 58.7 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 109 | 137 |
| 福島県 | 石川 | 1 | 13.1 | 19.0 | 8.1 | 14.5 | 49.6 | -0.1 | 0.7 | -0.6 | 26 | 118 |
| 福島県 | 東白川 | 1 | 12.9 | 19.0 | 8.1 | 18.0 | 41.8 | -0.3 | 0.5 | -0.4 | 30 | 108 |
| 福島県 | 小名浜(*) | 1 | 16.2 | 20.3 | 12.3 | 51.5 | 58.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 73 | 131 |
| 地帯平均 | 13.8 | 19.0 | 9.0 | 31.9 | 50.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 63 | 125 |
| 青森県 | 五所川原 | 2 | 13.4 | 18.1 | 9.2 | 40.0 | 49.9 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 115 | 124 |
| 青森県 | 鯵ケ沢 | 2 | 14.0 | 17.4 | 10.8 | 47.5 | 46.8 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 116 | 120 |
| 青森県 | 弘前 | 2 | 13.2 | 18.4 | 8.8 | 47.0 | 62.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 152 | 153 |
| 青森県 | 黒石 | 2 | 13.3 | 18.0 | 9.4 | 37.5 | 60.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 117 | 139 |
| 岩手県 | 盛岡(*) | 2 | 12.6 | 18.0 | 7.5 | 18.5 | 55.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 51 | 134 |
| 岩手県 | 紫波 | 2 | 12.4 | 17.6 | 7.7 | 14.5 | 54.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 39 | 132 |
| 山形県 | 尾花沢 | 2 | 13.3 | 17.9 | 8.9 | 9.5 | 42.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 29 | 119 |
| 地帯平均 | 13.2 | 17.9 | 8.9 | 30.6 | 53.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 88 | 131 |
| 秋田県 | 能代 | 3 | 13.9 | 18.1 | 9.3 | 46.5 | 54.9 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 110 | 134 |
| 秋田県 | 大館 | 3 | 11.8 | 18.0 | 6.7 | 46.5 | 50.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 129 | * |
| 秋田県 | 大潟 | 3 | 13.5 | 18.0 | 8.0 | 28.0 | 49.5 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | 64 | * |
| 秋田県 | 秋田(*) | 3 | 14.7 | 18.8 | 10.2 | 37.0 | 52.7 | * | * | * | * | 125 |
| 秋田県 | 角館 | 3 | 12.7 | 18.2 | 7.6 | 59.0 | 48.8 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 116 | 133 |
| 秋田県 | 本荘 | 3 | 14.8 | 19.2 | 10.0 | 50.5 | 44.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 98 | 115 |
| 山形県 | 新庄(*) | 3 | 13.5 | * | * | 23.5 | 36.4 | * | * | * | * | 133 |
| 山形県 | 米沢 | 3 | 14.5 | 19.3 | 10.3 | 1.0 | 49.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 4 | 131 |
| 地帯平均 | 13.7 | 18.5 | 8.9 | 36.5 | 48.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 87 | 129 |
| 青森県 | 青森(*) | 4 | 13.9 | 18.3 | 10.5 | 27.5 | 51.8 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 97 | 120 |
| 青森県 | 十和田 | 4 | 13.2 | 18.3 | 8.0 | 9.5 | 62.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 51 | 138 |
| 青森県 | 八戸(*) | 4 | 13.9 | 18.5 | 9.8 | 16.5 | 60.3 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 79 | 134 |
| 青森県 | 三戸 | 4 | 12.6 | 19.1 | 6.4 | 4.0 | 53.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 18 | 121 |
| 秋田県 | 鹿角 | 4 | 11.8 | 17.5 | 6.6 | 17.0 | 55.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 58 | 154 |
| 岩手県 | 雫石 | 4 | 12.0 | 17.2 | 6.4 | 33.0 | 55.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 82 | 154 |
| 山形県 | 向町(最上町) | 4 | 13.1 | 17.9 | 9.0 | 25.5 | 37.5 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 58 | 119 |
| 地帯平均 | 12.9 | 18.1 | 8.1 | 19.0 | 53.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 63 | 134 |
| 秋田県 | 大曲 | 5 | 12.9 | 18.1 | 7.7 | 56.5 | 50.6 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 132 | 139 |
| 秋田県 | 横手 | 5 | 13.5 | 18.2 | 9.1 | 29.0 | 46.8 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 79 | 134 |
| 秋田県 | 湯沢 | 5 | 13.4 | 18.3 | 8.9 | 27.0 | 42.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 70 | 118 |
| 山形県 | 酒田(*) | 5 | 15.8 | 19.3 | 11.9 | 91.5 | 41.2 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 166 | 101 |
| 山形県 | 鶴岡 | 5 | 15.9 | 20.2 | 12.0 | 53.5 | 37.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 80 | 105 |
| 山形県 | 狩川 | 5 | 14.5 | 18.7 | 10.5 | 54.5 | 37.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 90 | 99 |
| 山形県 | 楯岡 | 5 | 14.0 | 18.6 | 9.6 | 5.5 | 38.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 23 | 115 |
| 山形県 | 山形(*) | 5 | 14.7 | 19.0 | 10.8 | 4.0 | 41.3 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 16 | 107 |
| 山形県 | 長井 | 5 | 13.3 | 18.2 | 8.6 | 9.0 | 36.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 24 | 117 |
| 福島県 | 喜多方 | 5 | 13.4 | 18.9 | 8.5 | 8.0 | 48.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 28 | 124 |
| 福島県 | 若松(*) | 5 | 14.0 | 19.2 | 9.5 | 3.0 | 50.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 12 | 135 |
| 地帯平均 | 14.1 | 18.8 | 9.7 | 31.0 | 42.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 65 | 118 |
| 岩手県 | 軽米 | 6 | 12.1 | 17.6 | 6.4 | 4.0 | 53.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 18 | 126 |
| 岩手県 | 宮古(*) | 6 | 13.7 | 18.6 | 8.6 | 72.5 | 55.6 | * | * | * | * | * |
| 福島県 | 飯舘 | 6 | 12.2 | 18.0 | 6.3 | 32.0 | 56.6 | 0.4 | 1.4 | -0.3 | 63 | * |
| 福島県 | 川内 | 6 | 12.1 | 17.4 | 6.4 | 24.5 | 50.4 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 31 | 127 |
| 地帯平均 | 12.5 | 17.9 | 6.9 | 33.3 | 54.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 37 | 126 |
| 岩手県 | 北上 | 7 | 13.5 | 17.7 | 9.3 | 29.0 | 40.5 | 0.7 | -0.1 | 1.1 | 74 | 118 |
| 岩手県 | 若柳 | 7 | 13.1 | 17.7 | 8.7 | 34.5 | 43.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 87 | 121 |
| 岩手県 | 江刺 | 7 | 12.8 | 17.7 | 8.0 | 33.0 | 43.8 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 94 | 122 |
| 宮城県 | 米山 | 7 | 13.8 | 19.4 | 7.9 | 17.0 | 52.6 | 0.2 | 0.8 | -0.9 | 41 | 129 |
| 宮城県 | 古川 | 7 | 13.5 | 18.8 | 8.5 | 28.5 | 46.6 | -0.3 | 0.3 | -0.7 | 74 | 114 |
| 宮城県 | 石巻(*) | 7 | 15.2 | 18.9 | 11.0 | 15.0 | 57.1 | * | * | * | * | 128 |
| 福島県 | 猪苗代 | 7 | 11.9 | 16.7 | 7.2 | 12.0 | 49.5 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 38 | 125 |
| 福島県 | 郡山 | 7 | 15.0 | 19.0 | 10.7 | 6.5 | 52.7 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 14 | 120 |
| 福島県 | 白河(*) | 7 | 13.9 | 18.6 | 9.5 | 9.5 | 51.0 | * | * | * | * | * |
| 地帯平均 | 13.6 | 18.3 | 9.0 | 20.6 | 48.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 60 | 122 |
| 青森県 | むつ(*) | 8 | 12.9 | 17.1 | 8.1 | 43.0 | 60.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 103 | 127 |
| 青森県 | 小田野沢 | 8 | 13.2 | 17.0 | 8.6 | 58.5 | 62.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 154 | 137 |
| 青森県 | 蟹田 | 8 | 12.5 | 17.1 | 8.1 | 36.5 | 51.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 79 | 125 |
| 青森県 | 六ケ所 | 8 | 13.0 | 17.1 | 9.6 | 56.0 | 63.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 170 | 144 |
| 青森県 | 三沢 | 8 | 13.8 | 18.3 | 9.3 | 28.5 | 67.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 131 | 154 |
| 岩手県 | 久慈 | 8 | 13.5 | 18.8 | 8.2 | 32.0 | 65.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 85 | 147 |
| 地帯平均 | 13.2 | 17.6 | 8.7 | 42.4 | 61.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 120 | 139 |
reigai@ml.affrc.go.jp