旬別気象表

2002年8月中旬の気象


8月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合121.1 24.5 18.4 143.5 15.4 -2.5 -4.4 -0.6 317 33
岩手県岩手松尾119.8 22.3 18.0 259.0 1.0 -3.0 -5.6 -0.5 902 3
岩手県遠野121.4 24.0 18.9 151.5 17.2 -1.5 -3.8 -0.1 351 45
岩手県一関122.4 24.9 20.2 83.0 15.0 -1.7 -3.8 -0.5 158 41
岩手県千厩121.6 24.0 19.4 85.0 21.6 -1.9 -4.2 -0.3 187 56
宮城県築舘122.0 24.4 19.8 49.0 21.4 -1.7 -3.8 -0.4 94 61
宮城県大衡121.9 24.4 19.9 57.0 21.9 -1.7 -3.8 -0.5 119 56
宮城県鹿島台122.2 25.0 20.0 32.0 22.6 -1.3 -2.4 -0.4 85 54
宮城県仙台(*)122.9 25.1 20.8 35.0 14.9 -1.6 -2.6 -1.1 83 31
宮城県白石122.3 24.8 20.6 70.0 26.3 -1.5 -3.1 0.0 123 68
宮城県亘理122.8 24.8 20.9 45.0 22.9 -1.2 -2.5 -0.4 106 53
福島県福島(*)123.9 27.4 21.6 37.0 26.2 -1.6 -2.7 -0.5 114 52
福島県相馬122.9 25.0 21.2 65.5 26.8 -1.0 -2.5 0.4 167 62
福島県二本松123.1 27.3 20.5 32.5 32.0 -1.1 -1.7 -0.1 92 74
福島県船引122.3 26.5 19.4 150.0 43.3 -0.6 -1.1 0.2 460 83
福島県浪江122.4 25.0 20.7 36.0 32.1 -1.5 -2.8 0.3 99 67
福島県石川123.8 28.2 21.0 16.5 38.0 -0.1 -0.8 0.9 42 83
福島県東白川123.9 28.6 20.9 40.5 38.0 0.0 -0.4 0.7 89 90
福島県小名浜(*)123.9 27.6 21.8 23.0 49.8 -0.5 0.5 -0.2 75 80
地帯平均21.3 24.2 19.2 70.5 24.3 -1.3 -2.6 -0.2 183 55
青森県五所川原220.5 23.6 18.3 148.0 31.8 -3.1 -4.3 -1.6 673 59
青森県鯵ケ沢220.1 22.9 17.9 132.5 33.7 -2.9 -3.8 -1.7 427 59
青森県弘前220.5 23.5 18.2 127.0 9.6 -3.2 -5.3 -1.3 529 18
青森県黒石220.3 23.6 18.3 122.0 15.0 -2.8 -3.9 -1.1 519 28
岩手県盛岡(*)220.5 23.2 18.5 259.0 4.8 -3.3 -5.1 -1.4 693 10
岩手県紫波220.4 23.1 18.4 239.0 6.0 -2.9 -4.7 -1.2 562 12
山形県尾花沢222.6 24.9 20.8 62.0 25.1 -1.2 -3.1 0.7 178 43
地帯平均20.7 23.5 18.6 155.6 18.0 -2.8 -4.3 -1.1 512 33
秋田県能代321.9 25.3 19.1 89.5 36.8 -2.8 -3.6 -1.9 327 59
秋田県大館320.6 23.7 18.2 126.5 21.6 -3.2 -5.1 -1.3 372 43
秋田県大潟322.0 25.0 19.3 86.0 26.4 -2.2 -3.3 -0.8 354 43
秋田県秋田(*)323.2 25.9 20.8 196.5 10.7 -1.9 -2.8 -0.9 405 16
秋田県角館322.8 25.9 20.5 224.0 16.6 -1.7 -4.1 0.6 420 33
秋田県本荘323.7 26.6 21.4 133.5 19.0 -1.0 -2.6 0.8 295 30
山形県新庄(*)322.8 25.5 21.0 130.0 10.3 -1.5 -3.7 0.6 266 17
山形県米沢324.4 28.3 21.6 115.0 30.9 -0.4 -1.6 1.2 319 54
地帯平均22.7 25.8 20.2 137.6 21.5 -1.8 -3.4 -0.2 345 37
青森県青森(*)420.4 22.9 18.4 154.5 18.0 -3.0 -4.2 -1.8 669 32
青森県十和田418.9 20.9 17.5 166.5 0.2 -3.3 -5.6 -1.1 491 1
青森県八戸(*)419.0 20.7 17.9 190.0 1.1 -3.6 -5.5 -1.7 576 2
青森県三戸419.7 22.1 18.1 175.5 0.0 -3.7 -6.6 -0.9 488 0
秋田県鹿角420.2 22.9 17.9 130.0 8.0 -3.3 -5.7 -1.0 399 15
岩手県雫石420.3 22.5 18.4 263.0 3.0 -2.6 -5.1 -0.4 588 8
山形県向町(最上町)422.1 24.5 20.1 100.0 12.4 -1.5 -3.8 0.4 238 26
地帯平均20.1 22.4 18.3 168.5 6.1 -3.0 -5.2 -0.9 493 12
秋田県大曲522.8 25.6 20.7 213.0 17.0 -1.7 -4.0 0.4 526 28
秋田県横手522.9 25.6 20.6 223.5 18.2 -2.1 -4.5 -0.2 514 33
秋田県湯沢522.7 25.4 20.5 194.5 20.8 -1.5 -3.8 0.8 419 36
山形県酒田(*)524.3 26.5 22.4 213.5 15.4 -1.6 -3.3 0.2 569 21
山形県鶴岡524.1 27.0 22.1 255.0 23.1 -1.3 -2.8 0.6 701 36
山形県狩川523.3 26.1 21.5 212.0 15.4 -1.6 -3.0 0.1 596 26
山形県楯岡5****0.0 ***0 0
山形県山形(*)524.0 27.4 21.5 58.0 19.5 -1.1 -2.8 0.6 183 32
山形県長井523.7 27.5 20.9 41.5 32.0 -0.1 -1.6 1.5 96 63
福島県喜多方524.8 29.9 21.6 41.5 37.0 0.2 -0.6 1.8 102 59
福島県若松(*)524.9 29.7 21.8 115.5 37.9 -0.4 -0.8 0.9 305 55
地帯平均23.8 27.1 21.4 156.8 23.6 -1.1 -2.7 0.7 365 36
岩手県軽米618.9 21.1 17.4 233.5 2.6 -3.3 -5.6 -0.7 654 6
岩手県宮古(*)619.5 21.1 18.3 194.0 4.8 -2.7 -4.5 -1.1 454 10
福島県飯舘621.2 **41.5 29.8 -1.0 **86 68
福島県川内621.9 26.3 19.1 42.5 28.4 -0.4 -0.5 0.8 86 63
地帯平均20.4 22.8 18.3 127.9 16.4 -1.9 -3.5 -0.3 320 37
岩手県北上721.6 24.0 19.1 153.0 6.6 -2.5 -4.8 -1.4 363 16
岩手県若柳721.4 23.7 19.2 183.0 16.0 -2.2 -4.6 -0.9 377 44
岩手県江刺721.3 23.7 18.9 198.0 9.0 -2.7 -4.9 -1.3 458 22
宮城県米山722.3 25.2 20.2 40.5 25.6 -1.5 -2.9 -0.5 106 55
宮城県古川721.9 24.0 19.8 43.0 17.4 -2.2 -4.4 -1.2 100 44
宮城県石巻(*)722.3 24.9 20.1 23.0 25.8 -1.3 -1.6 -1.1 66 43
福島県猪苗代722.8 27.1 19.9 86.5 38.7 0.2 -0.2 1.5 233 73
福島県郡山723.6 27.5 21.0 71.0 39.2 -0.9 -1.5 0.0 219 81
福島県白河(*)722.8 26.7 20.2 239.0 23.9 *****
地帯平均22.2 25.2 19.8 115.2 25.3 -1.6 -3.1 -0.6 240 47
青森県むつ(*)818.5 20.1 17.0 130.5 5.9 -3.3 -5.2 -1.7 413 16
青森県小田野沢818.4 19.7 17.2 180.5 8.4 -2.5 -3.6 -1.2 479 26
青森県蟹田819.5 21.1 18.0 178.0 21.2 -2.8 -4.3 -1.4 486 49
青森県六ケ所818.1 19.6 16.9 215.5 0.8 -3.5 -5.3 -2.2 655 3
青森県三沢818.9 20.6 17.7 164.0 1.2 -3.4 -5.3 -1.8 469 3
岩手県久慈819.3 20.7 18.1 206.0 0.8 -2.7 -4.9 -0.8 435 2
地帯平均18.8 20.3 17.5 179.1 6.4 -3.0 -4.8 -1.5 489 16
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp