旬別気象表

2002年7月中旬の気象


7月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合121.9 25.1 19.3 170.0 19.0 0.6 -0.9 2.1 310 48
岩手県岩手松尾121.9 25.5 18.9 197.5 29.9 1.5 0.6 2.4 465 109
岩手県遠野122.5 26.4 18.8 154.5 37.9 2.0 1.5 1.9 252 150
岩手県一関124.0 28.3 20.2 184.0 38.3 2.6 2.8 1.9 265 158
岩手県千厩123.2 27.3 19.5 185.0 52.8 2.3 2.2 2.0 337 213
宮城県築舘123.6 27.8 19.9 151.5 46.4 2.5 2.8 2.0 220 214
宮城県大衡123.2 27.6 19.6 169.5 48.8 2.3 2.8 1.7 241 197
宮城県鹿島台123.1 27.1 20.0 188.5 51.9 2.2 2.9 1.8 305 208
宮城県仙台(*)124.3 28.1 21.0 196.0 48.9 2.9 3.9 2.0 310 153
宮城県白石124.5 29.3 20.4 153.0 62.3 3.2 4.5 2.0 216 274
宮城県亘理124.0 27.3 20.8 169.5 57.2 2.9 3.3 2.1 277 247
福島県福島(*)125.8 30.6 21.5 150.5 47.1 3.0 3.8 1.9 265 147
福島県相馬124.5 28.6 20.8 140.0 62.4 3.3 4.4 2.2 230 269
福島県二本松124.8 30.0 20.3 127.5 52.6 3.0 4.1 1.8 219 236
福島県船引123.3 28.0 19.0 118.5 65.1 2.6 3.4 1.5 204 213
福島県浪江124.8 28.9 20.5 201.0 70.3 3.6 4.3 2.2 347 277
福島県石川124.6 30.3 20.0 80.0 66.2 2.8 4.3 1.8 133 238
福島県東白川124.5 30.2 20.1 *56.5 2.8 4.3 2.0 0 263
福島県小名浜(*)124.0 27.6 21.2 69.0 68.5 2.5 3.6 1.9 147 179
地帯平均22.6 26.7 19.1 147.7 49.1 2.4 2.9 1.9 237 190
青森県五所川原222.8 26.5 19.9 77.0 34.2 2.1 1.8 2.5 246 76
青森県鯵ケ沢222.1 25.5 19.4 79.5 37.0 2.0 2.0 2.5 201 74
青森県弘前223.0 26.9 19.7 83.0 30.6 2.0 1.2 2.5 286 71
青森県黒石222.8 26.1 20.1 79.5 26.9 2.3 1.5 2.9 325 58
岩手県盛岡(*)222.2 25.5 19.3 256.5 20.1 1.1 0.5 1.7 429 54
岩手県紫波222.1 25.4 19.1 259.0 27.6 1.7 1.1 1.9 447 83
山形県尾花沢222.9 26.7 19.7 163.0 38.0 1.7 1.9 1.5 270 93
地帯平均22.6 26.1 19.6 142.5 30.6 1.8 1.4 2.2 315 73
秋田県能代322.6 25.2 20.4 137.0 25.8 0.8 -0.1 1.8 290 55
秋田県大館322.2 25.2 19.8 141.0 13.7 0.9 -0.5 2.3 271 37
秋田県大潟322.4 24.6 20.5 116.5 25.7 1.0 -0.2 2.4 287 57
秋田県秋田(*)322.8 25.3 20.7 184.5 13.3 0.3 -0.3 1.1 310 25
秋田県角館322.6 25.8 19.9 233.5 19.0 0.6 -0.6 1.6 318 53
秋田県本荘323.0 26.0 20.4 239.0 18.5 1.1 0.6 1.8 409 46
山形県新庄(*)322.7 25.8 19.7 179.5 14.9 0.8 -0.2 1.1 223 37
山形県米沢324.3 29.2 20.1 189.0 44.9 1.9 2.6 1.4 338 132
地帯平均22.8 25.9 20.2 177.5 22.0 0.9 0.2 1.7 306 55
青森県青森(*)422.0 25.3 19.6 106.0 26.3 1.0 0.5 1.7 323 47
青森県十和田421.8 25.7 18.9 162.0 35.4 2.4 2.4 2.7 506 115
青森県八戸(*)421.5 25.2 18.5 189.5 29.9 2.1 2.2 2.0 590 66
青森県三戸422.5 26.6 19.2 208.0 29.4 1.8 1.2 2.4 593 96
秋田県鹿角421.8 25.2 19.2 192.5 19.9 0.8 -0.4 2.2 483 46
岩手県雫石421.7 25.0 18.9 248.0 22.3 1.1 0.5 1.9 342 75
山形県向町(最上町)422.5 26.6 19.1 186.0 35.2 1.7 1.6 1.7 232 115
地帯平均22.0 25.7 19.1 184.6 28.3 1.6 1.1 2.1 438 80
秋田県大曲522.5 25.4 20.2 229.5 22.3 0.5 -0.6 1.5 361 52
秋田県横手523.0 26.6 20.3 195.0 25.9 0.8 0.1 1.6 367 67
秋田県湯沢522.9 26.5 20.0 *27.2 1.1 0.6 1.9 0 66
山形県酒田(*)523.6 27.3 20.9 190.5 23.4 0.8 1.4 1.0 258 48
山形県鶴岡523.8 27.9 20.7 196.0 30.4 1.3 1.8 1.4 249 75
山形県狩川523.1 26.6 20.3 177.5 19.7 1.1 1.2 1.1 235 50
山形県楯岡5****0.0 ***0 0
山形県山形(*)524.3 28.8 20.3 147.5 37.7 1.7 1.8 1.4 258 95
山形県長井523.2 27.7 19.3 196.5 44.6 1.5 1.7 1.2 203 167
福島県喜多方523.9 28.9 19.6 199.5 43.0 1.5 2.0 1.1 247 120
福島県若松(*)524.4 29.1 20.2 128.0 44.3 1.5 1.9 0.9 215 101
地帯平均23.5 27.5 20.2 184.4 31.9 1.2 1.2 1.3 218 77
岩手県軽米621.9 25.6 18.5 187.5 14.4 2.4 1.9 2.8 488 43
岩手県宮古(*)621.3 25.4 17.8 206.0 37.5 1.9 2.6 1.0 325 95
福島県飯舘623.4 29.0 18.5 140.0 61.5 3.4 5.2 1.8 266 233
福島県川内623.6 29.1 18.7 126.0 63.9 3.2 4.7 2.0 230 226
地帯平均22.5 27.3 18.4 164.9 44.3 2.7 3.6 1.9 327 149
岩手県北上723.2 26.6 19.9 206.5 25.3 1.8 1.3 1.7 299 93
岩手県若柳723.2 27.2 19.7 191.0 35.5 2.2 2.2 1.9 295 149
岩手県江刺722.8 26.5 19.4 173.5 35.4 1.4 1.2 1.2 290 128
宮城県米山723.5 28.1 20.3 198.0 55.9 2.4 3.3 2.1 311 199
宮城県古川723.7 27.8 20.2 159.0 51.2 2.4 2.8 1.7 250 215
宮城県石巻(*)722.8 26.4 20.4 140.0 55.9 1.9 2.8 1.7 254 123
福島県猪苗代722.4 27.0 18.3 139.0 47.6 1.9 2.6 1.2 183 152
福島県郡山724.9 29.7 20.8 100.5 55.8 2.8 3.8 1.9 153 193
福島県白河(*)724.2 29.1 19.9 138.5 52.6 *****
地帯平均23.4 27.6 19.9 160.7 51.9 2.1 2.5 1.7 254 157
青森県むつ(*)820.7 24.3 18.2 119.5 31.7 1.8 1.9 2.3 276 77
青森県小田野沢818.9 22.0 16.4 146.5 33.0 1.4 2.0 1.1 370 104
青森県蟹田820.7 23.6 18.5 76.0 35.2 1.6 1.6 1.7 152 94
青森県六ケ所820.0 24.0 17.1 184.5 37.5 2.0 2.9 1.4 504 123
青森県三沢821.3 25.0 18.1 168.5 37.9 2.2 2.6 1.7 522 112
岩手県久慈820.5 24.8 17.2 150.5 40.8 2.0 3.1 1.3 386 139
地帯平均20.3 24.0 17.6 140.9 36.0 1.8 2.4 1.6 368 108
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp