旬別気象表

2002年6月中旬の気象


6月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合118.4 23.3 14.0 13.0 41.7 0.4 -0.2 1.1 23 95
岩手県岩手松尾117.1 21.5 13.2 15.0 45.3 -0.6 -1.3 0.3 42 121
岩手県遠野117.1 21.5 13.5 56.5 30.0 -0.4 -1.2 0.4 140 88
岩手県一関118.5 23.4 14.9 41.0 30.1 -0.1 0.1 0.2 90 106
岩手県千厩117.3 22.0 13.5 38.5 40.2 -0.7 -0.9 -0.2 87 125
宮城県築舘117.9 21.8 14.5 44.5 40.8 -0.4 -1.0 -0.1 88 126
宮城県大衡117.7 21.6 14.4 65.0 37.7 -0.3 -1.2 0.2 145 109
宮城県鹿島台117.8 20.9 15.3 60.5 37.2 -0.2 -0.8 0.3 151 108
宮城県仙台(*)118.2 21.1 15.7 67.5 31.9 -0.2 -0.7 0.2 132 69
宮城県白石117.9 21.3 14.9 65.0 36.5 -0.6 -1.2 -0.1 129 100
宮城県亘理118.0 21.0 15.5 71.5 31.3 -0.2 -0.5 0.2 151 84
福島県福島(*)119.2 23.0 15.9 52.5 25.3 -1.0 -1.8 -0.4 154 55
福島県相馬118.1 20.9 15.8 71.0 31.6 -0.1 -0.7 0.6 150 95
福島県二本松118.3 22.7 14.7 58.5 32.0 -0.8 -1.0 -0.3 156 105
福島県船引117.4 21.6 14.0 52.0 33.5 -0.4 -0.7 0.3 149 98
福島県浪江117.6 20.7 14.8 80.5 33.3 -0.5 -1.3 0.2 157 91
福島県石川118.6 23.1 15.1 43.5 34.8 -0.1 -0.5 0.5 97 102
福島県東白川118.9 23.0 15.0 53.5 32.4 0.2 -0.7 0.5 107 110
福島県小名浜(*)118.6 21.5 16.5 55.0 26.8 0.3 0.4 0.7 110 57
地帯平均17.1 20.8 14.1 50.2 32.6 -0.3 -0.8 0.2 113 92
青森県五所川原217.0 20.7 14.3 13.0 57.3 -0.4 -0.9 0.5 43 127
青森県鯵ケ沢216.4 19.8 13.7 15.0 46.1 -0.1 -0.4 0.7 49 92
青森県弘前217.4 21.7 14.2 21.0 41.0 -0.3 -1.0 0.8 72 91
青森県黒石217.1 20.8 14.2 12.5 44.2 -0.2 -0.8 0.6 42 92
岩手県盛岡(*)217.8 22.0 13.8 23.0 30.2 -0.6 -1.0 -0.2 49 57
岩手県紫波217.4 21.6 13.5 28.5 29.2 -0.6 -0.9 -0.5 59 66
山形県尾花沢218.2 22.1 15.0 34.5 50.4 -0.2 -0.5 0.3 95 115
地帯平均17.3 21.2 14.1 21.1 42.6 -0.3 -0.8 0.3 59 91
秋田県能代318.8 22.1 15.6 12.0 51.6 0.4 0.0 0.7 31 113
秋田県大館318.2 22.8 14.3 13.5 42.8 0.0 -0.7 0.7 30 99
秋田県大潟318.8 22.0 15.5 6.0 45.8 0.8 0.4 1.2 16 107
秋田県秋田(*)319.7 23.4 16.3 40.0 39.5 0.3 0.6 0.3 70 75
秋田県角館319.7 24.3 15.6 54.0 43.2 0.7 0.0 1.2 79 116
秋田県本荘319.9 24.2 16.0 30.5 44.9 1.2 1.6 1.3 57 117
山形県新庄(*)318.5 23.1 14.8 47.5 42.9 -0.3 -0.6 0.2 97 81
山形県米沢319.8 24.2 16.3 52.0 40.0 0.2 -0.3 1.2 211 110
地帯平均19.2 23.3 15.5 31.9 43.8 0.4 0.1 0.8 74 102
青森県青森(*)417.1 20.7 14.4 7.5 44.1 -0.7 -0.9 -0.2 30 79
青森県十和田415.2 18.1 12.7 15.0 34.4 -1.3 -2.6 0.3 39 80
青森県八戸(*)415.2 17.9 13.1 12.5 27.9 -1.1 -2.2 0.2 30 47
青森県三戸416.6 20.6 13.5 19.0 31.2 -1.2 -2.6 0.6 45 86
秋田県鹿角417.9 22.5 14.1 17.0 48.2 -0.1 -0.6 0.8 42 112
岩手県雫石417.4 21.2 13.5 35.5 37.9 -0.4 -1.2 0.2 61 89
山形県向町(最上町)417.4 21.3 13.8 66.0 35.5 -0.4 -1.3 0.3 127 96
地帯平均16.7 20.3 13.6 24.6 37.0 -0.7 -1.6 0.3 53 84
秋田県大曲519.4 23.7 15.6 36.5 47.8 0.3 0.1 0.5 67 115
秋田県横手519.5 24.3 15.1 67.0 50.4 0.4 0.3 0.3 135 125
秋田県湯沢519.6 24.3 15.4 45.5 54.3 0.7 0.7 0.9 106 121
山形県酒田(*)520.5 24.4 16.9 57.5 54.9 1.0 1.3 0.9 114 94
山形県鶴岡520.7 24.9 16.7 74.5 51.8 1.3 1.3 1.1 169 113
山形県狩川519.6 23.6 16.1 76.5 41.9 0.5 0.7 0.6 154 93
山形県楯岡5****0.0 ***0 0
山形県山形(*)519.7 24.9 15.9 61.5 39.9 -0.1 0.0 0.5 205 77
山形県長井518.8 23.9 14.7 57.0 43.8 0.0 0.1 0.6 149 145
福島県喜多方520.2 25.1 16.4 32.0 35.5 0.5 0.1 1.3 99 87
福島県若松(*)520.5 24.9 17.1 50.0 33.6 0.4 -0.2 1.3 154 64
地帯平均19.9 24.4 16.0 55.8 45.4 0.5 0.4 0.8 123 94
岩手県軽米615.0 18.3 12.3 15.0 26.4 -1.6 -3.3 0.7 40 60
岩手県宮古(*)614.7 16.9 13.1 53.5 27.6 -1.9 -3.5 -0.5 97 59
福島県飯舘616.5 20.2 13.2 59.0 35.6 -0.6 -1.3 0.3 131 105
福島県川内616.8 20.9 13.5 63.5 32.3 -0.4 -1.0 0.9 128 92
地帯平均15.8 19.1 13.0 47.8 30.5 -1.1 -2.3 0.3 99 79
岩手県北上718.2 22.1 14.7 38.0 32.7 -0.5 -1.1 -0.1 77 101
岩手県若柳717.7 22.6 14.3 47.0 35.0 -0.6 -0.4 -0.2 96 101
岩手県江刺717.7 21.5 14.3 34.5 37.7 -1.0 -1.7 -0.5 86 97
宮城県米山718.0 21.9 14.9 51.5 46.3 -0.3 -0.5 -0.2 134 116
宮城県古川717.9 21.5 14.8 59.5 38.8 -0.7 -1.3 -0.4 134 103
宮城県石巻(*)717.5 20.5 15.0 47.5 38.9 -0.9 -0.8 -0.9 112 81
福島県猪苗代717.9 22.0 14.5 48.5 33.3 0.3 -0.1 1.1 134 88
福島県郡山718.7 22.8 15.2 58.0 29.2 -0.6 -0.8 -0.4 148 84
福島県白河(*)718.0 21.9 14.8 38.0 20.7 *****
地帯平均18.0 21.9 14.7 46.9 39.1 -0.5 -0.8 -0.2 115 96
青森県むつ(*)814.8 17.5 12.4 13.0 26.5 -0.9 -2.3 0.5 35 49
青森県小田野沢814.0 16.2 11.6 15.0 41.7 -0.2 -0.8 0.4 35 97
青森県蟹田815.1 17.4 12.7 46.5 44.1 -0.6 -1.6 0.1 120 97
青森県六ケ所814.1 16.8 12.2 14.0 38.6 -1.0 -2.0 0.1 34 99
青森県三沢814.8 17.3 12.7 12.0 35.7 -1.3 -2.5 -0.2 32 81
岩手県久慈814.4 16.8 12.4 15.5 31.4 -1.2 -2.5 0.2 32 73
地帯平均14.5 17.0 12.3 19.3 36.3 -0.9 -1.9 0.2 48 83
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp