旬別気象表

2002年5月中旬の気象


5月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合112.3 16.3 8.4 21.5 33.8 -0.8 -2.3 0.9 46 74
岩手県岩手松尾110.9 15.2 7.2 21.5 41.7 -2.1 -3.2 -0.2 88 83
岩手県遠野110.7 15.1 6.8 42.0 30.7 -2.2 -3.3 -0.4 133 68
岩手県一関112.5 16.3 9.3 66.0 43.9 -1.8 -3.4 0.0 183 93
岩手県千厩111.4 15.1 7.8 53.0 41.9 -2.2 -4.1 -0.1 174 90
宮城県築舘112.2 15.9 9.1 69.0 42.6 -2.0 -3.3 -0.4 177 94
宮城県大衡112.3 16.3 9.6 75.5 45.7 -1.7 -3.1 0.5 187 95
宮城県鹿島台112.6 15.3 10.1 71.0 45.5 -1.4 -2.9 0.0 193 94
宮城県仙台(*)112.7 15.6 10.7 70.5 37.0 -2.2 -3.1 -0.7 160 67
宮城県白石112.4 15.9 9.6 84.0 36.6 -2.5 -3.5 -0.8 185 79
宮城県亘理112.6 15.4 10.3 74.0 43.7 -2.0 -3.2 -0.4 156 93
福島県福島(*)113.7 17.8 10.5 77.5 30.7 -2.6 -3.5 -0.9 197 55
福島県相馬112.6 15.1 10.1 79.5 40.3 -1.9 -3.6 -0.4 173 88
福島県二本松112.7 17.5 9.0 87.5 36.8 -2.4 -2.7 -0.9 220 85
福島県船引111.4 15.9 7.9 76.5 48.6 -2.3 -2.7 -0.6 198 99
福島県浪江111.9 14.7 9.4 108.5 37.2 -2.8 -4.5 -0.4 193 82
福島県石川112.9 17.9 9.2 73.0 47.2 -1.7 -2.1 0.0 163 105
福島県東白川113.0 17.9 9.4 94.0 37.9 -1.6 -2.3 0.5 184 92
福島県小名浜(*)113.4 16.4 11.1 83.0 43.2 -1.6 -1.9 -0.6 129 77
地帯平均11.7 15.3 8.8 66.4 38.3 -1.9 -2.9 -0.2 157 81
青森県五所川原212.8 16.6 9.5 16.0 48.9 -0.5 -1.3 0.5 67 90
青森県鯵ケ沢212.1 15.4 9.1 16.0 50.5 -0.4 -1.2 0.8 61 85
青森県弘前212.6 16.9 8.4 30.0 43.0 -1.0 -2.0 0.0 137 80
青森県黒石212.5 16.5 9.1 19.0 41.8 -0.9 -1.4 0.1 98 77
岩手県盛岡(*)211.6 15.7 7.5 28.0 34.9 -2.0 -3.1 -0.9 85 60
岩手県紫波211.5 16.1 7.8 42.5 42.1 -1.8 -2.2 -0.8 119 81
山形県尾花沢212.6 15.9 10.0 45.5 48.9 -1.2 -3.1 1.2 169 96
地帯平均12.2 16.2 8.8 28.1 44.3 -1.1 -2.0 0.1 105 81
秋田県能代313.3 16.4 10.5 20.0 42.4 -0.4 -1.4 0.7 61 86
秋田県大館312.8 17.0 9.5 22.5 39.6 -0.6 -1.8 1.2 55 89
秋田県大潟312.9 15.7 10.1 18.5 35.9 -0.4 -1.4 1.0 64 71
秋田県秋田(*)313.7 16.3 11.2 36.0 29.8 -1.0 -1.9 0.3 94 52
秋田県角館313.3 17.1 10.0 27.5 37.8 -0.7 -2.3 1.1 52 87
秋田県本荘313.6 16.5 10.9 31.5 39.8 -0.5 -1.7 1.2 82 83
山形県新庄(*)312.7 15.9 10.0 41.5 28.6 -1.7 -3.8 0.4 118 55
山形県米沢313.7 17.7 10.5 50.0 46.3 -1.1 -2.5 0.8 164 96
地帯平均13.2 16.6 10.3 30.9 37.5 -0.8 -2.1 0.8 86 77
青森県青森(*)412.9 16.6 9.6 17.5 39.8 -0.8 -1.4 -0.2 106 63
青森県十和田410.6 14.0 7.2 43.0 47.8 -2.2 -3.9 -0.6 166 92
青森県八戸(*)410.8 13.5 7.9 64.0 39.8 -2.1 -4.0 -0.7 224 65
青森県三戸411.4 15.8 7.3 45.0 46.0 -2.3 -3.9 -0.5 153 92
秋田県鹿角412.1 16.0 8.9 19.0 37.5 -1.0 -2.6 1.2 56 77
岩手県雫石411.5 15.4 7.7 33.5 42.8 -1.5 -2.6 -0.1 78 88
山形県向町(最上町)411.8 15.3 8.7 62.0 36.2 -1.4 -3.3 0.6 155 78
地帯平均11.6 15.2 8.2 40.6 41.4 -1.6 -3.1 0.0 134 79
秋田県大曲513.3 16.5 10.5 27.5 39.5 -0.8 -2.6 1.1 68 81
秋田県横手513.5 16.9 10.5 26.5 37.7 -0.7 -2.6 1.3 84 86
秋田県湯沢513.0 16.3 9.8 29.0 37.6 -1.0 -3.1 1.2 100 79
山形県酒田(*)513.9 16.3 11.6 42.5 33.7 -1.2 -2.5 0.4 127 60
山形県鶴岡514.1 17.0 11.7 40.5 42.8 -0.9 -2.5 1.1 103 83
山形県狩川513.2 15.9 10.7 43.5 40.6 -1.3 -2.9 0.3 117 85
山形県楯岡513.2 16.7 10.5 59.0 39.1 -1.5 -3.8 1.1 199 81
山形県山形(*)513.4 17.3 10.4 51.5 31.6 -1.8 -3.4 0.2 168 55
山形県長井512.6 16.5 9.1 77.5 33.0 -1.6 -3.1 0.2 166 72
福島県喜多方514.0 18.3 10.1 66.5 50.6 -0.8 -2.2 0.8 174 107
福島県若松(*)514.4 18.8 10.9 52.0 43.9 -1.0 -2.1 0.8 164 79
地帯平均13.5 17.0 10.5 46.9 39.1 -1.1 -2.8 0.8 134 79
岩手県軽米69.9 13.4 6.2 33.5 36.0 -2.7 -4.7 -0.4 118 66
岩手県宮古(*)610.2 13.3 7.5 46.5 35.8 -3.0 -4.4 -1.6 191 67
福島県飯舘610.7 14.8 7.2 85.5 42.0 -2.5 -3.5 -0.5 209 89
福島県川内610.7 14.9 7.4 79.5 40.2 -2.6 -3.7 0.1 162 85
地帯平均10.4 14.1 7.1 61.2 38.5 -2.7 -4.1 -0.6 170 77
岩手県北上712.5 16.4 9.4 42.0 40.5 -1.6 -2.7 0.0 115 86
岩手県若柳712.0 15.8 8.7 45.0 43.6 -2.0 -3.2 -0.6 137 94
岩手県江刺712.1 16.2 8.6 54.5 48.0 -2.1 -3.0 -0.8 168 98
宮城県米山712.6 15.8 9.8 58.5 46.5 -1.6 -3.0 -0.4 169 93
宮城県古川712.4 15.8 9.8 69.0 44.5 -2.1 -3.3 -0.6 187 91
宮城県石巻(*)712.3 15.2 10.0 68.5 40.3 -2.0 -2.8 -1.1 208 65
福島県猪苗代711.7 15.6 8.2 83.5 44.7 -1.3 -2.5 0.4 214 99
福島県郡山713.3 17.5 10.0 67.5 48.0 -1.8 -2.3 -0.5 170 100
福島県白河(*)712.6 17.0 9.1 81.5 31.3 *****
地帯平均12.4 16.1 9.3 63.3 48.4 -1.8 -2.9 -0.5 171 91
青森県むつ(*)810.8 14.2 7.2 59.0 50.4 -1.1 -2.4 -0.4 219 82
青森県小田野沢810.4 12.9 7.3 83.0 57.3 -0.4 -1.4 0.1 335 103
青森県蟹田811.1 13.6 8.4 27.5 57.6 -0.6 -2.0 0.6 105 110
青森県六ケ所810.1 12.8 7.5 64.5 51.0 -1.8 -3.6 -0.7 277 98
青森県三沢810.7 13.6 8.0 65.0 50.3 -2.0 -3.6 -0.8 253 91
岩手県久慈810.3 13.3 7.3 69.0 45.7 -1.8 -3.5 -0.1 228 90
地帯平均10.6 13.4 7.6 61.3 52.0 -1.3 -2.8 -0.2 236 96
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp