旬別気象表
2002年10月上旬の気象
10月上旬の気象
注)・この値は暫定値です。
・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。
| |
アメダス地点名 |
地帯番号 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
日照時間 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
対平年 |
| 度 |
度 |
度 |
mm |
時間 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水割合 |
日照割合 |
| 秋田県 | 阿仁合 | 1 | 15.7 | 19.6 | 12.0 | 86.0 | 15.9 | 2.2 | 0.6 | 3.0 | 148 | 41 |
| 岩手県 | 岩手松尾 | 1 | 15.4 | 19.7 | 10.8 | 94.5 | 31.7 | 2.5 | 1.3 | 3.4 | 347 | 74 |
| 岩手県 | 遠野 | 1 | 15.8 | 20.7 | 11.0 | 109.5 | 31.9 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 383 | 75 |
| 岩手県 | 一関 | 1 | 18.2 | 23.1 | 13.6 | 68.5 | 37.5 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 196 | 82 |
| 岩手県 | 千厩 | 1 | 17.0 | 21.7 | 12.0 | 67.5 | 39.1 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 224 | 88 |
| 宮城県 | 築舘 | 1 | 17.6 | 22.7 | 12.8 | 75.0 | 45.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 227 | 99 |
| 宮城県 | 大衡 | 1 | 17.6 | 22.8 | 13.0 | 75.0 | 35.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 213 | 83 |
| 宮城県 | 鹿島台 | 1 | 17.7 | 22.9 | 12.8 | 73.0 | 37.4 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 217 | 83 |
| 宮城県 | 仙台 | 1 | 19.3 | 23.2 | 15.8 | 64.5 | 45.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 169 | 103 |
| 宮城県 | 白石 | 1 | 18.2 | 23.0 | 14.6 | 72.0 | 42.7 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 174 | 104 |
| 宮城県 | 亘理 | 1 | 18.9 | 23.0 | 15.3 | 58.0 | 42.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 132 | 101 |
| 福島県 | 福島 | 1 | 19.0 | 23.6 | 15.1 | 81.0 | 36.0 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 215 | 91 |
| 福島県 | 相馬 | 1 | 19.0 | 23.2 | 14.7 | 56.5 | 41.3 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 120 | 98 |
| 福島県 | 二本松 | 1 | 17.8 | 22.7 | 13.7 | 72.0 | 39.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 178 | 101 |
| 福島県 | 船引 | 1 | 16.4 | 20.8 | 12.3 | 100.5 | 42.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 246 | 103 |
| 福島県 | 浪江 | 1 | 18.6 | 23.1 | 14.0 | 52.0 | 42.0 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 100 | 108 |
| 福島県 | 石川 | 1 | 17.1 | 22.5 | 12.9 | 132.5 | 44.9 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 308 | 123 |
| 福島県 | 東白川 | 1 | 17.2 | 22.9 | 13.2 | 126.0 | 37.0 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 260 | 111 |
| 福島県 | 小名浜 | 1 | 19.7 | 23.6 | 16.5 | 64.5 | 43.7 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 121 | 103 |
| 地帯平均 | 16.8 | 21.2 | 12.8 | 76.4 | 36.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 199 | 89 |
| 青森県 | 五所川原 | 2 | 17.0 | 20.8 | 13.0 | 63.0 | 31.1 | 2.5 | 1.5 | 3.1 | 170 | 67 |
| 青森県 | 鯵ケ沢 | 2 | 17.2 | 20.1 | 14.2 | 103.5 | 23.2 | 2.3 | 1.4 | 3.2 | 240 | 47 |
| 青森県 | 弘前 | 2 | 16.5 | 20.8 | 12.3 | 55.5 | 31.8 | 2.2 | 1.0 | 2.6 | 188 | 68 |
| 青森県 | 黒石 | 2 | 16.8 | 20.5 | 13.2 | 51.0 | 30.0 | 2.5 | 1.2 | 3.4 | 186 | 61 |
| 岩手県 | 盛岡 | 2 | 16.1 | 20.4 | 12.2 | 64.5 | 26.3 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 201 | 55 |
| 岩手県 | 紫波 | 2 | 16.0 | 20.3 | 12.0 | 61.0 | 27.3 | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 191 | 56 |
| 山形県 | 尾花沢 | 2 | 16.8 | 21.4 | 12.5 | 55.5 | 37.4 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 179 | 87 |
| 地帯平均 | 16.6 | 20.6 | 12.8 | 64.9 | 29.6 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 193 | 63 |
| 秋田県 | 能代 | 3 | 17.3 | 20.3 | 13.7 | 97.0 | 23.4 | 2.0 | 0.6 | 2.5 | 243 | 48 |
| 秋田県 | 大館 | 3 | 15.7 | 19.6 | 12.1 | 107.0 | 20.1 | 2.2 | 0.5 | 3.4 | 217 | 47 |
| 秋田県 | 大潟 | 3 | 17.2 | 20.4 | 13.1 | 88.0 | 21.2 | 2.1 | 0.9 | 2.8 | 204 | 43 |
| 秋田県 | 秋田 | 3 | 18.0 | 21.1 | 15.0 | 97.5 | 28.6 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 174 | 59 |
| 秋田県 | 角館 | 3 | 16.5 | 21.2 | 12.4 | 71.5 | 26.7 | 1.9 | 1.1 | 2.5 | 141 | 62 |
| 秋田県 | 本荘 | 3 | 18.0 | 22.0 | 14.1 | 95.5 | 30.4 | 2.4 | 1.7 | 3.0 | 164 | 63 |
| 山形県 | 新庄 | 3 | 16.7 | 21.4 | 12.7 | 57.5 | 28.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 166 | 77 |
| 山形県 | 米沢 | 3 | 17.3 | 21.9 | 13.4 | 101.0 | 33.0 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 346 | 81 |
| 地帯平均 | 17.1 | 21.0 | 13.3 | 89.4 | 26.5 | 2.0 | 1.1 | 2.6 | 207 | 60 |
| 青森県 | 青森 | 4 | 17.5 | 21.3 | 14.1 | 46.5 | 32.6 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 124 | 67 |
| 青森県 | 十和田 | 4 | 16.7 | 21.9 | 12.7 | 39.5 | 34.5 | 2.8 | 2.7 | 3.9 | 146 | 73 |
| 青森県 | 八戸 | 4 | 17.6 | 21.6 | 13.7 | 63.0 | 43.9 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 213 | 91 |
| 青森県 | 三戸 | 4 | 16.2 | 22.0 | 11.3 | 48.5 | 32.5 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 162 | 72 |
| 秋田県 | 鹿角 | 4 | 15.2 | 19.3 | 10.9 | 80.0 | 20.7 | 2.0 | 0.3 | 2.7 | 203 | 48 |
| 岩手県 | 雫石 | 4 | 15.5 | 19.7 | 11.2 | 116.0 | 26.1 | 2.3 | 1.1 | 3.0 | 279 | 60 |
| 山形県 | 向町(最上町) | 4 | 16.4 | 21.2 | 12.2 | 92.5 | 29.8 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 220 | 78 |
| 地帯平均 | 16.4 | 21.0 | 12.3 | 69.4 | 31.4 | 2.4 | 1.7 | 3.0 | 192 | 70 |
| 秋田県 | 大曲 | 5 | 16.6 | 21.0 | 12.3 | 105.5 | 26.2 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 226 | 57 |
| 秋田県 | 横手 | 5 | 17.3 | 22.0 | 13.3 | 74.5 | 33.6 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 177 | 74 |
| 秋田県 | 湯沢 | 5 | 17.0 | 21.7 | 13.0 | 71.5 | 35.0 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 188 | 79 |
| 山形県 | 酒田 | 5 | 19.1 | 22.5 | 15.3 | 66.5 | 41.7 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 144 | 83 |
| 山形県 | 鶴岡 | 5 | 18.8 | 22.8 | 14.8 | 97.0 | 35.7 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 154 | 79 |
| 山形県 | 狩川 | 5 | 17.7 | 22.1 | 14.2 | 91.5 | 30.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 162 | 67 |
| 山形県 | 楯岡 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
| 山形県 | 山形 | 5 | 18.0 | 22.6 | 14.1 | 87.0 | 40.8 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 326 | 99 |
| 山形県 | 長井 | 5 | 16.6 | 21.8 | 12.5 | 73.0 | 30.0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 194 | 81 |
| 福島県 | 喜多方 | 5 | 16.7 | 21.9 | 12.5 | 119.5 | 32.8 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 375 | 76 |
| 福島県 | 若松 | 5 | 17.2 | 21.9 | 13.5 | 166.0 | 32.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 553 | 80 |
| 地帯平均 | 17.5 | 22.0 | 13.6 | 95.2 | 33.8 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 227 | 70 |
| 岩手県 | 軽米 | 6 | 15.8 | 20.9 | 11.0 | 53.0 | 42.5 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 169 | 93 |
| 岩手県 | 宮古 | 6 | 17.7 | 22.6 | 13.4 | 128.0 | 49.3 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 229 | 106 |
| 福島県 | 飯舘 | 6 | 15.8 | 21.6 | 10.9 | 114.5 | 40.7 | 2.0 | 3.2 | 1.7 | 241 | 102 |
| 福島県 | 川内 | 6 | 15.8 | 21.1 | 11.0 | 118.0 | 39.1 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 255 | 108 |
| 地帯平均 | 16.3 | 21.5 | 11.6 | 103.4 | 42.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 223 | 102 |
| 岩手県 | 北上 | 7 | 17.3 | 21.7 | 12.9 | 76.5 | 29.7 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 214 | 70 |
| 岩手県 | 若柳 | 7 | 17.1 | 21.6 | 12.9 | 72.5 | 31.0 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 207 | 72 |
| 岩手県 | 江刺 | 7 | 16.6 | 21.5 | 12.0 | 70.0 | 33.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 220 | 74 |
| 宮城県 | 米山 | 7 | 17.9 | 23.2 | 13.3 | 73.0 | 42.7 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 248 | 96 |
| 宮城県 | 古川 | 7 | 17.4 | 22.5 | 12.7 | 67.0 | 40.0 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 192 | 88 |
| 宮城県 | 石巻 | 7 | 18.8 | 22.6 | 15.0 | 79.0 | 44.4 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 201 | 96 |
| 福島県 | 猪苗代 | 7 | 15.5 | 19.9 | 11.4 | 125.5 | 41.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 354 | 102 |
| 福島県 | 郡山 | 7 | 18.3 | 22.5 | 14.5 | 71.5 | 40.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 175 | 96 |
| 福島県 | 白河 | 7 | 17.3 | 22.0 | 13.4 | 141.5 | 41.6 | * | * | * | * | * |
| 地帯平均 | 17.4 | 21.9 | 13.1 | 86.3 | 43.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 226 | 87 |
| 青森県 | むつ | 8 | 16.9 | 20.3 | 13.3 | 100.0 | 32.4 | 2.6 | 1.4 | 4.0 | 227 | 63 |
| 青森県 | 小田野沢 | 8 | 16.6 | 20.1 | 12.1 | 91.5 | 36.7 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 221 | 71 |
| 青森県 | 蟹田 | 8 | 16.2 | 19.7 | 12.5 | 73.0 | 27.2 | 2.1 | 1.0 | 3.4 | 177 | 56 |
| 青森県 | 六ケ所 | 8 | 16.4 | 20.1 | 12.8 | 72.0 | 38.7 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 216 | 81 |
| 青森県 | 三沢 | 8 | 17.4 | 21.5 | 13.8 | 53.5 | 38.9 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 163 | 86 |
| 岩手県 | 久慈 | 8 | 17.2 | 22.3 | 12.4 | 97.5 | 48.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 259 | 100 |
| 地帯平均 | 16.8 | 20.7 | 12.8 | 81.2 | 37.1 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | 211 | 76 |
reigai@ml.affrc.go.jp