旬別気象表

2002年9月中旬の気象


9月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合116.8 21.9 12.8 35.0 34.6 -1.2 -1.2 -1.1 55 105
岩手県岩手松尾116.4 22.0 11.4 24.0 40.5 -0.8 0.1 -1.4 37 130
岩手県遠野117.3 23.1 13.0 29.0 42.9 -0.5 0.6 -0.9 46 161
岩手県一関119.1 23.9 15.6 15.0 41.8 -0.4 0.3 -0.3 21 150
岩手県千厩117.8 22.7 13.7 15.5 43.0 -1.1 -0.7 -1.3 26 141
宮城県築舘118.3 23.4 14.1 18.5 45.6 -0.8 -0.1 -1.2 26 156
宮城県大衡118.4 23.3 14.4 23.5 42.2 -0.8 -0.1 -1.1 30 139
宮城県鹿島台118.4 23.1 14.7 15.0 45.8 -0.9 -0.3 -1.0 19 136
宮城県仙台(*)119.6 22.9 16.5 27.0 45.5 -1.0 -0.7 -1.4 30 135
宮城県白石118.6 23.2 14.8 28.0 44.9 -0.9 -0.1 -1.0 40 146
宮城県亘理119.2 23.0 16.1 36.5 46.9 -0.9 -0.6 -1.1 42 139
福島県福島(*)119.8 23.8 16.0 26.0 43.0 -1.1 -0.9 -1.6 37 129
福島県相馬119.4 23.2 15.7 32.5 43.6 -0.7 -0.3 -1.1 36 133
福島県二本松118.4 22.7 14.5 32.5 36.4 -1.1 -0.9 -1.5 43 119
福島県船引117.2 21.6 13.4 47.5 44.0 -1.2 -0.8 -1.4 67 126
福島県浪江119.1 23.2 15.4 86.5 44.3 -0.9 -0.6 -1.1 93 132
福島県石川118.3 22.9 14.5 69.5 42.8 -1.1 -0.9 -1.3 89 122
福島県東白川118.2 23.0 14.4 94.0 41.7 -1.3 -1.0 -1.5 108 136
福島県小名浜(*)120.4 23.4 17.6 72.0 43.3 -1.2 -1.2 -1.1 105 100
地帯平均17.5 21.8 13.9 36.4 40.6 -0.9 -0.5 -1.1 47 127
青森県五所川原217.9 22.5 13.6 23.5 49.9 -0.9 -0.8 -1.0 50 112
青森県鯵ケ沢218.1 21.9 14.7 43.5 48.8 -0.7 -0.6 -0.4 83 101
青森県弘前217.8 22.4 13.6 30.5 45.5 -0.8 -1.3 -0.7 65 109
青森県黒石217.6 22.1 13.4 40.5 50.8 -0.9 -1.0 -1.0 95 113
岩手県盛岡(*)217.7 22.6 13.4 60.5 44.8 -0.8 -0.3 -1.2 97 135
岩手県紫波217.5 22.5 13.5 45.5 42.3 -0.6 0.2 -1.0 75 128
山形県尾花沢218.0 22.7 14.1 21.0 44.0 -0.8 -0.3 -1.1 37 125
地帯平均17.8 22.4 13.8 37.9 46.6 -0.8 -0.6 -0.9 72 117
秋田県能代318.2 22.6 13.7 23.0 45.0 -1.2 -1.0 -1.9 41 104
秋田県大館316.8 22.1 12.8 40.0 33.8 -1.3 -1.2 -1.1 73 89
秋田県大潟317.8 21.9 13.5 37.5 39.9 -1.3 -1.4 -1.3 62 97
秋田県秋田(*)319.2 23.2 15.6 24.5 52.0 -1.4 -1.1 -1.5 36 126
秋田県角館318.3 23.6 14.2 27.5 47.6 -0.7 -0.6 -0.6 44 140
秋田県本荘318.9 23.3 15.2 34.5 54.6 -0.7 -0.8 -0.4 50 143
山形県新庄(*)318.1 22.9 14.5 19.0 44.3 -1.7 -1.1 -1.8 27 131
山形県米沢318.8 23.2 14.9 32.0 41.8 -0.7 -0.6 -0.9 55 116
地帯平均18.3 22.9 14.3 29.8 44.9 -1.1 -1.0 -1.2 48 118
青森県青森(*)418.5 22.5 14.4 32.0 52.2 -1.2 -1.2 -1.6 50 111
青森県十和田417.4 22.3 12.9 87.5 50.6 -0.5 -0.1 -0.7 124 131
青森県八戸(*)418.4 22.2 14.7 50.0 55.3 -0.4 -0.3 -0.4 69 134
青森県三戸417.5 23.6 12.5 48.5 48.5 -0.8 -0.1 -1.2 72 139
秋田県鹿角416.6 21.7 12.5 43.0 39.9 -1.2 -1.3 -0.8 82 108
岩手県雫石417.1 22.3 12.7 65.5 49.3 -0.5 0.1 -0.9 95 177
山形県向町(最上町)417.8 23.0 13.6 23.0 46.7 -0.7 0.1 -1.2 35 166
地帯平均17.6 22.5 13.3 49.9 48.9 -0.8 -0.4 -1.0 75 138
秋田県大曲518.1 22.7 14.5 53.5 46.0 -1.0 -1.3 -0.5 93 122
秋田県横手518.8 23.6 15.2 38.5 45.3 -0.7 -0.6 -0.4 73 123
秋田県湯沢518.2 23.0 14.4 43.5 46.3 -0.8 -0.6 -0.6 77 131
山形県酒田(*)520.0 23.6 16.5 40.0 45.2 -1.1 -1.0 -1.2 58 110
山形県鶴岡519.9 23.8 16.3 39.5 44.3 -0.5 -0.6 -0.4 55 119
山形県狩川518.9 23.2 15.3 33.5 38.2 -1.0 -0.7 -1.3 49 104
山形県楯岡5********0 0
山形県山形(*)518.9 23.2 15.2 19.5 41.8 -1.0 -1.0 -1.0 34 115
山形県長井517.6 22.6 13.4 22.5 42.0 -1.2 -0.7 -1.6 38 140
福島県喜多方518.1 23.1 13.7 30.0 41.9 -1.4 -1.4 -1.6 58 112
福島県若松(*)518.8 23.5 14.8 18.5 37.2 -1.3 -1.1 -1.6 32 94
地帯平均18.7 23.2 14.9 33.9 42.8 -1.0 -0.9 -1.0 52 107
岩手県軽米616.3 21.9 11.5 45.0 49.1 -1.0 -0.1 -1.2 68 138
岩手県宮古(*)617.9 22.1 14.5 34.5 47.2 -1.1 -0.5 -1.5 29 145
福島県飯舘616.8 22.1 12.0 39.5 44.9 -1.0 0.3 -1.9 44 136
福島県川内616.8 21.5 12.4 75.5 35.7 -1.3 -0.8 -1.7 85 117
地帯平均16.9 21.9 12.6 48.6 44.2 -1.1 -0.3 -1.6 56 134
岩手県北上718.7 23.5 14.9 37.0 42.6 -0.4 0.3 -0.7 58 148
岩手県若柳718.1 23.3 14.3 23.0 40.6 -0.7 0.3 -0.9 33 146
岩手県江刺718.0 23.1 13.9 19.5 47.1 -1.0 -0.3 -1.5 33 161
宮城県米山718.5 23.4 14.7 15.5 43.6 -0.9 -0.3 -1.1 23 134
宮城県古川718.2 23.2 14.2 19.0 47.6 -1.5 -0.5 -2.1 27 148
宮城県石巻(*)719.1 22.1 16.3 13.5 47.3 -1.5 -1.4 -1.4 15 125
福島県猪苗代716.5 21.0 12.5 29.5 39.1 -1.3 -1.0 -1.6 50 116
福島県郡山719.1 22.9 15.3 44.0 40.0 -0.7 -0.8 -1.1 64 120
福島県白河(*)718.0 22.1 14.5 77.0 41.4 *****
地帯平均18.2 22.7 14.5 30.9 48.7 -1.0 -0.5 -1.3 38 137
青森県むつ(*)817.4 21.5 12.2 49.0 47.3 -0.7 -0.7 -1.7 71 117
青森県小田野沢817.5 21.3 12.7 61.0 48.8 -0.7 -0.2 -1.6 97 118
青森県蟹田817.0 21.6 12.0 39.0 48.2 -1.4 -0.8 -2.1 70 105
青森県六ケ所817.3 21.8 13.4 67.0 52.2 -1.1 0.2 -2.0 93 130
青森県三沢818.2 22.7 14.2 70.5 51.2 -0.6 0.2 -1.1 96 140
岩手県久慈817.5 22.1 13.3 68.5 48.1 -0.7 -0.3 -0.8 71 140
地帯平均17.5 21.8 13.0 59.2 49.3 -0.9 -0.3 -1.6 83 125
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp