旬別気象表

2003年12月中旬の気象


12月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合12.1 5.1 -0.3 41.0 11.6 *2.2 2.3 68.1 105.5
岩手県岩手松尾11.4 3.8 -1.2 26.0 12.8 2.3 1.3 3.3 139.0 50.0
岩手県遠野12.1 5.6 -0.4 24.0 19.8 2.3 2.1 3.3 142.9 75.6
岩手県一関13.9 6.9 1.2 24.0 20.5 2.2 1.7 2.8 181.8 77.4
岩手県千厩13.4 6.6 0.4 20.5 24.4 2.3 1.4 3.1 220.4 77.0
宮城県築舘13.7 7.1 0.3 11.5 22.9 1.9 1.1 2.4 117.3 68.2
宮城県大衡14.0 7.6 1.0 23.0 20.6 1.8 1.5 2.4 151.3 63.6
宮城県鹿島台14.2 7.7 0.5 18.0 30.8 1.9 1.4 2.1 206.9 78.0
宮城県仙台(*)15.5 8.5 2.8 26.5 33.5 1.3 0.9 1.9 353.3 78.1
宮城県白石14.4 7.8 0.8 25.0 26.8 0.9 0.4 1.0 166.7 67.2
宮城県亘理15.2 8.9 1.8 27.5 35.7 1.1 0.7 1.6 371.6 82.8
福島県福島(*)14.4 8.3 1.0 32.0 28.6 0.3 0.4 0.4 275.9 75.1
福島県相馬15.3 9.4 1.2 23.5 41.9 1.0 0.7 1.4 345.6 82.5
福島県二本松13.4 7.4 -0.2 34.0 29.3 0.4 0.1 0.9 323.8 73.2
福島県船引12.0 5.3 -1.4 20.5 24.4 0.2 -0.4 0.5 193.4 51.3
福島県浪江15.3 9.6 0.8 33.5 46.3 0.8 0.2 1.3 301.8 90.6
福島県石川12.6 7.3 -1.6 19.5 30.6 0.2 -0.1 0.2 187.5 65.9
福島県東白川11.9 7.3 -2.5 22.0 33.5 -0.1 -0.7 0.3 234.0 64.2
福島県小名浜(*)16.4 10.2 2.0 22.5 50.5 0.3 -0.4 0.3 199.1 82.8
地帯平均3.6 7.0 0.3 23.7 27.2 1.1 0.7 1.6 209.0 70.5
青森県五所川原23.1 5.8 0.0 47.5 19.0 2.3 2.4 1.7 104.4 150.8
青森県鯵ケ沢24.0 6.4 1.0 73.5 19.5 2.3 2.3 1.7 165.9 168.1
青森県弘前23.2 6.0 0.6 43.0 17.3 2.9 2.6 3.1 116.2 110.2
青森県黒石23.1 5.7 0.6 28.5 21.6 2.8 2.7 2.9 114.5 115.5
岩手県盛岡(*)22.8 5.4 0.6 24.0 15.0 2.3 1.7 3.2 115.9 48.2
岩手県紫波22.6 5.2 0.4 24.5 15.5 2.4 2.0 3.1 132.4 54.0
山形県尾花沢22.7 5.7 0.1 58.5 11.5 1.8 2.3 1.7 114.3 103.6
地帯平均3.1 5.7 0.5 42.8 17.1 2.4 2.3 2.5 123.4 107.2
秋田県能代33.9 6.4 1.0 97.0 15.6 1.7 1.6 1.3 239.5 131.1
秋田県大館32.4 5.4 -0.4 28.0 13.5 2.6 2.3 2.8 77.6 73.0
秋田県大潟34.0 6.8 0.7 95.5 11.8 1.8 1.9 1.3 263.8 83.7
秋田県秋田(*)34.5 7.1 2.0 80.0 11.1 2.0 1.9 2.1 188.2 86.0
秋田県角館32.9 5.7 0.4 53.5 9.8 2.5 2.6 2.6 95.5 66.7
秋田県本荘34.9 7.3 2.1 73.5 7.3 2.0 1.4 2.0 132.0 69.5
山形県新庄(*)32.7 5.0 0.2 79.5 5.0 1.6 1.4 1.7 109.2 52.6
山形県米沢32.9 6.0 0.5 34.5 21.4 1.3 1.2 1.8 73.7 113.2
地帯平均3.5 6.2 0.8 67.7 11.9 1.9 1.8 1.9 147.4 84.5
青森県青森(*)43.9 6.6 1.0 32.5 18.6 2.7 2.8 2.4 76.8 114.8
青森県十和田42.9 6.3 -0.2 35.0 19.9 2.6 2.5 2.9 304.3 54.2
青森県八戸(*)44.1 7.2 1.4 34.0 23.0 2.9 2.6 3.2 290.6 57.8
青森県三戸42.7 6.5 -0.4 30.5 17.4 2.3 2.2 2.9 178.4 56.9
秋田県鹿角42.0 5.0 -0.6 12.5 12.6 2.7 2.6 3.2 36.4 80.8
岩手県雫石41.9 4.5 -0.3 34.5 12.8 2.4 1.9 3.4 123.2 54.0
山形県向町(最上町)42.1 5.0 -0.1 70.5 7.6 1.4 1.5 1.9 134.5 55.9
地帯平均2.8 5.9 0.1 35.6 16.0 2.4 2.3 2.8 163.5 67.8
秋田県大曲53.1 6.0 0.4 45.5 11.4 2.8 3.0 2.8 86.7 86.4
秋田県横手53.5 6.0 1.2 48.5 9.1 2.8 2.7 3.2 88.0 74.0
秋田県湯沢52.8 5.4 0.5 45.0 10.4 2.1 1.9 2.6 91.1 78.8
山形県酒田(*)55.8 8.1 3.6 177.5 7.9 1.6 1.2 2.0 308.2 70.5
山形県鶴岡55.2 7.5 3.2 197.5 5.6 1.4 0.9 2.0 243.8 58.9
山形県狩川54.3 6.3 2.5 107.0 6.2 1.5 0.9 1.9 148.8 67.4
山形県村山52.8 6.2 -0.4 48.5 13.1 *****
山形県山形(*)53.6 6.3 1.2 44.5 13.7 1.5 0.9 2.0 145.0 65.2
山形県長井52.5 5.8 0.1 110.5 14.3 1.2 1.2 1.6 144.6 102.1
福島県喜多方52.2 4.9 0.2 82.0 8.9 0.8 0.3 1.5 157.7 43.4
福島県若松(*)52.5 5.6 0.0 50.0 12.4 0.5 0.6 0.7 151.5 55.4
地帯平均3.5 6.2 1.1 87.0 10.3 1.6 1.4 2.0 156.5 70.2
岩手県軽米62.1 5.3 -1.2 30.5 17.2 2.5 2.0 3.1 210.3 51.7
岩手県宮古(*)64.3 8.0 1.2 81.5 33.4 1.6 0.9 2.5 815.0 67.1
福島県飯舘61.6 6.3 -2.8 36.0 36.6 0.2 0.9 0.2 330.3 84.5
福島県川内62.1 6.0 -1.7 26.5 34.2 0.2 -0.6 1.2 226.5 66.8
地帯平均2.5 6.4 -1.1 43.6 30.3 1.1 0.8 1.8 395.5 67.5
岩手県北上73.4 6.0 1.0 31.5 17.3 2.4 2.0 2.9 140.6 91.5
岩手県若柳72.8 5.4 0.4 31.0 15.9 2.1 1.5 2.7 155.8 69.1
岩手県江刺73.3 6.1 0.8 27.5 22.5 2.4 1.9 3.2 165.7 95.7
宮城県米山73.9 7.6 0.7 24.5 27.0 2.0 1.6 2.6 335.6 70.3
宮城県古川74.0 7.1 1.4 21.0 23.7 1.6 1.2 2.3 155.6 69.1
宮城県石巻(*)74.8 7.5 2.1 18.0 35.3 1.5 0.5 *383.0 69.2
福島県猪苗代71.1 3.8 -1.3 52.5 11.4 0.9 0.5 1.7 149.1 47.3
福島県郡山73.8 6.8 0.7 20.0 23.3 0.6 0.0 0.9 183.5 58.1
福島県白河(*)73.1 7.2 -1.0 27.5 37.6 *****
地帯平均3.4 6.4 0.5 28.2 26.8 1.7 1.1 2.3 208.6 71.3
青森県むつ(*)83.3 5.9 0.2 49.5 16.4 2.5 2.3 2.5 171.9 71.9
青森県小田野沢83.6 6.8 0.5 60.5 15.3 2.8 3.2 2.9 281.4 56.9
青森県蟹田83.3 6.1 -0.4 37.5 9.7 2.9 2.9 2.0 102.5 69.3
青森県六ケ所82.9 5.4 0.2 34.5 18.4 2.5 2.5 2.3 126.4 79.0
青森県三沢83.9 6.7 1.3 39.0 17.7 3.0 2.6 3.2 269.0 54.0
岩手県久慈83.6 7.6 0.2 68.0 23.6 2.4 2.1 3.0 660.2 54.9
地帯平均3.4 6.4 0.3 48.2 16.8 2.7 2.6 2.6 268.6 64.3
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp