旬別気象表

2003年1月中旬の気象


1月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県1-1.3 1.0 -4.6 33.0 9.4 1.2 0.7 0.7 72 90
岩手県岩手松尾1-3.2 0.7 -9.5 6.5 31.4 0.4 0.6 -1.7 50 97
岩手県遠野1-2.1 1.6 -7.3 8.0 23.4 0.9 0.6 0.0 66 76
岩手県一関10.5 4.3 -3.2 4.0 30.9 1.3 1.5 1.0 33 85
岩手県千厩1-0.5 3.7 -4.9 3.5 34.2 0.9 0.9 0.8 34 83
宮城県築舘10.4 4.8 -4.1 2.0 37.3 1.2 1.5 0.7 20 91
宮城県大衡10.8 4.7 -3.2 0.0 37.4 1.0 1.3 0.3 0 94
宮城県鹿島台11.0 5.6 -3.4 0.0 46.6 1.1 1.9 0.5 0 101
宮城県仙台(*)12.8 6.7 -1.0 0.0 47.0 1.0 1.7 0.2 0 98
宮城県白石12.9 7.2 -1.6 0.0 57.4 2.1 2.7 1.1 0 126
宮城県亘理13.2 7.7 -1.7 0.0 54.5 1.8 2.4 0.5 0 118
福島県福島(*)12.6 7.1 -1.7 0.0 52.0 1.2 2.2 0.1 0 117
福島県相馬12.9 7.8 -2.9 0.0 56.8 1.3 2.1 -0.3 0 111
福島県二本松11.7 6.5 -3.1 0.0 44.6 1.5 2.2 0.6 0 107
福島県船引10.1 4.2 -3.8 1.0 49.5 1.2 1.7 1.1 11 103
福島県浪江13.3 7.8 -2.7 1.0 51.4 1.5 1.4 0.1 8 104
福島県石川10.8 6.2 -3.7 1.5 51.1 1.1 1.9 0.6 16 112
福島県東白川10.2 6.9 -5.1 0.5 52.4 0.5 1.9 -0.3 5 108
福島県小名浜(*)14.1 8.5 -0.7 1.0 64.6 0.5 0.7 -0.2 7 108
地帯平均1.0 5.2 -3.4 3.1 41.6 1.1 1.5 0.3 16 96
青森県五所川原2-0.8 1.7 -4.4 46.0 5.8 0.8 0.9 0.0 129 57
青森県鯵ケ沢20.3 2.3 -3.0 40.0 6.1 1.0 0.9 0.0 133 59
青森県弘前2-1.2 1.4 -4.8 39.0 13.4 0.8 0.6 0.0 113 84
青森県黒石2-1.2 1.2 -4.5 27.0 16.8 0.9 0.9 0.2 118 103
岩手県盛岡(*)2-1.6 1.5 -5.7 10.5 32.3 0.5 0.1 -0.1 61 82
岩手県紫波2-1.8 1.2 -5.7 10.0 22.5 0.6 0.4 -0.1 66 61
山形県尾花沢2-0.7 1.8 -4.0 32.0 13.9 0.9 1.0 0.4 96 74
地帯平均-1.0 1.6 -4.6 29.2 15.8 0.8 0.7 0.1 102 74
秋田県能代31.0 3.4 -2.4 26.0 6.7 1.3 1.4 0.3 72 62
秋田県大館3-2.0 1.4 -6.4 29.5 18.4 0.7 0.7 -0.2 100 102
秋田県大潟30.5 2.9 -2.4 24.5 8.8 0.9 0.9 0.9 98 72
秋田県秋田(*)30.9 3.5 -2.1 44.5 6.7 0.2 0.3 -0.4 125 54
秋田県角館3-1.7 0.8 -5.7 74.0 10.5 0.5 0.2 -0.4 141 60
秋田県本荘31.7 4.1 -1.5 69.5 6.0 1.4 1.3 0.8 146 52
山形県新庄(*)3-0.6 2.1 -4.3 62.5 9.4 0.1 0.1 -0.8 122 66
山形県米沢30.3 4.2 -3.4 12.0 40.9 1.4 2.4 0.6 35 166
地帯平均0.0 2.8 -3.5 42.8 13.4 0.8 0.9 0.1 105 79
青森県青森(*)4-0.5 1.5 -3.3 32.5 11.1 0.0 -0.5 -0.4 74 80
青森県十和田4-1.3 1.9 -5.4 3.5 35.0 0.7 0.7 0.2 34 103
青森県八戸(*)4-0.2 2.6 -3.8 7.5 36.0 1.0 0.6 0.4 62 92
青森県三戸4-1.0 2.5 -5.6 7.5 26.5 1.1 0.6 0.5 53 96
秋田県鹿角4-2.4 0.8 -7.8 26.0 14.0 0.8 0.7 -0.7 107 78
岩手県雫石4-2.2 1.2 -7.9 23.5 26.2 1.0 1.1 -1.0 104 89
山形県向町(最上町)4-0.6 2.0 -4.0 40.0 13.2 1.3 1.1 0.8 119 73
地帯平均-1.2 1.8 -5.4 20.1 23.1 0.8 0.6 0.0 79 87
秋田県大曲5-1.7 0.9 -6.0 62.0 11.1 0.6 0.4 -0.6 150 77
秋田県横手5-1.0 1.8 -4.4 67.0 6.2 0.9 1.2 0.2 129 45
秋田県湯沢5-1.2 1.6 -5.4 51.5 11.7 0.8 1.0 -0.7 122 79
山形県酒田(*)52.7 4.9 -0.4 85.5 9.4 0.8 0.7 0.1 198 74
山形県鶴岡52.1 4.5 -1.2 74.0 4.1 1.0 1.0 0.1 131 35
山形県狩川51.0 3.4 -1.7 60.5 5.0 0.9 1.2 0.4 128 42
山形県楯岡5********0 0
山形県山形(*)51.2 4.6 -2.5 5.0 32.8 1.8 2.2 1.0 27 111
山形県長井50.4 3.6 -3.5 17.0 22.1 1.8 1.9 0.8 47 109
福島県喜多方5-0.9 2.5 -4.5 21.5 37.1 0.6 0.6 0.6 65 125
福島県若松(*)5-0.3 3.1 -3.6 16.5 29.6 0.4 0.9 0.0 80 117
地帯平均0.2 3.1 -3.3 46.0 16.9 1.0 1.1 0.2 98 74
岩手県軽米6-2.2 1.4 -7.6 7.0 36.0 0.9 0.8 -0.1 63 112
岩手県宮古(*)60.6 4.8 -3.5 8.0 41.0 -0.4 -0.5 -0.8 43 81
福島県飯舘60.1 5.1 -4.7 0.5 53.9 1.9 2.9 1.9 4 113
福島県川内60.2 5.2 -5.1 2.0 51.0 1.3 1.9 0.7 16 111
地帯平均-0.3 4.1 -5.2 4.4 45.5 0.9 1.3 0.4 32 104
岩手県北上7-0.6 2.4 -4.2 18.0 26.5 1.0 0.9 0.6 95 90
岩手県若柳7-1.2 2.0 -4.8 6.0 20.5 0.7 0.6 0.3 34 67
岩手県江刺7-1.3 2.4 -5.8 12.0 31.7 0.6 0.8 -0.2 83 96
宮城県米山70.8 5.5 -3.7 0.0 45.2 1.3 1.9 0.7 0 98
宮城県古川70.4 4.4 -3.4 2.0 45.0 0.5 1.2 -0.2 19 106
宮城県石巻(*)72.0 5.2 -1.9 0.5 52.2 0.7 0.4 -0.2 4 95
福島県猪苗代7-1.8 1.6 -6.2 11.5 35.7 0.9 1.2 0.0 64 114
福島県郡山71.7 5.5 -2.0 1.0 44.3 1.2 1.8 0.7 11 108
福島県白河(*)71.1 6.0 -3.5 2.0 53.7 *****
地帯平均0.1 3.9 -3.9 5.9 44.4 0.9 1.1 0.2 39 97
青森県むつ(*)8-1.4 0.7 -4.6 38.5 12.9 0.2 -0.3 0.3 146 58
青森県小田野沢8-1.3 0.9 -5.6 42.0 15.9 0.2 -0.2 -1.0 230 61
青森県蟹田8-1.4 1.5 -5.2 16.5 10.8 0.4 0.7 -0.5 46 82
青森県六ケ所8-1.5 0.8 -4.6 20.0 24.5 0.0 0.0 -0.7 81 111
青森県三沢8-0.9 2.0 -4.2 6.5 35.7 0.5 0.5 0.0 50 109
岩手県久慈8-0.7 3.6 -4.9 12.0 41.6 0.2 0.5 0.0 128 97
地帯平均-1.2 1.6 -4.9 22.6 23.6 0.2 0.2 -0.3 113 86
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp