旬別気象表

2003年6月中旬の気象


6月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合120.3 24.8 16.0 25.5 39.6 2.3 1.3 3.1 45.7 90.4
岩手県岩手松尾120.3 24.7 16.2 9.0 34.5 2.6 1.9 3.3 25.4 92.0
岩手県遠野120.5 24.9 16.4 11.5 33.4 3.0 2.2 3.3 28.4 97.9
岩手県一関121.6 26.1 17.8 29.0 28.9 3.0 2.8 3.1 63.7 102.1
岩手県千厩120.5 24.8 16.6 23.0 44.7 2.5 1.9 2.9 51.8 139.3
宮城県築舘120.8 25.5 17.2 21.5 32.3 2.5 2.7 2.6 42.4 100.0
宮城県大衡120.5 25.2 16.9 32.0 27.8 2.5 2.4 2.7 71.3 80.1
宮城県鹿島台120.5 24.8 17.2 16.0 35.4 2.5 3.1 2.2 40.0 102.6
宮城県仙台(*)121.2 25.1 18.0 6.5 28.4 2.8 3.3 2.5 12.7 61.6
宮城県白石121.6 25.8 17.7 9.5 35.2 3.1 3.3 2.7 18.8 96.7
宮城県亘理120.9 25.1 17.5 13.5 37.7 2.7 3.6 2.2 28.4 101.3
福島県福島(*)123.1 27.5 19.3 17.5 29.3 2.9 2.7 3.0 51.3 63.7
福島県相馬121.6 26.0 17.9 15.0 42.8 3.4 4.4 2.7 31.7 128.1
福島県二本松122.3 27.1 18.5 15.5 21.6 3.2 3.4 3.5 41.3 71.0
福島県船引120.7 24.7 17.0 19.5 36.1 2.9 2.4 3.3 55.7 105.6
福島県浪江121.4 26.8 17.5 11.0 50.8 3.3 4.8 2.9 21.4 138.4
福島県石川121.5 26.2 17.5 *30.4 2.8 2.6 2.9 0.0 88.6
福島県東白川121.2 25.7 17.6 29.0 19.5 2.5 2.0 3.1 57.8 66.1
福島県小名浜(*)119.6 22.2 17.1 31.5 27.9 1.3 1.1 1.3 63.1 58.9
地帯平均20.0 24.1 16.5 17.7 31.8 2.6 2.6 2.7 37.5 89.2
青森県五所川原220.1 24.4 15.8 44.5 50.2 2.7 2.8 2.0 148.3 111.1
青森県鯵ケ沢219.0 22.4 15.4 59.0 43.6 2.5 2.2 2.4 191.6 87.2
青森県弘前220.5 25.5 15.9 30.5 31.3 2.8 2.8 2.5 105.2 69.2
青森県黒石219.9 24.5 15.7 31.5 31.0 2.6 2.9 2.1 105.7 64.4
岩手県盛岡(*)220.7 24.5 17.6 16.5 26.3 2.3 1.5 3.6 35.4 49.9
岩手県紫波220.5 24.1 17.4 20.5 27.2 2.5 1.6 3.4 42.5 61.4
山形県尾花沢221.3 25.4 17.9 12.5 36.0 2.9 2.8 3.2 34.3 81.8
地帯平均20.3 24.4 16.5 30.7 35.1 2.6 2.4 2.7 94.7 75.0
秋田県能代320.4 23.7 17.6 29.5 41.9 2.0 1.6 2.7 75.6 91.7
秋田県大館320.5 24.9 16.5 22.5 35.7 2.3 1.4 2.9 50.3 82.8
秋田県大潟320.1 23.5 17.1 18.5 37.7 2.1 1.9 2.8 48.4 88.1
秋田県秋田(*)321.0 24.2 18.2 20.5 32.8 1.6 1.4 2.2 35.9 62.1
秋田県角館321.3 25.3 17.7 27.5 35.8 2.3 1.0 3.3 40.0 96.5
秋田県本荘321.4 25.1 18.3 10.5 34.3 2.7 2.5 3.6 19.7 89.6
山形県新庄(*)321.3 25.5 17.6 22.5 21.5 2.5 1.8 3.0 45.8 40.4
山形県米沢322.6 27.3 18.6 18.5 26.7 3.0 2.8 3.5 74.9 73.2
地帯平均21.1 24.9 17.7 21.2 33.3 2.3 1.8 3.0 48.8 78.1
青森県青森(*)418.3 22.5 15.6 35.0 *0.5 0.9 1.0 138.3 0.0
青森県十和田419.0 23.8 15.2 29.0 45.0 2.5 3.1 2.8 75.3 104.2
青森県八戸(*)417.3 20.5 14.6 21.5 37.3 1.0 0.4 1.7 51.9 63.2
青森県三戸421.1 26.7 16.2 22.0 36.8 3.3 3.5 3.3 52.1 101.1
秋田県鹿角420.6 25.0 16.2 11.0 42.5 2.6 1.9 2.9 26.9 98.8
岩手県雫石420.2 23.6 17.3 22.0 32.0 2.4 1.2 4.0 38.0 75.5
山形県向町(最上町)420.7 25.1 17.0 20.0 32.9 2.9 2.5 3.5 38.6 89.2
地帯平均19.6 23.9 16.0 22.9 37.8 2.2 1.9 2.7 60.2 76.0
秋田県大曲521.3 25.1 17.9 12.0 32.4 2.2 1.5 2.8 22.1 77.7
秋田県横手521.8 25.8 18.3 6.5 33.3 2.7 1.8 3.5 13.1 82.6
秋田県湯沢521.5 25.5 17.6 9.5 33.0 2.6 1.9 3.1 22.2 73.7
山形県酒田(*)522.0 25.0 19.2 21.5 25.8 2.5 1.9 3.2 42.6 44.1
山形県鶴岡522.0 26.2 18.6 14.0 28.3 2.6 2.6 3.0 31.7 61.8
山形県狩川521.7 25.2 18.6 15.0 8.1 2.6 2.3 3.1 30.2 17.8
山形県村山521.7 26.1 17.6 22.5 26.0 *****
山形県山形(*)522.5 27.1 18.6 17.0 25.7 2.7 2.2 3.2 56.7 49.5
山形県長井521.4 26.0 17.2 16.0 28.7 2.6 2.2 3.1 41.9 95.0
福島県喜多方522.2 26.5 18.4 55.5 23.7 2.5 1.5 3.3 172.4 58.3
福島県若松(*)522.6 26.9 18.5 20.5 22.7 2.5 1.8 2.7 63.1 43.4
地帯平均21.9 25.9 18.2 19.1 26.1 2.5 2.0 3.1 49.6 60.4
岩手県軽米620.1 25.2 15.2 22.0 40.4 3.5 3.6 3.6 58.0 91.4
岩手県宮古(*)619.4 24.1 14.9 3.5 42.6 2.8 3.7 1.3 6.3 91.6
福島県飯舘620.8 25.5 16.3 24.0 40.2 3.7 4.0 3.4 53.5 118.9
福島県川内620.5 24.9 16.1 9.0 36.5 3.3 3.0 3.5 18.2 104.3
地帯平均20.2 24.9 15.6 14.6 39.9 3.3 3.6 3.0 34.0 101.5
岩手県北上721.4 25.4 18.1 17.0 30.1 2.7 2.2 3.3 34.6 92.6
岩手県若柳720.9 25.1 17.5 20.5 23.1 2.6 2.1 3.0 41.8 66.9
岩手県江刺721.4 25.7 17.6 16.5 31.2 2.7 2.5 2.8 41.0 80.0
宮城県米山720.9 25.1 17.5 20.0 48.0 2.6 2.7 2.4 51.9 120.0
宮城県古川720.9 25.2 17.4 17.0 40.1 2.3 2.4 2.2 38.4 106.6
宮城県石巻(*)719.8 23.2 17.4 8.5 36.0 1.4 1.9 1.5 20.0 75.3
福島県猪苗代720.2 24.2 16.5 32.5 19.2 2.6 2.1 3.1 89.5 50.6
福島県郡山722.5 26.6 18.8 8.5 27.3 3.2 3.0 3.2 21.7 78.4
福島県白河(*)721.1 25.2 17.7 14.5 21.0 *****
地帯平均21.0 25.1 17.6 17.2 34.5 2.5 2.4 2.7 42.4 83.8
青森県むつ(*)817.1 21.9 13.5 60.0 46.7 1.4 2.1 1.6 161.7 86.3
青森県小田野沢815.1 18.5 12.3 66.0 32.3 0.9 1.5 1.1 153.5 75.3
青森県蟹田817.1 20.8 13.9 72.5 49.8 1.4 1.8 1.3 186.9 109.0
青森県六ケ所816.6 20.8 13.3 47.0 41.9 1.5 2.0 1.2 113.0 107.7
青森県三沢817.5 21.4 14.4 38.5 41.6 1.4 1.6 1.5 101.0 94.3
岩手県久慈817.3 21.4 14.0 21.5 37.2 1.7 2.1 1.8 44.9 86.3
地帯平均16.8 20.8 13.6 50.9 41.6 1.4 1.8 1.4 126.8 93.1
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp