旬別気象表

2003年3月中旬の気象


3月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合1-0.1 4.0 -4.2 9.0 44.4 -0.9 -0.8 -1.2 25 157
岩手県岩手松尾1-0.9 3.6 -7.0 2.0 58.1 -1.5 -1.3 -3.2 10 124
岩手県遠野1-0.7 4.3 -7.4 2.0 55.0 -1.9 -1.5 -4.2 9 123
岩手県一関12.4 7.2 -1.9 2.0 53.2 -0.8 -0.8 -0.8 9 99
岩手県千厩11.1 5.8 -3.9 3.0 55.7 -1.4 -1.8 -1.6 16 106
宮城県築舘12.0 6.8 -2.9 2.0 60.0 -0.9 -1.1 -1.2 9 111
宮城県大衡12.4 7.2 -1.8 4.0 55.6 -0.8 -1.0 -0.6 15 101
宮城県鹿島台12.1 6.9 -2.8 2.5 59.1 -1.1 -1.0 -1.3 10 103
宮城県仙台(*)13.4 7.0 0.1 4.0 62.7 -1.2 -1.4 -0.9 14 112
宮城県白石12.4 6.8 -1.7 10.5 54.7 -1.6 -1.9 -1.3 40 103
宮城県亘理13.1 7.6 -0.9 12.0 63.3 -1.4 -1.2 -1.1 42 119
福島県福島(*)13.5 8.3 -0.2 11.0 67.7 -1.5 -1.3 -1.0 39 124
福島県相馬12.9 7.7 -1.7 11.0 59.7 -1.6 -1.1 -1.6 40 106
福島県二本松11.7 7.8 -3.4 8.5 58.2 -2.2 -0.9 -2.6 30 108
福島県船引10.1 4.9 -4.2 7.0 61.9 -2.4 -2.0 -2.4 26 110
福島県浪江12.5 7.7 -3.2 11.5 66.2 -2.3 -1.7 -3.1 35 119
福島県石川11.7 7.1 -2.9 13.5 71.0 -2.0 -1.6 -2.1 48 130
福島県東白川11.7 7.8 -3.4 11.5 61.7 -2.1 -1.5 -2.1 41 116
福島県小名浜(*)14.0 8.1 -0.2 11.5 76.3 -2.4 -2.2 -2.6 32 127
地帯平均1.8 6.3 -2.7 6.9 57.2 -1.5 -1.3 -1.7 24 110
青森県五所川原20.9 4.8 -4.1 1.0 65.3 -0.8 -0.2 -2.2 6 180
青森県鯵ケ沢22.2 4.7 -0.6 9.0 59.9 0.0 -0.4 0.2 43 163
青森県弘前20.9 4.5 -3.0 12.0 53.6 -0.5 -0.7 -0.7 46 151
青森県黒石20.5 3.8 -3.6 3.5 56.9 -0.7 -0.6 -1.5 24 147
岩手県盛岡(*)20.7 5.0 -4.1 1.0 70.3 -1.3 -1.4 -1.9 4 140
岩手県紫波20.5 4.9 -3.1 0.5 60.3 -1.3 -1.3 -1.0 2 114
山形県尾花沢20.6 4.0 -2.6 16.0 34.1 -1.0 -1.2 -0.7 71 84
地帯平均0.9 4.5 -3.0 6.1 57.2 -0.8 -0.8 -1.1 28 140
秋田県能代32.4 5.7 -1.6 11.5 61.9 -0.5 -0.4 -1.1 52 152
秋田県大館3-0.2 4.8 -5.4 2.5 52.1 -1.4 -0.7 -2.5 10 132
秋田県大潟31.8 4.8 -2.2 27.0 55.8 -0.9 -1.0 -1.1 120 136
秋田県秋田(*)32.3 5.5 -1.1 19.5 57.1 -1.2 -1.3 -1.2 67 140
秋田県角館30.2 4.8 -4.5 13.5 46.6 -1.2 -0.9 -2.0 37 125
秋田県本荘33.0 5.8 -0.4 25.0 51.2 -0.1 -0.8 0.2 78 *
山形県新庄(*)30.9 4.9 -2.8 26.0 29.7 -1.5 -1.2 -1.7 75 92
山形県米沢31.3 5.4 -2.0 18.0 60.6 -0.9 -0.9 -0.5 73 132
地帯平均1.5 5.2 -2.5 17.9 59.3 -1.0 -0.9 -1.2 64 130
青森県青森(*)41.4 4.9 -2.1 4.5 53.2 -1.0 -0.9 -1.1 24 138
青森県十和田40.2 4.0 -4.6 0.5 68.2 -1.2 -1.4 -2.0 3 135
青森県八戸(*)40.9 4.2 -2.8 2.5 60.3 -1.4 -2.0 -1.5 13 124
青森県三戸4-0.6 5.1 -6.9 0.5 55.5 -2.3 -1.6 -4.0 2 121
秋田県鹿角4-0.8 3.5 -6.1 1.5 55.2 -1.4 -1.3 -2.6 7 146
岩手県雫石40.2 3.8 -4.4 5.0 61.1 -0.6 -1.1 -1.3 18 135
山形県向町(最上町)40.8 4.1 -1.5 12.5 36.8 -0.4 -1.0 0.8 45 100
地帯平均0.3 4.2 -4.1 3.9 55.8 -1.2 -1.3 -1.7 16 129
秋田県大曲50.4 4.7 -4.1 8.0 53.5 -0.9 -0.5 -1.6 28 139
秋田県横手51.1 4.8 -2.5 13.5 46.6 -0.5 -0.7 -0.5 53 128
秋田県湯沢50.6 3.7 -2.7 7.5 45.0 -0.7 -1.1 -0.4 32 126
山形県酒田(*)53.9 6.6 1.2 5.5 38.7 -0.6 -0.9 -0.1 17 113
山形県鶴岡53.2 6.1 0.6 21.5 31.9 -0.8 -1.3 0.0 63 99
山形県狩川52.0 5.2 -0.5 19.5 21.6 -1.0 -1.1 -0.5 60 70
山形県楯岡5********0 0
山形県山形(*)51.9 6.3 -1.6 8.0 54.8 -1.2 -1.2 -0.8 36 130
山形県長井50.5 4.5 -3.0 13.5 37.8 -1.3 -1.5 -1.1 37 91
福島県喜多方51.0 6.0 -2.8 10.5 47.3 -1.3 -0.8 -0.8 33 103
福島県若松(*)51.6 5.8 -1.8 10.5 51.7 -1.4 -1.5 -0.9 47 114
地帯平均1.6 5.4 -1.7 11.8 42.9 -1.0 -1.1 -0.7 37 101
岩手県軽米6-2.0 3.0 -8.8 0.5 61.4 -2.8 -2.0 -5.0 3 128
岩手県宮古(*)60.9 5.2 -3.8 1.5 63.9 -2.3 -2.6 -2.8 5 114
福島県飯舘60.2 5.6 -4.4 10.0 61.7 -1.7 -0.9 -1.7 37 113
福島県川内6-0.1 4.9 -5.0 15.0 53.7 -2.6 -2.5 -2.7 50 98
地帯平均-0.3 4.7 -5.5 6.8 60.2 -2.4 -2.0 -3.0 24 113
岩手県北上72.0 6.1 -2.2 5.0 56.2 -0.6 -0.6 -0.9 21 115
岩手県若柳71.7 5.9 -2.0 3.0 55.9 -0.7 -0.8 -0.4 13 115
岩手県江刺71.3 5.9 -3.4 3.0 66.7 -1.3 -1.2 -1.9 14 133
宮城県米山72.2 7.8 -2.7 2.0 64.4 -0.8 -0.4 -1.0 8 121
宮城県古川72.1 6.7 -2.1 4.0 58.0 -1.3 -1.1 -1.5 16 104
宮城県石巻(*)72.6 6.4 -0.9 2.5 58.7 -1.4 -1.4 -1.1 11 97
福島県猪苗代7-1.3 2.6 -5.4 10.5 46.7 -1.9 -2.0 -2.1 40 109
福島県郡山72.3 6.6 -1.0 6.5 60.4 -1.5 -1.3 -0.8 23 109
福島県白河(*)71.7 6.5 -2.5 14.0 62.3 *****
地帯平均1.6 6.1 -2.5 5.6 66.2 -1.2 -1.1 -1.2 18 113
青森県むつ(*)80.3 4.4 -4.8 12.0 56.7 -1.1 -0.4 -2.3 59 133
青森県小田野沢80.4 4.1 -3.3 15.0 65.0 -1.1 -0.6 -1.2 87 136
青森県蟹田8-0.2 4.1 -5.7 2.5 65.4 -1.6 -0.7 -3.3 12 157
青森県六ケ所80.4 3.4 -3.1 8.0 70.8 -1.1 -1.2 -1.6 40 147
青森県三沢80.9 5.0 -3.0 4.5 60.7 -1.2 -0.9 -1.6 24 120
岩手県久慈80.7 4.8 -4.0 4.0 62.8 -1.6 -2.0 -2.0 18 120
地帯平均0.4 4.3 -4.0 7.7 63.6 -1.3 -1.0 -2.0 40 136
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp