旬別気象表

2003年9月中旬の気象


9月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合118.9 23.9 14.6 56.0 31.9 0.9 0.8 0.7 87.2 97.0
岩手県岩手松尾119.2 23.5 14.6 30.0 37.6 2.0 1.6 1.8 45.7 120.5
岩手県遠野120.4 24.6 16.5 14.0 29.2 2.6 2.1 2.6 22.4 109.8
岩手県一関121.7 25.5 17.7 8.0 28.1 2.2 1.9 1.8 11.2 101.1
岩手県千厩120.8 24.8 16.9 10.0 36.6 1.9 1.4 1.9 16.8 119.6
宮城県築舘121.1 25.1 16.8 3.0 29.0 2.0 1.6 1.5 4.1 99.3
宮城県大衡121.1 25.2 16.8 3.0 32.9 1.9 1.8 1.3 3.8 108.6
宮城県鹿島台121.2 25.0 17.4 2.0 34.7 1.9 1.6 1.7 2.6 102.7
宮城県仙台(*)122.3 25.6 19.5 2.0 38.6 1.7 2.0 1.6 2.2 114.5
宮城県白石121.9 25.8 18.5 13.5 34.9 2.4 2.5 2.7 19.2 113.3
宮城県亘理122.0 25.5 19.3 15.5 28.1 1.9 1.9 2.1 17.9 83.4
福島県福島(*)123.4 28.1 19.3 51.5 51.6 2.5 3.4 1.7 74.1 155.0
福島県相馬121.9 25.1 18.6 15.5 27.5 1.8 1.6 1.8 17.4 84.1
福島県二本松122.5 27.8 17.8 20.5 42.3 3.0 4.2 1.8 26.9 138.2
福島県船引121.2 26.1 16.6 13.5 53.9 2.8 3.7 1.8 19.0 154.4
福島県浪江121.8 26.2 17.8 20.5 42.1 1.8 2.4 1.3 22.1 125.3
福島県石川122.1 27.7 17.7 91.5 63.7 2.7 3.9 1.9 117.0 181.0
福島県東白川122.2 27.7 17.9 25.0 53.1 2.7 3.7 2.0 28.6 173.5
福島県小名浜(*)123.6 27.4 20.6 16.0 55.5 2.0 2.8 1.9 23.3 128.2
地帯平均20.5 24.5 16.7 20.6 37.6 2.0 2.2 1.7 28.1 115.5
青森県五所川原219.0 23.6 14.6 28.0 43.4 0.2 0.3 0.0 59.8 97.3
青森県鯵ケ沢219.1 22.9 15.1 40.5 44.1 0.3 0.4 0.0 77.4 90.9
青森県弘前219.2 24.0 14.7 26.5 37.0 0.6 0.3 0.4 56.1 88.5
青森県黒石218.9 23.5 14.6 23.0 38.6 0.4 0.4 0.2 53.7 86.2
岩手県盛岡(*)220.3 24.0 16.8 25.5 35.2 1.8 1.1 2.2 41.1 105.7
岩手県紫波220.0 23.8 16.6 33.0 32.7 1.9 1.5 2.1 54.5 98.8
山形県尾花沢220.7 24.8 16.8 18.5 45.3 1.9 1.8 1.6 32.6 128.7
地帯平均19.6 23.8 15.6 27.9 39.5 1.0 0.8 0.9 53.6 99.4
秋田県能代319.7 24.2 16.1 36.0 40.1 0.3 0.6 0.5 63.4 92.4
秋田県大館319.2 24.0 15.0 40.5 35.9 1.1 0.7 1.1 73.8 94.2
秋田県大潟319.4 23.7 15.2 38.0 37.5 0.3 0.4 0.4 62.8 91.2
秋田県秋田(*)321.1 25.1 17.2 28.5 41.1 0.5 0.8 0.1 41.3 99.3
秋田県角館320.4 25.5 15.9 31.5 40.4 1.4 1.3 1.1 50.1 118.8
秋田県本荘320.9 25.3 16.6 38.0 41.7 1.3 1.2 1.0 55.3 109.2
山形県新庄(*)320.7 24.7 17.8 25.0 34.5 0.9 0.7 1.5 35.5 102.1
山形県米沢322.4 27.6 18.1 8.5 49.1 2.9 3.8 2.3 14.7 136.0
地帯平均20.5 25.0 16.5 30.8 40.0 1.1 1.2 1.0 49.6 105.4
青森県青森(*)419.4 23.3 15.7 22.5 44.6 -0.3 -0.4 -0.3 34.9 94.7
青森県十和田418.7 23.3 14.1 29.0 45.0 0.8 0.9 0.5 41.1 116.9
青森県八戸(*)419.6 22.8 15.7 33.5 43.9 0.8 0.3 0.6 46.3 106.0
青森県三戸419.8 25.0 15.0 56.0 39.6 1.5 1.3 1.3 83.2 113.5
秋田県鹿角418.9 23.9 14.6 52.0 38.5 1.1 0.9 1.3 98.7 103.8
岩手県雫石419.6 23.8 15.2 28.0 35.0 2.0 1.6 1.6 40.8 125.9
山形県向町(最上町)420.6 24.6 16.5 15.5 30.9 2.1 1.7 1.7 23.4 110.0
地帯平均19.5 23.8 15.3 33.8 39.6 1.1 0.9 1.0 52.6 110.1
秋田県大曲520.3 24.8 16.1 32.5 40.0 1.2 0.8 1.1 56.5 105.8
秋田県横手521.0 25.5 16.8 62.5 43.1 1.5 1.3 1.2 117.9 117.4
秋田県湯沢520.6 24.5 16.3 25.0 41.9 1.6 0.9 1.3 44.5 118.4
山形県酒田(*)522.1 25.5 18.3 29.0 46.8 1.0 0.9 0.6 42.2 114.1
山形県鶴岡521.7 25.6 17.7 38.0 47.6 1.3 1.2 1.0 53.3 128.3
山形県狩川521.2 25.3 17.3 39.0 40.4 1.3 1.4 0.7 57.4 110.4
山形県村山521.3 26.2 16.8 3.5 43.2 *****
山形県山形(*)522.4 27.3 18.2 4.5 52.1 2.5 3.1 2.0 7.9 143.5
山形県長井521.4 26.8 16.8 9.0 44.6 2.6 3.5 1.8 15.1 148.7
福島県喜多方522.2 27.7 17.6 16.5 59.7 2.7 3.2 2.3 31.9 160.1
福島県若松(*)522.7 28.0 18.3 26.5 59.2 2.6 3.4 1.9 46.2 150.3
地帯平均21.5 26.1 17.3 26.0 47.1 1.8 2.0 1.4 47.3 129.7
岩手県軽米619.0 23.4 14.5 42.0 41.3 1.7 1.4 1.8 63.4 115.7
岩手県宮古(*)619.6 22.4 16.6 32.0 46.6 0.6 -0.2 0.6 26.6 143.4
福島県飯舘620.1 25.4 14.8 33.0 47.9 2.3 3.6 0.9 36.7 145.2
福島県川内620.4 25.8 15.4 32.5 50.8 2.3 3.5 1.3 36.4 167.1
地帯平均19.8 24.2 15.3 34.9 46.7 1.7 2.1 1.1 40.8 142.8
岩手県北上721.0 24.3 17.7 23.0 26.6 1.9 1.1 2.1 36.0 92.7
岩手県若柳720.6 24.4 16.9 12.0 27.9 1.8 1.4 1.7 17.0 100.4
岩手県江刺721.0 24.8 17.3 40.5 27.0 2.0 1.4 1.9 68.2 92.2
宮城県米山721.5 25.6 17.5 2.0 37.1 2.1 1.9 1.7 3.0 113.8
宮城県古川721.2 25.1 17.5 3.0 34.8 1.5 1.4 1.2 4.3 108.4
宮城県石巻(*)721.5 24.5 18.6 3.0 39.6 0.9 1.0 0.9 3.4 104.2
福島県猪苗代721.1 26.2 16.7 17.5 52.7 3.3 4.2 2.6 29.4 156.8
福島県郡山722.9 27.9 18.8 16.0 47.4 3.1 4.2 2.4 23.1 142.3
福島県白河(*)722.4 27.2 18.3 27.0 54.2 *****
地帯平均21.5 25.6 17.7 16.0 43.4 2.1 2.1 1.8 23.1 113.8
青森県むつ(*)818.2 22.3 13.4 33.5 43.9 0.1 0.1 -0.5 48.3 108.1
青森県小田野沢818.0 22.2 13.2 52.0 49.8 -0.2 0.7 -1.1 82.8 120.6
青森県蟹田817.6 22.3 13.0 40.0 46.9 -0.8 -0.1 -1.1 72.1 102.2
青森県六ケ所818.2 22.3 14.6 28.0 47.0 -0.2 0.7 -0.8 38.9 116.9
青森県三沢819.2 23.6 15.2 29.0 44.3 0.4 1.1 -0.1 39.3 120.7
岩手県久慈819.1 23.1 15.3 40.5 28.9 0.9 0.7 1.2 41.7 84.3
地帯平均18.4 22.6 14.1 37.2 43.5 0.0 0.5 -0.4 53.8 108.8
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp