旬別気象表

2004年7月中旬の気象


7月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合121.3 24.0 18.9 159.0 5.0 0.0 -2.0 1.7 289.6 12.8
岩手県岩手松尾120.3 23.4 17.4 116.5 13.2 -0.1 -1.5 0.9 274.1 48.0
岩手県遠野120.7 23.2 18.3 181.0 19.0 0.2 -1.7 1.4 294.8 74.9
岩手県一関121.9 24.6 19.4 193.5 24.7 0.5 -0.9 1.1 278.8 102.1
岩手県千厩120.9 23.6 18.3 175.5 29.8 0.0 -1.5 0.8 319.7 120.2
宮城県築舘121.8 24.7 19.0 164.5 25.4 0.7 -0.3 1.1 238.8 117.2
宮城県大衡121.8 24.7 19.4 113.5 30.8 0.9 -0.1 1.5 161.2 124.2
宮城県鹿島台122.0 24.7 19.5 111.5 34.2 1.1 0.5 1.3 180.1 136.8
宮城県仙台(*)122.8 25.2 20.4 132.5 23.9 1.4 1.0 1.4 209.7 74.9
宮城県白石122.6 25.1 20.3 144.0 30.5 1.3 0.3 1.9 202.8 134.4
宮城県亘理123.1 25.8 20.5 120.5 30.5 2.0 1.8 1.8 197.2 131.5
福島県福島(*)123.7 26.7 21.2 112.0 25.6 0.9 -0.1 1.6 196.8 79.8
福島県相馬123.5 26.4 20.6 95.0 35.8 2.3 2.2 2.0 155.7 154.3
福島県二本松123.1 26.3 20.5 144.5 30.9 1.3 0.4 2.0 247.9 138.6
福島県船引122.1 24.8 20.0 193.5 39.4 1.4 0.2 2.5 332.5 129.2
福島県浪江123.0 26.3 20.0 100.5 34.4 1.8 1.7 1.7 173.6 135.4
福島県石川122.8 27.3 19.5 174.5 41.8 1.0 1.3 1.3 290.8 150.4
福島県東白川122.8 28.2 19.2 113.0 37.1 1.1 2.3 1.1 148.7 172.6
福島県小名浜(*)122.9 26.3 20.5 106.5 36.4 1.4 2.3 1.2 226.1 95.3
地帯平均21.2 24.1 18.6 132.6 27.4 1.0 0.3 1.4 220.9 106.6
青森県五所川原221.4 24.6 18.7 45.0 27.0 0.7 -0.1 1.3 143.8 60.1
青森県鯵ケ沢221.2 23.8 18.5 42.5 24.2 1.1 0.3 1.6 107.3 48.8
青森県弘前221.7 25.4 18.6 57.0 28.5 0.7 -0.3 1.4 196.6 65.7
青森県黒石221.4 24.5 18.7 50.5 17.8 0.9 -0.1 1.5 206.1 38.4
岩手県盛岡(*)220.7 23.3 18.4 176.5 6.8 -0.4 -1.7 0.8 295.2 18.1
岩手県紫波220.3 22.7 18.2 141.5 3.1 -0.1 -1.6 1.0 244.0 9.3
山形県尾花沢222.0 24.3 20.0 155.0 13.9 0.8 -0.5 1.8 256.6 34.1
地帯平均21.2 24.1 18.7 95.4 17.3 0.5 -0.6 1.3 207.1 39.2
秋田県能代322.0 24.4 20.2 86.0 11.3 0.2 -0.9 1.6 181.8 24.0
秋田県大館321.5 24.3 19.6 91.0 6.2 0.2 -1.4 2.1 175.0 16.7
秋田県大潟321.9 24.1 19.8 112.5 7.9 0.5 -0.7 1.7 277.1 17.6
秋田県秋田(*)322.1 23.5 20.9 104.5 1.0 -0.4 -2.1 1.3 175.6 1.9
秋田県角館321.8 23.8 20.3 261.0 1.0 -0.2 -2.6 2.0 355.6 2.7
秋田県本荘322.4 24.0 21.1 126.0 0.2 0.5 -1.4 2.5 215.8 0.6
山形県新庄(*)321.9 24.1 20.3 287.5 4.1 0.0 -1.9 1.7 357.6 10.0
山形県米沢323.2 26.0 20.7 165.0 25.0 0.8 -0.6 2.0 295.2 73.5
地帯平均22.1 24.3 20.4 154.2 7.1 0.2 -1.4 1.9 254.2 18.4
青森県青森(*)421.4 24.3 18.9 59.0 19.0 0.4 -0.5 1.0 179.9 33.6
青森県十和田420.6 23.6 17.5 96.0 35.9 1.2 0.3 1.3 300.0 116.9
青森県八戸(*)420.7 23.8 17.7 102.0 26.6 1.3 0.8 1.2 317.8 59.0
青森県三戸421.4 24.9 18.0 109.5 21.4 0.7 -0.5 1.2 312.0 70.0
秋田県鹿角421.1 23.9 18.7 150.5 12.5 0.1 -1.7 1.7 377.2 29.0
岩手県雫石420.7 23.1 18.4 166.5 15.4 0.1 -1.4 1.4 229.7 51.4
山形県向町(最上町)421.6 23.7 19.8 293.5 6.0 0.8 -1.3 2.4 365.5 19.5
地帯平均21.1 23.9 18.4 139.6 19.5 0.7 -0.6 1.5 297.4 54.2
秋田県大曲521.8 23.5 20.3 200.5 0.5 -0.2 -2.5 1.6 315.7 1.1
秋田県横手522.0 24.0 20.0 137.5 1.9 -0.2 -2.5 1.3 258.9 5.0
秋田県湯沢522.0 24.1 20.0 160.5 10.1 0.2 -1.8 1.9 304.6 24.4
山形県酒田(*)522.7 24.2 21.5 278.5 2.6 -0.1 -1.7 1.6 377.4 5.3
山形県鶴岡522.8 25.1 21.1 248.5 14.4 0.3 -1.0 1.8 315.4 35.5
山形県狩川522.2 23.8 20.8 313.5 0.0 0.2 -1.6 1.6 415.2 0.0
山形県楯岡522.4 25.3 20.0 118.0 10.1 *****
山形県山形(*)523.0 26.0 20.5 118.5 12.6 0.4 -1.0 1.6 207.2 31.8
山形県長井522.7 25.3 20.5 359.0 25.5 1.0 -0.7 2.4 370.9 95.5
福島県喜多方522.7 25.0 20.6 335.0 3.4 0.3 -1.9 2.1 415.1 9.4
福島県若松(*)523.0 26.1 20.6 252.0 12.6 0.1 -1.1 1.3 422.8 28.6
地帯平均22.5 24.8 20.5 229.2 8.5 0.2 -1.6 1.7 340.3 23.7
岩手県軽米619.9 23.3 16.4 99.5 31.9 0.4 -0.4 0.7 259.1 94.1
岩手県宮古(*)619.7 22.9 17.4 116.5 22.8 0.3 0.1 0.6 183.8 57.7
福島県飯舘621.6 25.9 18.7 129.5 36.2 1.6 2.1 2.0 246.2 137.1
福島県川内622.3 26.3 19.1 107.0 39.8 1.9 1.9 2.4 194.9 140.6
地帯平均20.9 24.6 17.9 113.1 32.7 1.0 0.9 1.4 221.0 107.4
岩手県北上721.3 23.4 19.3 166.5 6.0 -0.1 -1.9 1.1 241.0 22.1
岩手県若柳721.0 23.3 18.8 172.0 2.2 0.0 -1.7 1.0 265.4 9.1
岩手県江刺721.4 23.9 19.1 150.0 8.4 0.0 -1.4 0.9 250.8 30.4
宮城県米山722.0 24.9 19.5 124.0 32.9 0.9 0.1 1.3 195.0 117.1
宮城県古川722.1 24.9 19.8 124.0 31.5 0.8 -0.1 1.3 195.3 132.4
宮城県石巻(*)721.7 24.1 19.6 119.5 29.0 0.8 0.5 0.9 216.5 63.9
福島県猪苗代721.6 24.4 19.6 320.0 6.2 1.1 0.0 2.5 420.5 19.9
福島県郡山7****0.0 ***0.0 0.0
福島県白河(*)722.7 26.5 19.6 130.5 25.4 *****
地帯平均21.7 24.4 19.4 163.3 20.2 0.5 -0.6 1.3 223.1 49.4
青森県むつ(*)819.9 22.6 17.3 47.5 26.7 1.0 0.2 1.4 109.7 64.8
青森県小田野沢819.5 21.8 17.5 58.5 44.8 2.0 1.8 2.2 147.7 141.3
青森県蟹田819.9 22.1 17.9 74.5 21.4 0.8 0.1 1.1 149.0 57.1
青森県六ケ所819.3 22.6 17.3 94.0 32.5 1.3 1.5 1.6 256.8 106.9
青森県三沢820.0 23.0 17.3 102.0 31.2 0.9 0.6 0.9 315.8 91.8
岩手県久慈819.6 22.6 17.0 144.5 29.4 1.1 0.9 1.1 370.5 100.3
地帯平均19.7 22.4 17.4 86.8 31.0 1.2 0.9 1.4 224.9 93.7
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp