旬別気象表

2004年9月中旬の気象


9月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合118.8 24.6 13.8 91.0 44.9 0.8 1.5 -0.1 141.7 136.5
岩手県岩手松尾118.2 23.1 13.4 40.0 47.4 1.0 1.2 0.6 60.9 151.9
岩手県遠野118.9 24.4 14.1 22.5 48.5 1.1 1.9 0.2 35.9 182.3
岩手県一関120.7 25.9 16.5 3.0 56.7 1.2 2.3 0.6 4.2 204.0
岩手県千厩119.2 24.6 14.5 5.0 61.6 0.3 1.2 -0.5 8.4 201.3
宮城県築舘119.8 25.2 14.8 5.0 59.3 0.7 1.7 -0.5 6.9 203.1
宮城県大衡120.1 25.3 15.6 10.5 59.2 0.9 1.9 0.1 13.2 195.4
宮城県鹿島台119.8 24.5 15.3 12.5 64.2 0.5 1.1 -0.4 16.1 189.9
宮城県仙台(*)121.3 25.0 18.2 4.5 66.7 0.7 1.4 0.3 4.9 197.9
宮城県白石120.5 26.0 15.5 4.0 61.8 1.0 2.7 -0.3 5.7 200.6
宮城県亘理121.1 24.9 17.2 2.0 67.3 1.0 1.3 0.0 2.3 199.7
福島県福島(*)122.1 27.0 17.8 11.5 65.5 1.2 2.3 0.2 16.5 196.7
福島県相馬121.3 25.3 17.2 3.0 64.4 1.2 1.8 0.4 3.4 196.9
福島県二本松120.9 26.9 15.9 23.5 68.3 1.4 3.3 -0.1 30.8 223.2
福島県船引119.7 24.7 14.8 25.5 79.8 1.3 2.3 0.0 36.0 228.7
福島県浪江120.8 26.3 15.5 34.5 68.3 0.8 2.5 -1.0 37.2 203.3
福島県石川120.8 27.0 16.0 10.5 67.3 1.4 3.2 0.2 13.4 191.2
福島県東白川120.8 26.8 15.8 2.0 54.2 1.3 2.8 -0.1 2.3 177.1
福島県小名浜(*)121.7 25.0 18.6 0.5 73.3 0.1 0.4 -0.1 0.7 169.3
地帯平均19.3 24.1 15.0 15.6 58.9 0.9 1.8 0.0 22.0 182.4
青森県五所川原219.1 24.1 13.7 75.5 55.4 0.3 0.8 -0.9 161.3 124.2
青森県鯵ケ沢219.1 23.3 14.7 62.5 52.6 0.3 0.8 -0.4 119.5 108.5
青森県弘前219.6 25.2 14.0 68.5 57.1 1.0 1.5 -0.3 145.1 136.6
青森県黒石219.2 24.2 14.3 56.0 53.7 0.7 1.1 -0.1 130.8 119.9
岩手県盛岡(*)219.4 23.3 15.5 36.5 49.6 0.9 0.4 0.9 58.8 148.9
岩手県紫波219.0 23.1 15.2 18.5 52.1 0.9 0.8 0.7 30.5 157.4
山形県尾花沢220.4 25.7 15.8 43.5 73.5 1.6 2.7 0.6 76.7 208.8
地帯平均19.4 24.1 14.7 51.6 56.3 0.8 1.2 0.1 103.2 143.5
秋田県能代319.8 24.4 15.0 77.0 55.7 0.4 0.8 -0.6 135.6 128.3
秋田県大館318.7 23.8 13.8 86.0 44.1 0.6 0.5 -0.1 156.6 115.7
秋田県大潟319.7 24.1 14.7 63.5 53.8 0.6 0.8 -0.1 105.0 130.9
秋田県秋田(*)321.0 25.2 16.8 65.5 50.8 0.4 0.9 -0.3 94.9 122.7
秋田県角館320.0 25.7 15.0 85.0 52.4 1.0 1.5 0.2 135.1 154.1
秋田県本荘321.2 26.2 16.4 25.5 58.9 1.6 2.1 0.8 37.1 154.2
山形県新庄(*)320.4 25.9 15.7 23.5 61.7 0.6 1.9 -0.6 33.4 182.5
山形県米沢321.7 27.5 16.7 44.0 74.4 2.2 3.7 0.9 76.1 206.1
地帯平均20.3 25.4 15.5 58.8 56.5 0.9 1.5 0.0 96.7 149.3
青森県青森(*)419.2 23.4 14.7 68.0 57.7 -0.5 -0.3 -1.3 105.6 122.5
青森県十和田418.2 23.5 12.4 31.0 64.2 0.3 1.1 -1.2 43.9 166.8
青森県八戸(*)419.4 23.1 15.3 23.0 63.5 0.6 0.6 0.2 31.8 153.4
青森県三戸419.0 25.0 13.0 30.0 49.8 0.7 1.3 -0.7 44.6 142.7
秋田県鹿角418.3 24.1 12.9 102.5 53.4 0.5 1.1 -0.4 194.5 143.9
岩手県雫石418.4 23.3 14.1 68.0 46.1 0.8 1.1 0.5 99.0 165.8
山形県向町(最上町)419.8 25.8 14.8 20.5 60.3 1.3 2.9 0.0 31.0 214.6
地帯平均18.9 24.0 13.9 49.0 56.4 0.5 1.1 -0.4 78.6 158.5
秋田県大曲520.1 25.5 15.4 63.5 52.0 1.0 1.5 0.4 110.4 137.6
秋田県横手520.9 26.5 16.0 28.0 57.1 1.4 2.3 0.4 52.8 155.6
秋田県湯沢520.3 26.2 14.6 39.5 67.0 1.3 2.6 -0.4 70.3 189.3
山形県酒田(*)522.5 26.9 18.1 27.5 66.7 1.4 2.3 0.4 40.0 162.7
山形県鶴岡522.3 27.5 17.3 56.0 68.0 1.9 3.1 0.6 78.5 183.3
山形県狩川521.4 26.9 16.8 45.0 60.9 1.5 3.0 0.2 66.2 166.4
山形県楯岡520.7 26.9 15.0 28.0 74.8 *****
山形県山形(*)521.7 28.2 16.6 19.5 75.6 1.8 4.0 0.4 34.3 208.3
山形県長井520.6 27.0 15.0 27.0 68.8 1.8 3.7 0.0 45.4 229.3
福島県喜多方521.1 27.6 15.5 18.0 78.4 1.6 3.1 0.2 34.7 210.2
福島県若松(*)521.8 27.7 16.6 67.5 77.7 1.7 3.1 0.2 117.8 197.2
地帯平均21.2 27.0 16.1 38.1 67.9 1.5 2.9 0.2 65.0 184.0
岩手県軽米618.1 23.7 12.1 59.5 61.0 0.8 1.7 -0.6 89.9 170.9
岩手県宮古(*)619.6 24.1 14.8 0.0 68.3 0.6 1.5 -1.2 0.0 210.2
福島県飯舘619.3 25.0 13.8 10.0 69.6 1.5 3.2 -0.1 11.1 210.9
福島県川内619.1 24.5 13.7 29.0 70.6 1.0 2.2 -0.4 32.4 232.2
地帯平均19.0 24.3 13.6 24.6 67.4 1.0 2.2 -0.6 33.4 206.1
岩手県北上720.1 24.6 16.3 32.0 47.7 1.0 1.4 0.7 50.1 166.2
岩手県若柳719.5 24.9 15.0 11.5 55.8 0.7 1.9 -0.2 16.3 200.7
岩手県江刺720.0 25.3 15.4 10.5 57.2 1.0 1.9 0.0 17.7 195.2
宮城県米山719.9 25.0 15.1 4.0 69.7 0.5 1.3 -0.7 5.9 213.8
宮城県古川719.9 25.0 15.2 12.0 65.0 0.2 1.3 -1.1 17.1 202.5
宮城県石巻(*)720.3 23.5 16.9 20.0 65.5 -0.3 0.0 -0.8 22.3 172.4
福島県猪苗代719.3 25.1 14.3 19.0 67.5 1.5 3.1 0.2 31.9 200.9
福島県郡山721.3 26.5 16.9 43.5 66.7 1.5 2.8 0.5 62.9 200.3
福島県白河(*)720.6 25.5 16.4 16.0 63.8 *****
地帯平均20.1 25.0 15.7 18.7 69.9 0.8 1.7 -0.2 28.0 194.0
青森県むつ(*)818.2 22.8 13.1 87.5 58.6 0.1 0.6 -0.8 126.3 144.3
青森県小田野沢817.8 22.0 12.7 51.0 61.1 -0.4 0.5 -1.6 81.2 147.9
青森県蟹田817.4 21.8 12.2 100.5 53.8 -1.0 -0.6 -1.9 181.1 117.2
青森県六ケ所817.8 22.2 12.9 69.0 57.3 -0.6 0.6 -2.5 95.8 142.5
青森県三沢819.0 23.4 14.2 31.0 63.1 0.2 0.9 -1.1 42.1 171.9
岩手県久慈818.5 23.3 13.3 29.5 62.0 0.3 0.9 -0.8 30.4 180.8
地帯平均18.1 22.6 13.1 61.4 59.3 -0.2 0.5 -1.5 92.8 150.8
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp