旬別気象表
2005年6月上旬の気象
6月上旬の気象
注)・この値は暫定値です。
・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。
| |
アメダス地点名 |
地帯番号 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
日照時間 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
対平年 |
| 度 |
度 |
度 |
mm |
時間 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水割合 |
日照割合 |
| 秋田県 | 阿仁合 | 1 | 18.8 | 25.1 | 12.4 | 0.0 | 71.5 | 1.9 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 162.5 |
| 岩手県 | 岩手松尾 | 1 | 17.4 | 23.2 | 12.4 | 0.0 | 43.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 106.1 |
| 岩手県 | 遠野 | 1 | 17.6 | 23.7 | 12.7 | 2.0 | 59.2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 7.2 | 154.2 |
| 岩手県 | 一関 | 1 | 18.5 | 23.4 | 15.0 | 11.0 | 42.1 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 34.2 | 123.8 |
| 岩手県 | 千厩 | 1 | 17.1 | 22.1 | 12.5 | 3.5 | 43.0 | 0.1 | -0.3 | 0.5 | 13.3 | 114.7 |
| 宮城県 | 築舘 | 1 | 17.7 | 22.5 | 13.7 | 8.0 | 37.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 23.3 | 105.0 |
| 宮城県 | 大衡 | 1 | 17.5 | 22.8 | 13.6 | 14.0 | 43.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 45.2 | 109.0 |
| 宮城県 | 鹿島台 | 1 | 17.5 | 21.6 | 14.5 | 9.0 | 48.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 30.3 | 118.1 |
| 宮城県 | 仙台 | 1 | 17.2 | 21.1 | 14.5 | 21.0 | 48.5 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 65.0 | 94.0 |
| 宮城県 | 白石 | 1 | 17.8 | 23.0 | 14.0 | 23.0 | 54.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 88.5 | 130.1 |
| 宮城県 | 亘理 | 1 | 17.1 | 20.6 | 14.0 | 28.0 | 53.5 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | 97.2 | 139.0 |
| 福島県 | 福島 | 1 | 19.8 | 25.2 | 15.6 | 20.0 | 57.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 91.3 | 109.8 |
| 福島県 | 相馬 | 1 | 17.3 | 21.2 | 14.1 | 28.5 | 44.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 91.9 | 116.4 |
| 福島県 | 二本松 | 1 | 19.0 | 25.4 | 14.0 | 20.0 | 54.0 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 75.8 | 147.9 |
| 福島県 | 船引 | 1 | 17.4 | 23.2 | 12.9 | 18.0 | 67.6 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 74.1 | 164.9 |
| 福島県 | 浪江 | 1 | 16.9 | 21.6 | 12.7 | 20.5 | 64.6 | -0.4 | 0.0 | -0.4 | 63.3 | 160.3 |
| 福島県 | 石川 | 1 | 18.4 | 24.2 | 13.4 | 18.5 | 71.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 57.5 | 165.3 |
| 福島県 | 東白川 | 1 | 18.4 | 24.5 | 13.5 | 8.0 | 57.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 21.8 | 151.2 |
| 福島県 | 小名浜 | 1 | 17.3 | 20.3 | 14.5 | 14.5 | 62.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 42.2 | 112.2 |
| 地帯平均 | 16.9 | 21.7 | 13.0 | 13.4 | 51.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 46.1 | 124.2 |
| 青森県 | 五所川原 | 2 | 17.0 | 21.4 | 13.5 | 0.0 | 43.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 89.3 |
| 青森県 | 鯵ケ沢 | 2 | 16.4 | 20.3 | 12.8 | 2.0 | 40.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 9.2 | 77.7 |
| 青森県 | 弘前 | 2 | 17.6 | 23.2 | 13.3 | 0.5 | 49.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 2.5 | 103.2 |
| 青森県 | 黒石 | 2 | 16.9 | 21.5 | 13.0 | 1.0 | 42.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 4.8 | 88.1 |
| 岩手県 | 盛岡 | 2 | 18.1 | 22.9 | 13.2 | 0.5 | 48.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 86.3 |
| 岩手県 | 紫波 | 2 | 17.7 | 22.4 | 13.1 | 2.5 | 41.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 8.4 | 86.8 |
| 山形県 | 尾花沢 | 2 | 18.9 | 24.0 | 15.0 | 0.5 | 61.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 120.3 |
| 地帯平均 | 17.5 | 22.2 | 13.4 | 1.0 | 46.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 4.2 | 93.1 |
| 秋田県 | 能代 | 3 | 18.6 | 23.1 | 14.5 | 2.5 | 51.4 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 8.7 | 108.9 |
| 秋田県 | 大館 | 3 | 18.5 | 24.8 | 13.0 | 0.5 | 41.9 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 89.0 |
| 秋田県 | 大潟 | 3 | 18.4 | 22.6 | 13.6 | 0.0 | 53.0 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 120.7 |
| 秋田県 | 秋田 | 3 | 19.9 | 23.6 | 16.3 | 0.0 | 71.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 0.0 | 113.6 |
| 秋田県 | 角館 | 3 | * | * | * | 0.5 | 59.3 | * | * | * | 1.5 | 153.6 |
| 秋田県 | 本荘 | 3 | 19.6 | 24.0 | 15.3 | 0.0 | 66.0 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 161.0 |
| 山形県 | 新庄 | 3 | 19.1 | 24.7 | 14.7 | 3.5 | 67.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 14.2 | 115.7 |
| 山形県 | 米沢 | 3 | 20.1 | 26.2 | 14.8 | 35.0 | 73.1 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 178.6 | 160.3 |
| 地帯平均 | 19.2 | 24.1 | 14.6 | 5.2 | 60.4 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 25.6 | 127.9 |
| 青森県 | 青森 | 4 | 15.8 | 19.6 | 12.9 | 0.0 | 47.8 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | 0.0 | 80.7 |
| 青森県 | 十和田 | 4 | 15.3 | 20.1 | 11.3 | 2.5 | 54.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.6 | 125.8 |
| 青森県 | 八戸 | 4 | 14.4 | 18.3 | 11.6 | 5.0 | 54.3 | -0.7 | -1.1 | 0.0 | 18.2 | 93.9 |
| 青森県 | 三戸 | 4 | 17.6 | 23.3 | 12.8 | 1.0 | 47.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 130.9 |
| 秋田県 | 鹿角 | 4 | 18.5 | 24.5 | 12.9 | 2.5 | 69.0 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 9.1 | 158.3 |
| 岩手県 | 雫石 | 4 | 18.0 | 23.1 | 13.3 | 0.5 | 51.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 121.3 |
| 山形県 | 向町(最上町) | 4 | 17.6 | 22.6 | 13.2 | 4.0 | 47.5 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 13.6 | 115.0 |
| 地帯平均 | 16.7 | 21.6 | 12.6 | 2.2 | 53.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 8.2 | 118.0 |
| 秋田県 | 大曲 | 5 | 19.9 | 24.9 | 15.4 | 0.0 | 61.3 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 135.3 |
| 秋田県 | 横手 | 5 | 20.1 | 25.7 | 15.4 | 3.0 | 66.5 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 12.8 | 161.8 |
| 秋田県 | 湯沢 | 5 | 19.9 | 25.3 | 14.9 | 3.0 | 69.7 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 14.9 | 149.6 |
| 山形県 | 酒田 | 5 | 20.3 | 23.9 | 16.7 | 7.0 | 71.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 30.8 | 112.3 |
| 山形県 | 鶴岡 | 5 | 20.2 | 24.7 | 16.0 | 5.0 | 70.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 25.1 | 137.0 |
| 山形県 | 狩川 | 5 | 19.9 | 23.9 | 16.7 | 17.5 | 66.4 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 87.5 | 135.2 |
| 山形県 | 楯岡 | 5 | 19.2 | 24.8 | 14.1 | 12.0 | 56.9 | * | * | * | * | * |
| 山形県 | 山形 | 5 | 19.8 | 25.6 | 14.9 | 16.5 | 64.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 69.3 | 107.5 |
| 山形県 | 長井 | 5 | 19.6 | 25.0 | 14.6 | 8.5 | 64.0 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 33.1 | 181.8 |
| 福島県 | 喜多方 | 5 | 19.9 | 26.3 | 14.4 | 11.5 | 65.7 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 55.0 | 135.2 |
| 福島県 | 若松 | 5 | 20.1 | 26.2 | 14.8 | 22.5 | 67.6 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 130.1 | 111.6 |
| 地帯平均 | 19.9 | 25.1 | 15.3 | 9.7 | 72.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 45.9 | 136.7 |
| 岩手県 | 軽米 | 6 | 16.5 | 22.1 | 11.6 | 1.5 | 64.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 6.2 | 144.8 |
| 岩手県 | 宮古 | 6 | 14.2 | 17.6 | 11.5 | 11.5 | 45.8 | -0.3 | -0.9 | 0.4 | 32.2 | 91.8 |
| 福島県 | 飯舘 | 6 | 16.9 | 22.3 | 12.0 | 20.5 | 61.8 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 74.0 | 145.4 |
| 福島県 | 川内 | 6 | 16.4 | 22.3 | 11.2 | 17.5 | 70.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 62.5 | 166.9 |
| 地帯平均 | 16.0 | 21.1 | 11.6 | 12.8 | 60.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 43.7 | 137.2 |
| 岩手県 | 北上 | 7 | 18.6 | 23.2 | 14.9 | 2.0 | 46.1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 6.8 | 125.3 |
| 岩手県 | 若柳 | 7 | 17.9 | 22.8 | 14.3 | 10.5 | 41.6 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 32.6 | 110.3 |
| 岩手県 | 江刺 | 7 | 18.6 | 24.0 | 14.6 | 6.0 | 46.7 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 21.7 | 110.1 |
| 宮城県 | 米山 | 7 | 17.9 | 22.5 | 14.5 | 3.0 | 55.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 11.6 | 123.2 |
| 宮城県 | 古川 | 7 | 17.8 | 22.2 | 14.5 | 9.0 | 48.9 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 29.3 | 114.3 |
| 宮城県 | 石巻 | 7 | 16.7 | 20.2 | 14.2 | 10.0 | 56.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 36.2 | 97.2 |
| 福島県 | 猪苗代 | 7 | 17.4 | 22.7 | 12.7 | 33.5 | 58.1 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 155.8 | 129.4 |
| 福島県 | 郡山 | 7 | 19.5 | 24.6 | 15.2 | 19.5 | 65.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 72.2 | 144.8 |
| 福島県 | 白河 | 7 | 18.3 | 23.5 | 13.9 | 21.5 | 51.7 | * | * | * | * | * |
| 地帯平均 | 18.1 | 22.9 | 14.3 | 12.8 | 58.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 45.8 | 119.3 |
| 青森県 | むつ | 8 | 14.0 | 18.6 | 10.5 | 10.0 | 53.6 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 26.2 | 101.5 |
| 青森県 | 小田野沢 | 8 | 12.1 | 15.4 | 8.9 | 11.5 | 48.5 | -0.8 | -0.6 | -1.0 | 26.7 | 116.0 |
| 青森県 | 蟹田 | 8 | 13.9 | 17.6 | 10.8 | 2.0 | 43.7 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | 6.0 | 101.9 |
| 青森県 | 六ケ所 | 8 | 13.3 | 17.9 | 10.0 | 8.0 | 49.1 | -0.5 | 0.2 | -0.6 | 22.2 | 130.6 |
| 青森県 | 三沢 | 8 | 14.1 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 53.3 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | 19.2 | 125.1 |
| 岩手県 | 久慈 | 8 | 13.7 | 17.3 | 10.9 | 18.5 | 50.2 | -0.6 | -1.1 | 0.5 | 72.3 | 109.8 |
| 地帯平均 | 13.5 | 17.5 | 10.3 | 9.2 | 49.7 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | 28.8 | 114.1 |
reigai@ml.affrc.go.jp