旬別気象表

2005年5月中旬の気象


5月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合110.5 15.5 6.3 44.0 38.2 -2.6 -3.1 -1.2 94.8 83.0
岩手県岩手松尾19.9 13.8 5.9 19.5 47.0 -3.1 -4.6 -1.5 79.6 93.8
岩手県遠野110.0 13.9 6.1 16.0 49.6 -2.9 -4.5 -1.1 50.8 109.0
岩手県一関111.6 15.9 7.3 24.5 50.4 -2.7 -3.8 -2.0 67.9 107.2
岩手県千厩110.4 14.5 5.9 16.5 51.5 -3.2 -4.7 -2.0 54.3 110.3
宮城県築舘111.2 15.2 7.4 22.0 50.6 -3.0 -4.0 -2.1 56.4 111.2
宮城県大衡111.2 15.3 7.2 22.5 50.5 -2.8 -4.1 -1.9 55.8 104.6
宮城県鹿島台111.4 14.9 8.1 8.0 50.1 -2.6 -3.3 -2.0 21.7 103.3
宮城県仙台(*)111.9 15.1 8.9 25.0 43.4 -3.0 -3.6 -2.5 56.7 78.3
宮城県白石112.1 16.1 8.0 16.5 51.4 -2.8 -3.3 -2.4 36.3 110.3
宮城県亘理111.9 15.9 7.5 40.0 50.1 -2.7 -2.7 -3.2 84.6 107.1
福島県福島(*)113.2 17.9 8.8 5.0 47.2 -3.1 -3.4 -2.6 12.7 84.0
福島県相馬112.2 15.9 8.9 61.5 44.9 -2.3 -2.8 -1.6 133.7 98.5
福島県二本松112.1 17.0 6.7 5.5 44.8 -3.0 -3.2 -3.2 13.8 103.5
福島県船引110.5 15.2 6.0 1.0 50.1 -3.2 -3.4 -2.5 2.6 102.0
福島県浪江111.9 15.8 7.8 30.5 53.7 -2.8 -3.4 -2.0 54.4 118.3
福島県石川111.7 16.8 6.6 3.0 53.1 -2.9 -3.2 -2.6 6.7 118.0
福島県東白川112.3 17.1 7.7 1.5 41.6 -2.3 -3.1 -1.2 2.9 101.2
福島県小名浜(*)112.8 16.0 10.2 1.0 44.9 -2.2 -2.3 -1.5 1.6 80.5
地帯平均10.9 14.9 7.1 18.2 45.7 -2.7 -3.3 -2.0 44.4 96.2
青森県五所川原210.9 14.7 7.6 15.0 40.9 -2.4 -3.2 -1.4 62.5 75.3
青森県鯵ケ沢210.6 14.0 7.4 15.5 47.5 -1.9 -2.6 -0.9 59.4 80.2
青森県弘前211.1 15.5 7.2 22.0 43.3 -2.5 -3.4 -1.2 100.5 80.5
青森県黒石210.8 15.6 7.3 12.0 36.5 -2.6 -2.3 -1.7 61.9 67.0
岩手県盛岡(*)210.4 14.0 6.4 32.0 38.9 -3.2 -4.8 -2.0 97.0 67.1
岩手県紫波210.2 14.2 6.5 32.0 46.1 -3.1 -4.1 -2.1 89.4 88.1
山形県尾花沢211.3 14.7 7.5 11.0 55.1 -2.5 -4.3 -1.3 40.9 108.3
地帯平均10.8 14.7 7.1 19.9 44.0 -2.6 -3.5 -1.5 73.1 80.9
秋田県能代311.7 15.4 8.6 20.0 46.5 -2.0 -2.4 -1.2 60.8 94.1
秋田県大館311.1 15.9 6.9 34.5 33.8 -2.3 -2.9 -1.4 83.9 75.6
秋田県大潟311.4 15.0 8.0 17.0 51.0 -1.9 -2.1 -1.1 58.8 101.2
秋田県秋田(*)312.4 15.9 9.2 11.5 42.7 -2.3 -2.3 -1.7 29.9 74.5
秋田県角館311.8 16.4 7.6 33.0 40.7 -2.2 -3.0 -1.3 62.9 93.6
秋田県本荘312.6 16.0 9.2 12.5 54.8 -1.5 -2.2 -0.5 32.6 113.9
山形県新庄(*)311.2 15.2 7.2 24.0 41.4 -3.2 -4.5 -2.4 68.0 79.9
山形県米沢312.4 18.0 7.0 5.0 62.7 -2.4 -2.2 -2.7 16.4 130.1
地帯平均11.8 16.0 8.0 19.7 46.7 -2.2 -2.7 -1.5 51.7 95.4
青森県青森(*)410.5 15.0 7.3 19.0 45.4 -3.2 -3.0 -2.5 115.2 71.8
青森県十和田410.2 13.7 6.8 15.0 50.8 -2.6 -4.2 -1.0 57.9 97.5
青森県八戸(*)410.4 13.7 7.4 10.5 47.5 -2.5 -3.8 -1.2 36.7 77.1
青森県三戸411.0 15.6 7.2 25.5 44.8 -2.7 -4.1 -0.6 86.4 89.6
秋田県鹿角410.7 15.0 7.0 28.5 39.7 -2.4 -3.6 -0.7 83.6 81.7
岩手県雫石410.2 14.1 6.5 39.0 48.8 -2.8 -3.9 -1.3 90.3 100.0
山形県向町(最上町)410.1 13.9 6.6 24.5 44.8 -3.1 -4.7 -1.5 61.4 96.8
地帯平均10.4 14.4 7.0 23.1 46.0 -2.8 -3.9 -1.3 75.9 87.8
秋田県大曲511.9 16.1 8.0 25.0 45.6 -2.2 -3.0 -1.4 62.0 93.6
秋田県横手511.9 16.3 7.8 17.0 43.6 -2.3 -3.2 -1.4 53.8 98.9
秋田県湯沢511.9 16.1 7.6 19.5 52.3 -2.1 -3.3 -1.0 67.5 109.4
山形県酒田(*)512.8 16.4 9.4 23.5 53.6 -2.3 -2.4 -1.8 70.1 95.4
山形県鶴岡512.7 16.8 8.8 43.5 57.2 -2.3 -2.7 -1.8 110.4 110.6
山形県狩川511.9 15.8 8.0 27.0 50.1 -2.6 -3.0 -2.4 72.8 105.0
山形県楯岡511.7 16.8 6.4 8.0 55.9 *****
山形県山形(*)512.4 17.8 7.3 3.0 51.1 -2.8 -2.9 -2.9 9.8 88.6
山形県長井511.8 16.9 7.0 6.5 56.4 -2.4 -2.7 -1.9 13.9 123.1
福島県喜多方512.4 18.0 6.3 12.0 64.4 -2.4 -2.5 -3.0 31.3 135.6
福島県若松(*)512.7 18.4 6.9 10.0 58.5 -2.7 -2.5 -3.2 31.4 104.7
地帯平均12.2 16.9 7.6 17.7 58.9 -2.4 -2.8 -2.1 52.3 106.5
岩手県軽米69.5 13.4 5.9 26.5 51.7 -3.1 -4.7 -0.7 93.0 94.7
岩手県宮古(*)610.5 14.0 7.5 19.5 41.1 -2.7 -3.7 -1.6 80.2 76.7
福島県飯舘610.3 14.9 5.5 13.0 56.9 -2.9 -3.4 -2.2 31.7 120.6
福島県川内610.3 14.3 5.6 5.5 46.8 -3.0 -4.3 -1.7 11.2 98.7
地帯平均10.2 14.1 6.1 16.1 49.1 -2.9 -4.0 -1.6 54.0 97.7
岩手県北上711.2 14.6 8.0 30.0 44.0 -2.9 -4.5 -1.4 82.4 93.2
岩手県若柳710.8 14.8 7.0 23.5 45.2 -3.2 -4.2 -2.3 71.6 97.0
岩手県江刺711.3 15.1 7.1 24.0 46.3 -2.9 -4.1 -2.3 74.1 94.5
宮城県米山711.5 15.2 8.1 10.5 57.1 -2.7 -3.6 -2.1 30.3 113.7
宮城県古川711.3 14.8 7.7 17.5 57.3 -3.2 -4.3 -2.7 47.3 116.7
宮城県石巻(*)710.9 14.0 8.5 7.0 47.6 -3.4 -4.0 -2.6 21.2 77.3
福島県猪苗代710.1 15.0 4.6 12.0 58.8 -2.9 -3.1 -3.2 30.7 130.7
福島県郡山712.4 16.5 8.4 3.0 53.7 -2.7 -3.3 -2.1 7.6 111.4
福島県白河(*)711.5 16.0 7.4 1.5 46.8 *****
地帯平均11.2 15.1 7.4 14.3 57.1 -3.0 -3.9 -2.3 45.6 104.3
青森県むつ(*)89.3 12.9 6.1 17.0 40.7 -2.6 -3.7 -1.5 63.2 66.3
青森県小田野沢88.8 11.3 6.4 19.5 48.2 -2.0 -3.0 -0.8 78.6 87.0
青森県蟹田89.2 12.0 6.9 29.0 48.4 -2.5 -3.6 -0.9 111.1 92.5
青森県六ケ所88.9 11.7 6.5 16.0 47.0 -3.0 -4.7 -1.7 68.7 89.9
青森県三沢810.2 13.4 7.4 16.0 45.3 -2.5 -3.8 -1.4 62.3 82.1
岩手県久慈810.0 13.6 6.5 22.5 47.8 -2.1 -3.2 -0.9 74.3 93.7
地帯平均9.4 12.5 6.6 20.0 46.2 -2.4 -3.7 -1.2 76.4 85.3
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp