旬別気象表
2005年10月上旬の気象
10月上旬の気象
注)・この値は暫定値です。
・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。
| |
アメダス地点名 |
地帯番号 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
日照時間 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
対平年 |
| 度 |
度 |
度 |
mm |
時間 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水割合 |
日照割合 |
| 秋田県 | 阿仁合 | 1 | 14.6 | 18.6 | 11.0 | 82.0 | 33.2 | 1.1 | -0.4 | 2.0 | 140.9 | 86.5 |
| 岩手県 | 岩手松尾 | 1 | 14.1 | 18.4 | 9.5 | 16.0 | 34.9 | 1.2 | 0.0 | 2.1 | 58.8 | 81.4 |
| 岩手県 | 遠野 | 1 | 14.9 | 19.0 | 11.1 | 34.0 | 26.7 | 1.4 | 0.0 | 2.4 | 118.9 | 63.0 |
| 岩手県 | 一関 | 1 | 16.8 | 19.8 | 14.1 | 27.0 | 20.3 | 1.3 | -0.5 | 2.9 | 77.1 | 44.5 |
| 岩手県 | 千厩 | 1 | 15.8 | 19.1 | 12.5 | 25.0 | 21.6 | 1.2 | -0.9 | 2.7 | 83.1 | 48.8 |
| 宮城県 | 築舘 | 1 | 16.3 | 19.8 | 13.1 | 16.0 | 13.2 | 1.2 | -0.5 | 2.8 | 48.3 | 29.1 |
| 宮城県 | 大衡 | 1 | 16.4 | 19.6 | 13.4 | 12.5 | 7.1 | 1.1 | -0.7 | 2.5 | 35.5 | 16.7 |
| 宮城県 | 鹿島台 | 1 | 17.0 | 20.1 | 13.8 | 8.5 | 10.2 | 1.6 | -0.2 | 3.0 | 25.3 | 22.6 |
| 宮城県 | 仙台 | 1 | 18.0 | 20.3 | 15.6 | 15.5 | 13.3 | 1.0 | -0.4 | 2.0 | 40.7 | 30.4 |
| 宮城県 | 白石 | 1 | 17.6 | 20.9 | 14.5 | 12.0 | 11.5 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 29.0 | 27.9 |
| 宮城県 | 亘理 | 1 | 18.1 | 21.2 | 15.3 | 13.5 | 13.5 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 30.8 | 32.4 |
| 福島県 | 福島 | 1 | 18.7 | 22.0 | 15.9 | 5.0 | 10.2 | 1.7 | 0.7 | 2.6 | 13.3 | 25.8 |
| 福島県 | 相馬 | 1 | 18.7 | 22.5 | 15.4 | 16.0 | 16.1 | 2.1 | 2.0 | 2.7 | 34.0 | 38.2 |
| 福島県 | 二本松 | 1 | 17.7 | 20.9 | 14.8 | 14.0 | 9.7 | 2.1 | 0.7 | 3.3 | 34.7 | 25.1 |
| 福島県 | 船引 | 1 | 16.3 | 19.3 | 13.3 | 12.5 | 19.9 | 1.9 | 0.5 | 2.9 | 30.6 | 47.7 |
| 福島県 | 浪江 | 1 | 18.4 | 22.2 | 14.7 | 31.5 | 18.1 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 60.7 | 46.6 |
| 福島県 | 石川 | 1 | 17.4 | 20.9 | 14.8 | 29.5 | 18.7 | 2.0 | 0.8 | 3.3 | 68.6 | 51.1 |
| 福島県 | 東白川 | 1 | 17.6 | 20.5 | 15.0 | 54.5 | 16.8 | 2.1 | 0.1 | 3.5 | 112.6 | 50.3 |
| 福島県 | 小名浜 | 1 | 19.7 | 21.9 | 17.4 | 58.0 | 26.6 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 109.0 | 62.4 |
| 地帯平均 | 16.2 | 19.3 | 13.3 | 24.1 | 17.1 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 57.6 | 41.5 |
| 青森県 | 五所川原 | 2 | 15.5 | 19.3 | 11.8 | 42.5 | 34.9 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 114.6 | 75.1 |
| 青森県 | 鯵ケ沢 | 2 | 15.9 | 19.3 | 12.4 | 57.5 | 33.5 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 133.1 | 67.8 |
| 青森県 | 弘前 | 2 | 15.5 | 19.8 | 11.9 | 26.0 | 35.8 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 88.1 | 76.8 |
| 青森県 | 黒石 | 2 | 15.3 | 19.2 | 11.5 | 28.0 | 37.6 | 1.0 | -0.1 | 1.7 | 101.8 | 76.7 |
| 岩手県 | 盛岡 | 2 | 15.2 | 19.0 | 11.5 | 36.5 | 33.1 | 1.0 | -0.2 | 2.0 | 113.7 | 68.5 |
| 岩手県 | 紫波 | 2 | 15.0 | 18.7 | 11.4 | 41.5 | 31.7 | 1.0 | -0.1 | 1.8 | 129.7 | 64.4 |
| 山形県 | 尾花沢 | 2 | 16.2 | 19.6 | 12.9 | 45.5 | 23.8 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 146.3 | 55.6 |
| 地帯平均 | 15.5 | 19.3 | 11.9 | 39.6 | 32.9 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 118.2 | 69.3 |
| 秋田県 | 能代 | 3 | 15.9 | 19.6 | 12.5 | 98.5 | 43.8 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 246.2 | 90.1 |
| 秋田県 | 大館 | 3 | 14.6 | 19.3 | 10.8 | 69.0 | 35.7 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 140.0 | 83.0 |
| 秋田県 | 大潟 | 3 | 15.7 | 19.4 | 11.5 | 89.0 | 39.2 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 206.5 | 78.6 |
| 秋田県 | 秋田 | 3 | 16.7 | 20.2 | 13.1 | 144.0 | 41.3 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 256.7 | 85.2 |
| 秋田県 | 角館 | 3 | 15.5 | 19.8 | 12.0 | 127.0 | 35.6 | 0.9 | -0.3 | 2.1 | 250.0 | 82.2 |
| 秋田県 | 本荘 | 3 | 16.9 | 20.8 | 13.2 | 83.0 | 39.6 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 142.9 | 82.0 |
| 山形県 | 新庄 | 3 | 15.9 | 19.8 | 12.6 | 88.5 | 24.8 | 0.8 | -0.2 | 1.5 | 255.8 | 67.0 |
| 山形県 | 米沢 | 3 | 17.3 | 20.9 | 14.2 | 15.5 | 17.1 | 2.1 | 0.8 | 3.0 | 53.1 | 41.9 |
| 地帯平均 | 16.1 | 20.0 | 12.5 | 89.3 | 34.6 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 193.9 | 76.2 |
| 青森県 | 青森 | 4 | 15.9 | 19.5 | 12.5 | 31.5 | 37.3 | 0.6 | -0.2 | 1.4 | 84.2 | 76.4 |
| 青森県 | 十和田 | 4 | 14.8 | 19.1 | 10.7 | 20.0 | 38.7 | 0.9 | -0.1 | 1.9 | 73.8 | 82.0 |
| 青森県 | 八戸 | 4 | 15.9 | 19.1 | 12.2 | 16.0 | 40.5 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 54.1 | 83.7 |
| 青森県 | 三戸 | 4 | 15.0 | 19.6 | 10.5 | 15.0 | 36.1 | 1.1 | -0.4 | 2.0 | 50.0 | 79.5 |
| 秋田県 | 鹿角 | 4 | 14.4 | 18.9 | 10.4 | 43.0 | 32.8 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 108.9 | 75.9 |
| 岩手県 | 雫石 | 4 | 14.3 | 18.7 | 9.6 | 65.0 | 31.0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 156.2 | 70.9 |
| 山形県 | 向町(最上町) | 4 | 15.4 | 18.8 | 12.1 | 79.5 | 21.8 | 1.3 | -0.5 | 2.3 | 189.3 | 57.4 |
| 地帯平均 | 15.1 | 19.1 | 11.1 | 38.6 | 34.0 | 1.0 | -0.2 | 1.8 | 102.4 | 75.1 |
| 秋田県 | 大曲 | 5 | 15.6 | 19.5 | 12.4 | 69.0 | 34.3 | 1.0 | -0.5 | 2.5 | 148.1 | 73.9 |
| 秋田県 | 横手 | 5 | 16.1 | 19.9 | 12.7 | 69.5 | 35.3 | 1.1 | -0.3 | 2.1 | 164.7 | 77.4 |
| 秋田県 | 湯沢 | 5 | 16.0 | 19.6 | 12.4 | 78.5 | 34.8 | 1.3 | -0.3 | 2.2 | 206.6 | 78.6 |
| 山形県 | 酒田 | 5 | 17.6 | 20.5 | 14.5 | 133.0 | 35.3 | 0.6 | -0.5 | 1.4 | 288.5 | 69.9 |
| 山形県 | 鶴岡 | 5 | 17.2 | 20.4 | 13.9 | 137.0 | 29.8 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | 217.5 | 66.1 |
| 山形県 | 狩川 | 5 | 16.8 | 19.8 | 13.6 | 169.0 | 29.7 | 0.9 | -0.5 | 1.5 | 299.1 | 65.7 |
| 山形県 | 村山 | 5 | 16.4 | 19.9 | 12.8 | 21.0 | 23.7 | * | * | * | * | * |
| 山形県 | 山形 | 5 | 17.0 | 20.7 | 14.0 | 17.5 | 21.5 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 65.5 | 52.2 |
| 山形県 | 長井 | 5 | 16.6 | 20.1 | 13.2 | 44.0 | 21.5 | 2.2 | 0.4 | 3.0 | 117.0 | 58.1 |
| 福島県 | 喜多方 | 5 | 17.0 | 21.1 | 13.5 | 49.5 | 27.5 | 2.0 | 0.6 | 2.9 | 155.2 | 63.5 |
| 福島県 | 若松 | 5 | 17.4 | 20.9 | 14.2 | 20.5 | 21.9 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 68.3 | 54.6 |
| 地帯平均 | 16.7 | 20.2 | 13.4 | 73.5 | 31.5 | 1.3 | -0.1 | 2.2 | 173.1 | 66.0 |
| 岩手県 | 軽米 | 6 | 14.0 | 18.3 | 9.6 | 14.5 | 37.9 | 1.1 | -0.2 | 2.2 | 46.2 | 83.1 |
| 岩手県 | 宮古 | 6 | 16.1 | 19.5 | 12.9 | 9.0 | 30.6 | 0.9 | -0.2 | 1.5 | 16.1 | 65.9 |
| 福島県 | 飯舘 | 6 | 16.3 | 19.8 | 13.1 | 23.5 | 17.1 | 2.5 | 1.4 | 3.9 | 49.5 | 43.0 |
| 福島県 | 川内 | 6 | 16.4 | 19.7 | 13.3 | 35.0 | 12.5 | 2.3 | 0.9 | 3.8 | 75.6 | 34.4 |
| 地帯平均 | 15.7 | 19.3 | 12.2 | 20.5 | 24.5 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 46.9 | 56.6 |
| 岩手県 | 北上 | 7 | 16.1 | 19.7 | 13.0 | 36.5 | 29.0 | 1.1 | -0.1 | 2.4 | 102.0 | 67.9 |
| 岩手県 | 若柳 | 7 | 15.9 | 19.1 | 12.9 | 29.0 | 25.5 | 1.1 | -0.6 | 2.5 | 82.9 | 59.0 |
| 岩手県 | 江刺 | 7 | 16.1 | 19.6 | 12.8 | 29.5 | 26.9 | 1.2 | -0.4 | 2.6 | 92.8 | 59.4 |
| 宮城県 | 米山 | 7 | 16.9 | 20.1 | 14.0 | 13.0 | 16.2 | 1.5 | -0.4 | 3.1 | 44.1 | 36.4 |
| 宮城県 | 古川 | 7 | 16.4 | 19.7 | 13.3 | 15.0 | 11.1 | 0.7 | -0.7 | 1.9 | 43.0 | 24.4 |
| 宮城県 | 石巻 | 7 | 17.5 | 19.9 | 14.9 | 12.0 | 12.8 | 0.8 | -0.4 | 1.8 | 30.5 | 27.5 |
| 福島県 | 猪苗代 | 7 | 15.5 | 18.8 | 12.5 | 30.0 | 19.0 | 1.9 | 0.5 | 3.0 | 84.5 | 47.0 |
| 福島県 | 郡山 | 7 | 18.2 | 21.4 | 15.3 | 11.0 | 19.7 | 2.2 | 1.2 | 3.1 | 27.0 | 46.8 |
| 福島県 | 白河 | 7 | 17.2 | 20.2 | 14.7 | 21.0 | 13.3 | * | * | * | * | * |
| 地帯平均 | 16.6 | 19.8 | 13.7 | 21.9 | 21.7 | 1.3 | -0.1 | 2.6 | 63.4 | 46.1 |
| 青森県 | むつ | 8 | 15.0 | 19.0 | 10.1 | 39.0 | 42.0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 88.6 | 82.2 |
| 青森県 | 小田野沢 | 8 | 15.2 | 18.9 | 10.4 | 27.0 | 41.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 65.2 | 80.5 |
| 青森県 | 蟹田 | 8 | 14.3 | 18.6 | 9.5 | 53.5 | 42.6 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 129.5 | 87.5 |
| 青森県 | 六ケ所 | 8 | 14.7 | 18.4 | 10.9 | 26.0 | 39.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 78.1 | 83.3 |
| 青森県 | 三沢 | 8 | 15.6 | 19.5 | 12.1 | 23.0 | 44.6 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 70.1 | 98.0 |
| 岩手県 | 久慈 | 8 | 15.4 | 19.3 | 11.3 | 14.0 | 33.2 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | 37.2 | 68.7 |
| 地帯平均 | 15.0 | 18.9 | 10.7 | 30.4 | 40.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 78.1 | 83.4 |
reigai@ml.affrc.go.jp