旬別気象表
2006年7月上旬の気象
7月上旬の気象
注)・この値は暫定値です。
・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。
| |
アメダス地点名 |
地帯番号 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
日照時間 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
対平年 |
| 度 |
度 |
度 |
mm |
時間 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水割合 |
日照割合 |
| 秋田県 | 阿仁合 | 1 | 20.4 | 23.6 | 17.4 | 83.0 | 30.7 | 0.2 | -1.4 | 1.5 | 105.2 | 81.9 |
| 岩手県 | 岩手松尾 | 1 | 19.4 | 22.5 | 16.7 | 93.5 | 32.6 | 0.0 | -1.5 | 1.3 | 213.5 | 107.9 |
| 岩手県 | 遠野 | 1 | 19.6 | 22.6 | 17.6 | 29.0 | 14.5 | 0.1 | -1.5 | 1.9 | 65.8 | 48.7 |
| 岩手県 | 一関 | 1 | 20.6 | 23.5 | 18.5 | 62.5 | 9.5 | 0.2 | -1.1 | 1.5 | 114.1 | 40.3 |
| 岩手県 | 千厩 | 1 | 19.4 | 22.1 | 17.6 | 51.0 | 9.5 | -0.5 | -2.1 | 1.4 | 109.7 | 35.7 |
| 宮城県 | 築舘 | 1 | 20.1 | 23.0 | 18.0 | 73.5 | 19.3 | 0.1 | -0.9 | 1.1 | 126.7 | 83.0 |
| 宮城県 | 大衡 | 1 | 20.2 | 23.2 | 18.0 | 85.0 | 7.8 | 0.4 | -0.8 | 1.3 | 133.2 | 31.5 |
| 宮城県 | 鹿島台 | 1 | 20.2 | 23.0 | 18.1 | 74.0 | 18.8 | 0.5 | -0.1 | 1.2 | 133.1 | 75.3 |
| 宮城県 | 仙台 | 1 | 20.3 | 22.5 | 18.6 | 105.0 | 13.8 | 0.0 | -0.8 | 0.8 | 168.3 | 42.7 |
| 宮城県 | 白石 | 1 | 20.5 | 23.1 | 18.4 | 116.5 | 26.8 | 0.3 | -0.5 | 1.2 | 205.8 | 115.3 |
| 宮城県 | 亘理 | 1 | * | * | * | 112.5 | 17.0 | * | * | * | 178.0 | 68.3 |
| 福島県 | 福島 | 1 | 21.9 | 25.5 | 19.2 | 107.0 | 16.6 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | 214.4 | 48.8 |
| 福島県 | 相馬 | 1 | 20.4 | 22.7 | 18.4 | 103.5 | 26.3 | 0.3 | -0.4 | 1.0 | 154.7 | 102.3 |
| 福島県 | 二本松 | 1 | 21.3 | 25.2 | 18.4 | 138.0 | 26.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 260.9 | 113.7 |
| 福島県 | 船引 | 1 | 20.5 | 23.9 | 17.6 | 116.0 | 34.8 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 210.1 | 112.6 |
| 福島県 | 浪江 | 1 | 20.6 | 23.1 | 18.4 | 93.5 | 22.3 | 0.5 | -0.5 | 1.5 | 135.5 | 80.3 |
| 福島県 | 石川 | 1 | 21.3 | 25.2 | 18.4 | 105.5 | 32.2 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 166.1 | 108.4 |
| 福島県 | 東白川 | 1 | 21.9 | 25.2 | 19.3 | 84.5 | 33.5 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 127.3 | 128.4 |
| 福島県 | 小名浜 | 1 | 21.9 | 24.0 | 20.2 | 107.5 | 17.3 | 1.5 | 0.9 | 2.2 | 204.8 | 41.9 |
地帯平均| 19.5 | 22.3 | 17.3 | 87.0 | 20.5 | 0.4 | -0.5 | 1.3 | 151.4 | 73.3 |
| 青森県 | 五所川原 | 2 | 18.5 | 21.6 | 16.0 | 66.0 | 41.4 | -1.1 | -1.9 | -0.2 | 179.3 | 99.5 |
| 青森県 | 鯵ケ沢 | 2 | 18.4 | 21.1 | 16.0 | 68.0 | 32.5 | -0.5 | -1.1 | 0.2 | 178.9 | 68.1 |
| 青森県 | 弘前 | 2 | 18.8 | 22.4 | 16.2 | 63.5 | 33.1 | -1.0 | -2.0 | 0.2 | 171.2 | 86.9 |
| 青森県 | 黒石 | 2 | 18.5 | 21.6 | 16.1 | 72.0 | 30.2 | -0.9 | -1.7 | 0.1 | 197.3 | 70.6 |
| 岩手県 | 盛岡 | 2 | 19.7 | 22.5 | 17.5 | 81.5 | 10.8 | -0.3 | -1.6 | 1.1 | 143.2 | 26.0 |
| 岩手県 | 紫波 | 2 | 19.4 | 22.1 | 17.4 | 88.5 | 19.5 | -0.1 | -1.5 | 1.3 | 167.9 | 54.3 |
| 山形県 | 尾花沢 | 2 | 20.8 | 23.5 | 18.6 | 29.5 | 31.3 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 55.9 | 92.1 |
地帯平均| 19.2 | 22.1 | 16.8 | 67.0 | 28.4 | -0.5 | -1.4 | 0.6 | 156.2 | 71.1 |
| 秋田県 | 能代 | 3 | 20.6 | 23.1 | 18.4 | 226.0 | 35.1 | 0.1 | -0.9 | 1.0 | 407.9 | 90.0 |
| 秋田県 | 大館 | 3 | 20.4 | 23.3 | 17.8 | 119.5 | 33.9 | 0.2 | -1.4 | 1.5 | 149.7 | 96.3 |
| 秋田県 | 大潟 | 3 | 20.3 | 22.8 | 18.1 | 120.0 | 33.8 | 0.1 | -0.7 | 1.2 | 241.9 | 93.6 |
| 秋田県 | 秋田 | 3 | 21.0 | 23.6 | 18.5 | 141.5 | 22.3 | -0.4 | -0.9 | 0.1 | 193.8 | 51.4 |
| 秋田県 | 角館 | 3 | 20.9 | 23.5 | 18.6 | 99.0 | 25.3 | 0.0 | -2.0 | 1.6 | 116.6 | 81.5 |
| 秋田県 | 本荘 | 3 | 20.7 | 23.3 | 18.7 | 82.5 | 33.4 | 0.0 | -1.1 | 1.2 | 130.5 | 107.7 |
| 山形県 | 新庄 | 3 | 20.7 | 24.0 | 18.2 | 42.0 | 9.0 | 0.0 | -0.7 | 1.0 | 68.1 | 25.6 |
| 山形県 | 米沢 | 3 | 20.9 | 24.5 | 17.8 | 113.5 | 33.8 | 20.9 | 24.5 | 17.8 | | |
地帯平均| 20.7 | 23.5 | 18.3 | 118.0 | 28.3 | 2.6 | 2.1 | 3.2 | 163.6 | 68.3 |
| 青森県 | 青森 | 4 | 18.2 | 20.8 | 16.1 | 67.0 | 21.4 | -1.8 | -3.0 | -0.8 | 201.8 | 42.8 |
| 青森県 | 十和田 | 4 | 16.4 | 18.9 | 14.5 | 85.5 | 24.0 | -1.8 | -3.1 | -0.4 | 161.3 | 74.1 |
| 青森県 | 八戸 | 4 | 16.5 | 19.6 | 14.5 | 50.5 | 18.0 | -1.6 | -2.1 | -0.7 | 92.7 | 38.1 |
| 青森県 | 三戸 | 4 | 18.5 | 21.8 | 15.7 | 113.0 | 26.5 | -1.1 | -2.5 | 0.2 | 210.4 | 83.9 |
| 秋田県 | 鹿角 | 4 | 20.0 | 23.2 | 17.2 | 94.0 | 37.9 | 0.1 | -1.2 | 1.3 | 152.1 | 97.7 |
| 岩手県 | 雫石 | 4 | 19.6 | 22.0 | 17.4 | 95.0 | 22.0 | 0.1 | -1.7 | 1.6 | 121.3 | 63.8 |
| 山形県 | 向町(最上町) | 4 | 19.9 | 22.7 | 18.0 | 38.5 | 4.0 | 0.1 | -1.1 | 1.7 | 57.9 | 15.3 |
地帯平均| 18.4 | 21.3 | 16.2 | 77.6 | 22.0 | -0.9 | -2.1 | 0.4 | 142.5 | 59.4 |
| 秋田県 | 大曲 | 5 | 20.9 | 23.8 | 18.5 | 66.0 | 18.5 | 0.0 | -1.3 | 1.0 | 97.1 | 55.7 |
| 秋田県 | 横手 | 5 | 21.4 | 24.5 | 18.9 | 39.5 | 15.3 | 0.3 | -1.0 | 1.5 | 78.7 | 48.6 |
| 秋田県 | 湯沢 | 5 | 21.3 | 24.3 | 18.6 | 43.5 | 16.0 | 0.5 | -0.7 | 1.7 | 98.4 | 47.9 |
| 山形県 | 酒田 | 5 | 21.1 | 23.8 | 18.8 | 102.5 | 11.1 | -0.3 | -0.8 | 0.4 | 133.5 | 26.2 |
| 山形県 | 鶴岡 | 5 | 21.4 | 24.7 | 19.0 | 81.0 | 28.2 | 0.0 | -0.3 | 1.0 | 120.9 | 85.7 |
| 山形県 | 狩川 | 5 | 20.8 | 23.6 | 18.8 | 62.5 | 18.3 | -0.1 | -0.7 | 0.9 | 88.2 | 61.0 |
| 山形県 | 楯岡 | 5 | 21.1 | 25.0 | 18.4 | 54.5 | 27.3 | * | * | * | * | * |
| 山形県 | 山形 | 5 | 21.8 | 26.0 | 19.0 | 75.0 | 15.2 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 168.5 | 40.2 |
| 山形県 | 長井 | 5 | 21.3 | 24.5 | 18.6 | 132.0 | 29.4 | 0.6 | -0.5 | 1.7 | 181.6 | 138.0 |
| 福島県 | 喜多方 | 5 | 21.6 | 25.7 | 18.6 | 214.0 | 30.0 | 0.3 | -0.2 | 1.2 | 366.4 | 96.2 |
| 福島県 | 若松 | 5 | 21.8 | 25.8 | 19.0 | 122.0 | 20.9 | 0.0 | -0.4 | 0.9 | 215.2 | 48.0 |
地帯平均| 21.3 | 24.7 | 18.7 | 90.2 | 23.0 | 0.2 | -0.6 | 1.1 | 154.9 | 64.8 |
| 岩手県 | 軽米 | 6 | 17.3 | 20.5 | 14.7 | 87.0 | 27.4 | -1.1 | -2.3 | 0.4 | 174.7 | 77.2 |
| 岩手県 | 宮古 | 6 | 16.3 | 18.0 | 14.9 | 71.5 | 2.8 | -2.7 | -4.4 | -1.3 | 114.0 | 6.7 |
| 福島県 | 飯舘 | 6 | 19.9 | 23.4 | 17.1 | 95.5 | 26.8 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 170.8 | 96.8 |
| 福島県 | 川内 | 6 | 20.1 | 23.5 | 17.4 | 84.5 | 24.3 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 143.0 | 80.3 |
地帯平均| 18.4 | 21.4 | 16.0 | 84.6 | 20.3 | -0.5 | -1.5 | 0.8 | 150.6 | 65.2 |
| 岩手県 | 北上 | 7 | 20.5 | 23.0 | 18.5 | 76.0 | 8.8 | 0.1 | -1.4 | 1.5 | 133.1 | 31.9 |
| 岩手県 | 若柳 | 7 | 20.1 | 22.5 | 18.1 | 62.5 | 11.5 | 0.1 | -1.7 | 1.5 | 114.9 | 43.1 |
| 岩手県 | 江刺 | 7 | 20.6 | 23.2 | 18.5 | 45.0 | 4.3 | 0.3 | -1.2 | 1.6 | 89.1 | 14.2 |
| 宮城県 | 米山 | 7 | 20.1 | 22.9 | 17.9 | 68.0 | 24.8 | 0.1 | -1.0 | 0.9 | 133.6 | 88.4 |
| 宮城県 | 古川 | 7 | 20.4 | 23.5 | 18.2 | 73.0 | 26.6 | 0.1 | -0.4 | 0.9 | 128.1 | 106.4 |
| 宮城県 | 石巻 | 7 | 19.8 | 21.6 | 18.2 | 90.5 | 17.6 | -0.6 | -1.7 | 0.2 | 175.7 | 42.3 |
| 福島県 | 猪苗代 | 7 | 19.9 | 22.6 | 17.5 | 186.5 | 39.3 | 0.4 | -0.9 | 1.7 | 305.7 | 123.2 |
| 福島県 | 郡山 | 7 | 21.6 | 24.8 | 19.1 | 110.0 | 37.7 | 0.5 | -0.1 | 1.4 | 197.1 | 134.2 |
| 福島県 | 白河 | 7 | 21.0 | 24.2 | 18.3 | 92.5 | 16.3 | * | * | * | * | * |
地帯平均| 20.4 | 23.1 | 18.3 | 89.3 | 23.3 | 0.1 | -1.1 | 1.2 | 159.7 | 73.0 |
| 青森県 | むつ | 8 | 16.0 | 17.7 | 14.2 | 82.5 | 8.0 | -1.7 | -3.6 | -0.4 | 167.3 | 19.1 |
| 青森県 | 小田野沢 | 8 | 14.7 | 16.3 | 13.7 | 96.5 | 2.3 | -1.6 | -2.6 | -0.2 | 167.0 | 6.4 |
| 青森県 | 蟹田 | 8 | 16.3 | 17.9 | 15.0 | 123.0 | 18.3 | -1.5 | -2.8 | -0.3 | 235.2 | 52.4 |
| 青森県 | 六ケ所 | 8 | 14.7 | 16.5 | 13.5 | 85.5 | 0.5 | -2.2 | -3.6 | -1.0 | 145.7 | 1.6 |
| 青森県 | 三沢 | 8 | 15.5 | 17.5 | 14.3 | 73.0 | 21.8 | -2.3 | -3.6 | -0.7 | 139.0 | 62.5 |
| 岩手県 | 久慈 | 8 | 16.2 | 18.3 | 14.6 | 71.5 | 12.5 | -1.3 | -2.5 | -0.1 | 122.9 | 41.9 |
地帯平均| 15.6 | 17.4 | 14.2 | 88.7 | 10.5 | -1.8 | -3.1 | -0.5 | 162.8 | 30.7 |
reigai@ml.affrc.go.jp