旬別気象表
2006年5月上旬の気象
5月上旬の気象
注)・この値は暫定値です。
・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。
| |
アメダス地点名 |
地帯番号 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
日照時間 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
対平年 |
| 度 |
度 |
度 |
mm |
時間 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水割合 |
日照割合 |
| 秋田県 | 阿仁合 | 1 | 11.7 | 18.9 | 4.7 | 7.5 | 70.4 | -0.1 | 1.3 | -1.2 | 14.4 | 158.9 |
| 岩手県 | 岩手松尾 | 1 | 11.6 | 17.3 | 5.9 | 13.0 | 68.0 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 45.8 | 134.1 |
| 岩手県 | 遠野 | 1 | 12.2 | 19.7 | 5.8 | 8.5 | 72.1 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 23.6 | 154.4 |
| 岩手県 | 一関 | 1 | 13.9 | 19.6 | 9.2 | 8.5 | 54.4 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 23.1 | 114.0 |
| 岩手県 | 千厩 | 1 | 12.8 | 18.7 | 7.5 | 4.5 | 54.5 | 0.3 | -0.1 | 1.3 | 12.9 | 108.8 |
| 宮城県 | 築舘 | 1 | 13.3 | 18.6 | 8.4 | 8.0 | 62.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 23.5 | 134.3 |
| 宮城県 | 大衡 | 1 | 13.1 | 18.5 | 8.0 | 9.5 | 45.5 | 0.1 | -0.6 | 0.7 | 28.0 | 86.5 |
| 宮城県 | 鹿島台 | 1 | 12.4 | 16.8 | 8.2 | 8.5 | 47.0 | -0.4 | -0.8 | 0.2 | 26.2 | 89.7 |
| 宮城県 | 仙台 | 1 | 13.2 | 16.9 | 9.8 | 12.0 | 41.3 | -0.6 | -1.3 | 0.1 | 38.6 | 66.6 |
| 宮城県 | 白石 | 1 | 13.9 | 18.8 | 9.6 | 22.5 | 49.4 | -0.1 | -0.4 | 0.8 | 72.1 | 90.3 |
| 宮城県 | 亘理 | 1 | 13.4 | 16.9 | 9.6 | 21.0 | 39.8 | -0.3 | -1.2 | 0.4 | 60.7 | 73.7 |
| 福島県 | 福島 | 1 | 15.4 | 20.9 | 10.4 | 15.5 | 39.2 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | 55.4 | 62.3 |
| 福島県 | 相馬 | 1 | 13.5 | 17.8 | 9.7 | 19.5 | 49.1 | -0.3 | -0.6 | 0.7 | 59.5 | 96.3 |
| 福島県 | 二本松 | 1 | 14.7 | 20.0 | 9.4 | 23.0 | 41.9 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 68.5 | 88.6 |
| 福島県 | 船引 | 1 | 13.8 | 18.8 | 8.5 | 18.0 | 53.4 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 54.5 | 103.1 |
| 福島県 | 浪江 | 1 | 14.2 | 18.8 | 9.2 | 14.0 | 46.1 | 0.1 | -0.2 | 0.6 | 38.9 | 86.2 |
| 福島県 | 石川 | 1 | 14.7 | 20.6 | 9.2 | 16.0 | 57.9 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 47.1 | 115.6 |
| 福島県 | 東白川 | 1 | 15.1 | 21.1 | 9.7 | 19.0 | 61.3 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 43.5 | 130.7 |
| 福島県 | 小名浜 | 1 | 13.8 | 16.8 | 10.6 | 14.5 | 47.4 | -0.3 | -0.7 | 0.1 | 27.9 | 77.2 |
地帯平均| 12.8 | 17.8 | 8.2 | 13.2 | 50.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 38.2 | 98.6 |
| 青森県 | 五所川原 | 2 | 11.1 | 16.4 | 6.4 | 2.5 | 76.0 | -0.8 | -0.4 | -0.8 | 8.7 | 133.8 |
| 青森県 | 鯵ケ沢 | 2 | 10.8 | 15.8 | 5.6 | 3.5 | 79.6 | -0.5 | 0.1 | -1.2 | 11.0 | 137.7 |
| 青森県 | 弘前 | 2 | 11.5 | 17.2 | 5.9 | 2.0 | 83.3 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | 7.6 | 149.6 |
| 青森県 | 黒石 | 2 | 11.4 | 16.6 | 6.5 | 0.5 | 74.7 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | 2.2 | 134.8 |
| 岩手県 | 盛岡 | 2 | 12.4 | 17.8 | 7.2 | 12.0 | 69.0 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | 29.9 | 116.4 |
| 岩手県 | 紫波 | 2 | 12.4 | 18.1 | 7.1 | 12.5 | 70.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 32.7 | 135.1 |
| 山形県 | 尾花沢 | 2 | 13.1 | 18.2 | 8.2 | 4.0 | 63.2 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 14.1 | 113.3 |
地帯平均| 11.8 | 17.2 | 6.7 | 5.3 | 73.8 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 15.2 | 131.5 |
| 秋田県 | 能代 | 3 | 11.9 | 15.9 | 7.6 | 12.0 | 64.1 | -0.5 | -0.9 | -0.5 | 28.4 | 127.9 |
| 秋田県 | 大館 | 3 | 11.8 | 16.9 | 6.1 | 15.5 | 59.8 | -0.1 | -1.0 | -0.2 | 32.3 | 125.4 |
| 秋田県 | 大潟 | 3 | 11.5 | 16.0 | 6.9 | 8.5 | 64.1 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | 22.8 | 125.2 |
| 秋田県 | 秋田 | 3 | 13.7 | 18.0 | 9.3 | 8.0 | 55.6 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 13.2 | 102.8 |
| 秋田県 | 角館 | 3 | 13.5 | 19.8 | 7.7 | 7.5 | 68.0 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 13.0 | 145.6 |
| 秋田県 | 本荘 | 3 | 13.9 | 18.6 | 9.0 | 6.0 | 65.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 13.3 | 125.5 |
| 山形県 | 新庄 | 3 | 13.5 | 19.2 | 8.3 | 10.5 | 43.1 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 26.2 | 73.5 |
| 山形県 | 米沢 | 3 | 14.0 | 20.0 | 8.5 | 22.0 | 72.1 | * | * | * | * | * |
地帯平均| 13.0 | 18.0 | 7.9 | 11.2 | 61.5 | 2.1 | 2.9 | 1.4 | 18.6 | 103.2 |
| 青森県 | 青森 | 4 | 10.9 | 15.6 | 6.3 | 3.0 | 72.0 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | 6.8 | 117.3 |
| 青森県 | 十和田 | 4 | 10.4 | 15.9 | 4.9 | 6.0 | 71.0 | -1.1 | -1.2 | -0.8 | 24.9 | 129.1 |
| 青森県 | 八戸 | 4 | 10.2 | 14.6 | 5.8 | 13.5 | 69.0 | -1.6 | -2.3 | -1.3 | 51.7 | 104.4 |
| 青森県 | 三戸 | 4 | 11.8 | 18.1 | 5.9 | 9.5 | 67.8 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | 36.4 | 131.9 |
| 秋田県 | 鹿角 | 4 | 11.4 | 17.5 | 5.0 | 8.5 | 66.7 | -0.2 | -0.1 | -0.7 | 23.9 | 144.4 |
| 岩手県 | 雫石 | 4 | 11.7 | 17.6 | 5.6 | 26.5 | 73.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 60.2 | 146.9 |
| 山形県 | 向町(最上町) | 4 | 12.6 | 17.9 | 7.7 | 13.5 | 53.0 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 33.1 | 111.3 |
地帯平均| 11.3 | 16.7 | 5.9 | 11.5 | 67.5 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | 33.9 | 126.5 |
| 秋田県 | 大曲 | 5 | 13.6 | 19.7 | 7.8 | 6.5 | 70.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 14.9 | 138.8 |
| 秋田県 | 横手 | 5 | 14.0 | 20.1 | 8.6 | 8.0 | 59.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 21.1 | 122.3 |
| 秋田県 | 湯沢 | 5 | 13.9 | 20.2 | 7.5 | 7.0 | 60.4 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 22.9 | 115.5 |
| 山形県 | 酒田 | 5 | 14.4 | 18.3 | 10.4 | 7.5 | 54.4 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 14.8 | 87.7 |
| 山形県 | 鶴岡 | 5 | 14.5 | 19.4 | 9.9 | 9.5 | 60.6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 23.0 | 109.2 |
| 山形県 | 狩川 | 5 | 14.0 | 18.7 | 9.3 | 6.5 | 53.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 14.7 | 104.1 |
| 山形県 | 楯岡 | 5 | 13.8 | 19.7 | 8.2 | 4.5 | 47.0 | * | * | * | * | * |
| 山形県 | 山形 | 5 | 15.1 | 20.7 | 9.8 | 9.0 | 54.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 33.0 | 85.2 |
| 山形県 | 長井 | 5 | 14.0 | 19.8 | 8.5 | 50.5 | 63.7 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 117.4 | 121.1 |
| 福島県 | 喜多方 | 5 | 14.9 | 21.2 | 8.8 | 51.0 | 63.7 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 151.8 | 114.6 |
| 福島県 | 若松 | 5 | 15.5 | 21.6 | 9.8 | 36.5 | 60.7 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 129.0 | 95.4 |
地帯平均| 14.3 | 19.9 | 9.0 | 17.9 | 64.8 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 54.3 | 109.4 |
| 岩手県 | 軽米 | 6 | 10.8 | 16.9 | 4.0 | 9.5 | 76.9 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | 37.5 | 145.9 |
| 岩手県 | 宮古 | 6 | 10.2 | 14.7 | 4.9 | 22.0 | 48.1 | -1.7 | -2.2 | -2.3 | 50.6 | 87.1 |
| 福島県 | 飯舘 | 6 | 12.9 | 18.4 | 7.3 | 25.0 | 50.6 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 87.1 | 96.0 |
| 福島県 | 川内 | 6 | 13.2 | 18.8 | 7.4 | 22.5 | 52.5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 67.0 | 106.5 |
地帯平均| 11.8 | 17.2 | 5.9 | 19.8 | 57.0 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 60.5 | 108.9 |
| 岩手県 | 北上 | 7 | 13.5 | 19.1 | 8.5 | 16.0 | 64.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 38.1 | 136.5 |
| 岩手県 | 若柳 | 7 | 13.0 | 18.8 | 7.4 | 15.0 | 53.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 40.4 | 109.7 |
| 岩手県 | 江刺 | 7 | 13.6 | 19.3 | 8.2 | 11.5 | 59.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 34.2 | 113.5 |
| 宮城県 | 米山 | 7 | 12.9 | 17.7 | 8.5 | 5.5 | 57.0 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 18.0 | 100.7 |
| 宮城県 | 古川 | 7 | 13.0 | 18.2 | 8.5 | 9.0 | 55.9 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 28.9 | 105.9 |
| 宮城県 | 石巻 | 7 | 12.1 | 15.2 | 8.7 | 6.5 | 44.2 | -0.5 | -0.8 | -0.6 | 17.1 | 73.4 |
| 福島県 | 猪苗代 | 7 | 13.0 | 18.4 | 7.9 | 38.0 | 72.1 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 109.2 | 137.1 |
| 福島県 | 郡山 | 7 | 14.9 | 19.7 | 9.7 | 19.0 | 56.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 55.9 | 106.6 |
| 福島県 | 白河 | 7 | 14.1 | 19.0 | 9.0 | 21.5 | 44.7 | * | * | * | * | * |
地帯平均| 13.3 | 18.4 | 8.5 | 15.8 | 63.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 42.7 | 110.4 |
| 青森県 | むつ | 8 | 9.7 | 14.7 | 5.5 | 7.0 | 78.1 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | 17.4 | 121.7 |
| 青森県 | 小田野沢 | 8 | 9.0 | 12.8 | 5.1 | 5.0 | 70.4 | -0.9 | -1.2 | -0.4 | 12.6 | 121.0 |
| 青森県 | 蟹田 | 8 | 8.8 | 12.7 | 5.0 | 7.0 | 69.1 | -1.6 | -2.1 | -0.8 | 18.2 | 124.5 |
| 青森県 | 六ケ所 | 8 | 9.2 | 14.2 | 4.9 | 7.0 | 65.0 | -1.5 | -1.4 | -1.5 | 20.8 | 116.1 |
| 青森県 | 三沢 | 8 | 10.3 | 14.8 | 6.0 | 8.5 | 63.3 | -1.3 | -1.6 | -1.2 | 31.8 | 115.7 |
| 岩手県 | 久慈 | 8 | 9.8 | 14.4 | 4.8 | 14.5 | 65.2 | -1.2 | -2.0 | -0.7 | 52.9 | 121.2 |
地帯平均| 9.5 | 13.9 | 5.2 | 8.2 | 68.5 | -1.2 | -1.6 | -0.9 | 25.6 | 120.0 |
reigai@ml.affrc.go.jp