旬別気象表
2006年10月上旬の気象
10月上旬の気象
注)・この値は暫定値です。
・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。
| |
アメダス地点名 |
地帯番号 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
日照時間 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
対平年 |
| 度 |
度 |
度 |
mm |
時間 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水割合 |
日照割合 |
| 秋田県 | 阿仁合 | 1 | 14.7 | 19.2 | 11.3 | 82.0 | 31.7 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 140.9 | 82.6 |
| 岩手県 | 岩手松尾 | 1 | 14.0 | 18.7 | 10.0 | 114.5 | 33.7 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 421.0 | 78.6 |
| 岩手県 | 遠野 | 1 | 14.7 | 19.3 | 11.0 | 92.0 | 34.7 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 321.7 | 81.8 |
| 岩手県 | 一関 | 1 | 16.5 | 20.6 | 12.9 | 136.0 | 37.5 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 388.6 | 82.2 |
| 岩手県 | 千厩 | 1 | 15.3 | 19.4 | 11.4 | 114.0 | 34.9 | 0.7 | -0.6 | 1.6 | 378.7 | 78.8 |
| 宮城県 | 築舘 | 1 | 16.0 | 20.3 | 11.7 | 166.5 | 39.9 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 503.0 | 87.9 |
| 宮城県 | 大衡 | 1 | 15.9 | 20.0 | 11.8 | 214.0 | 39.9 | 0.6 | -0.3 | 0.9 | 608.0 | 93.7 |
| 宮城県 | 鹿島台 | 1 | 16.2 | 20.2 | 12.3 | 198.0 | 45.2 | 0.8 | -0.1 | 1.5 | 589.3 | 100.2 |
| 宮城県 | 仙台 | 1 | 17.4 | 20.4 | 14.2 | 209.0 | 45.5 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | 548.6 | 103.9 |
| 宮城県 | 白石 | 1 | 16.8 | 20.6 | 13.2 | 191.5 | 33.7 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 462.6 | 81.8 |
| 宮城県 | 亘理 | 1 | 17.3 | 20.7 | 14.2 | 258.5 | 37.4 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 590.2 | 89.7 |
| 福島県 | 福島 | 1 | 17.6 | 21.0 | 14.2 | 183.0 | 38.8 | 0.6 | -0.3 | 0.9 | 485.4 | 98.2 |
| 福島県 | 相馬 | 1 | 17.4 | 20.6 | 14.2 | 371.5 | 40.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 790.4 | 96.0 |
| 福島県 | 二本松 | 1 | 16.2 | 20.1 | 12.5 | 178.0 | 33.2 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | 440.6 | 85.8 |
| 福島県 | 船引 | 1 | 14.8 | 18.0 | 11.9 | 161.5 | 27.5 | 0.4 | -0.8 | 1.5 | 394.9 | 65.9 |
| 福島県 | 浪江 | 1 | 17.2 | 20.8 | 13.5 | 411.0 | 34.9 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 791.9 | 89.9 |
| 福島県 | 石川 | 1 | 16.1 | 19.8 | 13.0 | 156.5 | 29.6 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 364.0 | 80.9 |
| 福島県 | 東白川 | 1 | 16.7 | 20.7 | 13.6 | 162.0 | 27.7 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 334.7 | 82.9 |
| 福島県 | 小名浜 | 1 | 19.0 | 22.2 | 15.9 | 282.5 | * | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 531.0 | 0.0 |
地帯平均| 15.5 | 19.1 | 12.1 | 184.1 | 34.0 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 454.3 | 78.0 |
| 青森県 | 五所川原 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | 0.0 |
| 青森県 | 鯵ケ沢 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | 0.0 |
| 青森県 | 弘前 | 2 | 15.5 | 19.8 | 11.8 | 99.0 | 38.3 | 1.2 | 0.0 | 2.1 | 335.6 | 82.2 |
| 青森県 | 黒石 | 2 | 15.3 | 19.3 | 11.6 | 131.5 | 36.8 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 478.2 | 75.1 |
| 岩手県 | 盛岡 | 2 | 14.8 | 19.2 | 10.8 | 113.0 | 35.2 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 352.0 | 72.9 |
| 岩手県 | 紫波 | 2 | 14.7 | 19.1 | 11.2 | 84.0 | 38.4 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 262.5 | 78.0 |
| 山形県 | 尾花沢 | 2 | 15.4 | 19.0 | 11.9 | 126.0 | 26.8 | 0.9 | -0.4 | 1.7 | 405.1 | 62.6 |
地帯平均| 15.1 | 19.3 | 11.5 | 110.7 | 35.1 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 261.9 | 53.0 |
| 秋田県 | 能代 | 3 | 16.4 | 20.1 | 12.7 | 56.0 | 44.4 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 140.0 | 91.4 |
| 秋田県 | 大館 | 3 | 15.2 | 19.6 | 11.4 | 106.5 | 28.9 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 216.0 | 67.2 |
| 秋田県 | 大潟 | 3 | 16.0 | 19.7 | 11.7 | 60.5 | 39.5 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 140.4 | 79.2 |
| 秋田県 | 秋田 | 3 | 16.9 | 20.6 | 13.3 | 70.5 | 40.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 125.7 | 82.7 |
| 秋田県 | 角館 | 3 | 16.1 | 21.1 | 12.2 | 83.0 | 44.1 | 1.5 | 1.0 | 2.3 | 163.4 | 101.8 |
| 秋田県 | 本荘 | 3 | 16.5 | 20.4 | 12.7 | 93.0 | 44.1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 160.1 | 91.3 |
| 山形県 | 新庄 | 3 | 15.5 | 19.4 | 12.2 | 114.0 | 25.7 | 0.4 | -0.6 | 1.1 | 329.5 | 69.5 |
| 山形県 | 米沢 | 3 | 15.1 | 19.1 | 11.8 | 205.0 | 28.3 | 15.1 | 19.1 | 11.8 | | |
地帯平均| 16.0 | 20.0 | 12.2 | 98.6 | 36.9 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 159.4 | 72.9 |
| 青森県 | 青森 | 4 | 16.1 | 19.9 | 12.3 | 198.0 | 43.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 529.4 | 88.7 |
| 青森県 | 十和田 | 4 | 15.0 | 19.2 | 11.2 | 200.0 | 36.4 | 1.1 | 0.0 | 2.4 | 738.0 | 77.1 |
| 青森県 | 八戸 | 4 | 15.8 | 19.1 | 12.6 | 155.5 | 40.9 | 1.0 | -0.1 | 2.0 | 525.3 | 84.5 |
| 青森県 | 三戸 | 4 | 15.0 | 19.6 | 11.3 | 221.5 | 29.0 | 1.1 | -0.4 | 2.8 | 738.3 | 63.9 |
| 秋田県 | 鹿角 | 4 | 14.6 | 19.2 | 10.9 | 176.5 | 26.2 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 446.8 | 60.6 |
| 岩手県 | 雫石 | 4 | 14.5 | 19.4 | 10.1 | 87.5 | 36.7 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 210.3 | 84.0 |
| 山形県 | 向町(最上町) | 4 | 14.9 | 19.0 | 10.9 | 130.0 | 27.5 | 0.8 | -0.3 | 1.1 | 309.5 | 72.4 |
地帯平均| 15.1 | 19.3 | 11.3 | 167.0 | 34.3 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 499.7 | 75.9 |
| 秋田県 | 大曲 | 5 | 15.9 | 20.5 | 12.0 | 80.0 | 36.8 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 171.7 | 79.3 |
| 秋田県 | 横手 | 5 | 16.3 | 20.5 | 12.5 | 93.0 | 39.7 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 220.4 | 87.1 |
| 秋田県 | 湯沢 | 5 | 15.7 | 19.9 | 11.9 | 116.5 | 42.6 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 306.6 | 96.2 |
| 山形県 | 酒田 | 5 | 17.6 | 20.7 | 14.1 | 97.0 | 38.3 | 0.6 | -0.3 | 1.0 | 210.4 | 75.8 |
| 山形県 | 鶴岡 | 5 | 17.2 | 20.5 | 13.6 | 131.5 | 35.7 | 0.7 | -0.3 | 1.2 | 208.7 | 79.2 |
| 山形県 | 狩川 | 5 | 16.8 | 19.9 | 14.1 | 126.5 | 23.0 | 0.9 | -0.4 | 2.0 | 223.9 | 50.9 |
| 山形県 | 楯岡 | 5 | 15.6 | 19.9 | 11.5 | 107.5 | 25.8 | * | * | * | * | * |
| 山形県 | 山形 | 5 | 15.9 | 19.9 | 12.5 | 170.5 | 29.5 | 0.3 | -0.5 | 1.0 | 638.6 | 71.6 |
| 山形県 | 長井 | 5 | 15.4 | 19.2 | 12.1 | 133.5 | 30.3 | 1.0 | -0.5 | 1.9 | 355.1 | 81.9 |
| 福島県 | 喜多方 | 5 | 15.8 | 20.4 | 11.8 | 108.0 | 35.7 | 0.8 | -0.1 | 1.2 | 338.6 | 82.4 |
| 福島県 | 若松 | 5 | 16.3 | 20.6 | 12.8 | 139.0 | 35.8 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 463.3 | 89.3 |
地帯平均| 16.2 | 20.2 | 12.6 | 118.5 | 37.3 | 0.8 | -0.1 | 1.5 | 313.7 | 79.4 |
| 岩手県 | 軽米 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | 0.0 |
| 岩手県 | 宮古 | 6 | 15.7 | 19.0 | 12.5 | 243.0 | 40.9 | 0.5 | -0.7 | 1.1 | 434.7 | 88.1 |
| 福島県 | 飯舘 | 6 | 14.7 | 18.4 | 10.9 | 350.0 | 30.8 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 736.8 | 77.4 |
| 福島県 | 川内 | 6 | 14.9 | 18.8 | 10.9 | 293.0 | 20.6 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 632.8 | 56.7 |
地帯平均| 15.1 | 18.7 | 11.4 | 295.3 | 30.8 | 0.7 | -0.2 | 1.4 | 451.1 | 55.5 |
| 岩手県 | 北上 | 7 | 16.0 | 20.1 | 12.7 | 108.5 | 35.9 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 303.1 | 84.1 |
| 岩手県 | 若柳 | 7 | 15.5 | 19.6 | 11.9 | 121.5 | 33.9 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 347.1 | 78.5 |
| 岩手県 | 江刺 | 7 | 15.7 | 20.1 | 12.0 | 106.0 | 30.8 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 333.3 | 68.0 |
| 宮城県 | 米山 | 7 | 16.1 | 20.7 | 12.3 | 176.5 | 39.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 598.3 | 89.2 |
| 宮城県 | 古川 | 7 | 16.0 | 20.2 | 11.9 | 169.5 | 45.3 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 485.7 | 99.8 |
| 宮城県 | 石巻 | 7 | 16.7 | 20.2 | 13.5 | 232.5 | 46.3 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 590.1 | 99.6 |
| 福島県 | 猪苗代 | 7 | 14.4 | 18.0 | 11.3 | 112.5 | 30.5 | 0.8 | -0.3 | 1.8 | 316.9 | 75.5 |
| 福島県 | 郡山 | 7 | 16.3 | 19.7 | 13.0 | 128.5 | 31.7 | 0.3 | -0.5 | 0.8 | 315.0 | 75.3 |
| 福島県 | 白河 | 7 | 16.1 | 19.5 | 12.8 | 162.5 | 31.4 | * | * | * | * | * |
地帯平均| 15.9 | 19.8 | 12.4 | 146.4 | 40.7 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 411.2 | 83.8 |
| 青森県 | むつ | 8 | 15.3 | 18.7 | 12.1 | 164.0 | 35.6 | 1.0 | -0.2 | 2.8 | 372.7 | 69.7 |
| 青森県 | 小田野沢 | 8 | 15.7 | 19.1 | 12.0 | 178.0 | 44.5 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 430.0 | 86.6 |
| 青森県 | 蟹田 | 8 | 15.1 | 18.9 | 10.7 | 103.5 | 47.6 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 250.6 | 97.7 |
| 青森県 | 六ケ所 | 8 | 15.0 | 18.5 | 11.7 | 205.5 | 36.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 617.1 | 75.7 |
| 青森県 | 三沢 | 8 | 15.7 | 19.3 | 12.3 | 165.0 | 34.2 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 503.0 | 75.2 |
| 岩手県 | 久慈 | 8 | 15.4 | 19.1 | 11.7 | 194.0 | 30.3 | 0.9 | -0.4 | 2.1 | 516.0 | 62.7 |
地帯平均| 15.4 | 18.9 | 11.8 | 168.3 | 38.1 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 448.2 | 77.9 |
reigai@ml.affrc.go.jp