旬別気象表
2006年9月上旬の気象
9月上旬の気象
注)・この値は暫定値です。
・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。
| |
アメダス地点名 |
地帯番号 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
日照時間 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
対平年 |
| 度 |
度 |
度 |
mm |
時間 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水割合 |
日照割合 |
| 秋田県 | 阿仁合 | 1 | 20.8 | 26.0 | 16.6 | 27.5 | 44.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 33.4 | 116.3 |
| 岩手県 | 岩手松尾 | 1 | 20.5 | 25.2 | 16.2 | 17.5 | 43.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 31.3 | 119.7 |
| 岩手県 | 遠野 | 1 | 21.4 | 26.9 | 17.5 | 44.0 | 62.3 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 90.3 | 193.5 |
| 岩手県 | 一関 | 1 | 22.7 | 27.5 | 19.2 | 55.0 | 51.2 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 112.5 | 167.9 |
| 岩手県 | 千厩 | 1 | 21.6 | 26.1 | 18.1 | 56.5 | 48.0 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 115.5 | 150.5 |
| 宮城県 | 築舘 | 1 | 21.9 | 26.5 | 17.9 | 103.5 | 52.9 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 195.3 | 170.6 |
| 宮城県 | 大衡 | 1 | 21.8 | 26.9 | 17.9 | 51.5 | 50.5 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 91.2 | 147.2 |
| 宮城県 | 鹿島台 | 1 | 22.1 | 26.5 | 18.3 | 50.5 | 46.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 97.7 | 130.4 |
| 宮城県 | 仙台 | 1 | 22.8 | 26.4 | 19.8 | 61.5 | 52.5 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 106.4 | 136.7 |
| 宮城県 | 白石 | 1 | 22.0 | 26.9 | 18.1 | 74.0 | 49.4 | 0.5 | 1.3 | -0.1 | 133.8 | 147.5 |
| 宮城県 | 亘理 | 1 | 22.5 | 26.5 | 19.1 | 60.5 | 53.1 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | 121.0 | 143.1 |
| 福島県 | 福島 | 1 | 23.3 | 28.5 | 19.6 | 81.0 | 47.1 | 0.1 | 1.2 | -0.3 | 204.0 | 121.4 |
| 福島県 | 相馬 | 1 | 22.2 | 25.8 | 18.8 | 76.5 | 50.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 142.5 | 138.8 |
| 福島県 | 二本松 | 1 | 22.1 | 27.6 | 17.6 | 97.0 | 46.0 | 0.3 | 1.4 | -0.7 | 210.9 | 130.7 |
| 福島県 | 船引 | 1 | 21.0 | 25.7 | 16.9 | 43.0 | 49.0 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | 94.9 | 123.7 |
| 福島県 | 浪江 | 1 | 22.1 | 26.1 | 17.9 | 41.5 | 53.2 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | 65.9 | 140.7 |
| 福島県 | 石川 | 1 | 22.0 | 27.2 | 17.8 | 43.0 | 53.5 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | 79.9 | 143.0 |
| 福島県 | 東白川 | 1 | 22.2 | 27.2 | 18.3 | 35.5 | 50.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 59.8 | 148.5 |
| 福島県 | 小名浜 | 1 | 23.6 | 26.8 | 20.6 | 61.0 | 53.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 118.4 | 110.6 |
地帯平均| 20.9 | 25.3 | 17.3 | 54.0 | 47.9 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 105.2 | 134.0 |
| 青森県 | 五所川原 | 2 | 21.3 | 25.9 | 17.0 | 14.5 | 50.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 29.4 | 101.4 |
| 青森県 | 鯵ケ沢 | 2 | 21.2 | 25.2 | 17.4 | 35.0 | 55.6 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 61.7 | 104.1 |
| 青森県 | 弘前 | 2 | 21.2 | 25.8 | 17.2 | 15.0 | 49.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 33.1 | 103.3 |
| 青森県 | 黒石 | 2 | 20.9 | 25.6 | 16.6 | 20.5 | 50.6 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 44.8 | 100.6 |
| 岩手県 | 盛岡 | 2 | 21.6 | 26.6 | 17.6 | 51.0 | 43.1 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 86.3 | 105.1 |
| 岩手県 | 紫波 | 2 | 21.4 | 26.5 | 17.3 | 60.5 | 56.4 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 109.2 | 142.1 |
| 山形県 | 尾花沢 | 2 | 21.7 | 26.7 | 17.8 | 56.5 | 67.4 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 118.4 | 169.8 |
地帯平均| 21.3 | 26.0 | 17.3 | 36.1 | 53.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 69.0 | 118.1 |
| 秋田県 | 能代 | 3 | 22.0 | 26.1 | 17.9 | 18.0 | 64.6 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 30.7 | 125.4 |
| 秋田県 | 大館 | 3 | 20.9 | 26.4 | 16.5 | 21.5 | 52.2 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 31.7 | 122.8 |
| 秋田県 | 大潟 | 3 | 21.6 | 25.8 | 17.3 | 14.0 | 60.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 23.2 | 116.4 |
| 秋田県 | 秋田 | 3 | 22.8 | 26.9 | 19.0 | 23.0 | 59.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 36.7 | 103.5 |
| 秋田県 | 角館 | 3 | 22.2 | 27.6 | 17.6 | 24.5 | 57.3 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 30.9 | 134.2 |
| 秋田県 | 本荘 | 3 | 22.1 | 26.8 | 18.0 | 33.5 | 68.4 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 42.2 | 136.8 |
| 山形県 | 新庄 | 3 | 21.9 | 27.1 | 17.8 | 39.5 | 50.4 | 0.3 | 1.1 | -0.3 | 80.1 | 131.6 |
| 山形県 | 米沢 | 3 | 21.6 | 27.4 | 17.0 | 78.0 | 72.9 | 21.6 | 27.4 | 17.0 | | |
地帯平均| 21.9 | 26.8 | 17.6 | 31.5 | 60.6 | 3.2 | 4.3 | 2.2 | 34.4 | 108.8 |
| 青森県 | 青森 | 4 | 21.4 | 25.5 | 17.4 | 20.5 | 54.5 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | 57.4 | 97.1 |
| 青森県 | 十和田 | 4 | 20.6 | 25.2 | 16.2 | 16.0 | 45.8 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 26.6 | 117.7 |
| 青森県 | 八戸 | 4 | 21.3 | 25.1 | 17.6 | 8.0 | 59.9 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 13.1 | 134.0 |
| 青森県 | 三戸 | 4 | 21.2 | 26.4 | 16.6 | 14.0 | 50.2 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 22.0 | 136.8 |
| 秋田県 | 鹿角 | 4 | 20.5 | 25.7 | 16.1 | 19.5 | 51.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 34.5 | 121.7 |
| 岩手県 | 雫石 | 4 | 20.7 | 25.9 | 16.0 | 33.5 | 48.5 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 48.6 | 133.2 |
| 山形県 | 向町(最上町) | 4 | 21.4 | 26.5 | 17.5 | 72.5 | 57.3 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 152.0 | 164.2 |
地帯平均| 21.0 | 25.8 | 16.8 | 26.3 | 52.5 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 50.6 | 129.2 |
| 秋田県 | 大曲 | 5 | 22.0 | 27.3 | 17.6 | 24.0 | 56.3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 30.9 | 120.6 |
| 秋田県 | 横手 | 5 | 22.7 | 28.1 | 18.4 | 20.0 | 62.0 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 37.2 | 145.9 |
| 秋田県 | 湯沢 | 5 | 22.2 | 27.4 | 17.9 | 37.5 | 61.2 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 78.1 | 147.8 |
| 山形県 | 酒田 | 5 | 23.5 | 27.4 | 19.7 | 16.0 | 62.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 22.9 | 122.0 |
| 山形県 | 鶴岡 | 5 | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | 0.0 | 0.0 |
| 山形県 | 狩川 | 5 | 22.5 | 26.8 | 18.8 | 24.0 | 61.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 37.5 | 138.1 |
| 山形県 | 楯岡 | 5 | 21.8 | 27.5 | 17.2 | 50.5 | 71.0 | * | * | * | * | * |
| 山形県 | 山形 | 5 | 22.6 | 28.3 | 18.3 | 87.0 | 66.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 208.6 | 157.1 |
| 山形県 | 長井 | 5 | 21.7 | 27.6 | 17.0 | 70.5 | 63.9 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 151.6 | 180.5 |
| 福島県 | 喜多方 | 5 | 22.2 | 28.5 | 17.8 | 66.5 | 70.1 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 197.9 | 160.4 |
| 福島県 | 若松 | 5 | 22.7 | 28.8 | 18.3 | 84.0 | 66.6 | 0.3 | 1.4 | -0.2 | 224.6 | 141.1 |
地帯平均| 22.4 | 27.8 | 18.1 | 48.0 | 71.3 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 98.9 | 131.3 |
| 岩手県 | 軽米 | 6 | 19.8 | 24.8 | 15.4 | 19.0 | 57.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 31.4 | 145.7 |
| 岩手県 | 宮古 | 6 | 20.8 | 24.6 | 17.4 | 47.5 | 58.6 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 107.2 | 149.5 |
| 福島県 | 飯舘 | 6 | 20.3 | 25.2 | 15.8 | 53.5 | 46.0 | 0.4 | 1.1 | -0.3 | 97.4 | 124.3 |
| 福島県 | 川内 | 6 | 20.5 | 25.6 | 16.2 | 29.0 | 40.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 44.8 | 114.3 |
地帯平均| 20.4 | 25.1 | 16.2 | 37.2 | 50.4 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 70.2 | 133.4 |
| 岩手県 | 北上 | 7 | 22.4 | 27.0 | 18.8 | 44.0 | 55.0 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 86.1 | 175.7 |
| 岩手県 | 若柳 | 7 | 21.7 | 26.5 | 18.0 | 72.5 | 48.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 128.8 | 160.1 |
| 岩手県 | 江刺 | 7 | 22.1 | 27.2 | 18.2 | 62.5 | 52.3 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 124.0 | 160.4 |
| 宮城県 | 米山 | 7 | 22.2 | 26.9 | 18.2 | 53.0 | 48.8 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 107.1 | 137.1 |
| 宮城県 | 古川 | 7 | 21.9 | 26.5 | 18.0 | 69.5 | 54.8 | 0.2 | 0.8 | -0.4 | 139.3 | 160.2 |
| 宮城県 | 石巻 | 7 | 22.4 | 25.9 | 19.3 | 37.5 | 55.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 110.0 | 120.1 |
| 福島県 | 猪苗代 | 7 | 20.6 | 25.5 | 16.7 | 38.0 | 70.9 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 97.4 | 175.5 |
| 福島県 | 郡山 | 7 | 22.1 | 27.0 | 18.1 | 72.0 | 58.1 | 0.1 | 0.8 | -0.6 | 162.5 | 149.7 |
| 福島県 | 白河 | 7 | 21.7 | 26.4 | 17.9 | 102.0 | 42.6 | * | * | * | * | * |
地帯平均| 21.9 | 26.5 | 18.1 | 61.2 | 60.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 119.4 | 154.8 |
| 青森県 | むつ | 8 | 20.5 | 24.3 | 16.7 | 7.5 | 41.0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 13.1 | 97.9 |
| 青森県 | 小田野沢 | 8 | 20.3 | 23.9 | 16.8 | 6.5 | 45.4 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 10.9 | 107.1 |
| 青森県 | 蟹田 | 8 | 19.9 | 23.6 | 15.9 | 17.0 | 50.0 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | 24.9 | 102.7 |
| 青森県 | 六ケ所 | 8 | 20.0 | 24.3 | 16.8 | 10.0 | 42.1 | -0.1 | 1.0 | -0.5 | 16.3 | 100.2 |
| 青森県 | 三沢 | 8 | 21.1 | 24.9 | 17.5 | 32.5 | 53.4 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 52.4 | 134.2 |
| 岩手県 | 久慈 | 8 | 20.7 | 24.6 | 16.9 | 23.0 | 55.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 40.7 | 140.9 |
地帯平均| 20.4 | 24.3 | 16.8 | 16.1 | 47.8 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 26.4 | 113.8 |
reigai@ml.affrc.go.jp