旬別気象表
2007年7月上旬の気象
7月上旬の気象
注)・この値は暫定値です。
・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。
| |
アメダス地点名 |
地帯番号 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
日照時間 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
対平年 |
対平年 |
| 度 |
度 |
度 |
mm |
時間 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水割合 |
日照割合 |
| 秋田県 | 1 | 19.7 | 25.9 | 14.5 | 52.5 | 77.8 | -0.5 | 0.9 | -1.4 | 66.5 | 207.5 |
| 岩手松尾 | 1 | 18.8 | 24.0 | 13.9 | 80.5 | 80.5 | -0.6 | 0.0 | -1.5 | 183.8 | 266.6 |
| 遠野 | 1 | 18.8 | 23.5 | 14.3 | 71.0 | 60.6 | -0.7 | -0.6 | -1.4 | 161.0 | 203.4 |
| 一関 | 1 | 19.9 | 23.9 | 16.1 | 76.0 | 54.2 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | 138.7 | 229.7 |
| 千厩 | 1 | 19.0 | 22.9 | 15.2 | 64.0 | 53.4 | -0.9 | -1.3 | -1.0 | 137.6 | 200.8 |
| 築舘 | 1 | 19.7 | 23.3 | 16.1 | 53.5 | 57 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | 92.2 | 245.7 |
| 大衡 | 1 | 19.7 | 22.9 | 16.2 | 49.0 | 47.8 | -0.1 | -1.1 | -0.5 | 76.8 | 194.3 |
| 鹿島台 | 1 | 19.9 | 22.6 | 17.1 | 65.5 | 49.1 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 117.8 | 197.2 |
| 仙台 | 1 | 20.2 | 22.5 | 17.8 | 77.5 | 37.1 | -0.1 | -0.8 | 0.0 | 124.2 | 114.9 |
| 白石 | 1 | 20.0 | 23.3 | 17.0 | 62.5 | 44.5 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 110.4 | 191.8 |
| 亘理 | 1 | 20.4 | 22.9 | 17.4 | 72.0 | 53.5 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 113.9 | 214.9 |
| 福島 | 1 | 21.4 | 25.2 | 18.1 | 62.0 | 35.2 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | 124.2 | 103.5 |
| 相馬 | 1 | 20.1 | 22.8 | 17.2 | 65.0 | 57.7 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 97.2 | 224.5 |
| 二本松 | 1 | 20.5 | 24.2 | 17.0 | 60.0 | 29.9 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | 113.4 | 128.3 |
| 船引 | 1 | 19.4 | 22.9 | 16.1 | 37.5 | 50.4 | -0.2 | -0.6 | 0.0 | 67.9 | 163.1 |
| 浪江 | 1 | 19.8 | 22.8 | 16.3 | 69.5 | 46.9 | -0.3 | -0.8 | -0.6 | 100.7 | 169.3 |
| 石川 | 1 | 20.6 | 24.0 | 17.4 | 26.0 | 36.5 | 0.0 | -1.2 | 0.6 | 40.9 | 122.9 |
| 東白川 | 1 | 21.0 | 24.3 | 18.1 | 51.5 | 35.3 | 0.3 | -1.0 | 1.2 | 77.6 | 135.2 |
| 小名浜 | 1 | 21.2 | 23.2 | 19.2 | 61.0 | 46.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 116.2 | 112.1 |
| 19.0 | 22.4 | 15.8 | 57.8 | 47.7 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | 103.1 | 171.3 |
| 五所川原 | 2 | 19.5 | 24.0 | 16.0 | 20.0 | 86.3 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | 54.3 | 207.5 |
| 鯵ケ沢 | 2 | 18.0 | 21.5 | 14.9 | 24.5 | 78.2 | -0.9 | -0.7 | -0.9 | 64.5 | 163.9 |
| 弘前 | 2 | 20.0 | 25.1 | 15.8 | 27.0 | 86 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 72.8 | 225.7 |
| 黒石 | 2 | 19.6 | 24.3 | 15.7 | 23.5 | 74 | 0.2 | 1.0 | -0.3 | 64.4 | 172.9 |
| 盛岡 | 2 | 19.8 | 24.3 | 15.3 | 62.0 | 58.4 | -0.2 | 0.2 | -1.1 | 109.0 | 140.7 |
| 紫波 | 2 | 19.3 | 23.7 | 14.7 | 73.5 | 72.4 | -0.2 | 0.1 | -1.4 | 139.5 | 201.7 |
| 尾花沢 | 2 | 20.0 | 23.5 | 16.2 | 13.0 | 63.9 | -0.2 | -0.3 | -0.8 | 24.6 | 187.9 |
| 19.5 | 23.8 | 15.5 | 34.8 | 74.2 | -0.2 | 0.2 | -0.7 | 75.6 | 185.8 |
| 能代 | 3 | 20.6 | 24.3 | 16.5 | 51.0 | 84.6 | 0.1 | 0.3 | -0.9 | 92.1 | 216.9 |
| 大館 | 3 | 20.0 | 25.4 | 15.2 | 38.5 | 69.3 | -0.2 | 0.7 | -1.1 | 48.2 | 196.9 |
| 大潟 | 3 | 19.6 | 23.3 | 15.3 | 48.5 | 86 | -0.6 | -0.2 | -1.6 | 97.8 | 238.2 |
| 秋田 | 3 | 21.2 | 25.5 | 16.8 | 66.0 | 72.0 | -0.2 | 1.0 | -1.6 | 90.4 | 165.9 |
| 角館 | 3 | 21.0 | 26.8 | 15.6 | 47.5 | 83.4 | 0.1 | 1.3 | -1.4 | 55.9 | 269.0 |
| 本荘 | 3 | 20.5 | 25.2 | 15.3 | 28.5 | 82.5 | -0.2 | 0.8 | -2.2 | 45.1 | 266.1 |
| 新庄 | 3 | 20.1 | 24.1 | 15.8 | 33.0 | 39.7 | -0.6 | -0.6 | -1.4 | 53.5 | 113.1 |
| 米沢 | 3 | 20.4 | 24.2 | 16.6 | 15.5 | 53 | 20.4 | 24.2 | 16.6 | | |
| 20.4 | 24.8 | 15.9 | 41.1 | 71.3 | 2.3 | 3.4 | 0.8 | 60.4 | 183.3 |
| 青森 | 4 | 19.5 | 23.4 | 16.3 | 19.5 | 70.3 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | 58.7 | 140.6 |
| 十和田 | 4 | 18.2 | 21.6 | 15.0 | 41.5 | 58.6 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 78.3 | 180.9 |
| 八戸 | 4 | 18.3 | 21.1 | 15.6 | 56.0 | 68.1 | 18.3 | 21.1 | 15.6 | | |
| 三戸 | 4 | 18.4 | 22.8 | 14.6 | 55.0 | 66 | -1.2 | -1.5 | -0.9 | 102.4 | 208.9 |
| 鹿角 | 4 | 19.3 | 24.5 | 14.7 | 35.0 | 65.8 | -0.6 | 0.1 | -1.2 | 56.6 | 169.6 |
| 雫石 | 4 | 19.3 | 24.1 | 13.9 | 60.0 | 78.8 | -0.2 | 0.4 | -1.9 | 76.6 | 228.4 |
| 向町(最上町) | 4 | 19.0 | 22.7 | 15.1 | 31.0 | 53.2 | -0.8 | -1.1 | -1.2 | 46.6 | 203.8 |
| 18.9 | 22.9 | 15.0 | 42.6 | 65.8 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 59.9 | 161.7 |
| 大曲 | 5 | 20.9 | 25.9 | 16.1 | 46.5 | 88.5 | 0.0 | 0.8 | -1.4 | 68.4 | 266.6 |
| 横手 | 5 | 21.0 | 26.1 | 16.1 | 38.5 | 80.6 | -0.1 | 0.6 | -1.3 | 76.7 | 256.7 |
| 湯沢 | 5 | 20.3 | 25.1 | 15.3 | 19.0 | 69.6 | -0.5 | 0.1 | -1.6 | 43.0 | 208.4 |
| 酒田 | 5 | 21.3 | 24.6 | 17.4 | 46.5 | 57.5 | -0.1 | 0.0 | -1.0 | 60.5 | 135.6 |
| 鶴岡 | 5 | 20.9 | 24.3 | 17.4 | 63.5 | 64 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | 94.8 | 194.5 |
| 狩川 | 5 | 20.6 | 24.2 | 17.1 | 63.5 | 66.8 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | 89.6 | 223.4 |
| 村山 | 5 | 20.2 | 24.1 | 16.3 | 11.0 | 62.9 | * | * | * | * | * |
| 山形 | 5 | 21.0 | 24.8 | 17.6 | 13.0 | 34.8 | -0.5 | -1.1 | -0.2 | 29.2 | 92.1 |
| 長井 | 5 | 20.2 | 24.1 | 16.4 | 31.5 | 54.2 | -0.5 | -0.9 | -0.5 | 43.3 | 254.5 |
| 喜多方 | 5 | 21.2 | 25.5 | 17.3 | 27.0 | 62.9 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | 46.2 | 201.6 |
| 若松 | 5 | 21.6 | 25.5 | 18.3 | 17.0 | 40.8 | -0.2 | -0.7 | 0.2 | 30.0 | 93.8 |
| 20.8 | 24.9 | 16.8 | 34.3 | 68.3 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | 58.2 | 192.7 |
| 軽米 | 6 | 17.9 | 22.1 | 13.9 | 60.0 | 70 | -0.5 | -0.7 | -0.4 | 120.5 | 197.2 |
| 宮古 | 6 | 17.3 | 20.2 | 14.9 | 60.5 | 46.5 | -1.7 | -2.2 | -1.3 | 96.5 | 110.7 |
| 飯舘 | 6 | 18.6 | 22.2 | 14.8 | 72.0 | 44 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | 128.8 | 158.8 |
| 川内 | 6 | 18.9 | 22.3 | 15.4 | 34.0 | 37.1 | -0.3 | -1.1 | 0.3 | 57.5 | 122.8 |
| 18.2 | 21.7 | 14.8 | 56.6 | 49.4 | -0.7 | -1.2 | -0.5 | 100.8 | 147.4 |
| 北上 | 7 | 20.0 | 23.9 | 16.1 | 66.0 | 72.1 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | 115.6 | 263.1 |
| 若柳 | 7 | 19.5 | 23.9 | 15.2 | 61.5 | 57.8 | -0.5 | -0.3 | -1.4 | 113.1 | 216.5 |
| 江刺 | 7 | 19.8 | 24.3 | 15.4 | 66.0 | 62.9 | -0.5 | -0.1 | -1.5 | 130.7 | 210.4 |
| 米山 | 7 | 19.9 | 23.2 | 16.8 | 60.0 | 56.1 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 117.9 | 200.4 |
| 古川 | 7 | 19.8 | 22.8 | 16.6 | 44.0 | 61.4 | -0.5 | -1.1 | -0.7 | 77.2 | 245.6 |
| 石巻 | 7 | 19.7 | 22.1 | 17.3 | 64.0 | 41.0 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | 124.3 | 98.6 |
| 猪苗代 | 7 | 19.3 | 22.5 | 16.1 | 20.5 | 61.9 | -0.2 | -1.0 | 0.3 | 33.6 | 194.0 |
| 郡山 | 7 | 20.8 | 23.8 | 18.1 | 39.5 | 47.1 | -0.3 | -1.1 | 0.4 | 70.8 | 167.6 |
| 白河 | 7 | 20.0 | 23.1 | 17.1 | 44.0 | 18.0 | * | * | * | * | * |
| 19.9 | 23.3 | 16.5 | 51.7 | 59.8 | -0.4 | -0.8 | -0.6 | 97.9 | 199.5 |
| むつ | 8 | 17.7 | 21.1 | 14.5 | 20.0 | 42.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 40.6 | 100.5 |
| 小田野沢 | 8 | 16.9 | 19.6 | 14.2 | 22.5 | 50.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 38.9 | 144.7 |
| 蟹田 | 8 | 18.0 | 21.4 | 14.3 | 14.5 | 64.2 | 0.2 | 0.7 | -1.0 | 27.7 | 184.5 |
| 六ケ所 | 8 | 17.2 | 20.4 | 14.8 | 46.5 | 52 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 79.2 | 165.6 |
| 三沢 | 8 | 17.7 | 20.5 | 15.3 | 59.5 | 59 | -0.1 | -0.6 | 0.3 | 113.3 | 169.5 |
| 久慈 | 8 | 17.7 | 20.4 | 14.8 | 69.0 | 71.4 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 118.6 | 239.6 |
| 17.5 | 20.6 | 14.6 | 38.7 | 56.5 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | 69.7 | 167.4 |
reigai@ml.affrc.go.jp