旬別気象表

1996年8月上旬の気象


 8月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式の値で統一した。
 
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 20.0 23.4 17.3 10.0 29.0 -1.4 -1.6 -0.8 20.8 53.3
 十和田 20.6 25.4 16.3 2.0 62.2 -1.0 -0.7 -1.7 4.2 132.9
 三沢 20.6 24.1 17.5 1.0 59.0 -1.2 -1.4 -1.3 2.3 111.7
 八戸 21.2 24.8 17.7 2.0 81.2 -0.9 -0.9 -1.1 4.0 122.6
 三戸 22.0 27.8 16.8 1.0 61.9 -0.8 -0.1 -1.6 2.0 139.3
 青森 22.4 26.8 18.5 3.0 91.5 -0.7 -0.3 -1.0 8.3 120.1
 五所川原 22.3 26.8 18.2 2.0 78.9 -0.7 -0.4 -1.0 5.3 112.4
 鯵ケ沢 21.7 25.7 17.8 6.0 90.0 -0.8 -0.5 -1.0 12.2 126.8
 黒石 22.0 26.6 17.9 5.0 83.6 -0.8 -0.4 -1.1 11.6 127.6
 弘前 22.4 27.9 17.6 3.0 75.8 -0.9 -0.3 -1.3 7.1 102.3
岩手県                    
 久慈 20.2 23.6 16.7 45.0 55.1 -1.0 -1.2 -1.4 45.0 102.4
 宮古 20.5 24.5 17.1 23.0 46.9 -1.2 -0.7 -1.8 41.8 94.3
 遠野 21.4 26.6 17.6 48.0 48.2 -1.1 -0.8 -0.9 96.0 104.8
 岩手松尾 21.0 25.7 16.7 9.0 46.3 -1.4 -1.8 -1.4 20.0 89.1
 盛岡 21.9 26.5 17.5 14.0 56.5 -1.4 -1.2 -2.0 26.9 111.5
 雫石 21.4 26.2 17.2 7.0 40.4 -1.1 -0.9 -1.4 11.5 71.6
 紫波 21.4 26.0 17.6 15.0 67.3 -1.3 -1.0 -1.5 29.4 122.3
 北上 22.4 26.9 18.4 44.0 55.5 -1.1 -1.0 -1.5 97.8 119.6
 江刺 21.9 26.5 17.9 58.0 52.5 -1.7 -1.7 -2.0 200.0 107.7
 若柳 21.8 26.8 17.9 41.0 41.8 -1.3 -1.0 -1.7 100.0 102.9
 一関 22.6 27.5 18.6 20.0 48.0 -0.9 -0.7 -1.5 51.3 123.3
 千厩 21.4 25.8 17.3 26.0 51.9 -1.7 -2.0 -2.0 61.9 135.5
宮城県                    
 石巻 22.1 25.3 19.4 5.0 64.1 -1.0 -0.8 -1.3 13.2 117.4
 築舘 21.9 26.7 17.8 17.0 39.3 -1.4 -1.0 -2.1 39.5 85.4
 米山 22.2 26.8 18.5 9.0 58.1 -1.1 -0.7 -1.7 28.1 127.2
 古川 22.7 27.3 18.8 5.0 45.6 -1.0 -0.5 -1.7 11.9 92.6
 鹿島台 21.7 26.2 17.9 10.0 52.8 -1.3 -0.7 -2.1 32.3 114.8
 大衡 22.0 26.9 18.0 4.0 49.3 -1.1 -0.8 -1.7 7.8 126.0
 仙台 23.0 26.7 20.0 0.0 56.5 -0.8 -0.4 -1.2 0.0 137.2
 亘理 22.4 26.2 18.9 5.0 58.0 -1.1 -0.4 -1.9 8.3 135.0
 白石 22.1 26.7 17.9 4.0 47.9 -1.3 -0.6 -2.3 6.0 113.4
秋田県                    
 大館 22.3 27.8 17.0 38.0 77.4 -0.7 0.2 -1.9 57.6 128.3
 毛馬内 22.1 27.9 16.4 43.0 80.5 -0.8 0.2 -2.1 78.2 127.8
 能代 23.1 27.5 18.7 14.0 91.8 -0.8 -0.3 -1.6 25.0 131.9
 大潟 22.5 27.2 17.2 15.0 86.7 -0.9 0.0 -2.6 25.0 128.9
 本荘 23.7 28.4 19.1 125.0 91.3 -0.2 0.4 -1.2 245.1 137.1
 角館 23.1 29.1 17.9 26.0 73.7 -0.8 0.0 -1.7 32.9 123.6
 大曲 23.5 28.9 18.7 31.0 90.3 -0.4 0.3 -1.4 55.4 135.5
 横手 23.6 28.8 19.1 110.0 74.1 -0.7 -0.2 -1.2 261.9 121.2
 湯沢 22.9 28.2 17.8 38.0 79.2 -0.6 0.1 -1.7 76.0 135.3
山形県                    
 酒田 24.8 29.0 20.7 10.0 85.5 -0.0 0.5 -0.7 17.9 128.8
 狩川 23.9 28.7 20.0 22.0 83.2 -0.2 0.8 -0.9 39.3 131.7
 鶴岡 24.5 29.4 19.9 17.0 91.1 -0.2 0.5 -1.1 35.4 131.8
 新庄 23.5 28.7 18.7 20.0 74.1 -0.3 0.2 -1.3 46.5 130.2
 尾花沢 22.6 27.1 18.1 1.0 70.8 -0.6 -0.1 -1.5 2.7 118.2
 楯岡 23.2 29.2 17.7 0.0 60.7 -1.2 -0.2 -2.5 0.0 107.0
 山形 24.0 29.9 19.0 3.0 68.3 -0.8 0.4 -1.7 6.3 127.3
 米沢 23.7 29.4 18.4 9.0 84.8 -0.7 0.3 -1.9 20.5 173.2
福島県                    
 喜多方 23.7 30.1 17.8 6.0 86.2 -0.6 0.3 -1.9 12.5 150.4
 若松 24.9 30.2 19.5 4.0 91.8 -0.1 0.2 -1.3 7.8 156.6
 猪苗代 21.7 27.1 16.7 9.0 85.1 -0.5 0.2 -1.5 18.4 171.3
 相馬 22.3 26.1 18.6 7.0 50.6 -1.1 -0.7 -1.7 11.3 114.6
 浪江 22.0 26.5 17.9 4.0 57.7 -1.3 -0.5 -2.2 6.5 130.6
 小名浜 23.0 26.5 20.3 1.0 65.2 -0.5 0.1 -0.9 1.8 118.4
 福島 24.0 29.0 19.7 1.0 51.7 -1.1 -0.6 -2.0 2.0 119.7
 二本松 22.9 28.8 18.0 0.0 45.1 -0.8 0.5 -2.2 0.0 105.7
 船引 22.1 27.7 17.4 2.0 62.9 -0.1 -1.2 -1.2 4.1 125.6
 郡山 23.5 28.6 18.7 1.0 57.9 -0.5 0.3 -1.8 2.0 134.0
 石川 22.8 28.7 18.4 2.0 61.9 -0.7 0.1 -1.2 2.9 127.4
 白河 22.6 27.7 18.4 14.0 55.6 -0.7 0.1 -1.5 20.0 143.1
 東白川 22.6 28.5 18.3 26.0 54.9 -0.7 -0.1 -1.2 35.1 138.3
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp