旬別気象表

1996年5月上旬の気象


 5月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式の値で統一した。
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 8.9 12.7 5.6 68.0 34.4 -1.1 -2.1 0.2 212.5 43.4
 十和田 9.3 13.3 4.6 52.0 43.9 -1.3 -3.0 -0.1 226.1 41.6
 三沢 9.4 13.1 6.1 80.0 41.9 -1.3 -2.4 -0.2 347.8 48.7
 八戸 9.8 13.4 6.1 64.0 43.4 -1.2 -2.7 -0.1 246.2 40.8
 三戸 10.4 15.1 5.5 46.0 41.7 -0.9 -2.6 0.7 184.0 39.4
 青森 10.0 13.9 6.6 62.0 51.3 -1.0 -2.0 0.3 310.0 48.5
 五所川原 9.9 13.6 6.4 85.0 46.3 -1.1 -2.4 0.3 425.0 52.0
 鯵ケ沢 9.3 12.9 5.7 67.0 46.1 -1.1 -1.9 -0.2 291.3 46.4
 黒石 9.9 14.4 6.2 66.0 47.0 -1.1 -1.9 -0.0 366.7 45.6
 弘前 10.2 15.2 6.2 74.0 43.7 -1.2 -2.0 0.3 370.0 42.5
岩手県                    
 久慈 9.7 13.3 5.6 76.0 36.1 -0.5 -2.2 0.7 76.0 41.4
 宮古 10.2 14.0 6.8 97.0 33.0 -0.8 -2.1 0.3 303.1 51.6
 遠野 9.7 14.0 5.9 66.0 39.8 -1.0 -2.9 1.5 220.0 54.3
 岩手松尾 9.8 14.0 5.5 52.0 42.9 -0.8 -2.7 1.1 192.6 44.7
 盛岡 10.3 14.4 6.3 75.0 35.7 -1.2 -2.7 0.3 214.3 49.0
 雫石 9.7 13.7 5.5 60.0 42.5 -0.8 -2.4 0.7 150.0 47.7
 紫波 9.9 14.0 6.2 82.0 42.6 -1.3 -2.6 0.3 227.8 52.4
 北上 10.9 14.3 7.3 93.0 41.2 -1.0 -3.1 0.9 251.4 62.4
 江刺 10.8 14.3 7.2 85.0 40.1 -1.1 -3.3 0.8 250.0 58.7
 若柳 10.7 14.4 7.1 109.0 39.4 -0.9 -2.9 0.8 311.4 64.3
 一関 11.6 15.9 7.3 101.0 45.6 -0.5 -2.2 0.8 280.6 81.0
 千厩 10.7 14.8 6.3 87.0 46.6 -0.8 -2.9 1.2 255.9 86.2
宮城県                    
 石巻 11.5 14.8 8.4 105.0 50.1 -0.3 -0.9 0.4 300.0 106.8
 築舘 11.3 14.8 7.8 101.0 52.6 -0.5 -2.7 1.5 288.6 103.0
 米山 11.7 15.5 8.3 82.0 52.8 -0.2 -1.7 1.1 256.3 101.5
 古川 11.5 14.9 8.1 88.0 50.9 -0.7 -2.5 0.8 258.8 97.6
 鹿島台 11.2 14.9 7.5 102.0 53.9 -0.5 -1.7 0.9 291.4 112.6
 大衡 11.1 15.3 6.9 104.0 50.8 -0.9 -2.7 0.7 281.1 93.0
 仙台 12.3 15.6 9.1 113.0 44.0 -0.5 -1.4 0.5 289.7 93.6
 亘理 12.5 16.5 9.1 99.0 46.0 -0.1 -0.4 1.0 291.2 92.3
 白石 12.1 15.7 8.7 108.0 51.2 -0.8 -2.4 1.1 327.3 101.5
秋田県                    
 大館 10.5 14.9 6.4 85.0 40.4 -0.4 -2.0 1.1 250.0 38.8
 毛馬内 10.2 14.3 6.0 70.0 39.9 -0.6 -2.5 1.0 250.0 38.4
 能代 10.8 14.3 7.8 87.0 47.2 -0.7 -1.7 0.5 271.9 49.5
 大潟 10.8 13.7 7.4 69.0 46.0 -0.6 -1.9 0.6 230.0 47.8
 本荘 11.4 15.1 8.3 96.0 46.9 -0.4 -1.3 1.4 218.2 58.5
 角館 11.1 14.9 7.0 121.0 41.4 -0.5 -2.6 1.1 252.1 45.1
 大曲 11.1 14.9 7.6 120.0 41.4 -0.5 -2.4 1.5 324.3 44.4
 横手 11.0 15.0 7.3 89.0 45.0 -1.0 -2.8 0.7 254.3 52.5
 湯沢 10.8 14.6 6.7 86.0 47.5 -1.0 -3.0 0.8 307.1 54.3
山形県                    
 酒田 12.1 16.0 8.7 113.0 45.5 -0.6 -1.0 0.3 262.8 60.3
 狩川 11.5 15.8 8.2 111.0 49.8 -0.7 -1.1 0.6 292.1 57.1
 鶴岡 12.2 16.6 8.9 99.0 48.1 -0.6 -1.1 1.2 275.0 53.3
 新庄 10.7 14.8 7.2 123.0 38.2 -0.9 -2.7 1.2 341.7 53.1
 尾花沢 10.3 14.4 6.8 109.0 43.4 -1.1 -2.8 1.1 419.2 51.1
 楯岡 11.1 15.8 6.7 98.0 42.5 -1.4 -2.8 -0.0 363.0 57.7
 山形 12.0 17.0 7.6 100.0 48.0 -1.1 -2.1 0.3 384.6 70.2
 米沢 11.3 16.2 6.9 110.0 45.0 -1.3 -2.3 0.3 500.0 59.9
福島県                    
 喜多方 11.3 16.6 6.6 106.0 41.2 -1.1 -2.5 0.6 365.5 55.2
 若松 12.1 17.3 7.7 93.0 42.5 -1.0 -2.3 0.8 404.3 66.7
 猪苗代 9.5 13.7 5.9 115.0 38.8 -1.2 -2.7 1.1 396.6 51.9
 相馬 12.9 16.6 9.2 95.0 53.1 0.3 -0.7 1.3 316.7 128.7
 浪江 12.6 17.1 8.1 100.0 57.1 -0.4 -0.9 0.7 294.1 146.8
 小名浜 13.3 16.9 10.2 132.0 51.3 -0.0 -0.0 0.8 314.3 122.1
 福島 13.3 17.7 9.4 93.0 52.1 -1.0 -2.3 0.6 357.7 104.4
 二本松 12.1 17.1 8.0 98.0 43.7 -1.0 -1.6 0.8 297.0 90.3
 船引 11.6 16.0 7.3 96.0 49.8 -0.1 1.6 1.6 331.0 94.4
 郡山 12.1 16.1 8.3 96.0 44.7 -1.0 -2.1 0.7 300.0 82.0
 石川 11.9 16.8 7.4 83.0 46.1 -0.7 -1.9 0.7 286.2 85.4
 白河 12.1 15.9 8.5 94.0 46.8 -0.7 -2.1 1.2 284.8 101.7
 東白川 11.5 17.0 5.7 108.0 47.3 -1.2 -2.0 -0.7 276.9 101.1
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp