旬別気象表

1997年12月中旬の気象


 12月中旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 0.2 1.5 -0.8 6.0 2.5 -0.2 -2.0 1.5 9 30
岩手県 岩手松尾 1 -0.3 2.1 -2.6 1.0 4.1 0.3 -0.9 1.7 6 17
岩手県 遠野 1 0.8 3.3 -1.3 0.0 6.5 0.5 -0.7 2.2 0 27
岩手県 一関 1 2.7 5.8 0.8 0.5 5.7 0.6 0.1 2.3 4 27
岩手県 千厩 1 2.5 6.0 0.2 0.0 8.5 1.0 0.1 2.9 0 34
宮城県 築舘 1 2.7 6.3 0.2 0.5 8.6 0.6 -0.1 2.0 6 30
宮城県 大衡 1 3.7 6.8 1.1 0.5 8.4 1.2 0.3 2.4 4 32
宮城県 鹿島台 1 3.7 6.3 1.6 0.0 7.8 1.1 -0.5 3.1 0 22
宮城県 仙台(*) 1 5.2 7.5 3.5 0.0 9.4 0.8 -0.4 2.4 0 25
宮城県 白石 1 4.3 6.6 2.2 0.0 7.1 0.6 -1.1 2.3 0 20
宮城県 亘理 1 5.3 8.0 3.3 0.0 7.8 1.0 -0.3 3.0 0 19
福島県 福島(*) 1 4.4 7.0 2.3 0.0 9.0 0.2 -1.2 1.7 0 28
福島県 相馬 1 4.8 8.4 2.4 0.5 8.3 0.3 -0.3 2.4 5 17
福島県 二本松 1 3.7 6.9 1.5 0.0 5.7 0.6 -0.5 2.6 0 16
福島県 船引 1 3.2 5.8 1.0 0.0 5.7 1.4 0.1 3.2 0 13
福島県 浪江 1 5.6 9.4 2.8 0.0 7.1 1.0 -0.1 3.3 0 14
福島県 石川 1 2.4 5.7 0.0 0.0 6.4 0.0 -1.6 1.9 0 14
福島県 東白川 1 2.0 5.8 -0.8 0.0 8.0 0.1 -2.1 2.2 0 15
福島県 小名浜(*) 1 6.4 9.3 4.1 0.0 8.6 0.4 -1.3 2.6 0 14
地帯平均 3.3 6.2 1.1 0.5 7.1 0.6 -0.7 2.4 2 22
青森県 五所川原 2 2.1 3.1 1.1 1.5 2.7 0.9 -0.7 2.6 3 27
青森県 鯵ケ沢 2 3.0 3.6 2.1 4.0 3.0 0.9 -0.9 2.4 9 36
青森県 弘前 2 1.0 2.6 -0.3 5.5 2.5 0.2 -1.4 1.9 16 19
青森県 黒石 2 1.2 2.5 0.0 0.5 3.1 0.4 -1.0 1.9 2 21
岩手県 盛岡(*) 2 2.1 3.8 0.3 0.0 6.1 1.1 -0.5 2.6 0 21
岩手県 紫波 2 1.4 3.0 -0.1 0.0 7.1 0.7 -0.8 2.3 0 28
山形県 尾花沢 2 1.5 3.3 0.3 4.0 5.2 0.2 -0.8 1.7 10 68
地帯平均 1.8 3.1 0.5 2.2 4.2 0.6 -0.9 2.2 6 31
秋田県 能代 3 3.3 4.3 1.9 2.5 2.5 0.8 -0.7 2.0 6 26
秋田県 大館 3 0.4 2.3 -1.3 1.5 3.0 0.2 -1.2 1.6 4 19
秋田県 大潟 3 2.4 3.5 1.0 2.5 2.7 -0.2 -1.8 1.3 6 23
秋田県 秋田(*) 3 3.2 4.8 1.8 3.5 3.5         31
秋田県 角館 3 1.4 3.0 0.1 5.0 3.2 0.6 -0.6 1.9 8 24
秋田県 本荘 3 4.4 5.8 2.7 1.5 4.0 1.2 -0.3 2.4 2 43
山形県 新庄(*) 3 1.5 3.0 -0.7 4.5 3.5         56
山形県 肘折 3 0.9 2.8 -1.0 7.5 4.9 0.3 -0.9 1.3 6 77
山形県 米沢 3 2.0 4.1 0.5 1.5 4.9 0.2 -1.0 1.7 5 32
地帯平均 2.2 3.7 0.6 3.3 3.6 0.4 -0.9 1.7 5 37
青森県 青森(*) 4 2.2 3.2 0.9 4.0 4.3 0.9 -0.9 2.2 8 35
青森県 十和田 4 2.2 3.6 0.8 1.0 7.7 1.4 -0.7 3.5 8 23
青森県 八戸(*) 4 2.8 4.4 1.5 2.5 7.5 1.1 -0.8 3.0 21 20
青森県 三戸 4 1.2 3.8 -1.3 2.5 5.3 0.5 -0.9 1.9 14 18
秋田県 鹿角 4 -0.6 1.3 -2.6 5.5 3.6 -0.6 -1.9 0.6 16 27
岩手県 雫石 4 1.4 3.1 -0.9 0.0 5.6 1.5 0.1 2.4 0 26
地帯平均 1.5 3.2 -0.3 2.6 5.7 0.8 -0.9 2.3 11 25
秋田県 大曲 5 1.0 2.9 -0.7 5.5 3.5 0.3 -0.7 1.4 10 33
秋田県 横手 5 1.5 3.2 -0.2 3.0 4.1 0.4 -0.7 1.4 6 43
秋田県 湯沢 5 1.6 3.6 -0.2 4.5 5.3 0.4 -0.5 1.3 10 50
山形県 酒田(*) 5 5.5 7.1 3.8 7.5 3.9 1.1 0.0 2.1 11 38
山形県 鶴岡 5 4.6 6.3 3.2 7.5 2.8 0.5 -0.7 1.7 9 35
山形県 狩川 5 3.7 5.2 2.6 5.5 1.6 0.5 -0.6 1.7 8 19
山形県 楯岡 5 2.4 4.3 1.1 1.5 3.7 0.4 -0.9 1.9 4 36
山形県 山形(*) 5 3.3 5.5 1.5 2.5 6.5 0.8 -0.4 2.1 10 39
山形県 長井 5 1.6 3.3 -0.1 5.0 4.5 -0.1 -1.8 1.2 9 41
福島県 喜多方 5 1.1 2.8 0.1 4.5 3.9 -0.6 -2.2 1.4 11 23
福島県 若松(*) 5 2.4 4.1 1.1 2.0 4.6 0.3 -1.2 1.9 7 23
地帯平均 2.6 4.4 1.1 4.5 4.0 0.4 -0.9 1.6 9 35
岩手県 軽米 6 0.1 3.2 -2.4 2.0 7.8 0.2 -0.6 1.9 14 25
岩手県 宮古(*) 6 3.6 7.1 1.0 0.0 8.4         23
福島県 飯舘 6 3.0 6.3 0.4 0.0 7.9 1.6 0.9 3.5 0 19
福島県 川内 6 2.2 6.1 -0.9 0.0 7.0 0.3 -0.6 2.0 0 14
地帯平均 2.2 5.7 -0.5 0.5 7.8 0.7 -0.1 2.5 5 20
岩手県 北上 7 2.6 4.6 0.9 0.5 6.7 1.2 0.1 2.7 3 50
岩手県 若柳 7 1.9 3.9 0.5 1.5 5.7 0.7 -0.6 2.5 9 31
岩手県 江刺 7 2.2 4.6 0.5 0.0 7.8 0.8 -0.3 2.6 0 41
宮城県 米山 7 3.4 6.4 1.0 0.0 8.9 1.2 0.0 2.8 0 28
宮城県 古川 7 4.0 6.3 2.0 0.5 7.1 1.2 -0.1 2.7 4 24
宮城県 石巻(*) 7 4.4 6.5 2.8 0.5 10.1         20
福島県 猪苗代 7 1.2 3.2 -0.3 0.0 3.2 0.7 -0.5 2.4 0 16
福島県 郡山 7 4.0 6.6 1.8 0.0 5.2 0.7 -0.3 2.1 0 14
福島県 白河(*) 7 2.9 6.5 0.1 0.0 7.1 0.2 -0.6 1.6 0  
地帯平均 3.0 5.4 1.0 0.3 6.9 0.8 -0.3 2.4 2 28
青森県 むつ(*) 8 1.9 3.1 0.5 0.5 3.3 0.5 -1.1 2.3 2 16
青森県 小田野沢 8 1.6 3.0 0.0 0.5 5.8 0.1 -1.2 1.6 3 26
青森県 蟹田 8 0.9 2.2 -0.3 4.5 3.0 -0.1 -1.6 1.6 14 23
青森県 六ケ所 8 2.4 3.6 1.1 5.0 5.9       25 27
青森県 三沢 8 2.7 4.0 1.5 1.5 6.3 1.2 -0.7 2.9 12 22
岩手県 久慈 8 1.9 5.6 -0.6 0.0 8.1 0.2 -0.6 1.8 0 19
地帯平均 1.9 3.6 0.4 2.0 5.4 0.4 -1.0 2.0 9 22
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp