旬別気象表

1997年6月下旬の気象


 6月下旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 20.6 25.2 16.5 77.5 44.1 1.8 1.3 2.6 204 70
岩手県 岩手松尾 1 20.5 25.3 16.6 102.5 39.6 2.6 2.6 2.9 172 69
岩手県 遠野 1 20.8 25.7 16.9 148.5 47.3 3.1 3.5 3.0 157 132
岩手県 一関 1 21.9 26.9 18.3 196.0 43.2 3.5 4.3 3.2 221 116
岩手県 千厩 1 21.6 26.8 17.3 179.5 51.4 3.5 4.3 2.9 144 162
宮城県 築舘 1 21.4 26.3 18.0 228.5 41.5 3.1 4.1 2.8 226 105
宮城県 大衡 1 21.2 25.6 17.7 231.0 54.0 3.1 3.3 2.7 171 151
宮城県 鹿島台 1 20.9 24.7 18.0 210.5 50.7 2.7 3.3 2.5 156 123
宮城県 仙台(*) 1 21.7 25.3 19.0 216.0 50.7 3.2 3.8 3.0 125 164
宮城県 白石 1 22.0 26.3 18.3 162.0 52.9 3.6 4.5 2.8 187 158
宮城県 亘理 1 21.6 25.7 18.5 174.5 57.3 3.3 4.6 2.7 165 171
福島県 福島(*) 1 23.5 27.7 19.6 159.5 45.7 3.6 3.8 2.9 113 142
福島県 相馬 1 21.8 25.6 18.7 131.0 53.6 3.7 4.5 3.2 185 143
福島県 二本松 1 22.6 27.1 18.4 106.5 50.0 3.8 4.3 3.0 152 190
福島県 船引 1 21.8 26.2 17.8 77.5 55.3 4.3 4.8 3.7 126 166
福島県 浪江 1 22.0 26.5 18.1 107.5 60.4 3.8 5.0 2.8 154 183
福島県 石川 1 22.2 26.9 17.9 75.0 58.6 3.4 4.0 2.8 146 174
福島県 東白川 1 22.0 27.0 17.6 135.0 50.1 3.3 4.0 2.5 191 164
福島県 小名浜(*) 1 21.4 25.2 18.5 101.5 57.1 2.8 4.0 2.2 110 147
地帯平均 21.7 26.1 18.0 148.4 50.7 3.3 3.9 2.9 163.4 143.6
青森県 五所川原 2 20.9 24.6 17.9 54.0 36.8 3.0 2.5 3.5 139 40
青森県 鯵ケ沢 2 19.8 23.7 16.9 74.0 54.1 2.6 2.9 3.2 78 72
青森県 弘前 2 21.3 25.9 17.4 63.5 47.2 3.1 2.8 3.4 95 63
青森県 黒石 2 21.1 25.0 17.8 58.0 46.3 3.3 3.0 3.8 97 62
岩手県 盛岡(*) 2 21.4 25.9 17.7 98.5 52.3 2.9 3.2 2.9 91 121
岩手県 紫波 2 20.9 25.2 17.3 120.5 56.2 2.8 3.1 2.7 120 117
山形県 尾花沢 2 21.1 24.8 17.8 219.0 43.5 2.5 2.5 2.3 197 78
地帯平均 20.9 25.0 17.5 98.2 48.1 2.9 2.9 3.1 116.4 79.1
秋田県 能代 3 21.2 24.4 18.3 56.0 50.6 2.0 1.4 2.6 121 79
秋田県 大館 3 21.8 26.3 18.2 77.5 46.3 3.1 2.8 3.7 167 78
秋田県 大潟 3 20.7 23.4 18.1 66.5 38.3 1.9 0.9 3.0 191 50
秋田県 秋田(*) 3 21.4 24.3 18.8 79.5 45.5         114
秋田県 角館 3 21.1 25.4 17.8 123.0 36.6 1.5 1.0 2.4 351 58
秋田県 本荘 3 20.9 24.0 18.2 127.5 38.8 1.6 1.0 2.3 264 67
山形県 新庄(*) 3 21.2 25.5 17.8 157.0 30.7         81
山形県 肘折 3 19.3 23.6 14.5 247.5 34.8 2.2 2.2 1.5 326 81
山形県 米沢 3 21.6 25.7 18.0 157.5 50.3 2.0 1.9 2.1 129 128
地帯平均 21.0 24.7 17.7 121.3 41.3 2.0 1.6 2.5 221.2 81.8
青森県 青森(*) 4 20.3 23.6 17.6 48.0 40.4 2.6 1.9 3.5 80 73
青森県 十和田 4 20.7 25.6 16.9 122.5 61.1 4.3 5.3 4.1 82 137
青森県 八戸(*) 4 20.4 24.8 17.4 134.5 56.0 4.0 4.7 4.1 78 98
青森県 三戸 4 22.1 28.2 17.6 118.0 45.5 4.4 5.7 4.2 125 94
秋田県 鹿角 4 20.7 24.9 16.8 88.0 52.4 2.2 1.6 2.7 110 99
岩手県 雫石 4 20.9 25.0 17.1 88.5 47.6 2.9 2.7 2.9 193 95
地帯平均 20.9 25.4 17.2 99.9 50.5 3.4 3.7 3.6 111.2 99.1
秋田県 大曲 5 21.4 24.8 18.5 110.0 43.1 1.7 0.9 2.5 209 85
秋田県 横手 5 21.4 25.6 18.0 125.5 39.7 1.7 1.4 2.2 219 74
秋田県 湯沢 5 21.2 25.2 18.0 118.0 38.1 1.9 1.7 2.7 251 61
山形県 酒田(*) 5 21.6 24.6 18.8 168.0 41.5 1.5 1.2 1.9 148 86
山形県 鶴岡 5 21.5 24.8 18.3 229.5 45.0 1.4 0.9 1.7 204 79
山形県 狩川 5 21.4 24.5 18.4 227.0 45.6 1.8 1.4 1.8 201 81
山形県 楯岡 5 21.5 25.6 17.6 195.5 44.8 1.8 1.3 1.8 176 102
山形県 山形(*) 5 22.1 26.5 18.5 192.0 35.8 2.2 2.2 2.5 137 91
山形県 長井 5 20.8 25.2 17.0 166.5 34.5 1.7 1.8 1.8 361 80
福島県 喜多方 5 21.9 26.8 18.0 98.0 46.8 1.9 2.2 2.0 191 107
福島県 若松(*) 5 22.4 26.7 19.0 82.0 40.0 2.1 2.0 2.3 123 103
地帯平均 21.6 25.5 18.2 155.6 41.4 1.8 1.5 2.1 201.7 86.3
岩手県 軽米 6 20.4 25.8 16.1 107.5 43.2 3.8 4.6 3.9 132 68
岩手県 宮古(*) 6 18.8 22.8 16.2 159.5 49.2         135
福島県 飯舘 6 21.0 25.3 16.6 113.5 61.7 4.1 4.8 3.1 128 206
福島県 川内 6 21.0 25.8 16.1 81.5 58.1 3.7 4.6 2.6 138 166
地帯平均 20.3 24.9 16.3 115.5 53.1 3.9 4.7 3.2 132.5 143.6
岩手県 北上 7 21.9 26.2 18.5 155.0 48.0 3.2 3.4 3.2 176 124
岩手県 若柳 7 21.6 26.0 18.1 175.5 35.9 3.3 3.6 3.1 288 79
岩手県 江刺 7 21.6 25.7 18.2 143.0 42.4 2.8 2.9 2.9 201 87
宮城県 米山 7 21.1 25.4 18.2 254.5 52.8 2.7 3.3 2.7 142 136
宮城県 古川 7 21.8 26.2 18.6 240.0 47.8 3.2 4.0 2.9 186 112
宮城県 石巻(*) 7 20.4 23.4 18.2 204.5 48.6         135
福島県 猪苗代 7 20.1 24.4 16.6 85.0 50.5 2.2 2.6 2.2 162 122
福島県 郡山 7 22.7 26.8 19.0 76.5 53.1 3.6 4.1 3.1 153 171
青森県 むつ(*) 8 20.1 24.8 16.5 46.0 44.8 4.2 5.2 3.9 95 83
青森県 小田野沢 8 17.9 21.8 14.6 59.5 70.4 3.5 4.8 2.7 87 134
青森県 蟹田 8 19.7 23.5 16.8 85.5 49.2 3.6 4.4 3.4 123 78
青森県 六ケ所 8 19.6 24.1 16.4 84.5 61.6 136
青森県 三沢 8 20.6 24.4 17.2 123.5 62.2 4.6 5.1 4.0 85 114
岩手県 久慈 8 19.0 22.8 16.3 151.0 57.8 3.2 3.5 3.7 110 127
地帯平均 19.5 23.6 16.3 91.7 57.7 3.8 4.6 3.5 99.7 112.0
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp