旬別気象表

1997年11月中旬の気象


 11月中旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 7.1 12.6 2.9 71.5 29.0 1.8 2.7 1.5 227 126
岩手県 岩手松尾 1 6.0 11.6 0.9 32.0 37.6 1.5 2.3 1.0 60 104
岩手県 遠野 1 6.9 12.1 2.6 33.5 37.4 1.8 2.0 2.2 72 136
岩手県 一関 1 8.6 13.4 4.1 46.0 40.0 1.7 1.9 1.6 55 145
岩手県 千厩 1 8.6 14.0 3.9 34.5 48.8 2.4 2.4 2.9 40 160
宮城県 築舘 1 8.4 14.0 3.6 47.5 44.3 1.6 2.1 1.5 42 147
宮城県 大衡 1 9.1 14.4 4.6 48.5 46.6 1.8 2.3 2.0 47 161
宮城県 鹿島台 1 8.5 13.7 4.1 54.5 51.3 1.1 1.4 1.4 37 155
宮城県 仙台(*) 1 10.8 14.8 7.1 65.5 52.8 1.6 1.7 1.8 35 154
宮城県 白石 1 9.6 15.2 5.2 49.0 54.2 1.2 2.0 1.3 42 149
宮城県 亘理 1 10.6 15.2 7.1 55.0 50.7 1.6 1.7 2.5 37 151
福島県 福島(*) 1 10.3 14.8 6.6 36.0 46.3 1.2 1.1 1.7 47 125
福島県 相馬 1 10.6 15.3 6.3 50.5 51.8 1.4 1.4 1.9 42 126
福島県 二本松 1 9.0 14.2 4.5 36.0 47.3 1.0 1.5 1.1 43 132
福島県 船引 1 8.5 13.1 4.1 38.5 47.6 1.7 1.8 2.0 42 124
福島県 浪江 1 10.8 15.8 5.8 45.5 56.0 1.4 1.1 1.7 38 136
福島県 石川 1 8.3 13.7 4.2 41.0 41.9 0.9 0.9 1.3 51 110
福島県 東白川 1 8.3 14.3 3.7 38.5 39.0 1.1 1.1 1.5 49 101
福島県 小名浜(*) 1 12.3 16.4 8.5 48.0 46.6 1.4 1.2 2.0 51 96
地帯平均 9.1 14.1 4.7 45.9 45.7 1.5 1.7 1.7 56 134
青森県 五所川原 2 7.8 12.1 3.4 58.5 32.9 1.6 2.0 0.9 123 130
青森県 鯵ケ沢 2 8.9 12.1 5.1 51.5 34.2 1.8 1.8 1.3 144 145
青森県 弘前 2 7.4 12.4 2.9 40.0 33.6 1.6 2.1 1.1 97 119
青森県 黒石 2 7.8 11.9 4.0 43.5 40.0 1.6 1.7 1.7 70 137
岩手県 盛岡(*) 2 7.6 12.0 3.6 40.5 36.1 1.8 1.6 2.0 78 107
岩手県 紫波 2 7.3 11.7 3.5 42.0 39.0 1.6 1.8 1.9 63 115
山形県 尾花沢 2 7.9 12.2 4.2 53.0 33.1 1.7 2.0 1.8 153 172
地帯平均 7.8 12.1 3.8 47.0 35.6 1.7 1.9 1.5 104 132
秋田県 能代 3 9.1 13.3 5.1 63.5 39.6 1.8 2.4 1.3 117 140
秋田県 大館 3 7.8 13.3 3.1 47.5 36.0 2.7 3.5 2.3 130 127
秋田県 大潟 3 8.3 12.5 4.0 56.5 38.2 1.0 1.4 0.9 120 130
秋田県 秋田(*) 3 9.6 13.5 5.8 65.0 37.8 128
秋田県 角館 3 8.2 12.7 3.9 45.0 30.0 2.2 2.3 1.9 227 108
秋田県 本荘 3 9.4 13.8 5.2 58.0 31.4 1.6 2.0 1.4 239 128
山形県 新庄(*) 3 7.8 12.7 4.4 48.0 26.0 167
山形県 肘折 3 6.8 11.6 2.4 105.0 29.4 1.6 2.1 1.2 413 158
山形県 米沢 3 8.7 13.9 4.6 59.0 40.9 1.9 2.5 1.7 86 170
地帯平均 8.4 13.0 4.3 60.8 34.4 1.8 2.3 1.5 190 139
青森県 青森(*) 4 8.6 12.7 4.4 42.5 38.4 2.2 2.3 1.9 107 134
青森県 十和田 4 7.8 12.6 2.2 30.5 49.4 2.1 2.2 1.2 35 123
青森県 八戸(*) 4 9.0 13.3 4.6 23.0 53.4 2.4 2.3 2.2 33 129
青森県 三戸 4 7.1 12.8 1.6 18.5 40.4 1.6 1.9 1.0 50 109
秋田県 鹿角 4 6.6 12.2 1.5 45.5 34.1 1.7 2.6 0.9 120 120
岩手県 雫石 4 6.6 11.7 2.0 42.5 35.3 1.6 2.3 1.2 107 119
地帯平均 7.6 12.6 2.7 33.8 41.8 1.9 2.3 1.4 75 122
秋田県 大曲 5 8.4 13.0 3.9 43.0 27.4 2.4 2.6 1.9 233 103
秋田県 横手 5 8.5 12.8 4.6 43.5 26.3 2.0 2.1 2.0 218 114
秋田県 湯沢 5 8.2 13.1 3.8 52.0 28.9 1.9 2.5 1.3 175 124
山形県 酒田(*) 5 10.9 14.5 7.3 48.5 34.3 1.9 1.9 2.1 241 137
山形県 鶴岡 5 10.5 14.4 6.6 76.0 28.3 1.8 2.0 1.7 339 127
山形県 狩川 5 9.5 13.7 6.3 65.0 30.1 1.6 2.1 1.8 286 143
山形県 楯岡 5 8.3 13.4 4.3 52.5 34.7 1.5 2.3 1.3 101 145
山形県 山形(*) 5 9.1 14.2 5.1 35.5 37.9 1.9 2.7 1.9 72 153
山形県 長井 5 7.8 13.0 3.5 97.0 28.7 1.2 1.6 0.8 220 160
福島県 喜多方 5 8.2 13.9 3.8 64.5 37.1 1.5 2.5 1.2 115 117
福島県 若松(*) 5 8.9 14.2 5.0 43.5 38.2 1.7 2.7 1.6 72 145
地帯平均 8.9 13.7 4.9 56.5 32.0 1.8 2.3 1.6 188 133
岩手県 軽米 6 6.8 12.0 1.1 19.5 46.3 1.8 2.0 1.2 42 128
岩手県 宮古(*) 6 9.6 14.2 5.6 34.0 47.3 119
福島県 飯舘 6 7.6 13.1 2.1 37.5 46.6 1.3 1.8 1.1 45 128
福島県 川内 6 7.2 13.3 1.6 33.0 46.7 0.4 1.1 0.4 50 119
地帯平均 7.8 13.2 2.6 31.0 46.7 1.2 1.6 0.9 46 123
岩手県 北上 7 8.3 12.7 4.7 45.0 33.8 2.0 2.1 2.3 83 138
岩手県 若柳 7 7.8 12.5 4.0 41.5 37.2 1.5 1.8 1.8 63 146
岩手県 江刺 7 7.7 12.4 4.0 35.5 39.3 1.3 1.4 2.0 57 138
宮城県 米山 7 8.3 14.0 3.6 49.5 51.7 1.1 1.8 1.1 35 155
宮城県 古川 7 9.3 14.5 5.1 50.0 47.5 1.7 2.5 1.8 42 152
宮城県 石巻(*) 7 9.9 13.7 6.1 55.5 56.8 142
福島県 猪苗代 7 7.0 11.9 2.9 56.0 34.1 1.3 1.9 1.0 101 117
福島県 郡山 7 9.2 13.6 5.1 37.5 42.4 0.9 1.1 1.1 49 115
福島県 白河(*) 7 8.7 13.0 4.6 33.0 44.8 1.0 0.5 1.5 47
地帯平均 8.5 13.1 4.5 44.8 43.1 1.4 1.6 1.6 59 138
青森県 むつ(*) 8 8.5 13.0 4.1 49.0 35.4 2.2 2.9 2.1 101 100
青森県 小田野沢 8 8.8 12.5 3.5 41.5 38.8 2.3 2.5 1.1 81 112
青森県 蟹田 8 8.0 12.3 2.7 43.5 28.1 2.4 2.5 1.3 148 96
青森県 六ケ所 8 8.4 12.7 3.9 51.5 43.1 63 138
青森県 三沢 8 9.0 13.1 4.8 29.5 45.0 2.4 2.5 2.0 48 126
岩手県 久慈 8 8.8 14.1 3.4 26.5 55.7 2.4 2.2 2.2 31 130
地帯平均 8.6 13.0 3.7 40.3 41.0 2.3 2.5 1.7 79 117
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp