旬別気象表

1997年9月上旬の気象


 9月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 21.3 25.6 17.6 76.5 25.2 1.1 0.6 1.4 449 55
岩手県 岩手松尾 1 20.6 24.2 16.7 79.0 24.8 1.1 0.0 1.3 354 63
岩手県 遠野 1 21.0 25.0 17.6 37.5 23.7 1.0 0.3 1.4 352 58
岩手県 一関 1 22.9 27.0 19.7 33.5 26.0 1.5 1.4 1.7 289 74
岩手県 千厩 1 22.2 26.7 18.9 31.5 28.4 1.1 0.9 1.7 271 83
宮城県 築舘 1 22.0 25.8 19.0 41.0 23.0 0.8 0.2 1.3 363 62
宮城県 大衡 1 21.9 25.7 19.0 48.5 24.4 0.7 0.1 1.3 395 61
宮城県 鹿島台 1 22.2 26.0 19.1 63.5 24.0 0.9 0.8 1.1 352 55
宮城県 仙台(*) 1 23.3 26.4 20.9 71.0 21.9 0.9 0.8 1.3 307 59
宮城県 白石 1 22.6 26.2 19.9 66.0 29.2 1.0 0.5 1.7 283 74
宮城県 亘理 1 23.4 26.5 21.2 64.0 23.6 1.3 0.9 2.0 325 51
福島県 福島(*) 1 24.3 28.1 21.5 52.0 25.0 1.1 0.7 1.7 187 61
福島県 相馬 1 23.6 26.9 21.1 29.5 25.8 1.7 1.5 2.5 284 54
福島県 二本松 1 23.2 27.2 20.2 33.0 25.0 1.4 1.1 1.9 292 57
福島県 船引 1 22.6 26.1 19.3 35.5 30.3 2.2 1.4 2.5 198 61
福島県 浪江 1 23.4 27.1 20.5 39.5 31.8 1.4 1.2 1.9 257 69
福島県 石川 1 22.8 27.0 19.2 20.0 27.8 1.1 0.7 1.2 264 60
福島県 東白川 1 22.9 27.1 19.3 12.0 23.9 1.2 0.5 1.3 354 54
福島県 小名浜(*) 1 23.8 25.9 22.1 23.5 38.2 0.8 0.0 1.7 145 79
地帯平均 22.6 26.3 19.6 45.1 26.4 1.2 0.7 1.6 301 63
青森県 五所川原 2 21.5 25.4 18.0 48.0 33.8 0.8 0.5 1.1 194 59
青森県 鯵ケ沢 2 21.3 24.8 17.9 25.5 41.4 0.8 0.6 0.8 170 71
青森県 弘前 2 21.7 26.0 18.0 34.5 34.1 1.1 0.5 1.5 197 61
青森県 黒石 2 21.4 25.3 18.0 34.0 41.2 1.0 0.6 1.4 148 77
岩手県 盛岡(*) 2 21.5 24.7 18.2 76.5 39.4 0.8 -0.3 1.2 199 103
岩手県 紫波 2 21.0 24.5 18.0 98.0 25.9 0.8 0.1 1.2 320 59
山形県 尾花沢 2 21.7 25.3 18.4 23.0 28.7 0.6 0.0 1.0 218 58
地帯平均 21.4 25.1 18.1 48.5 34.9 0.8 0.3 1.2 207 70
秋田県 能代 3 22.3 25.7 19.0 36.0 41.4 0.8 0.3 1.0 196 76
秋田県 大館 3 22.3 26.3 18.6 68.0 29.0 2.0 1.3 2.2 320 57
秋田県 大潟 3 22.0 25.4 18.1 41.0 36.5 0.8 0.2 0.7 257 64
秋田県 秋田(*) 3 23.0 26.3 19.6 75.5 31.8         67
秋田県 角館 3 22.1 26.0 18.4 237.5 30.2 0.8 -0.2 1.1 338 64
秋田県 本荘 3 22.8 26.5 19.2 236.0 33.2 1.2 0.7 1.3 295 61
山形県 新庄(*) 3 21.9 25.7 18.7 49.0 21.6         60
山形県 肘折 3 20.0 23.9 16.0 31.0 21.4 0.6 -0.2 1.0 434 67
山形県 米沢 3 22.9 27.0 19.1 54.0 35.5 1.1 0.6 1.2 157 81
地帯平均 22.1 25.9 18.5 92.0 31.2 1.0 0.4 1.2 285 66
青森県 青森(*) 4 21.7 25.2 18.3 34.5 33.3 0.8 0.2 1.1 136 68
青森県 十和田 4 20.9 24.5 17.4 52.0 26.7 1.2 0.7 1.5 306 67
青森県 八戸(*) 4 21.5 24.4 18.5 56.5 20.7 1.1 0.4 1.3 328 50
青森県 三戸 4 22.0 26.5 18.2 58.0 24.6 1.8 1.3 2.0 334 61
秋田県 鹿角 4 21.2 25.7 17.0 82.0 32.4 1.0 0.9 0.8 219 69
岩手県 雫石 4 20.5 23.9 17.0 126.0 25.1 0.8 -0.3 1.0 420 60
地帯平均 21.3 25.0 17.7 68.2 27.1 1.1 0.5 1.3 290 63
秋田県 大曲 5 22.4 26.0 18.7 279.5 30.3 1.1 0.1 1.2 308 58
秋田県 横手 5 22.7 26.7 19.0 74.0 27.9 0.9 0.4 0.9 276 60
秋田県 湯沢 5 22.5 26.7 18.8 78.0 32.8 1.4 1.0 1.7 208 76
山形県 酒田(*) 5 23.7 27.1 20.3 56.5 27.3 1.0 0.6 1.1 253 55
山形県 鶴岡 5 23.5 26.9 19.9 81.5 27.8 0.9 0.2 1.0 310 50
山形県 狩川 5 22.7 26.5 19.7 61.0 27.8 0.8 0.6 1.1 292 51
山形県 楯岡 5 22.4 27.3 18.3 19.5 30.5 0.5 0.4 0.3 222 74
山形県 山形(*) 5 23.2 27.5 19.7 43.5 27.0 1.0 0.5 1.4 208 69
山形県 長井 5 21.8 25.7 18.0 50.5 31.9 0.7 -0.3 1.0 210 75
福島県 喜多方 5 23.0 27.5 19.0 29.0 32.1 1.1 0.2 1.5 138 63
福島県 若松(*) 5 24.0 28.1 20.4 18.0 27.4 1.5 0.7 1.8 158 58
地帯平均 22.9 26.9 19.3 71.9 29.3 1.0 0.4 1.2 235 63
岩手県 軽米 6 20.5 24.3 16.5 96.0 21.1 1.2 0.5 1.3 411 44
岩手県 宮古(*) 6 21.4 24.9 18.6 26.0 13.9         38
福島県 飯舘 6 21.6 25.7 18.4 45.0 35.5 1.6 1.7 2.3 200 89
福島県 川内 6 21.6 25.5 18.0 80.0 30.2 1.3 0.9 1.7 301 71
地帯平均 21.3 25.1 17.9 61.8 25.2 1.4 1.0 1.8 304 60
岩手県 北上 7 22.0 25.3 19.1 76.5 24.0 1.0 0.0 1.4 407 71
岩手県 若柳 7 21.7 25.3 18.5 49.0 24.4 0.9 0.2 1.2 389 73
岩手県 江刺 7 21.6 25.3 18.4 50.0 26.4 0.4 -0.3 0.7 297 75
宮城県 米山 7 22.3 26.1 19.2 46.5 27.2 0.8 0.5 1.0 270 70
宮城県 古川 7 22.5 26.0 19.5 54.0 23.5 0.7 0.2 1.0 370 58
宮城県 石巻(*) 7 22.6 25.3 20.1 44.0 29.8         76
福島県 猪苗代 7 21.3 25.1 17.6 28.0 28.8 1.2 0.5 1.5 192 56
福島県 郡山 7 23.6 27.2 20.7 24.0 24.5 1.6 1.1 2.1 266 49
福島県 白河(*) 7 22.5 25.8 19.9 34.0 20.6 1.0 0.2 1.8 348  
地帯平均 22.2 25.7 19.2 45.1 25.5 1.0 0.3 1.3 317 59
青森県 むつ(*) 8 20.5 23.9 17.0 42.0 25.6 0.8 0.7 0.8 260 69
青森県 小田野沢 8 20.9 23.1 18.4 74.0 29.6 1.4 0.9 1.9 292 66
青森県 蟹田 8 21.4 24.3 18.3 60.0 38.9 1.3 0.7 1.7 217 80
青森県 六ケ所 8 20.5 23.7 17.6 45.5 32.1 0.9 2.0 4.7 232 76
青森県 三沢 8 21.4 24.5 18.7 55.5 25.1 1.1 0.7 1.4 340 56
岩手県 久慈 8 21.0 24.2 17.8 49.0 20.7 1.1 0.2 1.5 429 46
地帯平均 21.0 24.0 18.0 54.3 28.7 1.1 0.9 2.0 295 66
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp