旬別気象表

1998年5月中旬の気象


 5月中旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 13.9 19.1 8.9 54.0 47.9 1.3 0.8 2.1 114 77
岩手県 岩手松尾 1 13.6 18.8 8.1 3.0 48.8 1.0 0.4 1.7 12 68
岩手県 遠野 1 13.1 18.6 8.1 27.5 45.5 0.6 0.1 1.7 95 65
岩手県 一関 1 15.2 20.5 10.7 22.0 47.2 1.3 0.8 2.1 62 69
岩手県 千厩 1 14.8 20.7 9.5 23.0 55.3 1.4 1.2 2.3 75 90
宮城県 築舘 1 14.6 19.9 10.2 35.0 49.8 0.7 0.6 1.2 96 72
宮城県 大衡 1 14.8 20.6 10.0 27.5 57.2 1.0 1.1 1.5 69 83
宮城県 鹿島台 1 14.8 19.3 10.8 16.0 52.6 1.1 1.0 1.3 45 70
宮城県 仙台(*) 1 15.9 19.9 11.9 25.0 58.1 1.4 1.2 1.2 55 90
宮城県 白石 1 16.2 21.1 11.4 18.0 61.3 1.4 1.4 1.5 39 92
宮城県 亘理 1 15.6 20.0 11.1 20.5 62.4 1.2 1.4 0.9 43 90
福島県 福島(*) 1 17.7 22.6 12.9 8.0 54.5 1.6 1.1 1.9 22 88
福島県 相馬 1 15.8 20.7 11.2 17.0 50.8 1.5 2.1 1.2 35 71
福島県 二本松 1 16.2 21.8 10.9 22.0 46.5 1.3 1.7 1.3 53 76
福島県 船引 1 15.4 20.4 10.2 25.0 50.8 2.0 1.9 2.1 64 76
福島県 浪江 1 15.9 21.1 11.1 14.5 50.4 1.3 1.9 1.5 26 75
福島県 石川 1 15.7 20.8 10.8 19.0 45.1 1.2 0.7 2.0 43 67
福島県 東白川 1 15.9 21.3 11.0 26.5 42.1 1.5 1.0 2.5 53 64
福島県 小名浜(*) 1 15.3 18.3 12.5 42.0 35.4 0.6 0.1 1.2 65 59
地帯平均 15.3 20.3 10.6 23.4 50.6 1.2 1.1 1.6 56 76
青森県 五所川原 2 14.8 19.2 9.9 16.0 57.8 1.9 1.7 1.5 63 79
青森県 鯵ケ沢 2 13.9 18.0 9.6 31.0 64.0 1.8 1.6 1.8 115 86
青森県 弘前 2 14.8 19.4 9.5 7.5 59.5 1.6 0.7 1.8 34 82
青森県 黒石 2 14.7 18.8 10.0 7.5 60.7 1.8 1.2 1.7 39 91
岩手県 盛岡(*) 2 13.6 18.6 8.8 36.0 40.1 0.3 -0.2 1.1 113 63
岩手県 紫波 2 13.5 18.3 9.0 35.0 47.4 0.5 0.0 1.0 107 62
山形県 尾花沢 2 14.3 19.2 9.7 11.5 52.6 0.9 0.3 1.7 42 72
地帯平均 14.2 18.8 9.5 20.6 54.6 1.3 0.8 1.5 73 76
秋田県 能代 3 14.9 18.8 10.9 50.5 53.4 1.7 1.3 1.8 149 84
秋田県 大館 3 14.8 20.1 9.9 45.5 47.3 2.2 2.0 2.6 112 74
秋田県 大潟 3 14.1 18.1 9.7 41.0 50.0 1.3 1.3 1.1 142 72
秋田県 秋田(*) 3 14.9 18.9 10.8 61.5 36.2
秋田県 角館 3 14.1 18.9 9.7 68.5 41.2 0.5 -0.3 1.5 138 63
秋田県 本荘 3 15.0 19.2 10.8 59.5 44.3 1.4 1.4 1.7 162 64
山形県 新庄(*) 3 14.4 19.2 9.8 41.5 36.2
山形県 肘折 3 13.0 17.9 7.9 28.5 48.5 1.9 0.8 2.9 58 73
山形県 米沢 3 15.9 21.2 10.6 17.5 55.7 1.4 1.1 1.5 57 87
地帯平均 14.6 19.1 10.0 46.0 45.9 1.5 1.1 1.9 117 74
青森県 青森(*) 4 14.3 18.5 10.0 15.5 67.8 1.6 1.1 2.0 61 88
青森県 十和田 4 14.3 19.4 9.0 11.5 58.3 1.9 1.7 2.0 40 86
青森県 八戸(*) 4 14.5 18.5 10.2 10.0 49.9 2.0 1.2 2.2 30 74
青森県 三戸 4 14.9 20.9 8.9 13.0 52.8 1.8 1.7 1.9 44 77
秋田県 鹿角 4 13.9 19.5 8.9 19.5 52.3 1.4 1.4 2.1 56 81
岩手県 雫石 4 12.8 18.0 7.9 65.0 47.6 0.3 0.1 1.0 164 67
地帯平均 14.1 19.1 9.2 22.4 54.8 1.5 1.2 1.9 66 79
秋田県 大曲 5 14.5 19.2 10.3 61.5 43.9 1.0 0.5 1.8 161 61
秋田県 横手 5 14.4 19.0 9.9 48.0 44.3 0.6 -0.3 1.3 171 69
秋田県 湯沢 5 14.6 19.1 10.4 36.0 43.2 1.0 -0.1 2.5 120 60
山形県 酒田(*) 5 15.7 19.4 11.8 59.5 36.9 1.2 0.9 1.4 160 62
山形県 鶴岡 5 15.9 20.5 11.6 45.0 46.4 1.3 1.3 1.6 126 64
山形県 狩川 5 15.0 19.1 11.0 51.0 43.6 0.9 0.6 1.1 150 61
山形県 楯岡 5 15.1 20.7 10.1 12.5 48.6 0.5 0.2 1.1 40 71
山形県 山形(*) 5 16.0 21.2 11.4 9.0 44.0 1.0 0.6 1.8 30 70
山形県 長井 5 14.9 20.3 9.8 32.0 46.1 0.9 0.7 1.4 73 72
福島県 喜多方 5 15.5 21.3 9.4 27.0 55.4 0.9 0.8 0.6 75 89
福島県 若松(*) 5 16.0 21.6 10.6 21.5 51.8 1.0 0.7 1.0 71 90
地帯平均 15.2 20.1 10.6 36.6 45.8 0.9 0.5 1.4 107 70
岩手県 軽米 6 14.0 19.2 8.0 9.5 55.8 1.9 1.3 2.2 34 73
岩手県 宮古(*) 6 14.1 19.3 9.1 1.5 42.4
福島県 飯舘 6 15.0 20.7 9.4 10.0 63.8 2.1 2.7 2.3 23 101
福島県 川内 6 14.2 19.9 8.6 17.0 50.0 1.0 1.2 1.7 37 72
地帯平均 14.3 19.8 8.8 9.5 53.0 1.7 1.7 2.1 31 82
岩手県 北上 7 14.5 19.3 10.2 35.0 44.2 0.7 0.2 1.6 100 63
岩手県 若柳 7 14.4 19.4 10.1 36.0 43.5 0.8 0.3 1.4 115 60
岩手県 江刺 7 14.3 19.0 9.8 27.0 44.8 0.4 -0.5 1.0 87 57
宮城県 米山 7 14.7 19.4 11.0 23.5 56.3 0.8 0.5 1.3 74 79
宮城県 古川 7 15.6 20.7 11.2 31.5 48.8 1.3 1.4 1.3 88 62
宮城県 石巻(*) 7 14.6 18.1 11.4 12.5 46.3
福島県 猪苗代 7 13.7 18.9 8.3 35.0 55.1 1.0 0.9 1.1 89 94
福島県 郡山 7 16.3 21.3 11.4 30.5 54.7 1.4 1.7 1.4 77 84
福島県 白河(*) 7 15.6 20.2 10.8 21.0 39.2 1.2 0.8 1.6 47
地帯平均 14.9 19.6 10.5 28.0 48.1 1.0 0.7 1.3 85 71
青森県 むつ(*) 8 13.0 17.6 8.3 16.0 53.5 1.4 1.2 1.3 53 74
青森県 小田野沢 8 12.1 16.5 6.9 15.5 62.7 1.7 2.2 0.3 55 78
青森県 蟹田 8 12.8 16.8 8.2 28.5 57.1 1.6 1.3 1.1 107 76
青森県 六ケ所 8 13.1 17.9 8.9 18.5 60.6
青森県 三沢 8 14.8 18.9 10.2 13.0 60.7 2.5 2.0 2.1 43 85
岩手県 久慈 8 12.6 17.8 7.7 12.0 54.4 0.9 1.1 1.0 32 75
地帯平均 13.1 17.6 8.4 17.3 58.2 1.6 1.6 1.2 58 78
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp