旬別気象表

1999年11月上旬の気象


 11月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 7.2 12.3 3.1 36.5 32.4 -0.3 -0.2 0.0 50 117
岩手県 岩手松尾 1 6.8 12.5 1.2 33.5 31.2 0.0 0.4 -0.4 138 65
岩手県 遠野 1 7.7 13.3 2.5 17.0 32.1 0.5 0.5 0.3 51 71
岩手県 一関 1 10.5 15.0 6.2 16.0 35.5 1.5 1.0 1.9 49 78
岩手県 千厩 1 9.4 14.4 4.3 15.0 37.2 1.2 0.3 1.4 49 79
宮城県 築舘 1 10.3 15.4 5.6 12.0 32.8 1.4 1.0 1.8 44 65
宮城県 大衡 1 11.2 15.8 7.2 16.5 33.3 1.9 1.2 3.0 54 70
宮城県 鹿島台 1 11.0 15.3 6.8 15.0 34.7 1.6 0.6 2.4 55 66
宮城県 仙台(*) 1 12.6 15.8 9.4 16.0 34.7 1.4 0.5 2.2 65 67
宮城県 白石 1 11.8 16.1 7.6 16.0 36.8 1.4 0.7 1.8 78 69
宮城県 亘理 1 12.4 16.3 9.0 17.0 35.5 1.4 0.8 2.4 75 72
福島県 福島(*) 1 12.9 17.1 9.3 30.0 36.6 1.7 1.0 2.5 156 76
福島県 相馬 1 12.7 16.2 9.0 28.0 34.0 1.6 0.4 2.8 100 65
福島県 二本松 1 11.3 16.3 6.8 14.5 40.0 1.3 1.2 1.6 77 86
福島県 船引 1 10.7 15.4 6.0 12.5 39.7 2.0 1.8 2.2 70 78
福島県 浪江 1 12.3 16.0 8.5 22.5 38.5 1.2 -0.5 2.9 85 73
福島県 石川 1 10.9 16.1 6.7 28.0 30.3 1.4 1.1 2.0 119 58
福島県 東白川 1 10.8 16.1 6.4 30.0 34.9 1.6 0.8 2.3 138 71
福島県 小名浜(*) 1 14.1 17.7 10.4 25.0 47.3 1.4 0.7 2.1 89 83
地帯平均 10.9 15.4 6.6 21.1 35.7 1.3 0.7 1.9 81 74
青森県 五所川原 2 8.6 12.8 4.6 23.0 34.2 0.1 0.1 0.3 50 91
青森県 鯵ケ沢 2 9.4 12.8 5.5 41.5 36.1 0.1 0.1 -0.1 76 106
青森県 弘前 2 8.4 13.3 4.1 24.0 34.3 0.4 0.3 0.4 62 89
青森県 黒石 2 8.4 12.9 4.3 23.0 40.8 -0.2 0.1 -0.2 65 100
岩手県 盛岡(*) 2 8.1 13.3 3.3 30.0 40.0 0.1 0.4 0.0 91 81
岩手県 紫波 2 8.3 13.2 3.7 33.5 41.0 0.5 0.8 0.2 106 85
山形県 尾花沢 2 9.7 14.1 5.8 11.5 32.9 1.5 1.3 1.7 26 88
地帯平均 8.7 13.2 4.5 26.6 37.0 0.4 0.4 0.3 68 91
秋田県 能代 3 9.7 14.0 5.7 29.0 42.6 0.3 0.6 0.2 61 118
秋田県 大館 3 7.5 13.2 3.3 33.0 32.5 0.3 0.7 0.8 63 86
秋田県 大潟 3 9.2 13.4 4.2 31.0 41.9 -0.2 -0.1 -0.6 67 113
秋田県 秋田(*) 3 10.0 14.5 5.9 31.5 45.5 117
秋田県 角館 3 8.3 13.8 3.6 46.0 34.8 0.2 0.7 -0.1 68 96
秋田県 本荘 3 10.0 14.8 5.7 66.0 33.8 0.1 0.6 0.2 99 101
山形県 新庄(*) 3 9.1 13.9 5.1 15.5 22.5 73
山形県 肘折 3 8.2 12.6 3.6 38.5 22.7 1.0 0.6 1.1 36 76
山形県 米沢 3 10.8 15.3 6.4 14.5 40.9 1.9 1.4 1.8 51 105
地帯平均 9.2 13.9 4.8 33.9 35.2 0.5 0.6 0.5 64 98
青森県 青森(*) 4 9.1 13.1 5.0 30.0 37.1 0.4 0.0 0.6 62 96
青森県 十和田 4 7.7 13.1 2.5 26.0 43.0 -0.3 0.0 -0.3 92 87
青森県 八戸(*) 4 8.7 12.9 4.3 31.5 44.9 -0.2 -0.7 0.0 125 90
青森県 三戸 4 7.5 13.9 2.5 34.0 39.2 -0.1 0.3 0.3 123 87
秋田県 鹿角 4 6.4 11.6 2.1 31.5 28.8 -0.6 -0.8 -0.1 68 87
岩手県 雫石 4 7.1 12.4 1.9 35.5 30.2 0.0 0.3 -0.3 86 69
地帯平均 7.8 12.8 3.1 31.4 37.2 -0.1 -0.2 0.0 93 86
秋田県 大曲 5 8.6 13.7 4.3 43.0 32.4 0.4 0.5 0.6 73 87
秋田県 横手 5 8.8 13.5 5.0 71.5 30.4 0.1 0.0 0.5 139 85
秋田県 湯沢 5 8.7 13.1 4.9 36.5 26.1 0.1 -0.1 0.5 78 68
山形県 酒田(*) 5 11.5 15.2 7.7 57.0 31.0 0.4 0.3 0.6 75 81
山形県 鶴岡 5 11.5 15.4 7.5 38.5 28.6 0.8 0.6 0.8 45 88
山形県 狩川 5 10.6 14.9 6.9 39.0 28.2 0.6 0.9 0.4 50 88
山形県 楯岡 5 10.3 14.6 6.5 11.5 31.2 1.5 0.9 1.8 37 90
山形県 山形(*) 5 11.0 15.4 7.1 10.0 39.8 1.8 1.4 2.1 40 94
山形県 長井 5 9.8 14.7 5.1 13.0 30.2 1.3 0.9 0.9 24 85
福島県 喜多方 5 10.4 15.9 5.3 14.0 39.6 1.8 1.9 1.1 44 93
福島県 若松(*) 5 10.8 15.5 6.3 11.0 32.7 1.6 1.4 1.2 52 89
地帯平均 10.2 14.7 6.1 31.4 31.8 0.9 0.8 1.0 60 86
岩手県 軽米 6 6.7 12.4 1.3 37.5 38.1 -0.5 -0.3 -0.3 133 81
岩手県 宮古(*) 6 9.7 14.0 4.9 22.5 38.2 77
福島県 飯舘 6 9.6 14.6 5.1 19.5 33.3 1.3 1.2 2.4 94 66
福島県 川内 6 9.6 14.5 4.3 19.5 25.7 1.0 0.2 1.6 72 51
地帯平均 8.9 13.9 3.9 24.8 33.8 0.6 0.4 1.2 99 69
岩手県 北上 7 9.5 13.9 5.2 17.0 31.7 1.0 0.7 1.1 48 79
岩手県 若柳 7 9.3 13.7 5.3 19.5 39.5 0.8 0.3 1.2 57 85
岩手県 江刺 7 8.8 13.9 3.9 17.5 38.7 0.3 0.2 0.1 58 84
宮城県 米山 7 10.7 15.8 5.6 19.0 38.2 1.4 1.1 1.3 75 75
宮城県 古川 7 10.9 15.5 6.6 23.5 32.3 1.2 1.0 1.6 78 64
宮城県 石巻(*) 7 11.6 15.3 8.0 18.0 40.4 73
福島県 猪苗代 7 9.4 13.9 4.4 11.5 44.0 1.7 1.4 0.9 38 101
福島県 郡山 7 12.2 16.3 8.4 4.0 36.4 2.0 1.5 2.6 22 75
福島県 白河(*) 7 11.4 15.5 7.4 8.5 30.9 1.7 0.9 2.5 38
地帯平均 10.4 14.9 6.1 15.4 36.9 1.3 0.9 1.4 52 79
青森県 むつ(*) 8 7.6 12.7 2.4 11.5 42.5 -0.9 0.0 -1.1 27 96
青森県 小田野沢 8 7.6 12.5 2.3 22.0 44.1 -1.1 0.0 -1.8 62 99
青森県 蟹田 8 7.4 12.7 2.2 13.0 39.4 -0.4 0.3 -0.8 25 104
青森県 六ケ所 8 8.5 12.5 4.3 28.0 38.8 73 93
青森県 三沢 8 8.8 13.4 4.6 30.0 44.1 -0.2 0.0 -0.2 96 98
岩手県 久慈 8 8.6 13.5 3.4 31.5 39.6 0.2 -0.8 0.4 117 80
地帯平均 8.1 12.9 3.2 22.7 41.4 -0.5 -0.1 -0.7 67 95
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp