東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 9月15日現在の水稲作況概況
| 区分 | 出穂最盛期 | 穂数の多少 | 一穂当たりもみ数の多少 | 全もみ数の多少 | 登熟の良否 | 10a当たり収量(s) | 作況指数 |
| 本年 | 対平年差 | 対前年差 | (平年比較) |
| 東北 | 8.14 | 7日遅 | 6日遅 | やや多い | やや少ない | やや少ない | 不良 | 479 | 86 |
| | | | | | | |
| 青森 | 8.13 | 6日遅 | 5日遅 | やや多い | 少ない | 少ない | 不良 | 415 | 71 |
| 青森 | 8.18 | 10日遅 | 9日遅 | 平年並み | 少ない | 少ない | 不良 | 398 | 71 |
| 津軽 | 8.11 | 6日遅 | 4日遅 | 多い | 少ない | 少ない | 不良 | 549 | 90 |
| 南部・下北 | 8.16 | 7日遅 | 6日遅 | 平年並み | 少ない | 少ない | 不良 | 175 | 33 |
| | | | | | | |
| 岩手 | 8.12 | 5日遅 | 4日遅 | 平年並み | 少ない | 少ない | 不良 | 407 | 77 |
| 北上川上流 | 8.10 | 4日遅 | 3日遅 | 平年並み | 少ない | 少ない | 不良 | 418 | 76 |
| 北上川下流 | 8.12 | 4日遅 | 4日遅 | 平年並み | 少ない | 少ない | 不良 | 421 | 80 |
| 東南部 | 8.14 | 5日遅 | 5日遅 | 平年並み | 少ない | 少ない | 不良 | 384 | 76 |
| 下閉伊 | 8.17 | 9日遅 | 8日遅 | やや少ない | 少ない | 少ない | 不良 | 302 | 65 |
| 北部 | 8.14 | 7日遅 | 6日遅 | やや多い | 少ない | 少ない | 不良 | 255 | 52 |
| | | | | | | |
| 宮城 | 8.13 | 9日遅 | 6日遅 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 不良 | 408 | 78 |
| 南部 | 8.10 | 9日遅 | 5日遅 | やや少ない | やや少ない | やや少ない | 不良 | 381 | 75 |
| 中部 | 8.12 | 9日遅 | 6日遅 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 不良 | 404 | 79 |
| 北部 | 8.12 | 8日遅 | 5日遅 | やや多い | やや少ない | やや少ない | 不良 | 412 | 78 |
| 東部 | 8.15 | 9日遅 | 6日遅 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 不良 | 417 | 79 |
| | | | | | | |
| 秋田 | 8.8 | 3日遅 | 2日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや不良 | 552 | 96 |
| 県北 | 8.8 | 3日遅 | 2日遅 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | やや不良 | 516 | 93 |
| 県中央 | 8.7 | 2日遅 | 2日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや不良 | 552 | 97 |
| 県南 | 8.7 | 2日遅 | 1日遅 | やや多い | 平年並み | やや多い | やや不良 | 574 | 98 |
| | | | | | | |
| 山形 | 8.11 | 6日遅 | 5日遅 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや不良 | 560 | 94 |
| 村山 | 8.11 | 5日遅 | 4日遅 | やや多い | やや少ない | やや多い | 不良 | 566 | 95 |
| 最上 | 8.11 | 6日遅 | 6日遅 | 多い | 少ない | やや少ない | 不良 | 500 | 88 |
| 置賜 | 8.11 | 6日遅 | 5日遅 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや不良 | 567 | 95 |
| 庄内 | 8.10 | 5日遅 | 4日遅 | やや多い | やや少ない | やや少ない | 平年並み | 577 | 97 |
| | | | | | | |
| 福島 | 8.22 | 12日遅 | 12日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 不良 | 490 | 92 |
| 中通り | 8.22 | 13日遅 | 13日遅 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | 不良 | 466 | 90 |
| 浜通り | 8.24 | 13日遅 | 11日遅 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | 不良 | 447 | 89 |
| 会津 | 8.18 | 11日遅 | 11日遅 | やや多い | 平年並み | やや多い | 不良 | 569 | 98 |
reigai@ml.affrc.go.jp7