東北農政局発表
平成16年産水稲の生育情報
東北農政局発表 6月15日現在の水稲生育情報
| 区分 |
田植え期 |
生育の良否 |
| 始期 |
最盛期 |
終期 |
最盛期の遅速 |
生育の良否 |
活着の良否 |
草丈の長短 |
茎数の多少 |
| 平年比較 |
前年比較 |
平年比較 |
| 東北 | 5月 9日 | 5月15日 | 5月22日 | 平年並 | 1日遅 | 平年並み | 平年並み | やや長い | やや少ない |
| 青森 | 5月11日 | 5月16日 | 5月25日 | 1日早 | 1日早 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 青森地帯 | 5月13日 | 5月18日 | 5月25日 | 2日早 | 前年並 | 平年並み | 平年並み | やや長い | 平年並み |
| 津軽地帯 | 5月10日 | 5月16日 | 5月24日 | 1日早 | 1日早 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや少ない |
| 南部・下北 | 5月13日 | 5月17日 | 5月26日 | 1日早 | 前年並 | やや良 | 平年並み | やや長い | やや多い |
| 岩手 | 5月 9日 | 5月15日 | 5月22日 | 平年並 | 2日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや少ない |
| 北上川上流 | 5月12日 | 5月18日 | 5月24日 | 1日遅 | 3日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや少ない |
| 北上川下流 | 5月 7日 | 5月13日 | 5月20日 | 平年並 | 2日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや少ない |
| 東南部 | 5月 9日 | 5月15日 | 5月24日 | 1日早 | 1日遅 | 平年並み | 平年並み | やや長い | 平年並み |
| 下閉伊 | 5月 8日 | 5月16日 | 5月26日 | 平年並 | 2日遅 | 平年並み | 平年並み | やや長い | 平年並み |
| 北部 | 5月17日 | 5月22日 | 5月28日 | 平年並 | 1日遅い | 平年並み | 平年並み | やや長い | 平年並み |
| 宮城 | 5月3日 | 5月8日 | 5月17日 | 2日遅 | 3日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 少ない |
| 南 部 | 5月 3日 | 5月12日 | 5月19日 | 6日遅 | 7日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 少ない |
| 中 部 | 5月 3日 | 5月 8日 | 5月15日 | 2日遅 | 3日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 少ない |
| 北 部 | 5月 3日 | 5月 8日 | 5月17日 | 2日遅 | 3日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 少ない |
| 東 部 | 5月 1日 | 5月 7日 | 5月15日 | 1日遅 | 2日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 少ない |
| 秋田 | 5月12日 | 5月19日 | 5月24日 | 1日遅 | 2日遅 | 平年並み | 平年並み | やや長い | 平年並み |
| 県 北 | 5月12日 | 5月16日 | 5月22日 | 2日早 | 1日早 | やや良 | 平年並み | やや長い | やや多い |
| 県中央 | 5月 8日 | 5月15日 | 5月23日 | 2日遅 | 3日遅 | 平年並み | 平年並み | やや長い | 平年並み |
| 県 南 | 5月15日 | 5月22日 | 5月26日 | 1日遅 | 2日遅 | 平年並み | 平年並み | やや長い | 平年並み |
| 山形 | 5月12日 | 5月16日 | 5月21日 | 1日早 | 前年並 | 平年並み | 平年並み | やや長い | やや少ない |
| 村山 | 5月15日 | 5月19日 | 5月23日 | 1日早 | 前年並 | 平年並み | 平年並み | やや長い | やや少ない |
| 最上 | 5月15日 | 5月19日 | 5月23日 | 平年並 | 前年並 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 置賜 | 5月13日 | 5月18日 | 5月24日 | 1日早 | 前年並 | 平年並み | 平年並み | やや長い | 平年並み |
| 庄内 | 5月 7日 | 5月12日 | 5月17日 | 平年並 | 1日遅 | 平年並み | 平年並み | やや長い | やや少ない |
| 福島 | 5月7日 | 5月13日 | 5月21日 | 1日早 | 1日遅 | 平年並み | 平年並み | やや長い | 平年並み |
| 中通り | 5月 4日 | 5月12日 | 5月19日 | 平年並 | 1日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや少ない |
| 浜通り | 5月 2日 | 5月 6日 | 5月21日 | 2日早 | 1日早 | 平年並み | 平年並み | やや長い | 平年並み |
| 会 津 | 5月13日 | 5月17日 | 5月23日 | 2日早 | 前年並 | やや良 | やや良 | やや長い | 平年並み |
reigai@ml.affrc.go.jp