東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 8月15日現在の水稲作況概況
| 区分 |
出穂最盛期 |
作 柄 |
穂数の多少 |
1穂当たりもみ数の多少 |
全もみ数の多少 |
登熟の良否 |
| 本年 |
対平年差 |
対前年差 |
| 月日 |
(対平年比較) |
| | | | | | |
| 青森 | 8.2 | 6日早 | 11日早 | やや良 | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや良 |
| 青森 | 8.2 | 8日早 | 16日早 | やや良 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | やや良 |
| 津軽 | 8.2 | 4日早 | 9日早 | 平年並み | やや少ない | 平年並み | やや少ない | 平年並み |
| 南部・下北 | 8.1 | 8日早 | 15日早 | 良 | 平年並み | やや多い | やや多い | 平年並み |
| | | | | | | |
| 岩手 | 8.4 | 3日早 | 8日早 | やや良 | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや良 |
| 北上川上流 | 8.3 | 3日早 | 7日早 | やや良 | 少ない | 多い | やや少ない | やや良 |
| 北上川下流 | 8.4 | 3日早 | 8日早 | やや良 | やや少ない | 平年並み | 平年並み | やや良 |
| 東南部 | 8.3 | 5日早 | 11日早 | やや良 | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや良 |
| 下閉伊 | 8.3 | 6日早 | 14日早 | 良 | 平年並み | やや多い | やや多い | やや良 |
| 北部 | 8.2 | 5日早 | 12日早 | 良 | 多い | やや少ない | やや多い | やや良 |
| | | | | | | |
| 宮城 | 8.2 | 3日早 | 11日早 | やや良 | やや多い | 平年並み | やや多い | やや良 |
| 南部 | 7.28 | 5日早 | 13日早 | 良 | やや多い | やや少ない | やや多い | やや良 |
| 中部 | 8.1 | 3日早 | 11日早 | 良 | やや多い | 平年並み | やや多い | やや良 |
| 北部 | 8.2 | 3日早 | 10日早 | やや良 | 平年並み | やや多い | やや多い | やや良 |
| 東部 | 8.3 | 4日早 | 12日早 | やや良 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや良 |
| | | | | | | |
| 秋田 | 8.3 | 3日早 | 5日早 | 平年並み | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 県北 | 8.3 | 3日早 | 5日早 | 平年並み | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 県中央 | 8.3 | 2日早 | 4日早 | 平年並み | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 県南 | 8.2 | 3日早 | 5日早 | 平年並み | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| | | | | | | |
| 山形 | 8.3 | 3日早 | 8日早 | やや良 | やや少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 村山 | 8.3 | 4日早 | 8日早 | やや良 | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや良 |
| 最上 | 8.3 | 3日早 | 8日早 | やや良 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | やや良 |
| 置賜 | 8.3 | 3日早 | 8日早 | やや良 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | やや良 |
| 庄内 | 8.4 | 2日早 | 6日早 | やや良 | やや少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| | | | | | | |
| 福島 | 8.6 | 5日早 | 16日早 | やや良 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや良 |
| 中通り | 8.6 | 5日早 | 16日早 | やや良 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや良 |
| 浜通り | 8.7 | 6日早 | 17日早 | やや良 | やや多い | 平年並み | 平年並み | やや良 |
| 会津 | 8.5 | 4日早 | 13日早 | やや良 | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや良 |
reigai@ml.affrc.go.jp