東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイルは東北農政局にあります。
東北農政局発表 9月15日現在の水稲作況概況
| 区分 | 10a当たり(予想)収量(kg) | 10a当たり平年収量(kg) | 作況指数 | 穂数の多少 | 1穂当たりもみ数の多少 | 全もみ数の多少 | 登熟の良否 |
| (平年比較) |
| 東北 | 559 | 557 | 100 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| | | | | | | |
| 青森 | 574 | 580 | 99 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや不良 |
| 青森 | 566 | 567 | 100 | やや多い | やや少ない | 平年並み | 平年並み |
| 津軽 | 607 | 605 | 100 | 多い | やや少ない | やや多い | やや不良 |
| 南部・下北 | 516 | 539 | 95 | やや多い | 平年並み | 平年並み | 不良 |
| | | | | | | |
| 岩手 | 530 | 533 | 99 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | やや良 |
| 北上川上流 | 564 | 557 | 101 | やや多い | やや少ない | やや少ない | やや良 |
| 北上川下流 | 525 | 530 | 99 | やや少ない | やや少ない | やや少ない | やや良 |
| 東部 | 470 | 481 | 98 | 平年並み | 少ない | やや少ない | やや良 |
| 北部 | 459 | 494 | 93 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | やや不良 |
| | | | | | | |
| 宮城 | 525 | 530 | 99 | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 南部 | 501 | 508 | 99 | やや少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 中部 | 514 | 517 | 99 | 平年並み | 平年並み | やや少ない | やや良 |
| 北部 | 530 | 538 | 99 | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 東部 | 540 | 534 | 101 | やや少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| | | | | | | |
| 秋田 | 583 | 573 | 102 | やや多い | 平年並み | やや多い | やや不良 |
| 県北 | 545 | 555 | 98 | やや多い | 平年並み | やや多い | やや不良 |
| 県中央 | 588 | 575 | 102 | 平年並み | やや多い | やや多い | やや不良 |
| 県南 | 600 | 581 | 103 | 多い | 平年並み | 多い | やや不良 |
| | | | | | | |
| 山形 | 602 | 594 | 101 | 平年並み | やや多い | やや多い | 平年並み |
| 村山 | 614 | 601 | 102 | やや多い | 平年並み | やや多い | やや不良 |
| 最上 | 580 | 571 | 102 | やや多い | やや少ない | やや多い | 平年並み |
| 置賜 | 607 | 600 | 101 | 平年並み | やや多い | やや多い | やや不良 |
| 庄内 | 600 | 596 | 101 | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| | | | | | | |
| 福島 | 539 | 537 | 100 | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| 中通り | 525 | 522 | 101 | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| 浜通り | 507 | 506 | 100 | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 会津 | 589 | 588 | 100 | 少ない | 多い | 平年並み | やや不良 |
reigai@ml.affrc.go.jp