東北農政局発表

水稲生育情報


平成9年度水稲作柄概況

(10月15日現在)


表 水稲の作柄表示地帯別作柄概況(東北農政局発表,10月15日現在)

県別
作柄地帯
作付
面積
10アール
当たり収量
10アール
当たり収量
予想
収穫量
作況指数 10アール
当たり
平年収量
刈り取り
最盛期
本年 前年
単位 ha kg kg トン kg
東 北 499200 560 558 2798000 103 542 10月8日
青森県平均 64100 592 589 379500 103 576 10月6日
 青森地帯 5300 581 556 30800 106 549 10月6日
 津軽地帯 36300 610 635 221600 99 615 10月5日
 南部地帯 21500 570 527 122700 107 532 10月7日
 下北地帯 955 465 425 4440 108 432 10月2日
岩手県平均 69900 539 519 376800 105 512 10月12日
 北上川上流 17900 566 549 101300 105 540 10月12日
 北上川下流 43000 534 519 229600 105 510 10月12日
 東南部 3870 509 496 19700 106 481 10月11日
 下閉伊 1140 495 419 5640 115 430 10月3日
 北部 3920 526 442 20600 113 467 10月5日
宮城県平均 93700 530 521 496600 104 508 10月7日
 南部 9990 516 501 51500 104 497 10月5日
 中部 18500 515 504 95300 105 492 10月6日
 北部 53300 538 531 287000 104 515 10月7日
 東部 11900 528 524 62800 102 516 10月7日
秋田県平均 104900 578 581 606300 101 570 10月6日
 県北 24800 554 566 137400 101 551 10月7日
 県中央 36700 573 578 210200 101 567 10月4日
 県南 43500 595 592 258700 102 583 10月5日
山形県平均 79700 595 596 474200 103 579 10月4日
 村山 19200 600 593 115200 103 580 10月5日
 最上 12600 561 573 70700 102 550 10月4日
 置賜 17000 600 593 102000 104 575 10月5日
 庄内 30900 603 609 186300 102 592 10月2日
福島県平均 86900 535 544 464900 104 512 10月9日
 中通り 44000 522 535 229700 105 497 10月9日
 浜通り 19200 509 506 97700 105 483 10月8日
 会津 23700 580 592 137500 103 564 10月8日


各県別品種別作柄
産 地品 種作況指数
青 森むつもまれ103
岩 手ひとめぼれ105
あきたこまち103
宮 城ひとめぼれ103
ササニシキ105
秋 田あきたこまち101
ササニシキ101
山 形はえぬき103
ササニシキ103
あきたこまち103
どまんなか101
福 島コシヒカリ103
ひとめぼれ104
初星106

 
ホーム 前へ 次へ 戻る ご意見どうぞ  

torigoe@tnaes.affrc.go.jp