東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル(198K)が東北農政局のホームページにあります。
東北農政局発表 10月15日現在の水稲作況概況
| 県別 | 作付面積 | 10アール当たり収量 | 10アール当たり収量 | 予想収穫量 | 作況指数 | 10アール当たり平年収量 | 刈り取り最盛期 |
| 作柄地帯 | 本年 | 前年 |
| 単位 | ha | kg | kg | トン | | kg | |
| |
| 東 北 | 459100 | 526 | 560 | 2415000 | 97 | 543 | 10月9日 |
| |
| 青森県 | 58500 | 554 | 592 | 324100 | 96 | 576 | 10月10日 |
| 青森地帯 | 4870 | 512 | 581 | 24900 | 93 | 549 | 10月9日 |
| 津軽地帯 | 33400 | 616 | 610 | 205600 | 101 | 609 | 10月7日 |
| 南部地帯 | 19400 | 466 | 570 | 90400 | 88 | 532 | 10月15日 |
| 下北地帯 | 816 | 388 | 465 | 3170 | 90 | 432 | 10月10日 |
| |
| 岩手県 | 63800 | 493 | 539 | 314500 | 96 | 513 | 10月12日 |
| 北上川上流 | 16200 | 522 | 566 | 84600 | 97 | 539 | 10月12日 |
| 北上川下流 | 39400 | 489 | 534 | 192700 | 96 | 511 | 10月11日 |
| 東南部 | 3580 | 464 | 509 | 16600 | 96 | 482 | 10月12日 |
| 下閉伊 | 1050 | 420 | 495 | 4410 | 95 | 440 | 10月9日 |
| 北部 | 3650 | 445 | 526 | 16200 | 94 | 474 | 10月13日 |
| |
| 宮城県 | 85600 | 488 | 530 | 417700 | 96 | 509 | 10月8日 |
| 南部 | 8870 | 450 | 516 | 39900 | 91 | 497 | 10月5日 |
| 中部 | 17500 | 475 | 515 | 83100 | 96 | 495 | 10月6日 |
| 北部 | 48400 | 498 | 538 | 241000 | 97 | 515 | 10月9日 |
| 東部 | 10900 | 493 | 528 | 53700 | 95 | 517 | 10月8日 |
| |
| 秋田県 | 96100 | 562 | 578 | 540100 | 99 | 570 | 10月6日 |
| 県北 | 22700 | 551 | 554 | 125100 | 100 | 551 | 10月8日 |
| 県中央 | 33900 | 561 | 573 | 190200 | 99 | 567 | 10月6日 |
| 県南 | 39500 | 569 | 595 | 224800 | 98 | 583 | 10月5日 |
| |
| 山形県 | 72900 | 583 | 595 | 426000 | 101 | 579 | 10月4日 |
| 村山 | 17500 | 597 | 600 | 104500 | 103 | 580 | 10月4日 |
| 最上 | 11600 | 554 | 561 | 64300 | 101 | 550 | 10月4日 |
| 置賜 | 15700 | 592 | 600 | 92900 | 103 | 575 | 10月3日 |
| 庄内 | 28100 | 581 | 603 | 163300 | 98 | 592 | 10月3日 |
| |
| 福島県 | 82200 | 479 | 535 | 393700 | 94 | 512 | 10月11日 |
| 中通り | 42400 | 460 | 522 | 195000 | 93 | 497 | 10月14日 |
| 浜通り | 17800 | 455 | 509 | 81000 | 94 | 483 | 10月11日 |
| 会津 | 22000 | 535 | 580 | 117700 | 95 | 564 | 10月5日 |
各県別品種別作柄
| 産 地 | 品 種 | 作況指数 |
| 青 森 | むつほまれ | 95 |
| つがるロマン | 100 |
| | |
| 岩 手 | ひとめぼれ | 96 |
| あきたこまち | 95 |
| | |
| 宮 城 | ひとめぼれ | 96 |
| ササニシキ | 97 |
| | |
| 秋 田 | あきたこまち | 99 |
| ササニシキ | 98 |
| | |
| 山 形 | はえぬき | 102 |
| ササニシキ | 99 |
| あきたこまち | 101 |
| | |
| 福 島 | コシヒカリ | 95 |
| ひとめぼれ | 90 |
| 初星 | 93 |
reigai@tnaes.affrc.go.jp