| <向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)> | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 気温 | 降水量 | |
|---|---|---|
| 9 月〜11 月 | 平年並または高い確率がともに40% | 各階級の確率の偏りは小さい |
| 9 月 | 高い確率が50% | 各階級の確率の偏りは小さい |
| 10 月 | 平年並または高い確率がともに40% | 各階級の確率の偏りは小さい |
| 11 月 | 各階級の確率の偏りは小さい | 各階級の確率の偏りは小さい |
|
・太平洋赤道域の海面水温は、東部で顕著な負偏差だった。海洋表層(海面から深度数百mまでの領域)の水温では、中部から東部にかけて顕著な負偏差が見られた。対流活動は、インドネシア付近で活発、日付変更線付近で不活発だった。これらの状態は、ラニーニャ現象時の特徴を示している。 ・エルニーニョ監視海域の海面水温は、予測期間中、基準値より低い値で推移すると予測される。ラニーニャ現象は冬まで続く可能性が高い。 |
