旬別気象表

2000年6月上旬の気象


 6月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 16.6 21.5 11.9 7.5 62.2 0.0 -1.1 1.1 26 105
岩手県 岩手松尾 1 17.0 22.6 11.7 12.5 62.4 0.5 0.2 1.0 63 115
岩手県 遠野 1 16.9 23.0 11.9 31.0 62.3 0.6 0.7 1.1 142 123
岩手県 一関 1 18.7 24.2 13.9 12.5 65.6 1.4 1.4 1.1 49 164
岩手県 千厩 1 17.3 22.7 12.1 15.0 71.1 0.4 -0.1 0.5 67 173
宮城県 築舘 1 17.8 23.2 12.6 12.5 70.9 0.6 0.8 -0.2 49 175
宮城県 大衡 1 17.8 23.5 13.1 19.0 78.9 0.9 0.9 0.8 82 188
宮城県 鹿島台 1 17.9 22.4 13.7 22.5 75.1 0.9 1.3 0.3 105 168
宮城県 仙台(*) 1 18.8 22.7 15.1 24.5 71.2 1.4 1.6 1.0 100 148
宮城県 白石 1 18.6 23.5 13.7 28.0 68.9 0.9 1.0 0.3 136 147
宮城県 亘理 1 18.2 22.6 14.1 29.0 73.4 1.1 1.8 0.4 123 175
福島県 福島(*) 1 20.4 25.9 15.5 31.5 71.4 0.9 1.1 0.8 185 151
福島県 相馬 1 18.6 23.0 14.7 31.0 71.2 1.5 2.0 1.3 128 165
福島県 二本松 1 19.2 25.6 13.3 24.5 67.7 1.0 1.9 0.1 113 161
福島県 船引 1 17.6 23.2 12.5 26.5 67.7 0.9 1.1 0.9 129 131
福島県 浪江 1 17.7 22.2 13.3 53.5 71.1 0.4 0.5 0.5 215 166
福島県 石川 1 18.8 24.7 13.5 59.5 78.8 1.0 1.2 0.9 216 164
福島県 東白川 1 18.5 25.1 12.4 77.0 66.0 0.8 1.6 0.0 250 153
福島県 小名浜(*) 1 17.5 20.7 14.6 56.5 75.5 0.4 0.5 0.5 202 149
地帯平均 18.1 23.3 13.3 30.2 70.1 0.8 1.0 0.7 125 154
青森県 五所川原 2 16.1 19.9 12.6 2.5 52.9 -0.4 -1.3 0.3 13 75
青森県 鯵ケ沢 2 15.7 19.9 11.7 2.5 70.4 0.2 0.3 0.4 13 107
青森県 弘前 2 16.6 21.6 12.4 3.5 62.6 -0.2 -0.7 0.7 20 100
青森県 黒石 2 16.1 20.0 12.7 4.0 57.7 -0.4 -1.1 0.5 22 99
岩手県 盛岡(*) 2 17.5 22.7 12.7 13.5 61.9 0.3 0.1 0.8 62 118
岩手県 紫波 2 17.2 22.9 12.5 16.0 67.7 0.4 0.9 0.5 72 112
山形県 尾花沢 2 17.5 22.6 13.1 13.0 64.9 0.2 0.2 0.5 80 94
地帯平均 16.7 21.4 12.5 7.9 62.6 0.0 -0.2 0.5 40 101
秋田県 能代 3 16.7 20.1 13.4 5.5 55.9 -0.5 -1.3 0.3 23 90
秋田県 大館 3 17.5 22.2 13.8 7.0 49.7 0.7 -0.2 2.2 25 76
秋田県 大潟 3 16.2 19.0 12.7 8.0 49.8 -0.5 -1.7 0.1 40 74
秋田県 秋田(*) 3 17.2 20.5 14.1 6.0 45.5 77
秋田県 角館 3 17.5 22.6 13.5 8.5 52.6 -0.1 -0.9 1.1 30 87
秋田県 本荘 3 17.3 21.0 13.7 9.5 54.3 0.0 -0.7 0.8 38 93
山形県 新庄(*) 3 17.4 22.9 13.2 11.5 51.1 87
山形県 肘折 3 14.8 20.4 8.7 14.5 60.8 -0.4 -0.8 -0.4 68 121
山形県 米沢 3 18.5 24.3 13.1 31.0 67.5 0.1 0.3 0.1 211 122
地帯平均 17.0 21.4 12.9 11.3 54.1 -0.1 -0.8 0.6 62 92
青森県 青森(*) 4 15.9 19.7 12.7 3.0 50.8 -0.1 -0.9 1.0 14 97
青森県 十和田 4 15.9 20.2 11.3 6.5 70.5 0.3 -0.3 0.6 34 170
青森県 八戸(*) 4 15.5 19.1 11.9 13.5 71.2 0.2 -0.9 0.5 62 106
青森県 三戸 4 16.9 22.0 12.3 10.5 62.1 0.3 -0.6 1.4 54 132
秋田県 鹿角 4 16.8 21.1 13.3 6.5 59.6 0.1 -1.3 2.2 29 106
岩手県 雫石 4 16.8 21.8 11.8 10.0 76.5 0.4 -0.2 0.7 44 149
地帯平均 16.3 20.7 12.2 8.3 65.1 0.2 -0.7 1.1 39 127
秋田県 大曲 5 17.7 22.2 14.0 8.5 61.8 0.0 -0.7 0.8 40 103
秋田県 横手 5 17.9 22.9 14.1 9.5 61.6 0.1 -0.5 1.3 48 113
秋田県 湯沢 5 18.1 22.9 13.9 7.0 54.8 0.6 -0.1 1.6 38 79
山形県 酒田(*) 5 17.9 21.5 14.8 8.5 54.6 -0.3 -0.7 0.7 43 84
山形県 鶴岡 5 18.4 22.5 14.7 9.5 58.8 0.1 -0.5 1.0 47 81
山形県 狩川 5 17.9 21.8 14.2 10.5 57.6 0.0 -0.4 0.5 58 80
山形県 楯岡 5 18.0 23.4 13.2 15.5 64.8 -0.3 -1.0 0.3 92 117
山形県 山形(*) 5 19.0 24.3 14.0 23.0 62.4 0.3 -0.3 0.6 120 104
山形県 長井 5 17.8 23.3 11.9 15.5 57.3 0.0 -0.3 -0.1 82 125
福島県 喜多方 5 18.5 24.8 12.7 23.0 76.7 0.0 0.1 -0.2 149 131
福島県 若松(*) 5 18.9 24.7 13.7 9.0 68.8 0.0 0.0 0.0 53 117
地帯平均 18.2 23.1 13.7 12.7 61.7 0.0 -0.4 0.6 70 103
岩手県 軽米 6 15.7 20.9 10.6 12.5 63.7 0.0 -0.5 0.9 69 113
岩手県 宮古(*) 6 15.1 19.9 11.2 19.5 55.7 118
福島県 飯舘 6 17.4 23.1 11.7 29.5 83.0 1.2 1.9 0.7 123 192
福島県 川内 6 17.0 22.8 11.3 53.5 71.8 0.8 1.0 1.0 223 151
地帯平均 16.3 21.7 11.2 28.8 68.6 0.7 0.8 0.9 138 143
岩手県 北上 7 18.5 23.7 14.3 10.5 65.6 1.0 1.0 1.5 46 138
岩手県 若柳 7 17.9 23.3 13.3 13.0 76.8 0.7 0.7 0.7 55 176
岩手県 江刺 7 18.0 23.3 13.4 13.0 79.0 0.3 0.3 0.4 58 151
宮城県 米山 7 18.2 22.9 14.0 16.5 75.9 1.0 1.0 0.5 88 160
宮城県 古川 7 18.1 23.1 13.6 16.5 80.2 0.5 0.7 0.0 70 165
宮城県 石巻(*) 7 17.7 21.4 14.5 29.0 73.1 144
福島県 猪苗代 7 16.5 22.1 11.3 9.5 65.4 0.0 0.3 0.0 55 109
福島県 郡山 7 19.6 24.9 14.6 16.5 76.4 1.2 1.5 0.8 71 145
福島県 白河(*) 7 18.8 24.1 13.8 38.0 68.7 1.0 1.5 0.8 123
地帯平均 18.1 23.2 13.6 18.1 73.5 0.7 0.9 0.6 71 149
青森県 むつ(*) 8 14.8 18.6 11.3 8.5 56.6 0.2 -0.7 1.0 31 105
青森県 小田野沢 8 13.9 17.7 10.9 23.0 64.7 0.9 1.4 1.3 77 120
青森県 蟹田 8 14.4 17.7 11.2 5.5 49.3 -0.1 -0.8 0.6 20 83
青森県 六ケ所 8 14.2 18.0 10.8 14.0 63.6 -0.4 -0.3 -1.8 58 166
青森県 三沢 8 15.4 19.5 11.5 9.0 64.5 45 142
岩手県 久慈 8 15.0 19.4 11.2 17.5 59.3 0.7 0.5 1.2 92 111
地帯平均 14.6 18.5 11.2 12.9 59.7 0.3 0.0 0.5 54 121
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp