旬別気象表

2000年5月下旬の気象


 5月下旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 17.2 23.0 12.1 31.0 77.7 3.1 3.1 3.8 70 123
岩手県 岩手松尾 1 17.4 22.7 12.0 9.5 77.3 3.3 2.7 3.9 39 119
岩手県 遠野 1 17.0 23.0 11.9 16.0 81.0 3.0 2.9 3.8 60 121
岩手県 一関 1 18.8 24.9 14.1 19.0 77.5 3.5 3.9 3.9 58 125
岩手県 千厩 1 17.6 23.6 12.8 14.0 78.8 2.9 2.7 4.0 47 135
宮城県 築舘 1 18.0 23.9 13.8 23.0 80.0 2.7 3.3 3.4 69 122
宮城県 大衡 1 18.0 24.4 13.0 13.5 90.7 3.0 3.5 3.0 41 136
宮城県 鹿島台 1 17.6 22.6 13.9 10.5 74.4 2.6 3.1 2.9 36 104
宮城県 仙台(*) 1 18.5 22.6 15.0 13.5 85.8 2.8 2.9 3.0 37 124
宮城県 白石 1 19.0 24.0 14.1 20.5 88.6 3.1 3.2 2.9 58 132
宮城県 亘理 1 18.3 22.7 14.5 16.5 93.4 2.9 3.1 3.0 42 139
福島県 福島(*) 1 20.3 26.0 15.1 15.5 79.3 2.9 3.1 2.7 52 117
福島県 相馬 1 18.9 24.1 14.7 19.5 84.2 3.5 4.4 3.4 48 117
福島県 二本松 1 19.1 25.2 13.3 13.5 83.4 2.9 3.5 2.5 40 132
福島県 船引 1 17.1 22.9 11.5 21.0 97.0 2.5 2.9 2.3 62 148
福島県 浪江 1 18.5 23.8 13.6 22.5 88.5 2.9 3.5 2.9 55 136
福島県 石川 1 18.0 24.3 12.4 23.0 88.4 2.2 2.7 2.2 59 135
福島県 東白川 1 17.9 24.3 12.1 24.0 80.2 2.2 2.6 2.2 56 144
福島県 小名浜(*) 1 17.3 20.6 14.4 26.0 79.7 1.7 1.8 2.1 65 113
地帯平均 18.1 23.6 13.4 18.5 83.5 2.8 3.1 3.0 52 127
青森県 五所川原 2 16.8 21.4 12.5 9.5 84.4 2.5 2.4 2.6 47 100
青森県 鯵ケ沢 2 16.3 21.0 11.6 14.0 91.9 2.8 3.4 2.5 63 105
青森県 弘前 2 17.3 22.9 12.4 20.0 91.5 2.7 2.8 3.1 97 112
青森県 黒石 2 17.0 21.8 12.6 9.0 89.0 2.7 2.8 2.7 47 112
岩手県 盛岡(*) 2 17.5 23.1 12.6 13.5 74.0 2.7 2.7 3.4 44 103
岩手県 紫波 2 17.3 22.7 12.6 16.0 77.7 2.8 2.8 3.2 59 99
山形県 尾花沢 2 17.7 23.4 13.0 28.5 78.4 2.7 3.1 3.0 109 98
地帯平均 17.1 22.3 12.5 15.8 83.8 2.7 2.9 2.9 66 104
秋田県 能代 3 16.8 20.8 13.4 17.5 76.8 2.0 1.8 2.7 59 93
秋田県 大館 3 17.7 23.4 13.0 48.5 70.4 3.4 3.6 3.9 126 97
秋田県 大潟 3 16.8 20.9 12.7 10.0 73.1 2.4 2.5 2.5 35 83
秋田県 秋田(*) 3 17.8 21.7 14.2 11.5 60.8 82
秋田県 角館 3 17.7 23.5 12.5 29.5 64.9 2.5 2.6 2.6 65 91
秋田県 本荘 3 17.9 22.1 14.0 12.5 71.2 2.9 2.8 3.5 32 95
山形県 新庄(*) 3 17.5 23.3 12.7 32.0 66.5 100
山形県 肘折 3 14.7 21.9 8.0 34.5 85.9 1.9 3.0 1.4 79 135
山形県 米沢 3 18.8 24.5 13.1 11.5 83.5 2.7 2.8 2.5 38 121
地帯平均 17.3 22.5 12.6 23.1 72.6 2.5 2.7 2.7 62 100
青森県 青森(*) 4 16.5 21.4 12.6 12.0 75.3 2.4 2.6 3.1 50 99
青森県 十和田 4 16.3 21.5 12.0 11.5 82.8 2.6 2.8 3.5 42 123
青森県 八戸(*) 4 16.5 21.3 12.7 26.5 84.3 2.9 2.9 3.3 85 111
青森県 三戸 4 18.6 24.6 13.1 33.0 80.0 4.2 4.2 4.6 126 124
秋田県 鹿角 4 17.0 22.8 11.8 23.5 75.6 2.9 3.1 3.3 77 111
岩手県 雫石 4 16.9 22.1 11.9 34.0 80.3 2.8 2.6 3.4 97 115
地帯平均 17.0 22.3 12.4 23.4 79.7 3.0 3.0 3.5 79 114
秋田県 大曲 5 18.2 23.6 13.6 10.5 77.5 2.9 3.3 3.0 31 100
秋田県 横手 5 18.1 24.2 13.1 9.5 77.8 2.8 3.3 2.9 35 117
秋田県 湯沢 5 18.3 23.9 13.1 9.5 73.2 3.3 3.4 3.4 32 97
山形県 酒田(*) 5 18.3 22.5 14.7 13.0 64.3 2.4 2.7 2.9 39 79
山形県 鶴岡 5 18.8 23.4 14.3 51.0 78.2 2.8 2.8 2.9 150 93
山形県 狩川 5 17.8 22.5 13.6 44.5 71.5 2.2 2.6 2.3 139 88
山形県 楯岡 5 18.2 24.5 12.7 15.5 81.7 2.1 2.3 2.2 52 116
山形県 山形(*) 5 19.3 25.4 14.0 21.5 76.2 2.8 3.1 3.0 71 105
山形県 長井 5 17.6 23.5 12.1 45.0 73.4 2.1 2.1 2.4 118 107
福島県 喜多方 5 17.9 23.5 12.9 29.5 75.3 1.8 1.2 2.5 99 97
福島県 若松(*) 5 18.2 23.8 13.3 44.0 70.0 1.7 1.4 2.1 159 95
地帯平均 18.2 23.7 13.4 26.7 74.5 2.4 2.6 2.7 84 100
岩手県 軽米 6 17.3 23.0 11.5 6.5 80.5 3.8 3.7 4.2 25 111
岩手県 宮古(*) 6 16.5 21.0 13.0 8.5 78.1 115
福島県 飯舘 6 17.7 24.0 11.3 22.0 101.6 3.6 4.7 2.8 65 164
福島県 川内 6 17.0 23.5 10.8 28.5 93.1 2.7 3.6 2.7 82 138
地帯平均 17.1 22.9 11.7 16.4 88.3 3.4 4.0 3.2 57 132
岩手県 北上 7 18.4 24.0 13.7 9.0 74.3 3.1 3.3 3.4 31 108
岩手県 若柳 7 18.1 23.6 14.0 20.5 77.7 3.0 2.9 3.9 66 121
岩手県 江刺 7 18.0 23.4 13.4 20.5 85.5 2.5 2.4 3.0 69 118
宮城県 米山 7 17.8 23.3 14.2 26.0 87.5 2.6 3.1 3.1 100 124
宮城県 古川 7 18.2 23.6 13.9 21.5 89.4 2.6 2.9 2.6 71 123
宮城県 石巻(*) 7 16.9 20.8 14.2 13.5 73.4 106
福島県 猪苗代 7 16.0 21.4 11.0 38.5 79.8 1.9 1.8 2.3 138 108
福島県 郡山 7 18.8 24.1 13.8 23.0 83.4 2.5 2.9 2.4 65 120
福島県 白河(*) 7 17.8 22.6 13.0 18.5 73.6 2.0 1.8 2.5 49
地帯平均 17.8 23.0 13.5 21.2 80.5 2.5 2.6 2.9 73 116
青森県 むつ(*) 8 15.0 19.7 11.1 16.5 62.3 2.1 2.1 2.6 66 82
青森県 小田野沢 8 13.8 18.0 10.2 17.5 76.8 2.3 2.7 2.2 67 95
青森県 蟹田 8 15.1 19.0 11.4 16.5 71.9 2.5 2.2 3.0 66 85
青森県 六ケ所 8 15.1 19.7 11.2 12.5 80.0 55 119
青森県 三沢 8 15.8 20.5 12.1 7.0 86.1 2.3 2.6 2.7 25 124
岩手県 久慈 8 15.9 20.0 11.9 29.0 81.4 3.2 2.4 3.9 75 109
地帯平均 15.1 19.5 11.3 16.5 76.4 2.5 2.4 2.9 59 102
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp