旬別気象表

2000年3月上旬の気象


 3月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 0.7 4.7 -2.5 30.5 24.8 1.5 1.8 2.1 84 127
岩手県 岩手松尾 1 -0.1 4.4 -5.4 5.0 50.4 1.4 1.7 0.9 36 114
岩手県 遠野 1 0.4 5.1 -4.2 6.0 34.0 1.3 1.7 1.5 39 93
岩手県 一関 1 2.8 7.9 -1.5 2.0 42.9 1.6 2.6 1.3 12 105
岩手県 千厩 1 1.8 6.7 -2.6 1.5 48.3 1.0 1.3 1.4 10 113
宮城県 築舘 1 2.5 7.5 -2.1 1.0 52.6 1.2 2.0 0.9 6 113
宮城県 大衡 1 2.4 7.4 -2.5 2.0 48.0 1.0 1.8 0.2 11 99
宮城県 鹿島台 1 3.0 8.0 -2.8 0.0 50.5 1.4 2.2 -0.2 - 94
宮城県 仙台(*) 1 4.5 8.5 0.2 0.0 56.5 1.6 2.0 0.7 - 112
宮城県 白石 1 3.5 8.3 -1.9 0.0 52.2 1.2 1.9 -0.4 - 104
宮城県 亘理 1 4.4 9.1 -0.4 0.0 57.7 1.5 2.1 0.7 - 112
福島県 福島(*) 1 4.1 9.2 -0.5 2.0 49.4 1.0 2.0 0.0 10 93
福島県 相馬 1 4.6 10.2 -1.8 0.0 56.7 1.6 3.1 -0.5 - 99
福島県 二本松 1 3.4 9.0 -2.7 0.0 55.7 1.4 2.7 -0.4 - 107
福島県 船引 1 2.5 6.8 -2.6 0.0 64.2 2.1 2.6 1.1 - 110
福島県 浪江 1 5.0 10.9 -1.2 0.0 57.7 1.8 3.1 0.3 - 108
福島県 石川 1 2.9 8.4 -2.0 1.5 48.6 1.2 2.1 0.7 7 85
福島県 東白川 1 2.8 9.9 -2.6 3.0 43.8 1.1 2.9 0.4 14 88
福島県 小名浜(*) 1 6.0 10.4 1.4 8.0 53.6 1.3 1.8 0.6 30 102
地帯平均 3.0 8.0 -2.0 3.3 49.9 1.4 2.2 0.6 104
青森県 五所川原 2 1.7 4.6 -1.2 7.0 31.6 1.7 1.6 2.1 30 108
青森県 鯵ケ沢 2 2.5 5.3 -0.2 10.0 31.9 1.9 2.4 1.8 40 123
青森県 弘前 2 1.4 4.8 -2.2 16.0 40.4 1.6 1.7 1.5 55 113
青森県 黒石 2 1.2 4.5 -2.2 4.5 43.1 1.6 2.0 1.3 29 131
岩手県 盛岡(*) 2 0.7 4.5 -3.7 10.5 51.7 0.6 0.4 0.3 53 115
岩手県 紫波 2 0.8 4.9 -3.4 8.5 45.7 1.1 1.3 0.6 61 103
山形県 尾花沢 2 0.7 4.1 -2.9 21.5 36.7 0.9 1.0 0.9 96 108
地帯平均 1.3 4.7 -2.3 11.1 40.2 1.3 1.5 1.2 52 114
秋田県 能代 3 2.8 6.5 -0.6 18.5 34.7 1.7 2.6 1.3 65 118
秋田県 大館 3 0.7 6.3 -4.2 17.5 42.0 1.3 3.0 0.4 57 116
秋田県 大潟 3 1.9 5.3 -1.1 12.0 31.5 0.8 1.4 1.2 45 101
秋田県 秋田(*) 3 2.6 6.3 -1.2 10.5 32.8 104
秋田県 角館 3 0.0 4.1 -4.0 42.5 30.8 0.1 0.4 0.0 103 108
秋田県 本荘 3 2.5 6.2 -0.9 16.0 32.8 0.9 1.6 0.9 39 109
山形県 新庄(*) 3 0.9 4.6 -3.6 34.0 29.7 110
山形県 肘折 3 0.0 3.6 -3.9 64.5 26.8 1.2 1.7 1.3 88 120
山形県 米沢 3 1.2 5.0 -2.9 24.0 42.2 0.9 1.2 0.2 103 111
地帯平均 1.4 5.3 -2.5 26.6 33.7 1.0 1.7 0.8 71 111
青森県 青森(*) 4 2.1 5.1 -0.8 13.0 33.4 1.8 1.7 2.2 47 107
青森県 十和田 4 1.6 5.8 -3.0 0.5 66.3 2.0 2.5 1.7 5 138
青森県 八戸(*) 4 2.5 6.8 -1.3 0.0 59.7 1.9 2.7 1.6 - 121
青森県 三戸 4 1.4 6.8 -4.0 5.0 54.7 1.5 2.4 0.7 38 131
秋田県 鹿角 4 -0.7 4.4 -5.8 18.0 40.0 0.2 1.4 -0.7 80 124
岩手県 雫石 4 -0.5 3.7 -5.9 18.5 38.1 0.6 1.1 -0.7 77 100
地帯平均 1.1 5.4 -3.5 9.2 48.7 1.3 2.0 0.8 41 120
秋田県 大曲 5 0.2 4.1 -3.7 25.5 29.0 0.5 0.9 0.4 88 94
秋田県 横手 5 0.3 3.8 -2.9 25.5 27.3 0.2 0.4 0.5 89 103
秋田県 湯沢 5 0.1 4.2 -3.9 18.0 27.6 0.3 1.2 -0.3 69 96
山形県 酒田(*) 5 3.8 6.8 0.5 12.0 33.5 1.3 1.5 1.1 31 111
山形県 鶴岡 5 3.5 7.2 0.1 16.5 30.0 1.5 2.3 1.2 42 106
山形県 狩川 5 1.8 4.6 -1.1 18.5 30.3 0.6 0.8 0.5 59 118
山形県 楯岡 5 1.2 4.7 -2.2 19.5 35.9 0.5 0.4 0.5 66 105
山形県 山形(*) 5 2.1 6.0 -1.4 5.5 40.4 1.0 1.1 1.0 26 100
山形県 長井 5 0.6 4.4 -3.6 29.5 30.3 0.3 0.4 -0.4 100 94
福島県 喜多方 5 0.2 4.7 -4.7 15.0 39.2 -0.2 0.4 -0.9 49 94
福島県 若松(*) 5 1.1 5.1 -2.6 15.5 31.2 0.1 0.4 -0.1 70 77
地帯平均 1.4 5.1 -2.3 18.3 32.2 0.6 0.9 0.3 63 100
岩手県 軽米 6 0.7 5.0 -4.5 4.0 56.5 1.7 2.0 1.5 38 115
岩手県 宮古(*) 6 3.1 8.0 -1.4 0.5 55.4 119
福島県 飯舘 6 1.8 7.2 -4.2 0.0 56.1 1.8 3.2 0.6 - 109
福島県 川内 6 1.9 7.2 -4.1 0.5 52.1 1.2 2.1 0.0 2 100
地帯平均 1.9 6.9 -3.6 1.3 55.0 1.6 2.4 0.7 13 111
岩手県 北上 7 1.7 5.2 -2.3 15.0 31.2 1.3 1.2 1.1 101 91
岩手県 若柳 7 1.0 5.1 -2.6 4.0 34.9 0.7 1.0 1.0 25 101
岩手県 江刺 7 1.1 5.1 -2.9 5.5 38.7 0.6 0.7 0.8 35 101
宮城県 米山 7 3.4 9.3 -1.8 0.0 57.6 2.0 3.5 0.9 - 114
宮城県 古川 7 2.4 6.8 -2.1 1.5 47.2 0.8 1.5 -0.1 9 91
宮城県 石巻(*) 7 4.0 7.8 -0.3 0.0 55.6 101
福島県 猪苗代 7 -0.7 3.3 -5.9 4.0 39.6 0.2 0.8 -1.2 20 96
福島県 郡山 7 3.1 7.0 -1.5 0.0 48.8 1.1 1.4 0.0 - 89
福島県 白河(*) 7 3.2 8.0 -1.9 0.5 48.3 1.4 2.0 0.2 3
地帯平均 2.1 6.4 -2.4 3.4 44.7 1.0 1.5 0.3 24 98
青森県 むつ(*) 8 1.5 5.0 -3.0 9.5 44.1 1.7 2.2 1.0 38 108
青森県 小田野沢 8 1.6 5.4 -2.6 4.0 49.0 1.5 2.7 0.6 30 112
青森県 蟹田 8 1.0 5.0 -3.1 14.0 39.2 1.1 2.2 0.5 59 115
青森県 六ケ所 8 1.0 4.6 -1.9 11.5 42.4 110 99
青森県 三沢 8 1.9 6.1 -2.0 0.0 62.2 1.5 2.4 0.9 - 129
岩手県 久慈 8 2.0 7.2 -2.4 0.0 55.3 1.3 2.3 1.6 - 108
地帯平均 1.5 5.6 -2.5 6.5 48.7 1.4 2.4 0.9 39 112
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp