旬別気象表
2004年6月上旬の気象
6月上旬の気象
注)・この値は暫定値です。
・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。
| |
アメダス地点名 |
地帯番号 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
日照時間 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
対平年 |
| 度 |
度 |
度 |
mm |
時間 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水割合 |
日照割合 |
| 秋田県 | 阿仁合 | 1 | 16.9 | 23.3 | 11.0 | 16.0 | 79.9 | 0.0 | 0.8 | -0.5 | 49.4 | 181.6 |
| 岩手県 | 岩手松尾 | 1 | 17.2 | 23.7 | 10.8 | 28.0 | 70.4 | 0.6 | 1.7 | -0.6 | 120.7 | 172.1 |
| 岩手県 | 遠野 | 1 | 17.4 | 23.8 | 11.1 | 27.5 | 78.3 | 0.9 | 1.7 | -0.3 | 99.3 | 203.9 |
| 岩手県 | 一関 | 1 | 18.6 | 25.0 | 13.1 | 28.5 | 71.7 | 0.9 | 2.2 | -0.2 | 88.5 | 210.9 |
| 岩手県 | 千厩 | 1 | 17.4 | 23.8 | 11.3 | 34.0 | 81.5 | 0.4 | 1.4 | -0.7 | 128.8 | 217.3 |
| 宮城県 | 築舘 | 1 | 18.0 | 24.4 | 12.5 | 31.0 | 75.5 | 0.7 | 2.1 | -0.6 | 90.4 | 210.9 |
| 宮城県 | 大衡 | 1 | 18.1 | 24.4 | 12.1 | 37.0 | 73.9 | 0.9 | 1.9 | -0.6 | 119.4 | 184.8 |
| 宮城県 | 鹿島台 | 1 | 17.7 | 22.6 | 12.9 | 25.0 | 74.4 | 0.5 | 1.4 | -0.8 | 84.2 | 182.4 |
| 宮城県 | 仙台 | 1 | 18.5 | 22.6 | 14.5 | 41.0 | 78.5 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 126.9 | 152.1 |
| 宮城県 | 白石 | 1 | 18.7 | 24.2 | 13.9 | 38.0 | 83.9 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 146.2 | 202.2 |
| 宮城県 | 亘理 | 1 | 18.5 | 23.3 | 14.3 | 33.5 | 81.2 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 116.3 | 210.9 |
| 福島県 | 福島 | 1 | 20.4 | 25.6 | 15.0 | 23.5 | 71.2 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 107.3 | 136.4 |
| 福島県 | 相馬 | 1 | 18.4 | 23.3 | 13.8 | 32.0 | 76.6 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 103.2 | 200.0 |
| 福島県 | 二本松 | 1 | 19.2 | 25.3 | 13.2 | 24.0 | 68.1 | 0.9 | 1.8 | -0.2 | 90.9 | 186.6 |
| 福島県 | 船引 | 1 | 17.4 | 22.9 | 11.5 | 32.5 | 80.6 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | 133.7 | 196.6 |
| 福島県 | 浪江 | 1 | 18.0 | 22.8 | 13.2 | 24.0 | 79.8 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 74.1 | 198.0 |
| 福島県 | 石川 | 1 | 18.1 | 24.8 | 12.9 | 39.0 | 71.0 | 0.1 | 1.4 | -0.2 | 121.1 | 165.1 |
| 福島県 | 東白川 | 1 | 17.9 | 24.1 | 11.9 | 39.0 | 57.0 | -0.1 | 0.6 | -1.0 | 106.3 | 151.2 |
| 福島県 | 小名浜 | 1 | 16.4 | 19.4 | 13.3 | 33.5 | 61.3 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | 97.4 | 110.3 |
| 地帯平均 | 17.1 | 22.5 | 12.1 | 29.4 | 70.7 | 0.5 | 1.4 | -0.3 | 100.2 | 173.7 |
| 青森県 | 五所川原 | 2 | 17.9 | 23.2 | 13.1 | 6.5 | 79.0 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 27.7 | 162.9 |
| 青森県 | 鯵ケ沢 | 2 | 17.2 | 22.4 | 11.6 | 9.0 | 79.6 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 41.3 | 151.9 |
| 青森県 | 弘前 | 2 | 18.3 | 24.0 | 12.5 | 8.5 | 75.6 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 42.5 | 158.8 |
| 青森県 | 黒石 | 2 | 18.2 | 23.0 | 13.4 | 8.5 | 76.7 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 40.9 | 160.5 |
| 岩手県 | 盛岡 | 2 | 17.9 | 23.6 | 11.9 | 31.5 | 72.3 | 0.6 | 1.3 | -0.5 | 119.8 | 130.0 |
| 岩手県 | 紫波 | 2 | 17.7 | 23.3 | 11.9 | 40.0 | 73.4 | 0.8 | 1.5 | -0.6 | 135.1 | 153.6 |
| 山形県 | 尾花沢 | 2 | 18.4 | 24.4 | 12.8 | 31.5 | 81.1 | 0.9 | 2.2 | -0.3 | 152.9 | 158.1 |
| 地帯平均 | 17.9 | 23.4 | 12.5 | 19.4 | 76.8 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 80.0 | 153.7 |
| 秋田県 | 能代 | 3 | 17.7 | 22.3 | 13.1 | 10.0 | 76.2 | 0.2 | 0.8 | -0.6 | 34.8 | 161.4 |
| 秋田県 | 大館 | 3 | 17.7 | 23.8 | 12.2 | 13.5 | 66.4 | 0.5 | 1.3 | -0.2 | 39.8 | 141.0 |
| 秋田県 | 大潟 | 3 | 17.1 | 21.3 | 12.5 | 10.0 | 79.7 | 0.1 | 0.4 | -0.7 | 44.4 | 181.5 |
| 秋田県 | 秋田 | 3 | 17.9 | 21.7 | 13.5 | 17.0 | 70.2 | 0.0 | 0.1 | -0.9 | 51.5 | 112.1 |
| 秋田県 | 角館 | 3 | 18.1 | 24.3 | 12.5 | 34.5 | 69.1 | 0.2 | 0.9 | -0.6 | 103.6 | 179.0 |
| 秋田県 | 本荘 | 3 | 17.8 | 22.4 | 12.6 | 44.0 | 81.4 | 0.0 | 0.5 | -1.0 | 172.5 | 198.5 |
| 山形県 | 新庄 | 3 | 18.2 | 24.5 | 12.3 | 42.5 | 78.6 | 0.4 | 1.6 | -0.8 | 172.8 | 135.3 |
| 山形県 | 米沢 | 3 | 19.8 | 26.1 | 14.1 | 65.5 | 87.9 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 334.2 | 192.8 |
| 地帯平均 | 18.0 | 23.3 | 12.8 | 29.6 | 76.2 | 0.3 | 1.0 | -0.5 | 119.2 | 162.7 |
| 青森県 | 青森 | 4 | 18.1 | 23.6 | 13.2 | 8.5 | 76.1 | 2.3 | 3.9 | 0.9 | 33.3 | 128.5 |
| 青森県 | 十和田 | 4 | 17.6 | 23.4 | 11.8 | 12.0 | 73.8 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | 50.8 | 171.2 |
| 青森県 | 八戸 | 4 | 17.4 | 22.3 | 12.8 | 14.5 | 68.0 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 52.7 | 117.6 |
| 青森県 | 三戸 | 4 | 18.5 | 25.2 | 11.5 | 22.0 | 73.1 | 1.8 | 2.9 | 0.0 | 87.0 | 199.7 |
| 秋田県 | 鹿角 | 4 | 17.3 | 23.3 | 11.4 | 13.0 | 81.8 | 0.3 | 0.9 | -0.6 | 47.1 | 187.6 |
| 岩手県 | 雫石 | 4 | 17.4 | 23.0 | 11.3 | 33.5 | 81.3 | 0.7 | 1.2 | -0.6 | 108.4 | 190.0 |
| 山形県 | 向町(最上町) | 4 | 17.7 | 24.5 | 11.3 | 27.5 | 84.2 | 0.9 | 2.5 | -0.6 | 93.5 | 203.9 |
| 地帯平均 | 17.7 | 23.6 | 11.9 | 18.7 | 76.9 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 67.5 | 171.2 |
| 秋田県 | 大曲 | 5 | 17.9 | 22.9 | 13.1 | 39.5 | 70.6 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | 139.1 | 155.8 |
| 秋田県 | 横手 | 5 | 18.1 | 24.0 | 12.4 | 41.0 | 80.4 | 0.0 | 0.7 | -1.0 | 174.5 | 195.6 |
| 秋田県 | 湯沢 | 5 | 18.0 | 23.3 | 12.5 | 45.5 | 83.6 | 0.1 | 0.3 | -0.6 | 225.2 | 179.4 |
| 山形県 | 酒田 | 5 | 18.7 | 22.5 | 14.1 | 55.5 | 84.9 | 0.0 | 0.1 | -0.9 | 244.5 | 133.9 |
| 山形県 | 鶴岡 | 5 | 18.7 | 23.4 | 13.3 | 52.5 | 88.7 | 0.1 | 0.3 | -1.0 | 263.8 | 173.6 |
| 山形県 | 狩川 | 5 | 18.4 | 23.0 | 13.2 | 57.5 | 79.9 | 0.2 | 0.8 | -1.0 | 287.5 | 162.7 |
| 山形県 | 楯岡 | 5 | 18.8 | 25.4 | 12.9 | 38.0 | 78.8 | * | * | * | * | * |
| 山形県 | 山形 | 5 | 19.7 | 25.9 | 14.1 | 47.0 | 81.8 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 197.5 | 135.9 |
| 山形県 | 長井 | 5 | 19.1 | 25.4 | 13.3 | 49.0 | 83.4 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 190.7 | 236.9 |
| 福島県 | 喜多方 | 5 | 19.4 | 26.1 | 13.4 | 45.0 | 81.6 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 215.3 | 167.9 |
| 福島県 | 若松 | 5 | 19.7 | 26.0 | 14.1 | 35.5 | 71.5 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 205.2 | 118.0 |
| 地帯平均 | 18.8 | 24.4 | 13.3 | 46.0 | 80.5 | 0.4 | 0.9 | -0.4 | 214.3 | 166.0 |
| 岩手県 | 軽米 | 6 | 16.9 | 23.0 | 10.2 | 16.5 | 78.3 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 68.8 | 177.1 |
| 岩手県 | 宮古 | 6 | 16.8 | 21.8 | 12.4 | 26.5 | 70.8 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 74.2 | 141.9 |
| 福島県 | 飯舘 | 6 | 17.4 | 23.0 | 11.2 | 44.5 | 81.8 | 1.1 | 1.9 | -0.1 | 160.6 | 192.5 |
| 福島県 | 川内 | 6 | 16.6 | 23.2 | 9.8 | 26.5 | 75.0 | 0.3 | 1.6 | -1.0 | 94.6 | 178.6 |
| 地帯平均 | 16.9 | 22.8 | 10.9 | 28.5 | 76.5 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 99.6 | 172.5 |
| 岩手県 | 北上 | 7 | 18.8 | 24.2 | 13.3 | 42.0 | 80.6 | 1.1 | 1.7 | -0.2 | 141.9 | 219.0 |
| 岩手県 | 若柳 | 7 | 18.2 | 23.8 | 12.8 | 27.5 | 69.4 | 0.9 | 1.5 | -0.3 | 85.4 | 184.1 |
| 岩手県 | 江刺 | 7 | 18.5 | 24.5 | 12.7 | 25.0 | 76.3 | 0.8 | 1.9 | -0.7 | 90.6 | 180.0 |
| 宮城県 | 米山 | 7 | 18.1 | 23.9 | 13.6 | 28.0 | 81.8 | 0.7 | 1.9 | -0.2 | 108.5 | 182.2 |
| 宮城県 | 古川 | 7 | 18.4 | 24.2 | 13.3 | 28.0 | 81.8 | 0.7 | 1.9 | -0.6 | 91.2 | 191.1 |
| 宮城県 | 石巻 | 7 | 17.1 | 20.6 | 13.8 | 25.5 | 76.8 | 0.4 | 0.7 | -0.1 | 92.4 | 133.3 |
| 福島県 | 猪苗代 | 7 | 18.0 | 24.3 | 12.0 | 30.5 | 72.1 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 141.9 | 160.6 |
| 福島県 | 郡山 | 7 | 19.4 | 24.7 | 13.5 | 25.0 | 72.7 | 0.7 | 1.2 | -0.7 | 92.6 | 161.2 |
| 福島県 | 白河 | 7 | 18.2 | 23.5 | 12.7 | 46.5 | 58.4 | * | * | * | * | * |
| 地帯平均 | 18.3 | 23.7 | 13.1 | 30.9 | 83.7 | 0.8 | 1.7 | -0.3 | 105.6 | 176.4 |
| 青森県 | むつ | 8 | 16.8 | 21.6 | 11.5 | 6.5 | 72.2 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | 17.0 | 136.7 |
| 青森県 | 小田野沢 | 8 | 15.9 | 20.1 | 11.4 | 5.5 | 77.3 | 3.0 | 4.1 | 1.5 | 12.8 | 184.9 |
| 青森県 | 蟹田 | 8 | 15.9 | 20.6 | 11.1 | 14.5 | 78.6 | 1.5 | 2.6 | 0.0 | 43.7 | 183.2 |
| 青森県 | 六ケ所 | 8 | 15.7 | 21.1 | 11.0 | 11.5 | 77.7 | 1.9 | 3.4 | 0.4 | 31.9 | 206.6 |
| 青森県 | 三沢 | 8 | 17.6 | 23.1 | 12.5 | 11.0 | 78.2 | 2.6 | 4.2 | 0.9 | 42.1 | 183.6 |
| 岩手県 | 久慈 | 8 | 16.0 | 20.9 | 10.9 | 23.0 | 71.3 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 89.8 | 156.0 |
| 地帯平均 | 16.3 | 21.2 | 11.4 | 12.0 | 75.9 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 39.6 | 175.2 |
reigai@ml.affrc.go.jp