旬別気象表

2004年6月中旬の気象


6月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合117.9 23.6 12.8 61.5 77.6 -0.1 0.1 -0.1 110 177
岩手県岩手松尾117.8 23.6 12.2 25.5 77.3 0.1 0.8 -0.7 72 206
岩手県遠野118.1 24.6 12.4 53.0 71.2 0.6 1.9 -0.7 131 209
岩手県一関119.8 25.8 14.6 63.0 70.4 1.2 2.5 -0.1 139 249
岩手県千厩118.2 24.5 12.4 56.5 73.4 0.2 1.6 -1.3 127 229
宮城県築舘118.8 25.3 13.3 46.5 72.5 0.5 2.5 -1.3 92 225
宮城県大衡118.9 25.3 13.6 39.5 68.3 0.9 2.5 -0.6 88 197
宮城県鹿島台118.5 23.2 14.1 37.0 66.6 0.5 1.5 -0.9 93 193
宮城県仙台(*)119.3 23.4 15.7 28.5 65.1 0.9 1.6 0.2 56 141
宮城県白石119.7 25.0 14.2 27.5 76.0 1.2 2.5 -0.8 54 209
宮城県亘理119.2 23.4 15.1 28.0 73.8 1.0 1.9 -0.2 59 198
福島県福島(*)121.5 27.7 15.8 23.5 72.0 1.3 2.9 -0.5 69 157
福島県相馬119.4 24.1 14.9 26.5 75.1 1.2 2.5 -0.3 56 225
福島県二本松120.3 27.2 13.5 27.0 71.5 1.2 3.5 -1.5 72 235
福島県船引118.6 24.7 12.5 27.5 78.8 0.8 2.4 -1.2 79 230
福島県浪江118.9 23.9 13.7 19.5 73.2 0.8 1.9 -0.9 38 200
福島県石川119.6 26.6 13.4 23.0 79.1 0.9 3.0 -1.2 51 231
福島県東白川119.5 25.9 13.5 26.5 62.9 0.8 2.2 -1.0 53 213
福島県小名浜(*)117.9 20.6 15.1 16.5 74.3 -0.4 -0.5 -0.7 33 157
地帯平均18.1 23.4 13.1 32.8 69.0 0.7 1.9 -0.7 74 194
青森県五所川原218.9 23.1 14.4 20.5 86.6 1.5 1.5 0.6 68 192
青森県鯵ケ沢217.8 21.6 12.9 15.0 89.5 1.3 1.4 -0.1 49 179
青森県弘前218.9 23.6 13.6 21.5 83.1 1.2 0.9 0.2 74 184
青森県黒石218.7 23.2 14.2 21.5 82.0 1.4 1.6 0.6 72 171
岩手県盛岡(*)218.5 24.3 12.9 38.5 71.9 0.1 1.3 -1.1 83 136
岩手県紫波218.3 23.8 13.0 56.0 71.9 0.3 1.3 -1.0 116 162
山形県尾花沢218.9 24.5 13.8 39.0 79.5 0.5 1.9 -0.9 107 181
地帯平均18.6 23.4 13.5 30.3 80.6 0.9 1.4 -0.2 81 172
秋田県能代318.6 21.9 15.0 42.0 77.8 0.2 -0.2 0.1 108 170
秋田県大館318.0 23.3 13.2 42.5 65.4 -0.2 -0.2 -0.4 95 152
秋田県大潟318.2 21.3 14.5 50.5 83.1 0.2 -0.3 0.2 132 194
秋田県秋田(*)318.9 22.4 15.2 63.5 71.7 -0.5 -0.4 -0.8 111 136
秋田県角館318.9 24.3 13.9 70.5 69.3 -0.1 0.0 -0.5 103 187
秋田県本荘318.9 22.9 14.6 72.0 78.4 0.2 0.3 -0.1 135 205
山形県新庄(*)318.7 24.8 13.7 40.0 64.1 -0.1 1.1 -0.9 82 121
山形県米沢320.3 26.4 14.5 20.0 79.1 0.7 1.9 -0.6 81 217
地帯平均18.8 23.4 14.3 50.1 73.6 0.0 0.3 -0.4 106 173
青森県青森(*)419.0 23.4 14.1 22.0 70.8 1.2 1.8 -0.5 87 126
青森県十和田418.6 23.5 13.5 30.0 79.9 2.1 2.8 1.1 78 185
青森県八戸(*)418.7 22.9 14.6 18.5 71.9 2.4 2.8 1.7 45 122
青森県三戸419.2 25.2 13.5 25.5 66.8 1.4 2.0 0.6 60 184
秋田県鹿角418.0 23.4 12.8 36.5 81.9 0.0 0.3 -0.5 89 191
岩手県雫石418.2 23.6 12.9 51.0 77.6 0.4 1.2 -0.4 88 183
山形県向町(最上町)418.5 24.7 12.8 52.5 70.7 0.7 2.1 -0.7 101 192
地帯平均18.6 23.8 13.5 33.7 74.2 1.2 1.9 0.2 78 169
秋田県大曲518.8 23.3 14.7 86.5 72.3 -0.3 -0.3 -0.4 159 173
秋田県横手519.1 24.3 14.2 62.5 73.0 0.0 0.3 -0.6 126 181
秋田県湯沢518.9 24.0 13.9 62.5 79.0 0.0 0.4 -0.6 146 176
山形県酒田(*)519.6 23.5 15.6 43.0 *0.1 0.4 -0.4 85 0
山形県鶴岡519.5 24.0 14.5 31.0 75.6 0.1 0.4 -1.1 70 165
山形県狩川519.1 23.6 14.5 37.5 64.0 0.0 0.7 -1.0 76 141
山形県楯岡519.2 25.4 13.4 37.5 72.6 *****
山形県山形(*)520.1 26.0 14.6 31.0 68.3 0.3 1.1 -0.8 103 132
山形県長井519.4 25.8 13.4 21.5 67.9 0.6 2.0 -0.7 56 225
福島県喜多方520.0 26.5 13.9 15.5 74.7 0.3 1.5 -1.2 48 184
福島県若松(*)520.5 26.6 14.9 14.0 71.1 0.4 1.5 -0.9 43 136
地帯平均19.5 24.8 14.3 40.2 71.9 0.1 0.8 -0.8 91 151
岩手県軽米617.4 22.8 11.8 15.0 79.1 0.8 1.2 0.2 40 179
岩手県宮古(*)617.0 20.5 13.5 28.5 67.3 0.4 0.1 -0.1 51 145
福島県飯舘618.4 24.6 12.1 24.0 80.7 1.3 3.1 -0.8 54 239
福島県川内617.9 24.1 11.0 17.0 71.3 0.7 2.2 -1.6 34 204
地帯平均17.7 23.0 12.1 21.1 74.6 0.8 1.7 -0.6 45 192
岩手県北上719.6 24.9 14.8 72.0 77.8 0.9 1.7 0.0 146 239
岩手県若柳719.0 24.8 14.0 68.0 75.5 0.7 1.8 -0.5 139 218
岩手県江刺719.5 25.2 14.2 66.5 79.2 0.8 2.0 -0.6 165 203
宮城県米山718.8 24.5 14.4 39.5 75.4 0.5 2.1 -0.7 103 189
宮城県古川719.3 24.9 14.3 42.0 73.9 0.7 2.1 -0.9 95 197
宮城県石巻(*)717.9 21.9 14.6 34.0 68.2 -0.5 0.6 -1.3 80 143
福島県猪苗代718.8 25.0 12.8 20.5 70.0 1.2 2.9 -0.6 57 184
福島県郡山720.9 26.4 15.2 18.5 73.4 1.6 2.8 -0.4 47 211
福島県白河(*)719.7 25.7 14.0 22.0 69.8 *****
地帯平均19.3 24.8 14.3 42.6 82.9 0.7 2.0 -0.6 104 198
青森県むつ(*)817.9 22.5 13.2 15.0 80.0 2.2 2.7 1.3 40 148
青森県小田野沢816.6 20.7 12.4 14.0 87.7 2.4 3.7 1.2 33 204
青森県蟹田817.2 21.7 12.4 22.5 87.0 1.5 2.7 -0.2 58 190
青森県六ケ所817.4 22.3 13.0 10.5 89.2 2.3 3.5 0.9 25 229
青森県三沢818.5 23.2 14.0 18.5 83.4 2.4 3.4 1.1 49 189
岩手県久慈817.0 21.4 12.6 17.0 77.5 1.4 2.1 0.4 36 180
地帯平均17.4 22.0 12.9 16.2 84.1 2.0 3.0 0.8 40 190
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp