旬別気象表
2004年5月上旬の気象
5月上旬の気象
注)・この値は暫定値です。
・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。
| |
アメダス地点名 |
地帯番号 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
日照時間 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
対平年 |
| 度 |
度 |
度 |
mm |
時間 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水割合 |
日照割合 |
| 秋田県 | 阿仁合 | 1 | 13.7 | 19.3 | 7.3 | 60.0 | 69.5 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 115.2 | 156.9 |
| 岩手県 | 岩手松尾 | 1 | 12.2 | 17.3 | 5.9 | 11.0 | 70.9 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | 38.7 | 139.8 |
| 岩手県 | 遠野 | 1 | 12.3 | 17.9 | 6.1 | 21.0 | 64.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 58.3 | 138.5 |
| 岩手県 | 一関 | 1 | 13.6 | 19.1 | 8.1 | 20.0 | 60.4 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 54.3 | 126.6 |
| 岩手県 | 千厩 | 1 | 12.5 | 17.6 | 6.5 | 14.5 | 62.9 | 0.0 | -1.2 | 0.3 | 41.5 | 125.5 |
| 宮城県 | 築舘 | 1 | 12.9 | 18.0 | 7.3 | 18.0 | 60.7 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | 52.9 | 130.3 |
| 宮城県 | 大衡 | 1 | 12.9 | 18.1 | 7.5 | 25.0 | 55.3 | -0.1 | -1.0 | 0.2 | 73.7 | 105.1 |
| 宮城県 | 鹿島台 | 1 | 12.6 | 17.0 | 7.6 | 19.5 | 58.1 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | 60.0 | 110.9 |
| 宮城県 | 仙台 | 1 | 13.5 | 17.6 | 9.7 | 18.5 | 40.0 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 59.5 | 64.5 |
| 宮城県 | 白石 | 1 | 13.6 | 18.5 | 8.6 | 26.0 | 45.6 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | 83.3 | 83.4 |
| 宮城県 | 亘理 | 1 | 13.4 | 17.8 | 9.3 | 20.5 | 47.3 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 59.2 | 87.6 |
| 福島県 | 福島 | 1 | 14.7 | 19.8 | 10.1 | 26.5 | 42.1 | -0.6 | -1.3 | 0.2 | 94.6 | 66.9 |
| 福島県 | 相馬 | 1 | 13.4 | 18.0 | 8.8 | 15.5 | 43.8 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | 47.3 | 85.9 |
| 福島県 | 二本松 | 1 | 13.9 | 19.2 | 8.8 | 19.5 | 42.8 | -0.3 | -0.8 | 0.3 | 58.0 | 90.5 |
| 福島県 | 船引 | 1 | 12.5 | 17.4 | 7.3 | 32.5 | 49.8 | -0.4 | -1.1 | 0.2 | 98.5 | 96.1 |
| 福島県 | 浪江 | 1 | 13.1 | 18.4 | 8.0 | 34.0 | 46.5 | -1.0 | -0.6 | -0.6 | 94.4 | 86.9 |
| 福島県 | 石川 | 1 | 13.3 | 18.5 | 8.5 | 75.0 | 48.5 | -0.3 | -1.1 | 0.7 | 220.6 | 96.8 |
| 福島県 | 東白川 | 1 | 13.3 | 18.6 | 8.3 | 64.0 | 41.8 | -0.4 | -1.3 | 0.6 | 146.5 | 89.1 |
| 福島県 | 小名浜 | 1 | 13.0 | 15.8 | 10.3 | 40.0 | 37.0 | -1.1 | -1.7 | -0.2 | 77.1 | 60.3 |
| 地帯平均 | 12.5 | 17.2 | 7.7 | 28.1 | 49.4 | -0.1 | -0.6 | 0.2 | 76.7 | 97.1 |
| 青森県 | 五所川原 | 2 | 13.5 | 19.2 | 7.6 | 24.5 | 78.5 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 85.4 | 138.2 |
| 青森県 | 鯵ケ沢 | 2 | 12.8 | 17.8 | 7.8 | 40.0 | 79.4 | 1.5 | 2.1 | 1.0 | 126.2 | 137.4 |
| 青森県 | 弘前 | 2 | 14.0 | 20.0 | 7.6 | 24.5 | 77.0 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 93.5 | 138.2 |
| 青森県 | 黒石 | 2 | 13.2 | 18.8 | 7.5 | 29.5 | 77.4 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 127.7 | 139.7 |
| 岩手県 | 盛岡 | 2 | 12.8 | 17.6 | 7.4 | 21.0 | 60.1 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | 52.2 | 101.3 |
| 岩手県 | 紫波 | 2 | 12.6 | 17.3 | 7.7 | 28.0 | 67.8 | 0.6 | -0.2 | 0.9 | 73.3 | 129.4 |
| 山形県 | 尾花沢 | 2 | 13.7 | 19.4 | 8.2 | 14.0 | 74.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 49.5 | 133.5 |
| 地帯平均 | 13.2 | 18.6 | 7.7 | 25.9 | 73.5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 86.8 | 131.1 |
| 秋田県 | 能代 | 3 | 13.9 | 17.8 | 9.5 | 60.5 | 76.9 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 143.0 | 153.5 |
| 秋田県 | 大館 | 3 | 13.6 | 19.2 | 7.2 | 62.5 | 70.6 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 130.2 | 148.0 |
| 秋田県 | 大潟 | 3 | 13.5 | 17.9 | 8.2 | 46.0 | 75.9 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 123.7 | 148.2 |
| 秋田県 | 秋田 | 3 | 14.5 | 18.9 | 9.9 | 62.5 | 66.9 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 103.1 | 123.7 |
| 秋田県 | 角館 | 3 | 14.3 | 20.0 | 8.2 | 59.0 | 71.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 102.4 | 152.7 |
| 秋田県 | 本荘 | 3 | 14.7 | 19.7 | 9.2 | 33.0 | 77.7 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 73.3 | 149.1 |
| 山形県 | 新庄 | 3 | 13.7 | 19.5 | 7.7 | 32.5 | 72.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 81.0 | 123.4 |
| 山形県 | 米沢 | 3 | 14.2 | 20.2 | 8.6 | 34.5 | 67.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 130.7 | 123.9 |
| 地帯平均 | 14.1 | 19.1 | 8.6 | 48.8 | 72.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 110.9 | 140.3 |
| 青森県 | 青森 | 4 | 12.2 | 16.8 | 7.9 | 41.0 | 65.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 93.2 | 107.2 |
| 青森県 | 十和田 | 4 | 12.6 | 18.5 | 6.3 | 6.0 | 72.6 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 24.9 | 132.0 |
| 青森県 | 八戸 | 4 | 13.0 | 17.9 | 8.4 | 3.5 | 66.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 13.4 | 99.8 |
| 青森県 | 三戸 | 4 | 13.9 | 20.4 | 6.5 | 10.0 | 68.5 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 38.3 | 133.3 |
| 秋田県 | 鹿角 | 4 | 13.2 | 19.0 | 6.5 | 25.5 | 69.1 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 71.8 | 149.6 |
| 岩手県 | 雫石 | 4 | 12.2 | 17.1 | 6.3 | 44.0 | 65.2 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 100.0 | 131.2 |
| 山形県 | 向町(最上町) | 4 | 12.5 | 18.0 | 6.7 | 38.0 | 77.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 93.1 | 162.0 |
| 地帯平均 | 12.8 | 18.2 | 6.9 | 24.0 | 69.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 62.1 | 130.7 |
| 秋田県 | 大曲 | 5 | 14.1 | 19.6 | 8.3 | 30.5 | 72.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 70.0 | 144.0 |
| 秋田県 | 横手 | 5 | 14.6 | 20.2 | 9.3 | 25.0 | 72.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 66.0 | 149.7 |
| 秋田県 | 湯沢 | 5 | 14.1 | 20.1 | 7.4 | 16.0 | 78.1 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 52.3 | 149.3 |
| 山形県 | 酒田 | 5 | 15.3 | 20.1 | 10.3 | 65.5 | 75.4 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 129.4 | 121.6 |
| 山形県 | 鶴岡 | 5 | 15.2 | 20.9 | 9.2 | 56.0 | 75.2 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 135.6 | 135.5 |
| 山形県 | 狩川 | 5 | 14.6 | 20.0 | 9.5 | 52.0 | 73.4 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 117.4 | 142.8 |
| 山形県 | 楯岡 | 5 | 13.8 | 20.1 | 6.6 | 18.5 | 68.8 | * | * | * | * | * |
| 山形県 | 山形 | 5 | 14.6 | 20.7 | 9.1 | 24.0 | 58.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 87.9 | 91.2 |
| 山形県 | 長井 | 5 | 13.8 | 19.7 | 7.5 | 35.0 | 60.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 81.4 | 115.8 |
| 福島県 | 喜多方 | 5 | 14.0 | 20.5 | 7.8 | 48.5 | 66.7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 144.3 | 120.0 |
| 福島県 | 若松 | 5 | 14.2 | 20.3 | 8.4 | 40.0 | 58.8 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 141.3 | 92.5 |
| 地帯平均 | 14.4 | 20.2 | 8.5 | 37.4 | 69.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 102.6 | 126.2 |
| 岩手県 | 軽米 | 6 | 12.6 | 17.9 | 5.5 | 3.0 | 74.7 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 11.9 | 141.7 |
| 岩手県 | 宮古 | 6 | 12.3 | 17.3 | 6.9 | 6.5 | 57.6 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 14.9 | 104.3 |
| 福島県 | 飯舘 | 6 | 11.6 | 17.4 | 5.0 | 23.0 | 52.5 | -0.7 | -0.5 | -0.9 | 80.1 | 99.6 |
| 福島県 | 川内 | 6 | 12.0 | 17.3 | 6.1 | 35.5 | 46.1 | -0.4 | -1.1 | 0.3 | 105.7 | 93.5 |
| 地帯平均 | 12.1 | 17.5 | 5.9 | 17.0 | 57.7 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 53.1 | 109.8 |
| 岩手県 | 北上 | 7 | 13.6 | 18.2 | 8.6 | 20.5 | 69.1 | 0.8 | -0.1 | 1.1 | 48.8 | 145.8 |
| 岩手県 | 若柳 | 7 | 13.0 | 18.0 | 7.9 | 20.5 | 64.8 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 55.3 | 133.9 |
| 岩手県 | 江刺 | 7 | 13.6 | 18.7 | 8.3 | 19.5 | 67.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 58.0 | 128.7 |
| 宮城県 | 米山 | 7 | 12.9 | 17.4 | 8.6 | 17.0 | 61.4 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 55.7 | 108.5 |
| 宮城県 | 古川 | 7 | 13.0 | 17.8 | 7.7 | 16.0 | 59.8 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | 51.4 | 113.3 |
| 宮城県 | 石巻 | 7 | 12.4 | 15.7 | 9.2 | 28.0 | 50.2 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 73.5 | 83.4 |
| 福島県 | 猪苗代 | 7 | 12.6 | 18.6 | 6.8 | 51.5 | 67.6 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 148.0 | 128.5 |
| 福島県 | 郡山 | 7 | 13.9 | 18.7 | 9.3 | 41.5 | 40.6 | -0.3 | -0.7 | 0.4 | 122.1 | 76.3 |
| 福島県 | 白河 | 7 | 12.9 | 17.6 | 8.3 | 48.5 | 37.4 | * | * | * | * | * |
| 地帯平均 | 13.1 | 17.9 | 8.3 | 29.2 | 64.8 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 76.6 | 114.8 |
| 青森県 | むつ | 8 | 11.3 | 16.3 | 6.5 | 24.0 | 69.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 59.7 | 107.9 |
| 青森県 | 小田野沢 | 8 | 10.0 | 13.3 | 5.9 | 27.0 | 72.1 | 0.1 | -0.7 | 0.4 | 67.8 | 123.9 |
| 青森県 | 蟹田 | 8 | 10.6 | 14.6 | 6.2 | 61.5 | 79.5 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 160.2 | 143.2 |
| 青森県 | 六ケ所 | 8 | 11.2 | 16.1 | 6.7 | 20.0 | 70.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 59.5 | 125.0 |
| 青森県 | 三沢 | 8 | 12.1 | 16.9 | 7.1 | 6.5 | 73.9 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 24.3 | 135.1 |
| 岩手県 | 久慈 | 8 | 11.4 | 17.0 | 5.6 | 2.5 | 70.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 9.1 | 131.2 |
| 地帯平均 | 11.1 | 15.7 | 6.3 | 23.6 | 72.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 63.4 | 127.7 |
reigai@ml.affrc.go.jp