旬別気象表

2004年5月中旬の気象


5月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合115.5 20.0 10.0 45.0 34.5 2.4 1.4 2.5 97 75
岩手県岩手松尾115.4 20.1 9.5 19.5 43.9 2.4 1.7 2.1 80 88
岩手県遠野115.4 20.6 10.0 29.5 39.1 2.5 2.2 2.8 94 86
岩手県一関116.5 21.2 12.1 29.5 36.7 2.2 1.5 2.8 82 78
岩手県千厩115.6 20.0 10.6 27.0 44.2 2.0 0.8 2.7 89 95
宮城県築舘115.8 20.0 11.1 34.0 35.2 1.6 0.8 1.6 87 77
宮城県大衡115.7 19.7 11.4 32.5 40.0 1.7 0.3 2.3 81 83
宮城県鹿島台115.8 19.5 12.1 28.0 42.0 1.8 1.3 2.0 76 87
宮城県仙台(*)116.5 20.0 13.1 38.0 39.2 1.6 1.3 1.7 86 71
宮城県白石117.3 21.2 13.0 33.5 50.2 2.4 1.8 2.6 74 108
宮城県亘理116.8 20.9 13.1 29.5 45.9 2.2 2.3 2.4 62 98
福島県福島(*)118.5 22.2 14.4 30.0 42.4 2.2 0.9 3.0 76 75
福島県相馬117.0 20.9 13.1 51.5 45.0 2.5 2.2 2.6 112 99
福島県二本松117.5 21.7 12.9 41.5 40.9 2.4 1.5 3.0 104 95
福島県船引116.0 19.9 11.8 44.5 47.5 2.3 1.3 3.3 115 97
福島県浪江116.9 21.6 12.1 64.5 47.2 2.2 2.4 2.3 115 104
福島県石川116.7 20.9 12.7 49.0 44.5 2.1 0.9 3.5 110 99
福島県東白川116.9 21.3 12.6 51.5 38.4 2.3 1.1 3.7 101 93
福島県小名浜(*)116.5 19.7 13.9 55.0 30.3 1.5 1.4 2.2 86 54
地帯平均15.6 19.6 11.5 36.7 39.4 2.0 1.4 2.5 86 83
青森県五所川原216.0 20.3 11.6 10.0 38.5 2.7 2.4 2.6 42 71
青森県鯵ケ沢215.0 18.7 11.1 16.5 43.6 2.5 2.1 2.8 63 74
青森県弘前216.8 21.7 11.5 7.0 48.2 3.2 2.8 3.1 32 90
青森県黒石216.4 20.3 12.7 4.5 42.0 3.0 2.4 3.7 23 77
岩手県盛岡(*)215.6 19.8 10.7 28.5 41.1 2.0 1.0 2.3 86 71
岩手県紫波215.3 19.4 10.8 32.0 37.3 2.0 1.1 2.2 89 71
山形県尾花沢216.1 20.3 11.8 45.5 33.9 2.3 1.3 3.0 169 67
地帯平均15.9 20.1 11.5 20.6 40.7 2.5 1.9 2.8 72 74
秋田県能代315.6 19.3 12.2 36.5 38.2 1.9 1.5 2.4 111 77
秋田県大館315.7 20.2 11.6 30.0 32.2 2.3 1.4 3.3 73 72
秋田県大潟315.4 19.0 11.8 38.0 37.1 2.1 1.9 2.7 132 74
秋田県秋田(*)316.2 19.8 12.8 78.5 28.8 1.5 1.6 1.9 204 50
秋田県角館316.1 20.3 11.6 73.5 29.4 2.1 0.9 2.7 140 68
秋田県本荘316.5 20.5 12.7 83.5 34.3 2.4 2.3 3.0 217 71
山形県新庄(*)315.7 20.0 11.5 51.5 23.3 1.3 0.3 1.9 146 45
山形県米沢317.0 21.5 12.4 19.0 39.2 2.2 1.3 2.7 62 81
地帯平均16.0 20.1 12.1 51.3 32.8 2.0 1.4 2.6 136 67
青森県青森(*)415.0 19.4 11.3 7.5 46.1 1.3 1.4 1.5 46 73
青森県十和田416.3 21.1 11.3 3.5 59.3 3.5 3.2 3.5 14 114
青森県八戸(*)416.3 21.6 11.7 11.0 51.6 3.4 4.1 3.1 39 84
青森県三戸417.2 23.1 11.0 19.5 40.6 3.5 3.4 3.2 66 81
秋田県鹿角415.7 20.3 10.8 19.5 41.9 2.6 1.7 3.1 57 86
岩手県雫石4***35.0 40.2 ***81 82
山形県向町(最上町)414.9 19.2 10.1 43.5 29.4 1.7 0.6 2.0 109 64
地帯平均15.9 20.8 11.0 19.9 44.2 2.7 2.4 2.7 59 83
秋田県大曲516.1 20.1 11.9 67.0 33.3 2.0 1.0 2.5 166 68
秋田県横手516.4 20.4 11.9 71.0 35.4 2.2 0.9 2.7 225 80
秋田県湯沢516.1 20.6 11.2 65.5 38.2 2.1 1.2 2.6 227 80
山形県酒田(*)516.7 20.3 13.0 81.0 *1.6 1.5 1.8 242 0
山形県鶴岡516.7 20.8 12.0 61.0 33.5 1.7 1.3 1.4 155 65
山形県狩川516.3 20.4 12.1 78.5 25.2 1.8 1.6 1.7 212 53
山形県楯岡516.4 20.9 11.7 33.5 32.5 *****
山形県山形(*)517.2 21.8 12.5 16.0 32.9 2.0 1.1 2.3 52 57
山形県長井516.4 20.8 11.8 25.0 35.8 2.2 1.2 2.9 54 78
福島県喜多方516.5 20.3 11.9 32.0 32.2 1.7 -0.2 2.6 84 68
福島県若松(*)516.6 20.5 12.5 46.0 29.1 1.2 -0.4 2.4 145 52
地帯平均16.5 20.6 12.0 52.4 32.8 1.9 0.9 2.3 156 60
岩手県軽米616.4 21.7 10.0 11.5 51.4 3.8 3.6 3.4 40 94
岩手県宮古(*)615.9 21.0 11.3 23.5 37.8 2.7 3.3 2.2 97 71
福島県飯舘616.2 20.4 11.1 48.5 45.6 3.0 2.1 3.4 118 97
福島県川内616.0 20.0 11.4 41.0 40.9 2.7 1.4 4.1 84 86
地帯平均16.1 20.8 10.9 31.1 43.9 3.0 2.6 3.3 85 87
岩手県北上716.0 20.3 11.7 33.5 38.8 1.9 1.2 2.3 92 82
岩手県若柳715.8 20.0 11.3 38.0 33.1 1.8 1.0 2.0 116 71
岩手県江刺716.1 20.5 11.5 33.0 38.5 1.9 1.3 2.1 102 79
宮城県米山716.0 19.8 12.1 32.5 45.3 1.8 1.0 1.9 94 90
宮城県古川715.9 19.7 12.0 33.5 42.8 1.4 0.6 1.6 91 87
宮城県石巻(*)715.5 18.8 12.5 23.5 41.3 1.2 0.8 1.4 71 67
福島県猪苗代715.3 19.3 10.8 43.0 33.2 2.3 1.2 3.0 110 74
福島県郡山717.2 20.9 13.5 39.5 42.8 2.1 1.1 3.0 100 89
福島県白河(*)716.6 20.5 12.6 49.5 38.4 *****
地帯平均16.0 20.0 12.0 36.2 44.3 1.8 1.0 2.2 97 80
青森県むつ(*)814.1 18.4 10.5 7.0 44.8 2.2 1.8 2.9 26 73
青森県小田野沢813.0 17.0 10.3 8.0 47.8 2.2 2.7 3.1 32 86
青森県蟹田813.4 17.2 10.3 19.5 44.5 1.7 1.6 2.5 75 85
青森県六ケ所813.7 18.1 9.4 3.5 45.5 1.8 1.7 1.2 15 87
青森県三沢815.8 20.5 11.7 2.5 56.5 3.1 3.3 2.9 10 102
岩手県久慈815.2 21.2 10.4 11.0 41.2 3.1 4.4 3.0 36 81
地帯平均14.2 18.7 10.4 8.6 46.7 2.4 2.6 2.6 32 86
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp