旬別気象表
2005年9月上旬の気象
9月上旬の気象
注)・この値は暫定値です。
・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。
| |
アメダス地点名 |
地帯番号 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
日照時間 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
平年偏差 |
対平年 |
| 度 |
度 |
度 |
mm |
時間 |
平均気温 |
最高気温 |
最低気温 |
降水割合 |
日照割合 |
| 秋田県 | 阿仁合 | 1 | 21.2 | 25.7 | 17.0 | 93.5 | 33.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 113.6 | 88.2 |
| 岩手県 | 岩手松尾 | 1 | 20.7 | 24.5 | 16.8 | 55.5 | 38.8 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 99.3 | 107.5 |
| 岩手県 | 遠野 | 1 | 21.2 | 25.5 | 17.3 | 51.0 | 29.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 104.7 | 92.5 |
| 岩手県 | 一関 | 1 | 23.1 | 26.7 | 19.7 | 60.0 | 37.1 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 122.7 | 121.6 |
| 岩手県 | 千厩 | 1 | 21.9 | 25.9 | 18.3 | 64.5 | 39.3 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 131.9 | 123.2 |
| 宮城県 | 築舘 | 1 | 22.3 | 26.5 | 18.5 | 41.5 | 44.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 78.3 | 142.3 |
| 宮城県 | 大衡 | 1 | 22.4 | 26.4 | 19.1 | 54.5 | 40.6 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 96.5 | 118.4 |
| 宮城県 | 鹿島台 | 1 | 22.5 | 25.7 | 19.2 | 51.0 | 48.6 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 98.6 | 135.8 |
| 宮城県 | 仙台 | 1 | 23.4 | 26.0 | 20.3 | 44.0 | 50.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 76.1 | 130.2 |
| 宮城県 | 白石 | 1 | 23.0 | 26.7 | 19.2 | 80.5 | 55.2 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 145.6 | 164.8 |
| 宮城県 | 亘理 | 1 | 23.4 | 26.3 | 20.1 | 71.5 | 60.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 143.0 | 162.8 |
| 福島県 | 福島 | 1 | 24.3 | 28.3 | 20.6 | 86.5 | 48.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 217.9 | 124.2 |
| 福島県 | 相馬 | 1 | 23.7 | 26.8 | 20.4 | 156.5 | 46.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 291.4 | 128.9 |
| 福島県 | 二本松 | 1 | 23.2 | 27.6 | 19.1 | 132.5 | 49.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 288.0 | 140.1 |
| 福島県 | 船引 | 1 | 22.2 | 26.2 | 18.3 | 96.5 | 55.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 213.0 | 139.9 |
| 福島県 | 浪江 | 1 | 23.3 | 26.8 | 19.6 | 170.0 | 50.7 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 269.8 | 134.1 |
| 福島県 | 石川 | 1 | 23.1 | 27.7 | 19.2 | 49.5 | 50.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 92.0 | 134.0 |
| 福島県 | 東白川 | 1 | 23.2 | 27.9 | 19.5 | 59.5 | 44.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 100.2 | 130.7 |
| 福島県 | 小名浜 | 1 | 24.4 | 27.1 | 21.9 | 17.5 | 54.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 34.0 | 113.9 |
| 地帯平均 | 21.6 | 25.2 | 18.2 | 71.8 | 43.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 135.8 | 121.7 |
| 青森県 | 五所川原 | 2 | 21.7 | 25.8 | 17.9 | 24.0 | 34.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 48.6 | 68.9 |
| 青森県 | 鯵ケ沢 | 2 | 21.1 | 24.6 | 17.5 | 19.5 | 33.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 34.4 | 62.9 |
| 青森県 | 弘前 | 2 | 21.8 | 26.3 | 17.9 | 53.5 | 36.6 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 118.1 | 76.2 |
| 青森県 | 黒石 | 2 | 21.5 | 25.6 | 17.5 | 55.5 | 33.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 121.2 | 67.2 |
| 岩手県 | 盛岡 | 2 | 21.6 | 25.3 | 17.7 | 103.0 | 33.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 174.3 | 80.7 |
| 岩手県 | 紫波 | 2 | 21.4 | 25.2 | 17.4 | 78.0 | 33.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 140.8 | 84.1 |
| 山形県 | 尾花沢 | 2 | 23.1 | 27.3 | 19.2 | 30.5 | 47.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 63.9 | 118.6 |
| 地帯平均 | 21.7 | 25.7 | 17.9 | 52.0 | 36.0 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 100.2 | 79.8 |
| 秋田県 | 能代 | 3 | 22.2 | 25.9 | 19.0 | 46.5 | 37.6 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 79.2 | 73.0 |
| 秋田県 | 大館 | 3 | 21.3 | 25.7 | 17.8 | 104.5 | 29.9 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 154.1 | 70.4 |
| 秋田県 | 大潟 | 3 | 21.9 | 25.5 | 18.1 | 90.5 | 38.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 150.1 | 75.2 |
| 秋田県 | 秋田 | 3 | 23.2 | 26.5 | 19.8 | 33.5 | 33.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 53.5 | 59.1 |
| 秋田県 | 角館 | 3 | 22.7 | 27.2 | 18.9 | 136.5 | 37.4 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 172.3 | 87.6 |
| 秋田県 | 本荘 | 3 | 23.2 | 26.7 | 19.4 | 46.5 | 40.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 58.6 | 81.8 |
| 山形県 | 新庄 | 3 | 23.0 | 27.3 | 19.6 | 40.5 | 30.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 82.2 | 80.7 |
| 山形県 | 米沢 | 3 | 24.1 | 28.9 | 19.6 | 54.0 | 57.6 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 125.6 | 142.2 |
| 地帯平均 | 22.7 | 26.7 | 19.0 | 69.1 | 38.4 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 109.5 | 83.8 |
| 青森県 | 青森 | 4 | 22.1 | 25.9 | 18.2 | 14.5 | 35.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 40.6 | 63.3 |
| 青森県 | 十和田 | 4 | 21.1 | 25.2 | 17.3 | 50.5 | 42.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 83.9 | 109.0 |
| 青森県 | 八戸 | 4 | 21.9 | 25.2 | 18.5 | 58.5 | 37.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 95.9 | 84.8 |
| 青森県 | 三戸 | 4 | 21.4 | 25.8 | 17.5 | 71.0 | 36.4 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 111.5 | 99.2 |
| 秋田県 | 鹿角 | 4 | 21.3 | 25.9 | 17.2 | 65.5 | 36.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 115.9 | 85.3 |
| 岩手県 | 雫石 | 4 | 20.9 | 24.9 | 16.8 | 93.5 | 30.7 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 135.7 | 84.3 |
| 山形県 | 向町(最上町) | 4 | 22.2 | 26.2 | 18.8 | 38.5 | 32.2 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 80.7 | 92.3 |
| 地帯平均 | 21.6 | 25.6 | 17.8 | 56.0 | 35.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 94.9 | 88.3 |
| 秋田県 | 大曲 | 5 | 22.3 | 26.4 | 18.7 | 50.5 | 28.9 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 65.1 | 61.9 |
| 秋田県 | 横手 | 5 | 23.3 | 27.4 | 19.6 | 41.5 | 32.6 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 77.1 | 76.7 |
| 秋田県 | 湯沢 | 5 | 22.9 | 27.0 | 18.6 | 33.0 | 38.7 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 68.8 | 93.5 |
| 山形県 | 酒田 | 5 | 24.2 | 27.6 | 21.1 | 22.5 | 38.1 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 32.2 | 74.1 |
| 山形県 | 鶴岡 | 5 | 23.9 | 27.9 | 20.0 | 39.5 | 41.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 57.9 | 87.1 |
| 山形県 | 狩川 | 5 | 23.4 | 27.2 | 20.1 | 23.5 | 37.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 36.7 | 84.8 |
| 山形県 | 村山 | 5 | 23.1 | 27.9 | 18.5 | 45.5 | 50.0 | * | * | * | * | * |
| 山形県 | 山形 | 5 | 23.9 | 28.7 | 19.4 | 43.0 | 46.7 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 103.1 | 111.2 |
| 山形県 | 長井 | 5 | 22.9 | 27.6 | 18.5 | 54.0 | 50.0 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 116.1 | 141.2 |
| 福島県 | 喜多方 | 5 | 23.4 | 28.4 | 19.1 | 67.0 | 54.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 199.4 | 124.9 |
| 福島県 | 若松 | 5 | 23.6 | 28.2 | 19.6 | 147.5 | 44.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 394.4 | 94.9 |
| 地帯平均 | 23.4 | 27.7 | 19.4 | 51.6 | 46.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 115.1 | 95.0 |
| 岩手県 | 軽米 | 6 | 20.5 | 24.7 | 16.4 | 38.0 | 41.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 62.8 | 104.8 |
| 岩手県 | 宮古 | 6 | 21.9 | 25.6 | 18.3 | 92.5 | 41.6 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 208.8 | 106.1 |
| 福島県 | 飯舘 | 6 | 21.6 | 25.6 | 17.6 | 119.5 | 42.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 217.7 | 115.9 |
| 福島県 | 川内 | 6 | 21.5 | 25.5 | 17.7 | 75.5 | 42.8 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 116.5 | 122.3 |
| 地帯平均 | 21.4 | 25.4 | 17.5 | 81.4 | 42.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 151.4 | 112.3 |
| 岩手県 | 北上 | 7 | 22.4 | 26.0 | 18.9 | 48.0 | 35.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 93.9 | 112.1 |
| 岩手県 | 若柳 | 7 | 22.0 | 25.9 | 18.6 | 44.0 | 32.6 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 78.2 | 108.3 |
| 岩手県 | 江刺 | 7 | 22.5 | 26.5 | 18.7 | 47.0 | 35.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 93.3 | 109.5 |
| 宮城県 | 米山 | 7 | 22.6 | 26.4 | 19.1 | 77.5 | 51.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 156.6 | 143.8 |
| 宮城県 | 古川 | 7 | 22.4 | 26.4 | 19.0 | 73.5 | 47.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 147.3 | 140.1 |
| 宮城県 | 石巻 | 7 | 23.0 | 25.4 | 20.5 | 60.5 | 54.2 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 177.4 | 118.3 |
| 福島県 | 猪苗代 | 7 | 21.4 | 25.5 | 17.6 | 88.0 | 43.8 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 225.6 | 108.4 |
| 福島県 | 郡山 | 7 | 23.8 | 27.8 | 19.8 | 102.0 | 51.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 230.2 | 133.2 |
| 福島県 | 白河 | 7 | 22.8 | 26.9 | 19.3 | 62.0 | 45.3 | * | * | * | * | * |
| 地帯平均 | 22.5 | 26.3 | 19.1 | 66.9 | 49.7 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 150.3 | 121.7 |
| 青森県 | むつ | 8 | 21.2 | 24.4 | 17.4 | 44.5 | 34.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 77.9 | 81.9 |
| 青森県 | 小田野沢 | 8 | 20.9 | 24.0 | 17.1 | 53.0 | 42.1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 88.5 | 99.3 |
| 青森県 | 蟹田 | 8 | 20.7 | 23.7 | 17.3 | 38.0 | 37.0 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 55.6 | 76.0 |
| 青森県 | 六ケ所 | 8 | 20.6 | 23.9 | 17.1 | 65.5 | 40.0 | 0.5 | 0.6 | -0.2 | 107.0 | 95.2 |
| 青森県 | 三沢 | 8 | 21.6 | 24.6 | 18.3 | 55.0 | 46.5 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 88.7 | 116.8 |
| 岩手県 | 久慈 | 8 | 21.7 | 24.8 | 18.1 | 64.5 | 48.2 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 114.2 | 123.3 |
| 地帯平均 | 21.1 | 24.2 | 17.6 | 53.4 | 41.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 88.6 | 98.8 |
reigai@ml.affrc.go.jp