旬別気象表

2005年9月中旬の気象


9月中旬の気象
    注)・この値は暫定値です。
      ・(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。

  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県阿仁合120.0 24.9 15.5 79.5 45.7 2.0 1.8 1.6 123.8 138.9
岩手県岩手松尾119.2 23.7 14.2 40.0 37.0 2.0 1.8 1.4 60.9 118.6
岩手県遠野120.1 25.4 15.5 6.5 40.9 2.3 2.9 1.6 10.4 153.8
岩手県一関122.3 27.4 17.8 6.5 47.7 2.8 3.8 1.9 9.1 171.6
岩手県千厩120.8 25.8 16.2 8.5 42.3 1.9 2.4 1.2 14.3 138.2
宮城県築舘121.4 26.8 16.3 1.5 46.5 2.3 3.3 1.0 2.1 159.2
宮城県大衡121.5 26.8 17.0 4.5 42.1 2.3 3.4 1.5 5.7 138.9
宮城県鹿島台121.4 26.2 16.9 3.5 51.2 2.1 2.8 1.2 4.5 151.5
宮城県仙台(*)122.9 26.3 19.7 3.0 55.5 2.3 2.7 1.8 3.3 164.7
宮城県白石122.0 27.3 17.2 3.0 51.6 2.5 4.0 1.4 4.3 167.5
宮城県亘理122.7 26.5 19.0 0.5 53.1 2.6 2.9 1.8 0.6 157.6
福島県福島(*)123.5 28.3 19.4 4.0 56.4 2.6 3.6 1.8 5.8 169.4
福島県相馬122.9 27.3 18.6 0.5 52.0 2.8 3.8 1.8 0.6 159.0
福島県二本松122.3 27.4 17.8 2.5 52.4 2.8 3.8 1.8 3.3 171.2
福島県船引120.6 25.4 16.1 13.5 63.9 2.2 3.0 1.3 19.0 183.1
福島県浪江122.2 27.1 17.2 1.5 54.9 2.2 3.3 0.7 1.6 163.4
福島県石川121.3 27.2 16.9 49.0 58.3 1.9 3.4 1.1 62.7 165.6
福島県東白川121.2 27.1 16.6 53.5 54.0 1.7 3.1 0.7 61.3 176.5
福島県小名浜(*)122.8 25.9 19.6 61.5 61.8 1.2 1.3 0.9 89.4 142.7
地帯平均20.6 25.1 16.4 17.1 48.4 2.1 2.9 1.3 24.1 149.6
青森県五所川原220.5 24.6 16.2 102.0 57.0 1.7 1.3 1.6 217.9 127.8
青森県鯵ケ沢220.1 23.5 16.4 117.5 54.0 1.3 1.0 1.3 224.7 111.3
青森県弘前220.5 25.3 15.8 103.0 61.3 1.9 1.6 1.5 218.2 146.7
青森県黒石220.3 24.5 16.2 90.0 57.4 1.8 1.4 1.8 210.3 128.1
岩手県盛岡(*)220.4 24.6 16.2 33.5 36.3 1.9 1.7 1.6 53.9 109.0
岩手県紫波220.2 24.3 16.1 6.5 34.1 2.1 2.0 1.6 10.7 103.0
山形県尾花沢221.6 26.6 17.2 2.5 54.7 2.8 3.6 2.0 4.4 155.4
地帯平均20.5 24.8 16.3 65.0 50.7 1.9 1.8 1.6 134.3 125.9
秋田県能代320.7 24.9 16.4 48.0 49.6 1.3 1.3 0.8 84.5 114.3
秋田県大館319.7 24.6 14.7 104.0 50.6 1.6 1.3 0.8 189.4 132.8
秋田県大潟320.6 24.3 15.8 40.5 50.0 1.5 1.0 1.0 66.9 121.7
秋田県秋田(*)321.8 25.2 17.9 28.5 41.6 1.2 0.9 0.8 41.3 100.5
秋田県角館320.7 25.2 16.3 79.5 38.0 1.7 1.0 1.5 126.4 111.8
秋田県本荘321.8 26.1 17.5 58.5 46.3 2.2 2.0 1.9 85.2 121.2
山形県新庄(*)321.6 26.4 17.1 13.5 45.0 1.8 2.4 0.8 19.2 133.1
山形県米沢322.2 27.5 17.5 11.0 51.8 2.7 3.7 1.7 19.0 143.5
地帯平均21.1 25.5 16.6 47.9 46.6 1.8 1.7 1.2 79.0 122.4
青森県青森(*)420.9 24.8 17.0 109.5 60.1 1.2 1.1 1.0 170.0 127.6
青森県十和田420.2 25.2 15.1 140.5 56.1 2.3 2.8 1.5 199.0 145.7
青森県八戸(*)420.9 24.7 16.9 113.5 50.7 2.1 2.2 1.8 157.0 122.5
青森県三戸420.5 25.8 15.4 113.0 48.0 2.2 2.1 1.7 167.9 137.5
秋田県鹿角419.4 24.3 14.2 57.5 53.9 1.6 1.3 0.9 109.1 145.3
岩手県雫石419.4 23.9 14.8 37.5 33.0 1.8 1.7 1.2 54.6 118.7
山形県向町(最上町)420.8 25.3 16.3 8.5 43.5 2.3 2.4 1.5 12.9 154.8
地帯平均20.3 24.9 15.7 82.9 49.3 1.9 1.9 1.4 124.4 136.0
秋田県大曲520.8 25.5 16.6 56.0 37.8 1.7 1.5 1.6 97.4 100.0
秋田県横手521.7 26.5 17.5 28.5 39.0 2.2 2.3 1.9 53.8 106.3
秋田県湯沢521.3 26.4 16.7 15.5 47.1 2.3 2.8 1.7 27.6 133.1
山形県酒田(*)523.1 26.7 19.4 10.0 54.5 2.0 2.1 1.7 14.5 132.9
山形県鶴岡522.7 27.0 18.5 24.0 52.1 2.3 2.6 1.8 33.7 140.4
山形県狩川522.0 26.2 18.4 17.5 49.2 2.1 2.3 1.8 25.7 134.4
山形県村山521.6 27.2 16.9 1.0 53.7 *****
山形県山形(*)522.6 28.2 17.9 5.0 57.8 2.7 4.0 1.7 8.8 159.2
山形県長井521.3 26.6 16.1 5.0 46.8 2.5 3.3 1.1 8.4 156.0
福島県喜多方521.0 27.0 16.3 16.5 48.9 1.5 2.5 1.0 31.9 131.1
福島県若松(*)521.8 27.2 17.0 9.0 56.0 1.7 2.6 0.6 15.7 142.1
地帯平均21.8 26.8 17.4 17.1 54.3 2.1 2.6 1.5 31.7 133.5
岩手県軽米619.3 23.8 14.1 92.0 49.3 2.0 1.8 1.4 139.0 138.1
岩手県宮古(*)620.1 24.1 15.9 7.0 39.6 1.1 1.5 -0.1 5.8 121.8
福島県飯舘620.1 25.5 15.1 2.0 53.5 2.3 3.7 1.2 2.2 162.1
福島県川内619.6 25.3 14.5 8.0 53.9 1.5 3.0 0.4 8.9 177.3
地帯平均19.8 24.7 14.9 27.2 49.1 1.7 2.5 0.7 39.0 149.8
岩手県北上721.8 26.0 17.6 7.0 41.3 2.7 2.8 2.0 11.0 143.9
岩手県若柳721.2 26.5 16.6 8.5 42.8 2.4 3.5 1.4 12.0 154.0
岩手県江刺721.6 26.9 16.8 4.5 43.9 2.6 3.5 1.4 7.6 149.8
宮城県米山721.6 26.9 16.9 1.0 55.4 2.2 3.2 1.1 1.5 169.9
宮城県古川721.5 26.8 16.9 1.0 53.7 1.8 3.1 0.6 1.4 167.3
宮城県石巻(*)722.3 25.6 19.1 5.0 57.9 1.7 2.1 1.4 5.6 152.4
福島県猪苗代719.5 24.5 14.5 9.5 51.9 1.7 2.5 0.4 16.0 154.5
福島県郡山722.6 27.5 17.9 14.5 50.8 2.8 3.8 1.5 21.0 152.6
福島県白河(*)721.4 26.3 16.9 18.5 52.3 *****
地帯平均21.5 26.3 17.0 7.7 56.2 2.2 3.1 1.2 9.5 155.6
青森県むつ(*)819.9 23.7 15.3 143.0 61.3 1.8 1.5 1.4 206.3 151.0
青森県小田野沢820.2 23.7 16.8 198.0 62.8 2.0 2.2 2.5 315.3 152.1
青森県蟹田819.3 23.0 14.7 233.5 58.6 0.9 0.6 0.6 420.7 127.7
青森県六ケ所819.3 23.2 15.5 92.5 63.0 0.9 1.6 0.1 128.5 156.7
青森県三沢820.8 25.3 16.6 104.0 57.6 2.0 2.8 1.3 141.1 156.9
岩手県久慈819.8 24.3 15.2 38.5 43.1 1.6 1.9 1.1 39.6 125.7
地帯平均19.9 23.9 15.7 134.9 57.7 1.5 1.8 1.2 208.6 145.0
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp