旬別気象表

1996年7月中旬の気象


 7月中旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式の値で統一した。
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 20.4 24.6 17.0 13.0 51.0 2.3 3.0 1.7 28.3 167.5
 十和田 21.8 26.3 17.7 17.0 51.6 3.1 3.9 2.1 44.7 167.6
 三沢 21.8 26.0 18.2 14.0 55.9 3.5 4.6 2.5 37.8 158.8
 八戸 21.7 25.1 18.5 23.0 79.3 3.0 2.9 2.6 60.5 164.6
 三戸 23.0 27.9 18.8 12.0 51.2 3.0 3.3 2.6 28.6 149.7
 青森 21.8 25.7 19.0 2.0 62.1 1.9 2.0 2.2 5.7 98.9
 五所川原 21.3 25.2 18.2 4.0 37.7 1.2 1.1 1.4 10.5 55.3
 鯵ケ沢 20.8 23.8 18.0 1.0 58.4 1.3 0.9 1.6 2.0 104.1
 黒石 21.4 25.3 18.4 1.0 45.9 1.5 1.4 1.8 3.3 74.7
 弘前 21.9 26.3 18.5 0.0 44.8 1.5 1.3 1.9 0.0 75.8
岩手県                    
 久慈 20.8 23.9 18.3 34.0 48.6 2.9 3.0 3.0 34.0 147.9
 宮古 21.0 24.7 18.1 70.0 43.2 2.5 2.9 2.0 166.7 132.9
 遠野 22.4 27.1 18.4 21.0 44.6 2.5 3.0 2.1 44.7 130.9
 岩手松尾 22.3 26.8 17.9 8.0 38.3 2.4 2.5 1.8 17.4 93.9
 盛岡 22.9 26.8 19.2 50.0 38.2 2.4 2.5 2.1 82.0 110.0
 雫石 22.4 26.2 18.8 47.0 35.0 2.4 2.3 2.3 62.7 74.1
 紫波 22.5 26.6 19.0 40.0 45.6 2.7 3.1 2.4 70.2 99.6
 北上 23.3 27.6 19.9 32.0 41.7 2.6 3.1 2.3 48.5 113.2
 江刺 23.0 27.3 19.4 23.0 44.4 2.1 2.6 1.8 37.1 120.7
 若柳 22.5 26.5 18.7 23.0 40.8 2.1 2.2 1.5 34.8 124.6
 一関 23.5 28.1 19.8 35.0 44.6 2.8 3.5 2.2 50.0 158.8
 千厩 22.4 27.0 18.4 35.0 53.2 2.1 2.6 1.5 66.0 218.4
宮城県                    
 石巻 22.4 26.1 19.8 38.0 58.1 2.3 3.3 1.8 66.7 184.9
 築舘 23.0 28.0 19.0 31.0 39.4 2.6 3.8 1.6 43.7 133.3
 米山 22.8 27.6 19.4 24.0 56.0 2.3 3.5 1.7 40.7 187.6
 古川 23.3 27.8 19.8 18.0 47.6 2.6 3.6 1.9 27.3 146.2
 鹿島台 22.6 26.8 19.3 41.0 57.5 2.4 3.3 1.7 68.3 201.0
 大衡 22.9 28.0 19.1 24.0 61.3 2.6 3.8 1.8 35.3 229.9
 仙台 23.5 27.5 20.4 28.0 56.1 2.8 3.9 2.0 41.8 205.8
 亘理 23.3 27.4 20.1 17.0 60.3 2.8 4.1 1.9 27.9 224.0
 白石 23.6 27.9 19.7 18.0 60.7 3.0 3.8 2.0 26.1 227.7
秋田県                    
 大館 21.7 25.8 18.8 2.0 38.5 1.1 0.8 2.0 3.1 65.5
 毛馬内 21.8 25.8 18.8 10.0 42.6 1.3 0.8 2.1 21.3 72.1
 能代 21.7 24.8 18.9 7.0 52.5 0.5 -0.0 0.8 12.5 85.9
 大潟 21.5 24.5 18.6 9.0 58.9 0.5 0.2 1.0 17.6 103.1
 本荘 22.3 26.0 19.5 53.0 55.3 1.0 1.1 1.5 84.1 108.7
 角館 22.6 26.8 19.5 62.0 40.1 1.2 1.0 1.8 75.6 69.3
 大曲 22.7 26.6 19.8 62.0 50.3 1.3 1.2 1.8 84.9 89.6
 横手 22.8 26.8 19.7 56.0 48.9 1.1 0.9 1.5 103.7 95.2
 湯沢 22.4 26.1 19.3 43.0 54.2 1.2 0.7 1.8 82.7 101.2
山形県                    
 酒田 22.9 25.8 20.4 62.0 49.6 0.9 0.6 1.3 73.8 108.8
 狩川 22.6 26.0 20.0 91.0 56.7 1.0 1.1 1.3 111.0 119.4
 鶴岡 23.1 26.5 20.2 82.0 59.1 1.1 0.9 1.4 98.8 120.2
 新庄 22.8 26.7 20.0 97.0 45.0 1.7 1.5 2.1 124.4 120.1
 尾花沢 22.3 25.8 19.7 54.0 56.0 1.6 1.6 2.0 85.7 106.0
 楯岡 23.0 27.4 19.5 27.0 54.3 1.3 1.2 1.5 42.2 136.3
 山形 24.3 29.2 20.2 25.0 51.8 2.2 2.7 1.8 46.3 138.8
 米沢 24.1 29.0 20.0 35.0 69.2 2.3 2.9 1.8 62.5 186.1
福島県                    
 喜多方 23.8 28.8 19.0 23.0 67.2 1.8 2.2 0.9 28.0 156.7
 若松 24.6 29.7 20.2 19.0 62.7 2.1 2.8 1.3 32.2 146.7
 猪苗代 21.9 26.6 17.5 30.0 60.1 1.9 2.6 0.9 39.0 155.5
 相馬 23.7 28.2 19.8 36.0 63.6 3.3 4.9 1.9 64.3 235.7
 浪江 23.4 28.1 19.4 34.0 76.8 2.8 4.2 1.7 63.0 313.8
 小名浜 23.5 26.8 20.3 26.0 86.7 2.5 3.3 1.6 63.4 255.4
 福島 25.3 30.1 21.2 23.0 62.8 3.1 3.9 2.2 43.4 219.0
 二本松 24.2 29.2 19.5 17.0 57.7 2.9 4.0 1.5 28.3 241.4
 船引 23.7 28.7 19.2 25.0 70.6 3.8 2.4 2.4 40.3 221.6
 郡山 24.8 29.2 20.7 9.0 73.6 3.3 4.0 2.4 12.9 248.5
 石川 24.0 30.0 18.7 20.0 83.2 2.7 4.3 0.9 38.5 297.1
 白河 24.4 28.9 19.7 8.0 70.9 3.3 4.2 1.8 14.3 252.9
 東白川 24.0 30.5 18.4 37.0 76.5 2.6 4.8 0.7 64.9 288.7
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp