旬別気象表

1996年7月上旬の気象


 7月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式の値で統一した。
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 15.9 18.7 14.1 55.0 18.5 -0.9 -1.8 0.6 119.6 36.1
 十和田 16.6 19.8 14.5 125.0 29.8 -0.6 -1.2 0.9 284.1 37.1
 三沢 16.0 19.2 14.2 116.0 30.9 -0.8 -0.9 0.3 241.7 35.1
 八戸 16.5 19.2 14.6 98.0 38.7 -0.6 -1.6 0.5 196.0 42.1
 三戸 18.0 22.0 15.6 86.0 28.3 -0.4 -1.3 1.4 195.5 33.9
 青森 18.3 22.0 15.9 29.0 52.2 -0.2 -0.5 0.8 90.6 57.0
 五所川原 18.2 21.0 15.7 25.0 33.0 -0.6 -1.9 0.6 78.1 29.1
 鯵ケ沢 17.5 20.3 14.9 21.0 35.7 -0.6 -1.2 0.2 63.6 32.6
 黒石 18.2 21.4 15.9 43.0 35.7 -0.3 -1.2 1.0 138.7 36.7
 弘前 18.2 21.7 15.5 43.0 27.7 -0.8 -2.1 0.6 138.7 22.4
岩手県                    
 久慈 16.3 19.0 14.9 50.0 30.3 -0.3 -0.9 1.3 50.0 42.7
 宮古 16.8 19.9 14.9 30.0 31.0 -0.5 -0.6 0.4 51.7 66.9
 遠野 18.9 23.1 15.9 44.0 34.5 0.5 0.3 1.2 97.8 55.5
 岩手松尾 18.7 22.3 15.8 36.0 27.3 0.3 -0.8 1.6 80.0 29.4
 盛岡 19.5 23.4 16.6 52.0 28.1 0.4 0.3 1.2 98.1 63.4
 雫石 19.1 22.5 16.5 59.0 38.4 0.5 -0.4 1.7 88.1 58.3
 紫波 19.1 22.7 16.2 53.0 38.2 0.6 0.3 1.2 103.9 55.3
 北上 19.7 23.1 16.8 72.0 41.1 0.4 -0.3 0.9 146.9 86.6
 江刺 19.5 22.9 16.6 59.0 36.4 0.2 -0.5 0.7 120.4 65.3
 若柳 19.2 22.6 16.5 62.0 33.0 0.3 -0.5 0.9 110.7 59.9
 一関 19.9 23.5 16.9 53.0 41.9 0.7 0.2 1.0 85.5 110.5
 千厩 18.8 22.3 16.0 43.0 42.1 0.1 -0.7 0.8 89.6 106.7
宮城県                    
 石巻 18.7 21.0 16.6 40.0 36.9 0.1 -0.4 0.5 70.2 91.8
 築舘 19.2 22.3 16.6 46.0 40.6 0.3 -0.5 0.8 71.9 102.3
 米山 19.2 22.6 16.7 45.0 46.7 0.3 -0.0 0.6 83.3 114.7
 古川 19.4 22.5 16.9 31.0 36.0 0.3 -0.2 0.6 50.0 75.4
 鹿島台 18.8 21.8 16.4 39.0 36.2 0.1 -0.2 0.4 66.1 73.3
 大衡 18.8 22.8 16.1 29.0 38.9 0.1 -0.1 0.5 42.6 91.8
 仙台 19.4 22.0 17.1 47.0 32.8 0.2 -0.1 0.4 68.1 109.4
 亘理 19.3 22.0 17.0 41.0 41.1 0.3 0.3 0.5 60.3 111.1
 白石 19.3 22.8 16.5 42.0 41.4 0.3 0.4 0.3 61.8 121.2
秋田県                    
 大館 19.2 22.8 16.1 98.0 29.1 -0.1 -1.2 1.0 158.1 30.3
 毛馬内 18.7 22.5 15.5 134.0 31.3 -0.4 -1.3 0.7 252.8 33.4
 能代 19.6 22.8 16.8 70.0 32.6 -0.3 -0.7 0.3 152.2 34.8
 大潟 19.0 22.0 16.3 68.0 32.0 -0.6 -1.1 0.3 170.0 34.5
 本荘 20.1 23.7 16.9 45.0 31.4 0.1 0.0 0.4 81.8 40.6
 角館 20.1 23.8 17.0 69.0 27.3 -0.1 -1.2 0.9 101.5 28.6
 大曲 20.4 23.8 17.3 50.0 32.3 0.1 -0.7 0.8 89.3 40.2
 横手 20.3 24.3 17.0 38.0 31.9 -0.0 -0.5 0.5 88.4 42.0
 湯沢 19.8 23.3 16.5 26.0 32.6 -0.1 -0.9 0.5 52.0 40.0
山形県                    
 酒田 20.4 23.5 17.3 63.0 34.9 -0.3 -0.4 -0.4 110.5 72.6
 狩川 19.6 22.7 16.8 49.0 30.3 -0.5 -0.9 -0.4 80.3 38.2
 鶴岡 20.1 23.6 16.8 64.0 31.6 -0.5 -0.7 -0.5 104.9 43.6
 新庄 19.3 22.6 16.3 86.0 21.6 -0.6 -1.4 -0.0 145.8 53.6
 尾花沢 19.0 21.9 16.3 53.0 27.5 -0.3 -1.0 0.2 96.4 28.8
 楯岡 19.3 22.9 15.9 52.0 28.1 -0.9 -2.0 -0.5 100.0 40.4
 山形 20.2 23.7 16.8 23.0 24.1 -0.4 -1.3 0.0 46.0 60.8
 米沢 19.6 23.3 16.5 38.0 23.0 -0.6 -1.2 -0.1 70.4 35.4
福島県                    
 喜多方 19.4 23.3 15.7 43.0 30.8 -1.2 -1.7 -1.0 63.2 48.2
 若松 20.2 24.1 16.9 102.0 25.7 -0.8 -1.2 -0.4 192.5 58.0
 猪苗代 18.1 21.9 14.6 48.0 34.7 -0.5 -0.5 -0.4 73.8 64.1
 相馬 19.4 22.4 16.8 60.0 44.0 0.5 0.6 0.5 89.6 122.4
 浪江 19.1 22.5 16.1 68.0 51.8 0.2 0.3 0.2 97.1 168.9
 小名浜 19.5 22.1 17.4 76.0 40.3 0.0 -0.1 0.2 126.7 117.1
 福島 20.7 24.2 17.8 35.0 32.1 0.1 -0.2 0.6 58.3 107.4
 二本松 19.5 23.7 16.3 47.0 36.0 -0.0 0.3 0.1 75.8 119.5
 船引 19.1 22.8 15.9 56.0 45.8 0.9 1.0 1.0 98.2 123.7
 郡山 19.8 23.3 16.8 73.0 39.9 -0.0 -0.1 0.2 115.9 109.7
 石川 19.7 23.8 16.3 77.0 51.0 0.2 0.2 0.5 122.2 159.2
 白河 19.4 22.8 16.2 69.0 39.4 0.1 -0.1 0.1 109.5 130.8
 東白川 19.9 24.1 16.6 61.0 49.7 0.4 0.2 0.7 108.9 156.1
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp