旬別気象表

1996年6月下旬の気象


 6月下旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式の値で統一した。
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 15.4 19.1 12.5 75.0 39.1 -0.6 -0.8 -0.1 202.7 85.6
 十和田 16.3 19.7 13.4 50.0 37.6 -0.3 -0.9 0.6 166.7 71.4
 三沢 15.7 18.9 13.2 71.0 42.0 -0.4 -0.7 -0.0 215.2 70.1
 八戸 16.5 20.0 13.4 69.0 43.5 -0.1 -0.2 0.1 202.9 55.8
 三戸 17.9 21.9 14.6 69.0 33.7 0.1 -0.9 1.3 215.6 57.6
 青森 17.1 20.2 14.6 42.0 49.6 -0.5 -1.6 0.5 155.6 61.8
 五所川原 17.7 21.7 14.7 37.0 43.2 -0.2 -0.3 0.4 137.0 60.3
 鯵ケ沢 17.4 20.5 14.5 36.0 47.4 0.3 -0.1 0.9 138.5 64.9
 黒石 17.6 21.3 14.6 35.0 41.4 -0.1 -0.6 0.6 145.8 55.4
 弘前 17.8 22.0 14.6 35.0 36.2 -0.4 -1.2 0.7 145.8 50.4
岩手県                    
 久慈 15.7 18.1 13.5 62.0 34.3 -0.1 -1.1 0.8 62.0 57.2
 宮古 16.3 19.3 13.9 31.0 24.5 -0.1 -0.5 0.2 70.5 62.1
 遠野 17.4 21.1 14.4 47.0 34.3 -0.2 -1.0 0.7 109.3 71.2
 岩手松尾 17.2 20.4 14.5 52.0 32.0 -0.7 -2.3 1.0 157.6 45.7
 盛岡 17.9 21.2 15.5 70.0 29.0 -0.6 -1.6 0.9 184.2 68.0
 雫石 17.6 20.7 14.9 99.0 38.6 -0.4 -1.5 0.8 186.8 71.3
 紫波 17.4 20.7 14.8 90.0 40.8 -0.7 -1.5 0.2 209.3 75.1
 北上 18.2 21.1 16.0 79.0 30.8 -0.5 -1.7 0.7 161.2 58.5
 江刺 18.3 21.0 16.0 65.0 32.4 -0.5 -1.9 0.6 144.4 54.5
 若柳 18.1 20.9 15.8 73.0 32.4 -0.3 -1.6 0.8 137.7 59.3
 一関 18.6 21.4 16.2 75.0 28.3 -0.0 -1.4 0.9 141.5 56.1
 千厩 17.5 20.4 14.8 58.0 27.4 -0.6 -2.1 0.4 123.4 46.3
宮城県                    
 石巻 17.9 20.1 16.2 58.0 19.3 -0.2 -0.9 0.6 123.4 49.6
 築舘 18.2 20.9 15.9 81.0 26.2 -0.3 -1.5 0.7 158.8 42.5
 米山 18.3 20.7 16.2 51.0 28.5 -0.2 -1.5 0.7 106.3 42.2
 古川 18.5 21.0 16.4 51.0 25.0 -0.2 -1.4 0.6 100.0 31.7
 鹿島台 18.0 20.1 16.1 52.0 19.8 -0.3 -1.6 0.5 104.0 24.5
 大衡 17.9 20.6 15.4 53.0 26.5 -0.3 -1.8 0.4 86.9 36.2
 仙台 18.6 20.7 16.9 55.0 14.3 0.1 -0.9 0.9 87.3 42.1
 亘理 18.8 21.6 16.5 55.0 35.7 0.4 0.3 0.7 75.3 78.0
 白石 18.8 21.5 16.1 63.0 28.8 0.3 -0.5 0.7 94.0 53.1
秋田県                    
 大館 18.5 22.0 15.3 56.0 44.2 -0.1 -1.4 0.9 127.3 75.8
 毛馬内 18.2 21.9 14.8 80.0 36.0 -0.3 -1.3 0.8 235.3 59.6
 能代 18.7 21.1 16.4 46.0 45.8 -0.3 -1.6 0.8 127.8 74.4
 大潟 18.9 21.4 16.9 25.0 38.5 0.2 -0.8 1.9 69.4 55.7
 本荘 19.1 21.9 16.7 49.0 26.4 -0.1 -0.9 1.0 90.7 31.8
 角館 19.2 23.0 16.5 92.0 32.6 -0.3 -1.2 1.2 137.3 49.8
 大曲 19.4 22.8 17.0 67.0 34.9 -0.1 -0.9 1.1 128.8 57.9
 横手 19.3 23.2 16.4 56.0 29.6 -0.2 -0.8 0.8 116.7 43.2
 湯沢 19.3 22.5 16.9 71.0 30.4 0.1 -1.0 1.7 151.1 37.4
山形県                    
 酒田 19.5 21.8 17.3 53.0 19.8 -0.5 -1.3 0.6 93.0 37.8
 狩川 19.3 21.9 17.2 54.0 26.5 -0.2 -1.0 0.9 96.4 25.8
 鶴岡 19.5 22.4 17.3 61.0 25.0 -0.4 -1.3 0.8 113.0 24.9
 新庄 18.9 22.0 16.3 49.0 17.1 -0.2 -1.4 0.8 86.0 40.9
 尾花沢 18.5 21.2 16.3 38.0 30.5 -0.0 -1.0 0.9 71.7 38.2
 楯岡 19.1 22.4 16.5 46.0 24.2 -0.5 -1.8 0.9 100.0 32.3
 山形 19.8 23.3 17.2 46.0 13.9 -0.1 -1.1 1.2 95.8 32.8
 米沢 20.2 24.2 17.3 45.0 30.8 0.6 0.4 1.4 97.8 52.0
福島県                    
 喜多方 20.2 23.7 17.4 54.0 27.2 0.3 -0.7 1.5 91.5 34.0
 若松 20.7 24.2 18.0 36.0 17.3 0.4 -0.4 1.4 69.2 39.6
 猪苗代 18.3 21.6 15.7 68.0 26.6 0.4 -0.2 1.4 117.2 32.8
 相馬 19.0 21.7 16.7 38.0 27.5 0.7 0.3 1.0 46.9 42.4
 浪江 18.8 21.8 16.2 38.0 34.8 0.6 0.2 0.9 45.2 76.6
 小名浜 19.2 22.3 17.0 36.0 25.1 0.5 1.0 0.6 52.9 64.6
 福島 20.4 23.7 17.5 42.0 20.4 0.4 -0.4 0.9 70.0 59.5
 二本松 19.6 23.2 16.6 65.0 23.1 0.7 0.3 1.2 114.0 45.7
 船引 19.5 23.4 16.5 56.0 26.3 1.9 2.4 2.4 107.7 42.7
 郡山 20.1 23.6 17.0 62.0 25.2 0.9 0.7 1.1 103.3 36.0
 石川 19.9 24.0 16.9 40.0 28.3 1.2 1.0 1.8 63.5 51.7
 白河 19.6 23.1 16.9 44.0 13.3 1.1 0.9 1.6 63.8 40.9
 東白川 19.9 23.8 16.7 39.0 28.2 1.2 0.8 1.6 57.4 56.0
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp